Printing Help

[Print Report]   


Bell Music Company
1314 Centerview Circle
Copley, OH 44321
(330) 253-9171

www.BellMusicCo.com

Follow us on Facebook:
Bell Music Dart Leagues


Player Standings Report for CTHURM - THURSDAY MASTERS DOUBLES

Report Date: 5/11/2025 3:57 PM

Most Improved Players for week 12, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
MIKE BOYD DOUBLE THREAT 25.21 28.57 3.36
JIM BLACKERT TWO DUDES 21.98 24.33 2.35
PAUL STAUP SLIMANDJUMBOREUNITED 26.13 28.40 2.27

Most Improved Players for week 12, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
SAM LYNN BACK IN THE DAY 2.30 2.81 0.51
FRANK SOLTERO STONECOLDDOUBLEBULL 3.22 3.73 0.51
TRAVIS BREWSTER BOOMSHAKALAKA 4.06 4.56 0.50

Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player SSPRE PPD MPR Games Wins Asst LTon Hat 6RO 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WH Hat 13DO 14DO 15DO HTon 3BD Ton80 HstTon HstOut
BACK IN THE DAY
GREG MARTIN 5.727 28.16 3.28 11 3 2 8 0 0 1 4 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 156 153
JIMMY KEARNS 5.386 27.89 3.57 11 2 1 13 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 152 40
DANA MARTIN 4.409 27.03 3.23 11 2 2 9 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 153 32
JACK BARTLEY JR 4.257 24.71 3.39 33 7 2 23 0 0 11 7 5 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 180 46
MARTY MORRIS 5.078 24.59 3.47 231 70 6 167 0 0 72 47 52 2 8 0 10 0 0 0 12 1 9 180 152
JEFF MELTON 3.636 18.31 2.65 11 5 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 180 79
SAM LYNN 1.977 18.16 2.33 176 15 8 65 0 0 38 18 9 0 1 0 2 0 0 0 2 2 0 171 92
Team Totals: 3.868 22.16 3.00 484 104 21 290 0 0 131 80 70 2 9 0 18 0 0 0 21 3 11 180 153
 
BGS RANDOM PRECISION
DAVID YANUZZO 3.830 22.50 3.06 231 53 15 141 0 0 55 38 32 2 4 0 5 0 0 0 9 3 4 180 114
CRAIG VAUGHAN 4.081 22.29 3.06 253 64 8 156 0 0 80 37 45 0 1 0 6 0 0 0 12 4 10 180 144
MADISON PROSSER 3.284 19.48 2.37 22 7 1 13 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 96
Team Totals: 3.932 22.26 3.02 506 124 24 310 0 0 139 77 79 2 5 0 11 0 0 0 21 7 14 180 144
 
BOOMSHAKALAKA
TRAVIS BREWSTER 7.011 28.12 4.18 44 19 2 42 0 0 19 9 9 0 4 0 3 0 0 0 6 0 5 180 100
SAM VANDERPOOL 7.977 27.84 4.22 11 6 1 12 0 0 6 1 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 180 40
JASON PROSSER 5.644 24.92 3.50 231 81 21 181 0 0 89 39 42 0 14 4 7 0 0 0 19 0 14 180 158
PATRICK ATAYA 6.331 24.83 3.60 176 74 15 143 0 0 68 35 46 3 9 1 5 0 0 0 16 2 11 180 137
Team Totals: 6.091 25.24 3.60 462 180 39 378 0 0 182 84 101 3 28 5 16 0 0 0 42 2 31 180 158
 
DIRTY TACOS
JASON LAMPSHIRE 6.238 25.20 3.77 220 96 15 162 0 0 85 48 51 2 10 2 15 0 0 0 20 3 15 180 134
SETH LUMPCIK 5.750 24.48 3.56 22 10 0 17 0 0 5 5 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 140 102
BRIAN SOOHEY 5.056 23.81 3.47 242 82 26 173 0 0 90 37 42 2 4 4 11 0 0 0 14 5 10 180 120
BRIAN WELFLEY 7.886 23.68 3.85 11 6 1 7 0 0 8 2 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 180 40
BRANDON SOOHEY 1.750 16.00 2.56 11 0 1 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0
Team Totals: 5.590 24.28 3.59 506 194 43 363 0 0 189 93 104 5 16 6 28 0 0 0 36 8 27 180 134
 
DOUBLE THREAT
MIKE BOYD 5.999 25.36 3.62 242 95 17 197 0 1 69 70 55 0 7 3 15 0 0 0 17 1 11 180 116
MIKE ESTES 5.427 23.55 3.36 242 94 19 178 0 0 90 52 42 3 5 0 11 0 0 0 16 2 12 180 140
Team Totals: 5.713 24.44 3.49 484 189 36 375 0 1 159 122 97 3 12 3 26 0 0 0 33 3 23 180 140
 
FAT BSTARDS
ROB JEAVONS 8.334 28.99 4.18 77 41 3 67 0 2 40 23 26 1 4 0 4 0 0 1 13 0 8 180 157
FRANK BILBY 4.669 24.10 3.10 77 22 8 45 0 2 25 15 9 0 2 0 4 0 0 0 7 0 4 180 70
Team Totals: 6.501 26.54 3.64 154 63 11 112 0 4 65 38 35 1 6 0 8 0 0 1 20 0 12 180 157
 
SLIMANDJUMBOREUNITED
DALTON HAWKSWORTH 8.318 28.49 4.46 11 5 0 9 0 0 4 1 8 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 152 70
TRAVIS BREWSTER 9.818 27.35 4.13 11 9 0 15 0 0 5 3 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 180 104
PAUL STAUP 6.404 26.23 3.66 242 100 13 201 0 1 98 53 53 0 10 3 20 0 0 0 25 2 19 180 154
JOHN LATHAN 4.387 22.67 3.29 11 3 1 7 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 180 40
BEN MAUL 4.116 22.19 3.10 231 62 25 126 0 1 86 50 24 0 3 1 5 0 0 0 11 0 10 180 111
Team Totals: 5.432 24.32 3.42 506 179 39 358 0 2 200 107 89 1 16 4 26 0 0 0 39 2 31 180 154
 
STONECOLDDOUBLEBULL
CHRIS VIAR 5.091 25.20 3.10 11 0 0 10 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 180 0
SETH LUMPCIK 3.773 24.88 3.11 11 2 0 9 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 93
JERRY KORMICK 5.078 24.79 3.21 99 40 7 58 0 1 32 17 10 1 1 2 7 0 0 0 9 6 0 171 102
DAVID FELDPUSCH 5.415 24.28 3.38 154 55 12 124 0 1 66 23 28 0 2 0 13 0 0 0 10 1 6 180 143
STEVE POLACHECK 5.006 23.73 3.19 44 14 1 27 0 0 18 7 4 0 3 0 2 0 0 0 5 1 3 180 118
JIMMY KEARNS 4.159 22.91 3.55 11 3 1 6 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 180 40
FRANK SOLTERO 4.335 22.12 3.27 121 34 6 63 0 1 32 27 21 1 1 1 1 0 0 0 8 2 6 180 98
BIG JOHN BENNETT 4.682 21.88 3.33 11 3 0 8 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 180 37
Team Totals: 4.927 23.72 3.28 462 151 27 305 0 3 159 84 67 2 9 3 23 0 0 0 37 10 19 180 143
 
TWO DUDES
TIM EATON 7.902 28.33 4.21 231 115 16 223 0 1 87 62 67 6 14 2 23 0 0 0 36 3 24 180 129
JIM BLACKERT 4.608 22.13 3.30 187 64 15 100 0 0 70 30 34 1 4 0 9 0 0 0 9 1 7 180 105
ALLEN DRAKE 3.303 21.86 2.64 33 9 2 21 0 0 5 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 142 69
DAVE WILSON 2.841 20.90 2.74 33 8 3 15 0 0 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 113
Team Totals: 5.971 24.89 3.60 484 196 36 359 0 1 169 99 107 7 18 2 34 0 0 0 45 4 31 180 129
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader