[Printing Help]   [Print Report]   


Red Line Vending
106 E Washington st
New Hampton, IA 50659
(800) 258-5523

Dartboard Standings File for CCW26 - Charles City Winter 26

Report Date: 10/22/2026 2:54 PM


League: CCW26, Charles City Winter 26

Report Date: 10/22/2026 2:54 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

---------------------+-------+------+--------+
 Team                | Games | Wins | Losses |
---------------------+-------+------+--------+
 Bullseye Assassins  |    72 |   57 |     15 |
 Pointless Darts     |    72 |   51 |     21 |
 Mad Hatters         |    72 |   47 |     25 |
 Shake Weight        |    72 |   43 |     29 |
 Ass Pounders        |    72 |   39 |     33 |
 Meat Curtains       |    72 |   38 |     34 |
 Here For The Beer   |    60 |   37 |     23 |
 Almost Sober        |    60 |   34 |     26 |
 Aim To Misbehave    |    72 |   31 |     41 |
 2 Pair              |    72 |   30 |     42 |
 ShootinForAGoodtime |    60 |   25 |     35 |
 High Tons Of Fun    |    60 |   25 |     35 |
 Back Door Blowouts  |    72 |   20 |     52 |
 Hotshots            |    60 |   14 |     46 |
 Chuckling Chicks    |    60 |   13 |     47 |
---------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

---------------------+---------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team                | Against             | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------------+---------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 High Tons Of Fun    | Hotshots            | 10/19/2026 |    6 |    12 |   12 |      0 |        0 |
 ShootinForAGoodtime | 2 Pair              | 10/19/2026 |    6 |    12 |    9 |      3 |        0 |
 Pointless Darts     | Ass Pounders        | 10/19/2026 |    6 |    12 |    9 |      3 |        0 |
 Almost Sober        | Back Door Blowouts  | 10/19/2026 |    6 |    12 |    8 |      4 |        0 |
 Here For The Beer   | Meat Curtains       | 10/19/2026 |    6 |    12 |    7 |      5 |        0 |
 Aim To Misbehave    | Bullseye Assassins  | 10/19/2026 |    6 |    12 |    6 |      6 |        0 |
 Bullseye Assassins  | Aim To Misbehave    | 10/19/2026 |    6 |    12 |    6 |      6 |        0 |
 Shake Weight        | Mad Hatters         | 10/19/2026 |    6 |    12 |    6 |      6 |        0 |
 Mad Hatters         | Shake Weight        | 10/19/2026 |    6 |    12 |    6 |      6 |        0 |
 Chuckling Chicks    | Here For The Beer   | 10/12/2026 |    5 |    12 |    6 |      6 |        0 |
 Meat Curtains       | Here For The Beer   | 10/19/2026 |    6 |    12 |    5 |      7 |        0 |
 Back Door Blowouts  | Almost Sober        | 10/19/2026 |    6 |    12 |    4 |      8 |        0 |
 2 Pair              | ShootinForAGoodtime | 10/19/2026 |    6 |    12 |    3 |      9 |        0 |
 Ass Pounders        | Pointless Darts     | 10/19/2026 |    6 |    12 |    3 |      9 |        0 |
 Hotshots            | High Tons Of Fun    | 10/19/2026 |    6 |    12 |    0 |     12 |        0 |
---------------------+---------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 6, All X01 games:

------------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 Player           | Team               | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
------------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 Zack Schilling   | High Tons Of Fun   |        14.65 | 15.78 |            1.13 |
 Sam Putney       | Aim To Misbehave   |        19.07 | 20.05 |            0.98 |
 Nelson Fernandez | Bullseye Assassins |        18.86 | 19.62 |            0.76 |
------------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 6, Cricket / 200 games:

----------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
 Player         | Team               | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
----------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
 TIMMY          | Bullseye Assassins |         2.11 | 2.46 |            0.35 |
 Zack Schilling | High Tons Of Fun   |         1.62 | 1.86 |            0.24 |
 Mike Frazer    | Pointless Darts    |         2.31 | 2.44 |            0.13 |
----------------+--------------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 2 Pair           |
 Aaron Novak      | 18.97 |    18 |    8 |    2 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Steve Lawrence   | 18.27 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Diane Krueger    | 16.28 |    18 |    6 |    1 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Samantha Neve    | 16.25 |    18 |    4 |    1 |   0 |     0 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Kenin Neve       | 14.68 |    15 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 16.70 |    72 |   18 |    4 |   0 |     0 |    0 |   55 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                  |
 Aim To Misbehave |
 Sam Putney       | 20.05 |    18 |    3 |    4 |   0 |     0 |    0 |   20 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |   0 |   1 |   0 |
 Ray Kirsch       | 19.36 |    18 |    7 |    2 |   0 |     0 |    0 |   18 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Tiffany Kirsch   | 16.10 |    18 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Lindsay Putney   | 15.94 |    18 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 17.79 |    72 |   16 |    6 |   0 |     0 |    0 |   55 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |   0 |   1 |   0 |
                  |
 Almost Sober     |
 Jesse Bergmann   | 21.93 |    12 |    7 |    0 |   0 |     0 |    1 |   25 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 KYLE KING        | 16.80 |     3 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Jeramie Wasem    | 16.16 |     9 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Laurie Wasem     | 15.76 |    15 |    5 |    0 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Kelly Hastings   | 14.33 |    15 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Karagan Hobert   | 13.26 |     6 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 16.34 |    60 |   18 |    0 |   0 |     0 |    1 |   47 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                  |
 Ass Pounders     |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Austin Hewitt    | 22.64 |    15 |    7 |    4 |   0 |     0 |    0 |   24 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Atasha Redies    | 19.98 |    18 |    5 |    3 |   0 |     0 |    0 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 George Bunten    | 18.33 |    15 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |   14 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Amber Baltes     | 18.21 |     6 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Bernie Solomon   | 17.71 |    18 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |   14 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Mark Baltes      | 16.89 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 19.37 |    75 |   18 |    8 |   0 |     0 |    0 |   85 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
                  |
 Back Door Blowouts |
 Kyle Janssen     | 18.62 |    18 |    2 |    2 |   0 |     0 |    0 |   19 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Kristian Holmvig | 18.61 |    18 |    4 |    1 |   0 |     0 |    0 |   23 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Matt Schilling   | 15.81 |    18 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Christina Evans  | 15.52 |    18 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 17.10 |    72 |    9 |    4 |   0 |     0 |    0 |   59 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
                  |
 Bullseye Assassins |
 TIMMY            | 29.62 |     6 |    4 |    4 |   0 |     0 |    0 |   16 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 JARED H          | 19.94 |     3 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Nelson Fernandez | 19.62 |    18 |    7 |    1 |   0 |     0 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Danny Farmer     | 17.60 |    18 |    6 |    1 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Jordan Pierce    | 17.38 |     9 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Rich Johnson     | 16.72 |    18 |    6 |    0 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Team Totals:     | 18.71 |    72 |   27 |    6 |   0 |     0 |    0 |   62 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                  |
 Chuckling Chicks |
 Cody Winters     | 16.44 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Kyle King        | 16.15 |     6 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Tessa Weber      | 15.69 |    12 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Sarah Sullivan   | 15.64 |     9 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Maggie Lucas     | 15.22 |    12 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Emily King       | 13.43 |    15 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 15.06 |    57 |    7 |    0 |   0 |     0 |    0 |   23 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                  |
 Here For The Beer |
 Jared Hegvedt    | 19.65 |     3 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 James Blue       | 19.09 |    15 |    7 |    0 |   0 |     0 |    0 |   20 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Trisha Schmitt   | 17.25 |    12 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Don Koebrick     | 17.12 |    15 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Misty Koebrick   | 15.70 |    15 |    5 |    1 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 17.39 |    60 |   21 |    1 |   0 |     0 |    0 |   52 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                  |
 High Tons Of Fun |
 Jon Linde        | 28.26 |     3 |    2 |    4 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Ross Hovden      | 18.63 |    15 |    4 |    2 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Paul Lantz       | 18.16 |    15 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Alex Heitz       | 16.97 |     6 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Zack Schilling   | 15.78 |     6 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Troy Woodworth   | 11.81 |    12 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 17.15 |    57 |   10 |    6 |   0 |     0 |    0 |   43 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                  |
 Hotshots         |
 TRAVIS CORELL    | 24.41 |     3 |    3 |    3 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 JARED H          | 18.95 |     3 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Rex Schilling    | 14.24 |    15 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Lyndsay Frazer   | 14.22 |    15 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Deb Harriman     | 13.45 |    15 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Bonnie Pitz      | 11.88 |     9 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 14.43 |    60 |    7 |    4 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                  |
 Mad Hatters      |
 Nick Sears       | 23.94 |    18 |    6 |    7 |   0 |     0 |    0 |   37 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Ray Ferch        | 22.59 |    18 |    9 |    5 |   0 |     0 |    0 |   28 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Brad Sido        | 19.18 |    18 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |   0 |   1 |   0 |
 Matt Deardeuff   | 18.65 |    18 |    5 |    1 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 21.10 |    72 |   23 |   13 |   0 |     0 |    0 |   92 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |   0 |   1 |   1 |
                  |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Meat Curtains    |
 Santos Salinas   | 23.65 |    18 |   11 |    6 |   0 |     0 |    0 |   29 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Cameron Sharp    | 22.12 |    18 |    5 |    8 |   0 |     0 |    0 |   28 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Brandy Salinas   | 17.34 |    18 |    5 |    0 |   0 |     0 |    0 |   16 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Jenn Solomon     | 14.04 |    18 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 19.05 |    72 |   21 |   14 |   0 |     0 |    0 |   84 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
                  |
 Pointless Darts  |
 Mike Frazer      | 26.01 |    18 |    8 |    5 |   0 |     0 |    0 |   34 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Tony Fuller      | 22.99 |    18 |    8 |    5 |   0 |     0 |    0 |   29 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Jesse Ryun       | 21.86 |    18 |    4 |    5 |   0 |     0 |    0 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Chris Walker     | 21.39 |    18 |    4 |    1 |   0 |     0 |    0 |   21 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:     | 23.05 |    72 |   24 |   16 |   0 |     0 |    0 |  106 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   2 |
                  |
 Shake Weight     |
 Shaun Martin     | 24.43 |    15 |    6 |    6 |   0 |     0 |    0 |   36 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |   0 |   1 |   0 |
 Tony Redies      | 23.77 |    18 |    8 |    2 |   0 |     0 |    0 |   34 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Tim Geerts       | 23.62 |     3 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Lindsay Connor   | 16.18 |    18 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Amanda Sido      | 15.18 |    18 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 19.84 |    72 |   19 |    9 |   0 |     0 |    0 |   92 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |   0 |   1 |   2 |
                  |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 ShootinForAGoodtime |
 Joe Baker        | 16.53 |    15 |    5 |    0 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Kim Novak        | 16.36 |    15 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Terri Novak      | 14.97 |    15 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Dan Novak        | 14.88 |    15 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 15.66 |    60 |   13 |    1 |   0 |     0 |    0 |   30 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                  |
 {Substitutes}    |
 CHUNGUS          | 16.01 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 16.01 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                  |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+

Cricket / 200 games, sorted by MPR:

------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Tim Geerts       | CCW26      | 2.91 |     3 |       1 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TRAVIS CORELL    | CCW26      | 2.83 |     3 |       1 |    0 |      0 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Ray Ferch        | CCW26      | 2.55 |    18 |       6 |    2 |      0 |   6 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 TIMMY            | CCW26      | 2.46 |     6 |       2 |    0 |      0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Jon Linde        | CCW26      | 2.46 |     3 |       1 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Mike Frazer      | CCW26      | 2.44 |    18 |       8 |    4 |      0 |   7 |   4 |   1 |   0 |   0 |
 Chris Walker     | CCW26      | 2.38 |    18 |       5 |    0 |      0 |   6 |   3 |   0 |   0 |   1 |
 Tony Redies      | CCW26      | 2.33 |    18 |       2 |    0 |      1 |   6 |   2 |   3 |   0 |   2 |
 Nick Sears       | CCW26      | 2.26 |    18 |       3 |    2 |      0 |  10 |   4 |   1 |   0 |   1 |
 Mark Baltes      | CCW26      | 2.25 |     3 |       0 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Austin Hewitt    | CCW26      | 2.23 |    15 |       4 |    0 |      0 |   4 |   2 |   2 |   1 |   0 |
 Amber Baltes     | CCW26      | 2.20 |     6 |       1 |    0 |      0 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Tony Fuller      | CCW26      | 2.14 |    18 |       7 |    0 |      0 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Shaun Martin     | CCW26      | 2.14 |    15 |       6 |    1 |      0 |   4 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 Jesse Ryun       | CCW26      | 2.13 |    18 |       7 |    0 |      0 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Matt Deardeuff   | CCW26      | 2.12 |    18 |       9 |    0 |      0 |   5 |   3 |   1 |   0 |   1 |
