Printing Help

[Print Report]   


Shaffer Entertainment
     2600 Oneida Ave     
Dayton, OH 45414
937-278-7425
randyc@ShafferAmusement.com
www.ShafferAmusement.com

Dartboard Standings File for THURF4 - THURSDAY F4 FALL TEAM

Report Date: 9/26/2026 12:18 AM


League: THURF4, THURSDAY F4 FALL TEAM

Report Date: 9/26/2026 12:18 AM



--------------------------------------------------------+
 League Message                                         |
--------------------------------------------------------+
 BYE was filled the day after the Captains Meeting....  |
--------------------------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

---------------------+-------+------+----------+
 Team                | Games | Wins | Forfeits |
---------------------+-------+------+----------+
 SOTALLY TOBER 2     |    13 |    7 |        0 |
 TOY DARTS           |    13 |    7 |        0 |
 ARMED N HAMMERED    |    13 |    7 |        0 |
 DA GROVERS          |    13 |    6 |        0 |
 FREAKS OFF DA LEASH |    13 |    6 |        0 |
 69 SPECIALS         |    13 |    6 |        0 |
---------------------+-------+------+----------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Team / Player:

--------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 Player             | PPD   | MPR  | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
--------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 69 SPECIALS        |
 LEEANN BARGA       | 15.76 | 2.23 |     7 |   0 |     0 |    0 |    1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.571 |
 TONY DENNY         | 21.53 | 3.64 |     7 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |      0 |     0 | 2.643 |
 KEVIN HANES        | 26.33 | 1.94 |     7 |   0 |     0 |    0 |    9 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 4.071 |
--------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 Player             | PPD   | MPR  | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
--------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 KEN STILLER        | 20.30 | 2.38 |     7 |   2 |     0 |    0 |    1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      1 |     0 | 2.286 |
 Team Totals:       | 21.02 | 2.53 |    28 |   2 |     0 |    0 |   15 |   3 |   1 |   2 |   0 |   0 |      1 |     0 | 2.393 |
                    |
 ARMED N HAMMERED   |
 HEATHER BAKER      | 10.66 | 1.64 |     7 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.321 |
 RYAN BAKER         | 22.86 | 2.40 |     7 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 3.357 |
 ROY GULASA         | 24.17 | 2.78 |     7 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 2.679 |
 TARA GULASA        | 17.58 | 1.97 |     7 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.214 |
 Team Totals:       | 18.75 | 2.21 |    28 |   0 |     0 |    0 |   16 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.893 |
                    |
 DA GROVERS         |
 BRADY DUNLAP       | 16.57 | 2.15 |     7 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.214 |
 JEREMY FLECK       | 13.00 | 2.00 |     7 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.071 |
 JAKE NORTH         | 15.63 | 1.22 |     7 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.500 |
 AUSTIN Salley      | 13.79 | 1.29 |     7 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.643 |
 Team Totals:       | 14.78 | 1.59 |    28 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.607 |
                    |
 FREAKS OFF DA LEASH |
 KAT KINNEY         | 14.48 | 1.77 |     7 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.107 |
 SHELLIE STOLFO     | 14.48 | 0.94 |     7 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.321 |
 BRAYDEN UNDERWOOD  | 16.15 | 2.22 |     7 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.786 |
 MIKE UNDERWOOD     | 19.25 | 2.41 |     7 |   0 |     0 |    0 |    5 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 2.286 |
--------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 Player             | PPD   | MPR  | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
--------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 Team Totals:       | 16.00 | 1.80 |    28 |   0 |     0 |    0 |   10 |   2 |   3 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.375 |
                    |
 SOTALLY TOBER 2    |
 TRACI CLOUD        | 14.67 | 1.54 |     7 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.500 |
 JENNIFER McCORMICK | 14.32 | 1.75 |     7 |   0 |     0 |    0 |    4 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.821 |
 JOE SLUSS          | 15.08 | 1.25 |     7 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.429 |
 MARA SLUSS         | 12.25 | 1.47 |     7 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.679 |
 Team Totals:       | 14.07 | 1.52 |    28 |   0 |     0 |    0 |    8 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.107 |
                    |
 TOY DARTS          |
 JOHN DILLON        | 13.16 | 0.92 |     7 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.250 |
 KATHY DILLON       | 14.97 | 1.62 |     7 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.357 |
 BRENDA SMITH       | 13.89 | 1.24 |     7 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.893 |
 JOE II SMITH       | 16.87 | 2.21 |     7 |   0 |     0 |    1 |    2 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.929 |
 Team Totals:       | 14.62 | 1.48 |    28 |   0 |     0 |    1 |    6 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.857 |
                    |
--------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader