[Printing Help]   [Print Report]   


Red Line Vending
106 E Washington st
New Hampton, IA 50659
(800) 258-5523

Dartboard Standings File for SCF26 - Scarville Fall 26

Report Date: 10/22/2026 2:56 PM


League: SCF26, Scarville Fall 26

Report Date: 10/22/2026 2:56 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

----------------+-------+------+--------+
 Team           | Games | Wins | Losses |
----------------+-------+------+--------+
 Nick N Logan   |    44 |   30 |     14 |
 Hayden N Riley |    55 |   29 |     26 |
 Todd N Jerry   |    55 |   28 |     27 |
 Ryeder N Jason |    44 |   28 |     16 |
 Patti N Tyler  |    44 |   19 |     25 |
 Caleb N Brad   |    44 |   17 |     27 |
 Monty N Tammy  |    44 |   14 |     30 |
----------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 5, All X01 games:

-----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 Player          | Team           | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 Ryeder Gonzalez | Ryeder N Jason |        18.88 | 19.43 |            0.55 |
 Monte Langfald  | Monty N Tammy  |        15.68 | 15.95 |            0.27 |
 Tyler Hoshaw    | Patti N Tyler  |        14.11 | 14.34 |            0.23 |
-----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 5, All Cricket games:

-----------------+----------------+--------------+------+-----------------+
 Player          | Team           | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-----------------+----------------+--------------+------+-----------------+
 Ryeder Gonzalez | Ryeder N Jason |         1.70 | 1.77 |            0.07 |
 Patti Burma     | Patti N Tyler  |         1.34 | 1.39 |            0.05 |
 Riley Hidalgo   | Hayden N Riley |         1.49 | 1.54 |            0.05 |
-----------------+----------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player          | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Caleb N Brad    |
 Brad Peck       | 15.18 |    24 |    5 |    0 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Caleb Angel     | 13.94 |    24 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 14.55 |    48 |    9 |    0 |   0 |     0 |    0 |   19 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 Hayden N Riley  |
 Riley Hidalgo   | 17.35 |    30 |    6 |    1 |   0 |     0 |    0 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Hayden Burma    | 15.26 |    30 |   11 |    0 |   0 |     0 |    0 |   20 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player          | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Team Totals:    | 16.29 |    60 |   17 |    1 |   0 |     0 |    0 |   42 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 Monty N Tammy   |
 WADE            | 17.20 |     6 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Monte Langfald  | 15.95 |    24 |    4 |    1 |   0 |     0 |    0 |   14 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Tammy Henthorne | 15.50 |    12 |    2 |    0 |   0 |     0 |    1 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 HEMI            | 15.49 |     6 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 15.92 |    48 |    7 |    1 |   0 |     0 |    1 |   23 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 Nick N Logan    |
 Nick Burma      | 20.54 |    24 |    7 |    9 |   0 |     0 |    0 |   31 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |   0 |   1 |   0 |
 Logan Kunkel    | 14.78 |    24 |    5 |    0 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 17.61 |    48 |   12 |    9 |   0 |     0 |    0 |   40 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |   0 |   1 |   0 |
                 |
 Patti N Tyler   |
 Patti Burma     | 16.44 |    24 |    7 |    1 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Tyler Hoshaw    | 14.34 |    24 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 15.38 |    48 |   10 |    1 |   0 |     0 |    0 |   23 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 Ryeder N Jason  |
 Ryeder Gonzalez | 19.43 |    24 |   14 |    1 |   0 |     0 |    0 |   26 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Jason Simmons   | 17.39 |     6 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player          | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 KIM             | 15.59 |    18 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 17.72 |    48 |   14 |    1 |   0 |     0 |    0 |   44 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 Todd N Jerry    |
 Todd Steffens   | 16.46 |    30 |    7 |    1 |   0 |     0 |    0 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Jerry Steffens  | 14.90 |    30 |    6 |    0 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 15.69 |    60 |   13 |    1 |   0 |     0 |    0 |   33 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
                 |
 Brad Peck       | SCF26      | 1.51 |    20 |       3 |    0 |      0 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Caleb Angel     | SCF26      | 1.28 |    20 |       4 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | SCF26      | 1.39 |    40 |       7 |    0 |      0 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |
                 |
                 |
 Riley Hidalgo   | SCF26      | 1.54 |    25 |       1 |    0 |      0 |   3 |   4 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Hayden Burma    | SCF26      | 1.31 |    25 |      10 |    0 |      0 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | SCF26      | 1.42 |    50 |      11 |    0 |      0 |   5 |   5 |   1 |   0 |   0 |
                 |
                 |
 WADE            | SCF26      | 1.63 |     5 |       0 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Monte Langfald  | SCF26      | 1.46 |    20 |       2 |    1 |      0 |   5 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 HEMI            | SCF26      | 1.17 |     5 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tammy Henthorne | SCF26      | 1.14 |    10 |       3 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | SCF26      | 1.36 |    40 |       7 |    1 |      0 |   7 |   2 |   1 |   0 |   0 |
                 |
                 |
 Nick Burma      | SCF26      | 2.08 |    20 |       6 |    0 |      0 |   3 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 Logan Kunkel    | SCF26      | 1.43 |    20 |      11 |    0 |      0 |   2 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | SCF26      | 1.76 |    40 |      17 |    0 |      0 |   5 |   5 |   2 |   0 |   0 |
                 |
                 |
 Patti Burma     | SCF26      | 1.39 |    20 |       3 |    0 |      0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tyler Hoshaw    | SCF26      | 1.36 |    20 |       5 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | SCF26      | 1.38 |    40 |       8 |    0 |      0 |   7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
                 |
 Ryeder Gonzalez | SCF26      | 1.77 |    20 |       5 |    0 |      0 |   5 |   2 |   0 |   1 |   0 |
-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Jason Simmons   | SCF26      | 1.68 |     5 |       4 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KIM             | SCF26      | 1.67 |    15 |       4 |    0 |      0 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | SCF26      | 1.72 |    40 |      13 |    0 |      0 |  12 |   3 |   0 |   1 |   0 |
                 |
                 |
 Todd Steffens   | SCF26      | 1.70 |    25 |       5 |    0 |      0 |  10 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Jerry Steffens  | SCF26      | 1.31 |    25 |       7 |    0 |      0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | SCF26      | 1.51 |    50 |      12 |    0 |      0 |  13 |   4 |   1 |   0 |   0 |
                 |
-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader