[Printing Help]   [Print Report]   


Dartboard Standings File for CRWSS1 - CRAWMOSE SUNSNGL1 11 1 26

Report Date: 11/10/2026 5:29 PM


League: CRWSS1, CRAWMOSE SUNSNGL1 11 1 26

Report Date: 11/10/2026 5:29 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

--------------+-------+-------+------+
 Team         | Win % | Games | Wins |
--------------+-------+-------+------+
 MIKE FORDICE |  93.3 |    15 |   14 |
 CLAY         |  86.7 |    15 |   13 |
 MATT         |  70.0 |    30 |   21 |
 BOB          |  53.3 |    15 |    8 |
 MIKE LOGSTON |  46.7 |    30 |   14 |
 CARL         |  40.0 |    30 |   12 |
 LARRY        |  26.7 |    15 |    4 |
 NATHAN       |  13.3 |    30 |    4 |
--------------+-------+-------+------+

Last Match Results

--------------+--------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team         | Against      | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+--------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 MIKE FORDICE | NATHAN       | 11/01/2026 |    1 |    15 |   14 |      1 |        0 |
 CLAY         | MIKE LOGSTON | 11/01/2026 |    1 |    15 |   13 |      2 |        0 |
--------------+--------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team         | Against      | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+--------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 MIKE LOGSTON | NATHAN       | 11/08/2026 |    2 |    15 |   12 |      3 |        0 |
 MATT         | CARL         | 11/08/2026 |    2 |    15 |   10 |      5 |        0 |
 BOB          | CARL         | 11/01/2026 |    1 |    15 |    8 |      7 |        0 |
 CARL         | MATT         | 11/08/2026 |    2 |    15 |    5 |     10 |        0 |
 LARRY        | MATT         | 11/01/2026 |    1 |    15 |    4 |     11 |        0 |
 NATHAN       | MIKE LOGSTON | 11/08/2026 |    2 |    15 |    3 |     12 |        0 |
--------------+--------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 2, All X01 games:

--------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 Player       | Team         | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 MATT LOWE    | MATT         |        14.23 | 15.95 |            1.72 |
 MIKE LOGSTON | MIKE LOGSTON |        15.02 | 16.20 |            1.18 |
--------------+--------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 2, All Cricket games:

--------------+------+--------------+------+-----------------+
 Player       | Team | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
--------------+------+--------------+------+-----------------+
 CARL WOODRUM | CARL |         1.77 | 1.88 |            0.11 |
 MATT LOWE    | MATT |         1.90 | 1.97 |            0.07 |
--------------+------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Wins:

----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player         | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 MATT LOWE      | CRWSS1     | 15.95 |    20 |   0 |    0 |   14 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CARL WOODRUM   | CRWSS1     | 15.11 |    20 |   1 |    1 |    8 |     1 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE LOGSTON   | CRWSS1     | 16.20 |    20 |   0 |    0 |   12 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE FORDICE   | CRWSS1     | 19.74 |    10 |   0 |    0 |   11 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CLAY ROBINSON  | CRWSS1     | 20.06 |    10 |   0 |    1 |   12 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 NATHAN SUMMERS | CRWSS1     | 15.08 |    20 |   0 |    0 |    8 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 LARRY LYON     | CRWSS1     | 12.29 |    10 |   0 |    0 |    7 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BOB GRIDER     | CRWSS1     | 12.83 |    10 |   2 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player         | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 MATT LOWE      | CRWSS1     | 1.97 |    10 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player         | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 MIKE LOGSTON   | CRWSS1     | 1.96 |    10 |   1 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 BOB GRIDER     | CRWSS1     | 1.90 |     5 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE FORDICE   | CRWSS1     | 2.51 |     5 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CLAY ROBINSON  | CRWSS1     | 2.48 |     5 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CARL WOODRUM   | CRWSS1     | 1.88 |    10 |   0 |     0 |   1 |   0 |   1 |
 NATHAN SUMMERS | CRWSS1     | 1.68 |    10 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 LARRY LYON     | CRWSS1     | 1.59 |     5 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader