106 E Washington st New Hampton, IA 50659 |
League: NEIW25, Northeast Iowa Winter 25
Report Date: 12/07/2025 2:20 AM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Wins
-------------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
-------------------+-------+------+--------+
The Dam Bar | 104 | 83 | 21 |
Luana Tap Outlaws | 104 | 76 | 28 |
Jukebox Heros | 91 | 42 | 49 |
Fighting Saints | 104 | 37 | 67 |
Team Canada | 91 | 36 | 55 |
Lucky Shots | 91 | 34 | 57 |
TDeez Nutz | 91 | 30 | 61 |
-------------------+-------+------+--------+
Last Match Results
-------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
Jukebox Heros | Lucky Shots | 11/25/2025 | 8 | 13 | 9 | 4 | 0 |
Luana Tap Outlaws | The Dam Bar | 12/02/2025 | 9 | 13 | 7 | 6 | 0 |
Fighting Saints | Team Canada | 12/02/2025 | 9 | 13 | 7 | 6 | 0 |
-------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
Team Canada | Fighting Saints | 12/02/2025 | 9 | 13 | 6 | 7 | 0 |
The Dam Bar | Luana Tap Outlaws | 12/02/2025 | 9 | 13 | 6 | 7 | 0 |
Lucky Shots | Jukebox Heros | 11/25/2025 | 8 | 13 | 4 | 9 | 0 |
TDeez Nutz | Luana Tap Outlaws | 11/25/2025 | 8 | 13 | 3 | 10 | 0 |
-------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
------------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
Fighting Saints |
Jason Williams | 20.87 | 28 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Justin Flage | 16.84 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bree Hoth | 16.56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAD HOTH | 14.90 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TONY | 13.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET | 13.31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 16.29 | 128 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Jukebox Heros |
James Downing | 21.52 | 28 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
------------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
Cory Trappe | 18.06 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Richard | 17.17 | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magen Richard | 15.62 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 18.03 | 112 | 24 | 12 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Luana Tap Outlaws |
Chris Heins | 26.38 | 32 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Todd Olson | 22.97 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dan Vanwey | 22.47 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kerry Seitz | 19.21 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 22.65 | 120 | 40 | 29 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 |
|
Lucky Shots |
AJ VanWey | 19.30 | 28 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Don VanWey | 18.65 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chad Jaster | 16.52 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Davis | 15.23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRAKE | 14.99 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 17.09 | 112 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
TDeez Nutz |
Luke Bowdish | 21.81 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
------------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
Bryton Rentschler | 17.75 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jennifer Nyen | 17.20 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Wacker | 17.15 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHELBY | 17.11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carla RENTSCHLER | 16.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 18.17 | 112 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Team Canada |
Merrick Johanningmeier | 18.28 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gary Williams | 17.95 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Williams | 16.15 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Schmidt | 14.49 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 16.71 | 112 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
The Dam Bar |
CHAD | 28.33 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jim Klemp | 27.84 | 32 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Mike Randal | 27.38 | 28 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
TRUCK | 24.55 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Perry Tigges | 23.13 | 32 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jeff Klemp | 20.50 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 25.03 | 128 | 46 | 42 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 14 |
------------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
|
{Substitutes} |
Todd Okoen | 24.48 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 24.48 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
------------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
All Cricket games, sorted by Team + MPR:
------------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
|
Jason Williams | NEIW25 | 2.54 | 21 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 |
TONY | NEIW25 | 1.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Justin Flage | NEIW25 | 1.93 | 24 | 8 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bree Hoth | NEIW25 | 1.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHAD HOTH | NEIW25 | 1.50 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
NET | NEIW25 | 1.10 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | NEIW25 | 1.76 | 96 | 19 | 1 | 0 | 21 | 11 | 6 | 0 | 4 |
|
|
------------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
James Downing | NEIW25 | 2.54 | 21 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Randy Richard | NEIW25 | 1.65 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cory Trappe | NEIW25 | 1.58 | 21 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Magen Richard | NEIW25 | 1.38 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | NEIW25 | 1.76 | 84 | 18 | 2 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Chris Heins | NEIW25 | 3.03 | 24 | 8 | 3 | 1 | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 |
Todd Olson | NEIW25 | 2.57 | 18 | 9 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dan Vanwey | NEIW25 | 2.50 | 24 | 6 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Kerry Seitz | NEIW25 | 1.66 | 24 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | NEIW25 | 2.41 | 90 | 33 | 5 | 1 | 38 | 16 | 9 | 0 | 2 |
|
|
AJ VanWey | NEIW25 | 1.96 | 21 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Don VanWey | NEIW25 | 1.80 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chad Jaster | NEIW25 | 1.60 | 21 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carl Davis | NEIW25 | 1.37 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DRAKE | NEIW25 | 1.34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | NEIW25 | 1.65 | 84 | 17 | 2 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 |
|
|
------------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Luke Bowdish | NEIW25 | 2.24 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Thomas Wacker | NEIW25 | 1.78 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bryton Rentschler | NEIW25 | 1.77 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Jennifer Nyen | NEIW25 | 1.60 | 21 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SHELBY | NEIW25 | 1.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carla RENTSCHLER | NEIW25 | 1.01 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | NEIW25 | 1.74 | 84 | 13 | 0 | 0 | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 |
|
|
Gary Williams | NEIW25 | 2.18 | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Merrick Johanningmeier | NEIW25 | 1.96 | 21 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Justin Williams | NEIW25 | 1.81 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Schmidt | NEIW25 | 0.96 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | NEIW25 | 1.72 | 84 | 18 | 1 | 0 | 15 | 11 | 2 | 0 | 1 |
|
|
CHAD | NEIW25 | 3.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jim Klemp | NEIW25 | 2.97 | 24 | 8 | 0 | 1 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Mike Randal | NEIW25 | 2.89 | 21 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 |
Perry Tigges | NEIW25 | 2.59 | 24 | 10 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
TRUCK | NEIW25 | 2.44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Klemp | NEIW25 | 2.35 | 18 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
------------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Team Totals: | NEIW25 | 2.72 | 96 | 36 | 1 | 1 | 39 | 16 | 13 | 0 | 2 |
|
|
Todd Okoen | NEIW25 | 2.54 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | NEIW25 | 2.54 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
------------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
|
© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader