[Printing Help]   [Print Report]   



Bell Music Company

1314 Centerview Circle
Akron, OH 44321
(330) 253-9171

www.BellMusicCo.com

Follow us on Facebook:
Bell Music Dart Leagues

Player Standings Report for TUES19 - TUESDAY 19PT TRIPLES

Report Date: 11/22/2026 4:08 PM

Most Improved Players for week 10, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JAMES VOTAW TONACIOUS D 22.93 30.86 7.93
MIKE SANNER TONACIOUS D 22.36 27.71 5.35
CHUCK DYER TOO UGLY TO STRIP 20.64 21.92 1.28

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
JON CURTIS BEER AND MT DEW 2.23 2.86 0.63
JOHN CHAPPELL BEER AND MT DEW 1.98 2.53 0.55
JAMES VOTAW TONACIOUS D 2.33 2.66 0.33

Combined X01/Cricket games, Week 10, sorted by Team + PPD:


Player PPD MPR Games Wins Asst LTon 4RO Hat 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WH Hat 6DO 7DO 8DO 9DO HTon 3BD Ton80
BEER AND MT DEW
JOHN CHAPPELL 19.00 2.53 9 2 0 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JON CURTIS 18.80 2.86 9 2 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCOTT BROSCH 18.02 1.97 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 18.62 2.43 27 5 3 8 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NO BULLS HIT
EDDY COOK 24.23 2.81 9 4 1 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DALE HEAVNER 21.15 2.06 9 4 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
HANNAH CREEKMORE 17.89 1.57 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 20.76 2.19 27 8 3 6 2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 
TONACIOUS D
JAMES VOTAW 30.86 2.66 9 4 2 4 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MIKE SANNER 27.71 2.38 9 3 2 5 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BO STEWART 25.00 2.54 9 4 2 5 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 27.79 2.52 27 11 6 14 3 5 7 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 
TOO UGLY TO STRIP
CHUCK DYER 21.92 1.90 9 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
FRANK WADDLE 21.21 2.50 9 1 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
STEVE GALAYDA 18.47 2.36 9 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 20.60 2.22 27 2 0 7 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader