Printing Help

[Print Report]   


 

Location Stats Report for WEDOPN - Wednesday 2Man Open

Report Date: 12/02/2025 7:08 PM


League Message
Congratulations to the Winners of our weekly "Most Improved"!
Week 3 - Fred Parent (Wed Open)
Week 7 - Justin Macey (Wed Open)

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Games Win% Wins Losses
Division: A
THE KIDS 135 84.4 114 21
FLIP N DA SWITCH 120 80.0 96 24
BEER PRESSURE 135 62.2 84 51
WHAT NO WAY 135 62.2 84 51
PRODIGY DARTS 135 57.8 78 57
SHOOTING BLANKS 135 47.4 64 71
THE NOBODIES 135 37.8 51 84
DRINKINGS OUR SPORT 135 34.1 46 89
FANCY LIKE 120 27.5 33 87
BOOGIES GIRLS 135 7.4 10 125

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
WHAT NO WAY FANCY LIKE 11/19/2025 9 15 15 0 0
DRINKINGS OUR SPORT BOOGIES GIRLS 11/20/2025 9 15 15 0 0
BEER PRESSURE THE NOBODIES 11/19/2025 9 15 12 3 0
SHOOTING BLANKS PRODIGY DARTS 11/19/2025 9 15 9 6 0
THE KIDS FLIP N DA SWITCH 11/19/2025 9 15 8 7 0
FLIP N DA SWITCH THE KIDS 11/19/2025 9 15 7 8 0
PRODIGY DARTS SHOOTING BLANKS 11/19/2025 9 15 6 9 0
THE NOBODIES BEER PRESSURE 11/19/2025 9 15 3 12 0
FANCY LIKE WHAT NO WAY 11/19/2025 9 15 0 15 0
BOOGIES GIRLS DRINKINGS OUR SPORT 11/20/2025 9 15 0 15 0

Most Improved Players for week 9, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
MORGAN ADAS BOOGIES GIRLS 1.36 1.48 0.12
CORY BOWER BEER PRESSURE 1.89 2.01 0.12
FRED PARENT FLIP N DA SWITCH 3.68 3.77 0.09

All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player Win% Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS HAT
BEER PRESSURE
JON FORTIN 45.3 53 24 3 3.81 54 28 32 2 10 0 7
IAN BROWN 35.1 37 13 8 2.39 21 13 5 0 0 0 4
CORY BOWER 50.0 18 9 1 2.01 9 2 1 0 1 0 1
Team Totals: 42.6 108 46 12 2.93 84 43 38 2 11 0 12
 
BOOGIES GIRLS
TIA LAMKINS 3.8 52 2 1 1.99 8 12 0 1 1 0 2
CRYSTAL REYNOLDS 4.5 44 2 1 1.74 10 5 2 0 1 0 0
MORGAN ADAS 0.0 12 0 0 1.48 4 2 0 0 0 0 0
Team Totals: 3.7 108 4 2 1.83 22 19 2 1 2 0 2
 
DRINKINGS OUR SPORT
JORDAN LAGRAVE 22.0 41 9 6 2.35 19 11 9 0 2 2 3
STEVE TERPSTRA 27.3 55 15 1 2.34 27 18 11 0 0 0 1
RAYMOND CARTER 8.3 12 1 1 2.24 11 2 0 0 0 0 2
Team Totals: 23.1 108 25 8 2.33 57 31 20 0 2 2 6
 
FANCY LIKE
VAL BRAGG 24.3 37 9 1 2.86 27 15 9 1 2 0 1
JESSICA BROWN 17.0 47 8 1 2.01 9 8 4 0 0 0 0
BILL LAWSON 8.3 12 1 0 1.80 2 1 0 0 0 0 1
Team Totals: 18.8 96 18 2 2.29 38 24 13 1 2 0 2
 
FLIP N DA SWITCH
FRED PARENT 63.8 47 30 5 3.77 30 29 30 3 9 1 8
JUSTIN MACEY 44.9 49 22 14 2.99 36 17 13 0 3 2 2
Team Totals: 54.2 96 52 19 3.35 66 46 43 3 12 3 10
 
PRODIGY DARTS
SEAN HOWIE 51.6 31 16 5 3.35 37 17 11 0 0 2 1
JACOB SCHIRALDI 16.7 6 1 0 2.88 5 3 1 0 1 0 0
TRAVIS MARSHALL 50.0 6 3 1 2.86 6 1 2 1 0 0 1
JAYSON CRISS 41.5 53 22 6 2.86 31 15 13 1 0 1 6
KALIKA CRISS 8.3 12 1 2 2.37 3 4 2 0 1 0 1
Team Totals: 39.8 108 43 14 2.94 82 40 29 2 2 3 9
 
SHOOTING BLANKS
JOSH CARTER 41.5 53 22 4 2.85 39 16 11 0 3 0 5
PAUL ACTON 20.0 55 11 8 2.52 38 22 12 0 0 0 4
Team Totals: 30.6 108 33 12 2.68 77 38 23 0 3 0 9
 
THE KIDS
ZACK GARDNER 55.1 49 27 7 3.91 49 34 31 0 7 1 3
NICK BARNABY 52.8 53 28 8 3.70 49 36 23 2 4 1 7
ANTHONY SCHIRALDI 83.3 6 5 1 2.74 4 1 0 0 0 0 0
Team Totals: 55.6 108 60 16 3.72 102 71 54 2 11 2 10
 
THE NOBODIES
DAVID WOOD 24.5 53 13 1 2.61 27 24 14 0 1 1 3
BILLY BUSHEY 20.0 55 11 4 1.98 16 7 3 2 0 0 1
Team Totals: 22.2 108 24 5 2.28 43 31 17 2 1 1 4
 
WHAT NO WAY
DEREK MCCARTHY 50.9 53 27 2 3.64 40 33 29 4 6 3 7
BRENT ROCK 50.0 18 9 4 3.21 17 7 5 0 1 0 3
JOHNNY CHASE 35.3 17 6 2 3.17 13 11 3 1 4 1 0
SHAWN ADAS 25.0 20 5 2 2.03 9 3 3 0 0 0 0
Team Totals: 43.5 108 47 10 3.11 79 54 40 5 11 4 10
 

Most Improved Players for week 9, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement Previous PPR PPR PPR Improvement
KALIKA CRISS PRODIGY DARTS 16.16 17.55 1.39 48.48 52.65 4.17
DEREK MCCARTHY WHAT NO WAY 24.39 25.03 0.64 73.17 75.10 1.93
JUSTIN MACEY FLIP N DA SWITCH 23.14 23.70 0.56 69.42 71.09 1.67

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player Win% Gam Win PPD PPR 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO HsT HsO HAT HTN LTN
BEER PRESSURE
JON FORTIN 63.0 46 29 28.29 84.88 0 0 0 0 0 180 130 0 9 73
IAN BROWN 17.2 29 5 19.55 58.65 0 0 0 0 0 180 45 0 2 18
CORY BOWER 26.7 15 4 16.35 49.06 0 0 0 0 0 140 47 1 0 5
Team Totals: 42.2 90 38 23.05 69.15 0 0 0 0 0 180 130 1 11 96
 
BOOGIES GIRLS
TIA LAMKINS 7.3 41 3 16.93 50.78 0 0 0 0 0 147 70 0 0 14
CRYSTAL REYNOLDS 2.6 39 1 15.12 45.36 0 0 0 0 0 121 18 1 0 5
MORGAN ADAS 20.0 10 2 13.61 40.83 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0
Team Totals: 6.7 90 6 15.72 47.17 0 0 0 0 0 147 70 1 0 19
 
DRINKINGS OUR SPORT
JORDAN LAGRAVE 36.1 36 13 19.14 57.41 0 0 0 0 0 180 127 0 2 28
RAYMOND CARTER 0.0 10 0 18.90 56.69 0 0 0 0 0 180 0 0 2 2
STEVE TERPSTRA 18.2 44 8 18.50 55.49 0 0 0 0 0 140 89 0 0 32
Team Totals: 23.3 90 21 18.81 56.42 0 0 0 0 0 180 127 0 4 62
 
FANCY LIKE
VAL BRAGG 24.1 29 7 21.03 63.08 0 0 0 0 0 180 93 0 1 16
BILL LAWSON 30.0 10 3 17.67 53.02 0 0 0 0 0 140 10 0 0 8
JESSICA BROWN 12.2 41 5 16.22 48.65 0 0 0 0 0 134 40 0 0 11
Team Totals: 18.8 80 15 18.04 54.13 0 0 0 0 0 180 93 0 1 35
 
FLIP N DA SWITCH
FRED PARENT 73.2 41 30 27.92 83.76 0 0 0 0 2 180 138 0 4 76
JUSTIN MACEY 35.9 39 14 23.70 71.09 0 0 0 0 0 180 54 0 5 54
Team Totals: 55.0 80 44 25.83 77.50 0 0 0 0 2 180 138 0 9 130
 
PRODIGY DARTS
SEAN HOWIE 45.8 24 11 24.00 71.99 0 0 0 0 0 180 114 0 1 34
TRAVIS MARSHALL 60.0 5 3 22.57 67.71 0 0 0 0 0 140 62 0 0 3
JAYSON CRISS 45.7 46 21 21.64 64.92 0 0 0 0 0 180 103 0 5 47
JACOB SCHIRALDI 0.0 5 0 18.93 56.79 0 0 0 0 0 140 0 0 0 2
KALIKA CRISS 0.0 10 0 17.55 52.65 0 0 0 0 0 140 0 0 0 7
Team Totals: 38.9 90 35 21.73 65.19 0 0 0 0 0 180 114 0 6 93
 
SHOOTING BLANKS
PAUL ACTON 36.4 44 16 20.89 62.68 0 0 0 0 0 180 89 0 1 40
JOSH CARTER 32.6 46 15 20.65 61.96 0 0 0 0 0 180 62 0 2 34
Team Totals: 34.4 90 31 20.77 62.31 0 0 0 0 0 180 89 0 3 74
 
THE KIDS
ZACK GARDNER 43.6 39 17 27.31 81.94 0 0 0 0 1 180 140 0 6 53
NICK BARNABY 76.1 46 35 26.70 80.10 0 0 0 0 0 180 118 0 11 61
ANTHONY SCHIRALDI 40.0 5 2 22.08 66.24 0 0 0 0 0 180 12 0 2 4
Team Totals: 60.0 90 54 26.69 80.07 0 0 0 0 1 180 140 0 19 118
 
THE NOBODIES
DAVID WOOD 41.3 46 19 21.12 63.37 0 0 0 0 0 180 121 0 3 45
BILLY BUSHEY 18.2 44 8 17.87 53.62 0 0 0 0 0 140 44 0 0 28
Team Totals: 30.0 90 27 19.48 58.44 0 0 0 0 0 180 121 0 3 73
 
WHAT NO WAY
JOHNNY CHASE 30.8 13 4 25.32 75.96 0 0 0 0 0 180 52 0 1 16
DEREK MCCARTHY 52.2 46 24 25.03 75.10 0 0 0 0 1 180 112 0 7 54
BRENT ROCK 40.0 15 6 23.25 69.74 0 0 0 0 0 180 87 0 3 14
SHAWN ADAS 18.8 16 3 15.37 46.12 0 0 0 0 0 133 25 0 0 9
Team Totals: 41.1 90 37 22.54 67.63 0 0 0 0 1 180 112 0 11 93
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader