Printing Help

[Print Report]   


Bell Music Company
1314 Centerview Circle
Copley, OH 44321
(330) 253-9171

www.BellMusicCo.com

Follow us on Facebook:
Bell Music Dart Leagues


Player Standings Report for MONRHT - MONDAY REV HNDCP TEAM

Report Date: 6/17/2026 3:12 AM

Most Improved Players for week 12, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
AJ ITHEN NATURALBORNKILLERS 18.92 23.90 4.98
BRIAN FRANKS WHO CARES 21.75 24.85 3.10
JOHN GRIFFIN PAPAS FLIGHTS 21.26 24.20 2.94

Most Improved Players for week 12, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
BOBBY SEXTON PAPAS FLIGHTS 1.97 2.61 0.64
EVAN WEESE THE FOUR HORSEMEN 1.50 2.13 0.63
KYLE DALLON PAPAS FLIGHTS 1.71 2.33 0.62

Combined X01/Cricket games, Week 12, sorted by Team + PPD:


Player PPD MPR Games Wins Asst LTon 4RO Hat 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WH Hat 6DO 7DO 8DO 9DO HTon 3BD Ton80
BRUS CREW
BRIAN CLINE 26.40 2.18 8 2 1 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARK MCELWAIN 20.87 1.94 8 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERIC MARSH 20.00 1.95 8 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHN MERRIMAN 11.03 1.65 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 19.25 1.95 32 7 3 16 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
CRUSANTHERS
JOE HEINZER 21.86 1.82 8 6 0 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIM MARKS 21.59 2.40 8 1 0 6 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEAN BLACK 20.34 2.27 8 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEVE SHAFFER 19.11 2.46 8 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 20.71 2.21 32 9 4 18 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
ITS JUST DARTS
CHRIS MCKEEVER 28.65 2.87 8 1 2 10 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEVIN HENRY 26.35 2.52 8 4 1 9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGELA JACKSON 17.61 1.50 8 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STACY MCKEEVER 16.82 1.69 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 22.32 2.12 32 7 4 22 1 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NATURALBORNKILLERS
AJ ITHEN 23.90 2.38 8 3 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JASON ADAMS 22.89 2.24 8 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROD HAWK 18.78 1.91 8 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JASON DURST 16.53 1.45 8 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 20.33 1.97 32 8 3 9 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
PAPAS FLIGHTS
JOHN GRIFFIN 24.20 2.62 8 2 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSH MORRISON 19.43 2.30 8 4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KYLE DALLON 17.42 2.33 8 2 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOBBY SEXTON 15.27 2.61 8 3 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 18.92 2.47 32 11 6 9 1 3 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
PROJECTILEDYSFNCTION
BLAKE BAYSINGER 26.84 3.40 8 3 1 9 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIKE MAYER 23.29 2.11 8 2 1 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELLE LITTON 16.92 2.30 8 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVID HUNTER 16.24 0.76 8 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 20.92 2.04 32 8 2 20 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
THE FOUR HORSEMEN
DAVE VELKA 21.28 1.55 8 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCOTT JONES 20.81 1.84 8 1 0 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVAN WEESE 18.03 2.13 8 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RICH WEESE 15.18 2.35 8 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 18.74 1.95 32 4 0 14 0 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
WHO CARES
BRIAN FRANKS 24.85 2.63 8 2 1 4 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONNIE MYERS 19.82 1.41 8 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DALE HEAVNER 19.71 1.94 8 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDDY COOK 19.38 2.32 8 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 20.82 2.09 32 6 2 14 0 3 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader