Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for THTHU6 - TH THURS DBL6 4 23 2026

Report Date: 8/13/2026 9:19 AM


League: THTHU6, TH THURS DBL6 4 23 2026

Report Date: 8/13/2026 9:19 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

----------------+-------+-------+------+
 Team           | Win % | Games | Wins |
----------------+-------+-------+------+
 JUSTIN DEWAYNE |  72.3 |   238 |  172 |
 MIKE KEVIN     |  70.2 |   238 |  167 |
 KEVIN MICHELLE |  61.6 |   255 |  157 |
 BRIAN GOOCH    |  58.4 |   238 |  139 |
 JERRY CARSON   |  52.5 |   238 |  125 |
 TONY ANTHONY   |  51.4 |   255 |  131 |
 DOUG SCOTT     |  50.4 |   238 |  120 |
 MOE THERESA    |  38.4 |   255 |   98 |
 MARTIE ANGIE   |  33.7 |   255 |   86 |
 BUTCH JERRY    |  31.1 |   238 |   74 |
 KEVIN KIM      |  31.1 |   238 |   74 |
----------------+-------+-------+------+

Last Match Results

----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team           | Against        | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 MIKE KEVIN     | KEVIN KIM      | 7/30/2026 |   15 |    17 |   17 |      0 |        0 |
 JUSTIN DEWAYNE | BUTCH JERRY    | 8/06/2026 |   16 |    17 |   13 |      4 |        0 |
 TONY ANTHONY   | MOE THERESA    | 8/06/2026 |   16 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 KEVIN MICHELLE | KEVIN KIM      | 8/06/2026 |   16 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 BRIAN GOOCH    | JERRY CARSON   | 8/06/2026 |   16 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 DOUG SCOTT     | MARTIE ANGIE   | 8/06/2026 |   16 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 MARTIE ANGIE   | DOUG SCOTT     | 8/06/2026 |   16 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 JERRY CARSON   | BRIAN GOOCH    | 8/06/2026 |   16 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 MOE THERESA    | TONY ANTHONY   | 8/06/2026 |   16 |    17 |    5 |     12 |        0 |
 KEVIN KIM      | KEVIN MICHELLE | 8/06/2026 |   16 |    17 |    5 |     12 |        0 |
 BUTCH JERRY    | JUSTIN DEWAYNE | 8/06/2026 |   16 |    17 |    4 |     13 |        0 |
----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 16, All X01 games:

---------------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 Player              | Team           | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
---------------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 MICHELLE MCCLANAHAN | KEVIN MICHELLE |        13.84 | 15.02 |            1.18 |
 DOUG WOODY          | DOUG SCOTT     |        21.10 | 21.44 |            0.34 |
 KEVIN MCCLANAHAN    | KEVIN MICHELLE |        18.57 | 18.76 |            0.19 |
---------------------+----------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 16, All Cricket games:

---------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 Player        | Team         | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 JERRY HAUSMAN | JERRY CARSON |         1.68 | 1.72 |            0.04 |
 THERESA ADAMS | MOE THERESA  |         1.44 | 1.47 |            0.03 |
 KEVIN CLICK   | KEVIN KIM    |         1.37 | 1.40 |            0.03 |
---------------+--------------+--------------+------+-----------------+

Most Improved Players for week 16, All Bermuda games:

---------------------+----------------+--------------+------+-----------------+
 Player              | Team           | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------------+----------------+--------------+------+-----------------+
 MICHELLE MCCLANAHAN | KEVIN MICHELLE |         1.00 | 1.42 |            0.42 |
 KIM YOUNG           | KEVIN KIM      |         0.96 | 1.02 |            0.06 |
 CARSON RUTLEDGE     | JERRY CARSON   |         1.32 | 1.37 |            0.05 |
---------------------+----------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Wins:

---------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player              | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
---------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 JUSTIN COTTONGIM    | THTHU6     | 30.63 |    84 |  29 |    8 |  136 |     1 |   0 |   1 |   2 |
---------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player              | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
---------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 TONY MORRIS         | THTHU6     | 21.17 |    90 |   8 |    1 |   74 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DOUG WOODY          | THTHU6     | 21.44 |    84 |   8 |    0 |   70 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIAN TANDY         | THTHU6     | 27.23 |    72 |  24 |    3 |   88 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 DONNIE PLOTZ        | THTHU6     | 22.26 |    78 |   4 |    7 |   62 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 KEVIN THARP         | THTHU6     | 23.57 |    84 |  17 |    1 |   90 |     0 |   0 |   0 |   4 |
 MIKE BURKEEN        | THTHU6     | 26.29 |    84 |  18 |    3 |  106 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 KEVIN MCCLANAHAN    | THTHU6     | 18.76 |    90 |   3 |    0 |   53 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CARSON RUTLEDGE     | THTHU6     | 17.38 |    84 |   5 |    1 |   40 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 THERESA ADAMS       | THTHU6     | 15.59 |    90 |   1 |    0 |   26 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JERRY HAUSMAN       | THTHU6     | 17.09 |    84 |   7 |    0 |   40 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 MARTIE MORRIS       | THTHU6     | 16.01 |    90 |   3 |    0 |   30 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 KEVIN CLICK         | THTHU6     | 15.34 |    78 |   1 |    0 |   20 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 GARRY ADAMS         | THTHU6     | 16.06 |    84 |   0 |    0 |   34 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MOE ADAMS           | THTHU6     | 14.09 |    90 |   0 |    1 |   18 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DEWAYNE ARMOUR      | THTHU6     | 19.24 |    84 |   2 |    0 |   46 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 ANTHONY COTTONGIM   | THTHU6     | 16.18 |    78 |   1 |    0 |   15 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SCOTT MOSER         | THTHU6     | 16.47 |    72 |   1 |    0 |   28 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BUTCH ADAMS         | THTHU6     | 13.74 |    84 |   0 |    1 |   15 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KEITH WILLIAMS      | THTHU6     | 16.15 |    78 |   1 |    0 |   17 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KIM YOUNG           | THTHU6     | 14.97 |    66 |   0 |    1 |   15 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ANGIE COTTONGIM     | THTHU6     | 14.83 |    84 |   1 |    0 |   18 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TODD ROCKEY         | THTHU6     | 19.03 |    18 |   2 |    0 |   12 |     0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player              | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
---------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 MICHELLE MCCLANAHAN | THTHU6     | 13.49 |    24 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DICK                | THTHU6     | 21.28 |    12 |   2 |    1 |    6 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JESSICA MOORE       | THTHU6     | 15.28 |     6 |   0 |    0 |    2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MICHELLE MCCLANAHAN | THTHU6     | 15.02 |    12 |   0 |    0 |    1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 HAILEY PITCOCK      | THTHU6     | 15.69 |    12 |   0 |    0 |    4 |     0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

---------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player              | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
---------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 JUSTIN COTTONGIM    | THTHU6     | 3.39 |    84 |   6 |     2 |   5 |   3 |  42 |
 TONY MORRIS         | THTHU6     | 2.38 |    90 |   1 |     0 |   1 |   2 |  10 |
 MIKE BURKEEN        | THTHU6     | 2.84 |    84 |   6 |     0 |   4 |   0 |  21 |
 KEVIN THARP         | THTHU6     | 2.53 |    84 |   3 |     0 |   1 |   0 |  12 |
 DONNIE PLOTZ        | THTHU6     | 2.38 |    78 |   3 |     0 |   2 |   0 |  13 |
 BRIAN TANDY         | THTHU6     | 2.82 |    72 |   9 |     0 |   3 |   0 |  23 |
 KEVIN MCCLANAHAN    | THTHU6     | 2.01 |    90 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 DEWAYNE ARMOUR      | THTHU6     | 2.07 |    84 |   3 |     0 |   1 |   0 |   6 |
 JERRY HAUSMAN       | THTHU6     | 1.72 |    84 |   2 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 DOUG WOODY          | THTHU6     | 2.24 |    84 |   5 |     1 |   0 |   2 |  10 |
---------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player              | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
---------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 MARTIE MORRIS       | THTHU6     | 1.68 |    90 |   1 |     0 |   0 |   0 |   4 |
 CARSON RUTLEDGE     | THTHU6     | 1.80 |    84 |   2 |     0 |   1 |   1 |   6 |
 THERESA ADAMS       | THTHU6     | 1.47 |    90 |   0 |     0 |   1 |   1 |   2 |
 KEITH WILLIAMS      | THTHU6     | 1.73 |    78 |   1 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 MOE ADAMS           | THTHU6     | 1.24 |    90 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 GARRY ADAMS         | THTHU6     | 1.64 |    84 |   0 |     0 |   1 |   1 |   2 |
 KIM YOUNG           | THTHU6     | 1.59 |    66 |   2 |     0 |   1 |   1 |   3 |
 ANTHONY COTTONGIM   | THTHU6     | 1.65 |    78 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 SCOTT MOSER         | THTHU6     | 1.87 |    72 |   2 |     0 |   0 |   0 |   6 |
 ANGIE COTTONGIM     | THTHU6     | 1.44 |    84 |   1 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 BUTCH ADAMS         | THTHU6     | 1.07 |    84 |   0 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 KEVIN CLICK         | THTHU6     | 1.40 |    78 |   2 |     0 |   1 |   0 |   1 |
 TODD ROCKEY         | THTHU6     | 2.14 |    18 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 DICK                | THTHU6     | 1.91 |    12 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 HAILEY PITCOCK      | THTHU6     | 1.54 |    12 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MICHELLE MCCLANAHAN | THTHU6     | 1.18 |    24 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 MICHELLE MCCLANAHAN | THTHU6     | 1.45 |    12 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JESSICA MOORE       | THTHU6     | 1.54 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
---------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

All Bermuda games, sorted by Wins:

---------------------+----------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
 Player              | Team           | MPR  | Games | Wins | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Misses |
---------------------+----------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
 JUSTIN COTTONGIM    | JUSTIN DEWAYNE | 3.26 |    14 |   12 |    0 |   8 |   6 |   9 |   0 |   4 |      0 |
 DEWAYNE ARMOUR      | JUSTIN DEWAYNE | 1.80 |    14 |   12 |    0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 MIKE BURKEEN        | MIKE KEVIN     | 2.73 |    14 |   11 |    0 |   7 |   3 |   4 |   0 |   1 |      0 |
 KEVIN THARP         | MIKE KEVIN     | 2.39 |    14 |   11 |    2 |   8 |   1 |   1 |   0 |   1 |      0 |
 KEVIN MCCLANAHAN    | KEVIN MICHELLE | 1.78 |    15 |    8 |    0 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 CARSON RUTLEDGE     | JERRY CARSON   | 1.37 |    14 |    8 |    0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 JERRY HAUSMAN       | JERRY CARSON   | 1.81 |    14 |    8 |    0 |   1 |   6 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 DOUG WOODY          | DOUG SCOTT     | 2.57 |    14 |    8 |    0 |   4 |   9 |   2 |   0 |   0 |      0 |
 KEITH WILLIAMS      | BRIAN GOOCH    | 1.81 |    13 |    8 |    0 |   0 |   3 |   1 |   0 |   0 |      0 |
 BRIAN TANDY         | BRIAN GOOCH    | 3.14 |    12 |    8 |    0 |   7 |   3 |   9 |   0 |   1 |      0 |
 TONY MORRIS         | TONY ANTHONY   | 2.57 |    15 |    7 |    0 |   9 |   7 |   2 |   0 |   0 |      0 |
 DONNIE PLOTZ        | KEVIN MICHELLE | 2.30 |    13 |    7 |    1 |   3 |   4 |   2 |   0 |   1 |      0 |
 SCOTT MOSER         | DOUG SCOTT     | 2.10 |    12 |    7 |    0 |   1 |   7 |   1 |   0 |   0 |      0 |
 THERESA ADAMS       | MOE THERESA    | 1.49 |    15 |    6 |    0 |   3 |   5 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 MOE ADAMS           | MOE THERESA    | 1.28 |    15 |    6 |    0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 MARTIE MORRIS       | MARTIE ANGIE   | 1.33 |    15 |    5 |    0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 ANTHONY COTTONGIM   | TONY ANTHONY   | 1.59 |    13 |    5 |    0 |   1 |   3 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 ANGIE COTTONGIM     | MARTIE ANGIE   | 1.40 |    14 |    4 |    0 |   2 |   3 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 BUTCH ADAMS         | BUTCH JERRY    | 0.77 |    14 |    4 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 GARRY ADAMS         | BUTCH JERRY    | 1.52 |    14 |    4 |    0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 TODD ROCKEY         | BRIAN GOOCH    | 1.50 |     3 |    2 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 HAILEY PITCOCK      | TONY ANTHONY   | 1.50 |     2 |    2 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
---------------------+----------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
 Player              | Team           | MPR  | Games | Wins | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Misses |
---------------------+----------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
 KEVIN CLICK         | KEVIN KIM      | 1.15 |    13 |    1 |    0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 KIM YOUNG           | KEVIN KIM      | 1.02 |    11 |    1 |    0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 DICK                | DOUG SCOTT     | 1.58 |     2 |    1 |    0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 MICHELLE MCCLANAHAN | KEVIN MICHELLE | 1.42 |     2 |    1 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 JESSICA MOORE       | MARTIE ANGIE   | 1.50 |     1 |    1 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 MICHELLE MCCLANAHAN | KEVIN KIM      | 1.44 |     4 |    0 |    0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |
---------------------+----------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader