Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for TTTDB1 - TURTLE THUR DBL1 1 22 26

Report Date: 5/03/2026 5:00 AM


League: TTTDB1, TURTLE THUR DBL1 1 22 26

Report Date: 5/03/2026 5:00 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

----------------+-------+-------+------+
 Team           | Win % | Games | Wins |
----------------+-------+-------+------+
 STEVE HOLLY    |  63.9 |   180 |  115 |
 RYAN HUNTER    |  53.9 |   180 |   97 |
 PUFF ERIKA     |  53.3 |   180 |   96 |
 RICK BRITTANY  |  52.8 |   180 |   95 |
 JASON BRITTANY |  48.9 |   180 |   88 |
 CRIT JANET     |  42.2 |   180 |   76 |
 ROB MARK       |  35.0 |   180 |   63 |
----------------+-------+-------+------+

Last Match Results

----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team           | Against        | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 RYAN HUNTER    | ROB MARK       | 4/23/2026 |   14 |    15 |    9 |      6 |        0 |
 RICK BRITTANY  | STEVE HOLLY    | 4/20/2026 |   14 |    15 |    9 |      6 |        0 |
 JASON BRITTANY | PUFF ERIKA     | 4/23/2026 |   14 |    15 |    8 |      7 |        0 |
----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team           | Against        | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 PUFF ERIKA     | JASON BRITTANY | 4/23/2026 |   14 |    15 |    7 |      8 |        0 |
 STEVE HOLLY    | RICK BRITTANY  | 4/20/2026 |   14 |    15 |    6 |      9 |        0 |
 ROB MARK       | RYAN HUNTER    | 4/23/2026 |   14 |    15 |    6 |      9 |        0 |
 CRIT JANET     | JASON BRITTANY | 4/23/2026 |    9 |    15 |    4 |     11 |        0 |
----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 14, All X01 games:

-----------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
 Player          | Team          | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-----------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
 BRITTANY WILSON | RICK BRITTANY |        15.66 | 15.81 |            0.15 |
 RICK BURCHFIELD | RICK BRITTANY |        27.15 | 27.23 |            0.08 |
-----------------+---------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 14, All Cricket games:

-----------------+---------------+--------------+------+-----------------+
 Player          | Team          | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-----------------+---------------+--------------+------+-----------------+
 RICK BURCHFIELD | RICK BRITTANY |         3.15 | 3.18 |            0.03 |
 STEVE PRICE     | STEVE HOLLY   |         3.82 | 3.85 |            0.03 |
-----------------+---------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
                 |
 CRIT CRABTREE   | TTTDB1     | 23.15 |   120 |  17 |    2 |  117 |     1 |   0 |   0 |   0 |
 JANET POPE      | TTTDB1     | 16.80 |   120 |   2 |    0 |   40 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | TTTDB1     | 19.97 |   240 |  19 |    2 |  157 |     1 |   0 |   0 |   0 |
                 |
                 |
 JASON RAMSEY    | TTTDB1     | 26.59 |   120 |  18 |   11 |  150 |     1 |   0 |   0 |   0 |
 JORDON RAMSEY   | TTTDB1     | 17.77 |    10 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BRITTANY RAMSEY | TTTDB1     | 16.64 |   110 |   2 |    0 |   26 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | TTTDB1     | 21.67 |   240 |  20 |   11 |  179 |     1 |   0 |   0 |   0 |
                 |
                 |
 SHAWN WAGES     | TTTDB1     | 28.66 |   110 |  51 |    2 |  145 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JIMMY REED      | TTTDB1     | 24.59 |    10 |   1 |    0 |   13 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ERIKA IDELE     | TTTDB1     | 17.30 |   100 |   0 |    0 |   25 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 KAIN IDELE      | TTTDB1     | 17.16 |    10 |   1 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MANDY TAYLOR    | TTTDB1     | 15.97 |    10 |   0 |    0 |    2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | TTTDB1     | 22.77 |   240 |  53 |    2 |  188 |     0 |   0 |   0 |   1 |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
                 |
                 |
 RICK BURCHFIELD | TTTDB1     | 27.23 |   120 |  12 |   12 |  174 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 BRITTANY WILSON | TTTDB1     | 15.81 |   120 |   0 |    0 |   25 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | TTTDB1     | 21.55 |   240 |  12 |   12 |  199 |     0 |   0 |   0 |   2 |
                 |
                 |
 JASON BOURNE    | TTTDB1     | 26.87 |    10 |   3 |    0 |   13 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIAN HAWVER    | TTTDB1     | 18.59 |    30 |   1 |    0 |   12 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MARK SORENSON   | TTTDB1     | 17.78 |    80 |   4 |    0 |   24 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 ROB SHEPHERD    | TTTDB1     | 16.38 |   120 |   2 |    1 |   35 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | TTTDB1     | 17.53 |   240 |  10 |    1 |   84 |     0 |   0 |   0 |   2 |
                 |
                 |
 ERIC RAMSEY     | TTTDB1     | 29.83 |    10 |   4 |    2 |   14 |     1 |   0 |   0 |   1 |
 RYAN WHITEMAN   | TTTDB1     | 26.45 |   110 |  25 |    7 |  133 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 HUNTER BRYANT   | TTTDB1     | 17.95 |   120 |   4 |    0 |   54 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | TTTDB1     | 22.38 |   240 |  33 |    9 |  201 |     1 |   0 |   0 |   2 |
                 |
                 |
 STEVE PRICE     | TTTDB1     | 31.50 |    90 |   3 |   41 |  144 |     1 |   0 |   0 |   2 |
 ERIC RAMSEY     | TTTDB1     | 29.87 |    30 |   9 |    3 |   48 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 HOLLY RAMSEY    | TTTDB1     | 22.26 |   110 |  14 |    0 |   82 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 AMY BRAY        | TTTDB1     | 18.66 |    10 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | TTTDB1     | 26.54 |   240 |  26 |   44 |  277 |     1 |   0 |   0 |   2 |
                 |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
                 |
 CRIT CRABTREE   | TTTDB1     | 2.48 |    60 |   2 |     0 |   1 |   0 |   8 |
 JANET POPE      | TTTDB1     | 1.65 |    60 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 Team Totals:    | TTTDB1     | 2.07 |   120 |   2 |     0 |   1 |   0 |  10 |
                 |
                 |
 JASON RAMSEY    | TTTDB1     | 2.89 |    60 |   7 |     0 |   2 |   3 |   8 |
 JORDON RAMSEY   | TTTDB1     | 2.49 |     5 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 BRITTANY RAMSEY | TTTDB1     | 1.58 |    55 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:    | TTTDB1     | 2.28 |   120 |   7 |     0 |   2 |   3 |  10 |
                 |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
                 |
 SHAWN WAGES     | TTTDB1     | 3.19 |    55 |   2 |     1 |   5 |   0 |   9 |
 KAIN IDELE      | TTTDB1     | 2.21 |     5 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 JIMMY REED      | TTTDB1     | 2.18 |     5 |   0 |     0 |   1 |   0 |   0 |
 MANDY TAYLOR    | TTTDB1     | 1.80 |     5 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 ERIKA IDELE     | TTTDB1     | 1.52 |    50 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | TTTDB1     | 2.36 |   120 |   2 |     1 |   6 |   0 |  11 |
                 |
                 |
 RICK BURCHFIELD | TTTDB1     | 3.18 |    60 |   4 |     1 |   3 |   0 |  10 |
 BRITTANY WILSON | TTTDB1     | 1.64 |    60 |   1 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 Team Totals:    | TTTDB1     | 2.42 |   120 |   5 |     1 |   3 |   0 |  13 |
                 |
                 |
 JASON BOURNE    | TTTDB1     | 2.80 |     5 |   1 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 BRIAN HAWVER    | TTTDB1     | 2.18 |    15 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MARK SORENSON   | TTTDB1     | 1.88 |    40 |   0 |     0 |   1 |   0 |   0 |
 ROB SHEPHERD    | TTTDB1     | 1.76 |    60 |   1 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:    | TTTDB1     | 1.89 |   120 |   2 |     0 |   1 |   0 |   2 |
                 |
                 |
 ERIC RAMSEY     | TTTDB1     | 2.89 |     5 |   1 |     0 |   1 |   0 |   1 |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 RYAN WHITEMAN   | TTTDB1     | 2.88 |    55 |   1 |     0 |   1 |   0 |  13 |
 HUNTER BRYANT   | TTTDB1     | 1.86 |    60 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 Team Totals:    | TTTDB1     | 2.37 |   120 |   2 |     0 |   2 |   0 |  17 |
                 |
                 |
 STEVE PRICE     | TTTDB1     | 3.85 |    45 |   6 |     0 |   6 |   3 |  23 |
 ERIC RAMSEY     | TTTDB1     | 3.73 |    15 |   3 |     0 |   1 |   1 |   5 |
 HOLLY RAMSEY    | TTTDB1     | 2.46 |    55 |   1 |     0 |   1 |   0 |  10 |
 AMY BRAY        | TTTDB1     | 1.89 |     5 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | TTTDB1     | 3.12 |   120 |  10 |     0 |   8 |   4 |  38 |
                 |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader