Printing Help

[Print Report]   


American Amusement Arcades
9361 Penn Ave So 
Bloomington, MN 55431

Location Stats Report for W256 - TUESDAY OPEN TOP SHOT

Report Date: 3/06/2026 3:34 PM


League Message
*** PLEASE RESCHEDULE NOW AND PLAY ALL MAKEUP MATCHES:
WK 1 JEREMY N MIKE vs JUSTIN N ALI
WK 2 JUSTIN N ALI vs CHAD N KELSEY
WK 8 KENNEDY N BRAD vs JUSTIN N ALI
*** PLAYED AHEAD
WK 9 JAMES N CHUCK vs NATE N ROSIE

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win% Wins Losses Games
Division: A
JAMES N CHUCK 80.9 182 43 225
CHAD N KELSEY 61.7 108 67 175
JEREMY N MIKE 57.7 101 74 175
JUSTIN N ALI 48.8 61 64 125
JAMIE N RANDY 47.5 95 105 200
KENNEDY N BRAD 43.4 76 99 175
CHRIS N BRETT 30.0 60 140 200
NATE N ROSIE 29.8 67 158 225

Most Improved Players for week 9, 501 Open In/Open Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
NATE ANDERSON NATE N ROSIE 22.61 22.82 0.21
JAMES MCCONNELL JAMES N CHUCK 32.21 32.28 0.07

501 Open In/Open Out games, sorted by PPD:


Player Rank PPD 9DO 10DO 11DO 12DO 5RO LTon HTon Ton80 Hat Wins Gam
CHUCK LEY 1 32.73 0 0 2 5 16 96 4 0 35 27 54
JAMES MCCONNELL 2 32.28 0 0 0 1 12 82 3 1 27 16 48
CHAD HAUER 3 31.18 0 0 1 1 11 79 2 0 29 23 42
JUSTIN HAUER 4 30.98 0 0 0 1 5 53 2 0 19 13 30
REGGIE DEVERA 5 30.58 0 0 0 0 1 9 0 0 4 2 6
JEREMY LEHN 6 27.77 0 0 0 0 6 73 1 0 16 18 42
RANDALL MCALEESE 7 27.07 0 0 0 0 6 72 1 0 17 17 48
MIKE MOUGHAN 8 26.39 0 0 0 0 2 57 0 0 12 7 36
KENNEDY SWANSON 9 24.77 0 0 0 0 2 67 0 0 10 12 42
MARK STREETER 10 24.32 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1 6
KELSEY QUINN 11 22.87 0 0 0 0 1 43 0 0 9 2 42
NATE ANDERSON 12 22.82 0 0 0 0 2 66 1 0 6 9 54
JAMIE OHARA 13 22.78 0 0 0 0 2 52 0 0 11 6 48
BRETT LAPLANTE 14 22.61 0 0 0 0 1 55 0 0 7 9 48
DAVE ROSENOW 15 22.31 0 0 0 0 0 52 2 0 6 7 54
CHRIS ROGERS 16 21.15 0 0 0 0 1 40 4 0 6 8 48
BRAD DODGSON 17 20.97 0 0 0 0 1 44 0 0 2 3 42
ALI HAUER 18 16.68 0 0 0 0 0 6 1 0 2 0 30

Most Improved Players for week 9, 701 Open In/Open Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
DAVE ROSENOW NATE N ROSIE 22.17 22.46 0.29
JAMES MCCONNELL JAMES N CHUCK 32.19 32.44 0.25
NATE ANDERSON NATE N ROSIE 23.52 23.77 0.25

701 Open In/Open Out games, sorted by PPD:


Player Rank PPD 9DO 10DO 11DO 12DO 5RO LTon HTon Ton80 Hat Wins Gam
JUSTIN HAUER 1 33.62 0 0 0 0 0 73 3 0 38 15 45
JAMES MCCONNELL 2 32.44 0 0 0 0 0 108 6 1 36 38 72
CHAD HAUER 3 32.29 0 0 0 0 0 89 1 0 47 23 63
CHUCK LEY 4 29.94 0 0 0 0 0 108 4 0 26 21 81
JEREMY LEHN 5 29.26 0 0 0 0 0 90 2 0 27 17 63
RANDALL MCALEESE 6 29.00 0 0 0 0 0 111 4 0 25 27 72
REGGIE DEVERA 7 28.71 0 0 0 0 0 17 0 0 0 2 9
KENNEDY SWANSON 8 26.66 0 0 0 0 0 80 0 0 20 20 63
MIKE MOUGHAN 9 26.62 0 0 0 0 0 40 0 0 24 18 54
BRETT LAPLANTE 10 25.76 0 0 0 0 0 82 1 0 16 9 72
NATE ANDERSON 11 23.77 0 0 0 0 0 69 3 0 4 9 81
KELSEY QUINN 12 23.48 0 0 0 0 0 50 1 0 7 17 63
BRAD DODGSON 13 23.27 0 0 0 0 0 54 0 0 14 11 63
MARK STREETER 14 22.82 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1 9
DAVE ROSENOW 15 22.46 0 0 0 0 0 72 1 0 5 14 81
JAMIE OHARA 16 22.00 0 0 0 0 0 55 1 0 6 10 72
CHRIS ROGERS 17 20.49 0 0 0 0 0 52 4 2 2 10 72
ALI HAUER 18 18.32 0 0 0 0 0 18 0 0 3 8 45

Most Improved Players for week 9, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
NATE ANDERSON NATE N ROSIE 2.49 2.54 0.05

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Rank MPR Whrse 9MR 8MR 7MR 6MR 5MR Hat Assist Wins Gam
JAMES MCCONNELL 1 3.89 2 9 2 28 32 42 8 34 32 80
JUSTIN HAUER 2 3.66 0 2 0 20 19 38 7 5 20 50
CHAD HAUER 3 3.62 2 3 1 28 16 52 5 20 23 70
CHUCK LEY 4 3.46 3 6 1 21 20 55 3 37 39 90
RANDALL MCALEESE 5 3.42 3 1 0 20 36 55 3 8 27 80
REGGIE DEVERA 6 3.38 0 0 0 2 2 4 2 5 5 10
JEREMY LEHN 7 3.16 0 2 0 19 21 35 12 11 28 70
KENNEDY SWANSON 8 2.91 1 4 0 17 19 38 5 13 17 70
MIKE MOUGHAN 9 2.88 0 0 1 8 17 25 2 25 10 60
MARK STREETER 10 2.56 0 0 0 1 1 7 0 3 1 10
NATE ANDERSON 11 2.54 0 1 0 11 14 46 1 13 15 90
BRETT LAPLANTE 12 2.45 0 2 0 11 11 31 5 13 11 80
KELSEY QUINN 13 2.38 0 1 0 4 14 18 3 23 20 70
CHRIS ROGERS 14 2.36 0 1 0 8 14 23 3 11 13 80
DAVE ROSENOW 15 2.33 0 0 0 12 16 30 1 15 13 90
BRAD DODGSON 16 2.32 0 0 0 2 13 26 2 17 13 70
JAMIE OHARA 17 2.19 0 0 1 1 7 29 1 27 8 80
ALI HAUER 18 1.86 0 0 0 2 4 11 0 20 5 50

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader