Printing Help

[Print Report]   


USA Amusement/Ondrus
3305 Blue Grouse St.
Valparaiso, IN 46368

Dartboard Standings File for WSTDBL - WESTVILLE DOUBLES Spr

Report Date: 9/04/2026 10:12 PM


League: WSTDBL, WESTVILLE DOUBLES Spr

Report Date: 9/04/2026 10:12 PM



-----------------------------------------+
 League Message                          |
-----------------------------------------+
 ALL SUBS MUST HAVE FIRST AND LAST NAMES |
-----------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

--------------------+-------+------+--------+
 Team               | Games | Wins | Losses |
--------------------+-------+------+--------+
 ELKS KROL          |   273 |  183 |     90 |
 JDs LAUGHLIN       |   273 |  172 |    101 |
 JDs FLEMING        |   273 |  168 |    105 |
 JDs BILLINGS       |   260 |  154 |    106 |
 JDs CHAPMAN        |   273 |  144 |    129 |
 JDs NIXON          |   273 |  135 |    138 |
 FIREHOUSE EBERSOLE |   260 |  133 |    127 |
 VILLE SMITH        |   273 |  127 |    146 |
 JDs DALOISIO       |   273 |  116 |    157 |
 JDs HALLEY         |   260 |  103 |    157 |
 JDs BAKER          |   260 |   96 |    164 |
 DOUBLE TROUBLE     |   273 |   81 |    192 |
--------------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 21, All X01 games:

----------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 Player         | Team        | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 GREG KROL      | ELKS KROL   |        26.10 | 26.33 |            0.23 |
 NICOLE KROL    | ELKS KROL   |        14.63 | 14.78 |            0.15 |
 PAYTON FLEMING | JDs FLEMING |        20.88 | 20.96 |            0.08 |
----------------+-------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 21, Cricket / 200 games:

----------------+----------------+--------------+------+-----------------+
 Player         | Team           | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
----------------+----------------+--------------+------+-----------------+
 April Nixon    | JDs NIXON      |         1.68 | 1.70 |            0.02 |
 AMANDA WIGGINS | DOUBLE TROUBLE |         1.69 | 1.71 |            0.02 |
 PAYTON FLEMING | JDs FLEMING    |         2.36 | 2.38 |            0.02 |
----------------+----------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by PPD:

-------------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 Player            | Team               | PPD   | Games | Wins | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | 7DO | 8DO | 9DO | Ton80 |
-------------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 MIKE HAGENOW      | DOUBLE TROUBLE     | 30.29 |     8 |    4 |   5 |    168 |    180 |    3 |   14 |   0 |   0 |   0 |     1 |
 GREG KROL         | ELKS KROL          | 26.33 |   168 |   76 |  73 |    155 |    160 |    4 |  316 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 GEORGE WATKINS JR | JDs BILLINGS       | 24.99 |    16 |    9 |   7 |     97 |    150 |    0 |   29 |   0 |   0 |   0 |     0 |
-------------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 Player            | Team               | PPD   | Games | Wins | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | 7DO | 8DO | 9DO | Ton80 |
-------------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 RYAN ZANOTTI      | ELKS KROL          | 24.82 |    64 |   23 |  22 |    103 |    157 |    2 |   99 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 KEN NIXON         | JDs NIXON          | 23.10 |     8 |    6 |   2 |    108 |    150 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 PAYTON FLEMING    | JDs FLEMING        | 20.96 |   168 |   59 |  14 |    119 |    177 |    7 |  208 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 RUDY SHEI         | JDs NIXON          | 20.62 |     8 |    5 |   1 |     73 |    160 |    1 |   11 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Tom Billings      | JDs BILLINGS       | 20.60 |   112 |   32 |  13 |    128 |    150 |    0 |  122 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Jason Hayes       | JDs BILLINGS       | 20.58 |   144 |   49 |  27 |    151 |    151 |    1 |  171 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JEFF SMITH        | VILLE SMITH        | 20.41 |   168 |   74 |  25 |    120 |    150 |    0 |  225 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JORDAN LAUGHLIN   | JDs LAUGHLIN       | 20.22 |   168 |   56 |  32 |    118 |    174 |    1 |  201 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Abby Billings     | JDs LAUGHLIN       | 18.07 |   168 |   50 |  17 |     70 |    150 |    0 |  129 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 STEVE EBERSOLE    | FIREHOUSE EBERSOLE | 17.70 |   160 |   53 |   9 |    109 |    150 |    0 |  129 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 RICK DALOISIO     | JDs DALOISIO       | 17.68 |   168 |   50 |  10 |    126 |    161 |    1 |  137 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 PATRICK BAKER     | JDs BAKER          | 17.41 |   160 |   42 |  11 |    118 |    151 |    1 |  121 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 NICK CHAPMAN      | JDs CHAPMAN        | 17.39 |   168 |   44 |   9 |    121 |    150 |    0 |   90 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Brian W           | DOUBLE TROUBLE     | 17.10 |     8 |    4 |   0 |    104 |    123 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 ABI VANBARON      | JDs FLEMING        | 16.95 |   160 |   38 |   8 |    101 |    157 |    3 |   96 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JIMMY MACK        | JDs CHAPMAN        | 16.80 |   168 |   44 |   8 |    138 |    160 |    1 |   91 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 ERIC PALM         | JDs NIXON          | 15.50 |   152 |   34 |   3 |    109 |    150 |    0 |   67 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 AMANDA WIGGINS    | DOUBLE TROUBLE     | 15.29 |   160 |   32 |   3 |     81 |    150 |    0 |   66 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 April Nixon       | JDs NIXON          | 15.23 |   160 |   34 |   3 |     85 |    160 |    1 |   66 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Rye Guy           | JDs HALLEY         | 15.09 |    24 |    1 |   0 |     19 |    120 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 KYLIEGH NIXON     | JDs HALLEY         | 14.89 |   160 |   34 |   3 |     69 |    150 |    0 |   56 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SELENA DALOISIO   | JDs DALOISIO       | 14.87 |   168 |   26 |   6 |     70 |    151 |    1 |   62 |   0 |   0 |   0 |     0 |
-------------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 Player            | Team               | PPD   | Games | Wins | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | 7DO | 8DO | 9DO | Ton80 |
-------------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 NICOLE KROL       | ELKS KROL          | 14.78 |   104 |    6 |   1 |     59 |    150 |    0 |   25 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 ANAKIN HALLEY     | JDs HALLEY         | 14.76 |   152 |   31 |   4 |    109 |    151 |    1 |   66 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JUSTIN PYLE       | FIREHOUSE EBERSOLE | 14.74 |   160 |   39 |   2 |    117 |    160 |    1 |   54 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 RYAN HIGGINS      | {Substitutes}      | 14.47 |    32 |    1 |   0 |     32 |    123 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 LISA BAKER        | JDs BAKER          | 14.18 |   160 |   17 |   0 |     76 |    140 |    0 |   41 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 LISA HAYES        | DOUBLE TROUBLE     | 13.83 |   152 |   12 |   0 |     59 |    160 |    1 |   33 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Cody Jones        | JDs BILLINGS       | 13.79 |    24 |    2 |   0 |     19 |    118 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JAMIE OLIVER      | VILLE SMITH        | 13.10 |   168 |    8 |   2 |     93 |    150 |    0 |   25 |   0 |   0 |   0 |     0 |
-------------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+

Cricket / 200 games, sorted by MPD:

-------------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | Team               | MPR  | Gam | Wins | Assist | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | 5RO | 6RO |
-------------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 MIKE HAGENOW      | DOUBLE TROUBLE     | 4.32 |   5 |    3 |      1 |   0 |     1 |   1 |   7 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 GEORGE WATKINS JR | JDs BILLINGS       | 3.04 |  10 |    6 |      2 |   1 |     1 |   2 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GREG KROL         | ELKS KROL          | 2.81 | 105 |   51 |     27 |   3 |     1 |  70 |  43 |  21 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 RYAN ZANOTTI      | ELKS KROL          | 2.64 |  40 |   18 |     17 |   1 |     0 |  17 |  15 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 KEN NIXON         | JDs NIXON          | 2.60 |   5 |    3 |      2 |   0 |     0 |   2 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 PAYTON FLEMING    | JDs FLEMING        | 2.38 | 105 |   43 |     28 |   7 |     3 |  33 |  25 |  20 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Jason Hayes       | JDs BILLINGS       | 2.33 |  90 |   27 |     29 |   6 |     1 |  39 |  15 |  14 |   0 |   1 |   0 |   1 |
-------------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | Team               | MPR  | Gam | Wins | Assist | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | 5RO | 6RO |
-------------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 JEFF SMITH        | VILLE SMITH        | 2.27 | 105 |   42 |      3 |   5 |     1 |  21 |  20 |   7 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Tom Billings      | JDs BILLINGS       | 2.28 |  70 |   25 |     22 |   0 |     0 |  31 |  11 |   6 |   0 |   1 |   0 |   1 |
 JORDAN LAUGHLIN   | JDs LAUGHLIN       | 2.12 | 105 |   38 |     28 |   2 |     0 |  35 |  19 |  13 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NICK CHAPMAN      | JDs CHAPMAN        | 2.00 | 105 |   39 |     17 |   3 |     0 |  34 |   8 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 RUDY SHEI         | JDs NIXON          | 2.01 |   5 |    3 |      0 |   1 |     0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Abby Billings     | JDs LAUGHLIN       | 1.98 | 105 |   28 |     38 |   1 |     0 |  40 |  16 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 STEVE EBERSOLE    | FIREHOUSE EBERSOLE | 1.82 | 100 |   25 |     19 |   1 |     0 |  29 |  12 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 PATRICK BAKER     | JDs BAKER          | 1.80 | 100 |   20 |     17 |   1 |     0 |  29 |  13 |   3 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 RICK DALOISIO     | JDs DALOISIO       | 1.79 | 105 |   23 |     17 |   1 |     0 |  23 |   9 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ABI VANBARON      | JDs FLEMING        | 1.78 | 100 |   29 |     42 |   0 |     0 |  19 |  10 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 AMANDA WIGGINS    | DOUBLE TROUBLE     | 1.71 | 100 |   13 |     11 |   0 |     0 |  19 |   9 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 April Nixon       | JDs NIXON          | 1.70 | 100 |   27 |     23 |   3 |     0 |  29 |  11 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JIMMY MACK        | JDs CHAPMAN        | 1.67 | 105 |   17 |     39 |   0 |     0 |  19 |  10 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JUSTIN PYLE       | FIREHOUSE EBERSOLE | 1.62 | 100 |   20 |     24 |   0 |     0 |  20 |   6 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 ERIC PALM         | JDs NIXON          | 1.61 |  95 |   24 |     27 |   0 |     0 |  20 |   5 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Cody Jones        | JDs BILLINGS       | 1.60 |  15 |    2 |      5 |   0 |     0 |   4 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KYLIEGH NIXON     | JDs HALLEY         | 1.59 | 100 |   20 |     18 |   2 |     0 |  19 |  11 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Rye Guy           | JDs HALLEY         | 1.56 |  15 |    1 |      3 |   0 |     0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Brian W           | DOUBLE TROUBLE     | 1.55 |   5 |    0 |      1 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NICOLE KROL       | ELKS KROL          | 1.50 |  65 |   10 |     33 |   0 |     0 |  13 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RYAN HIGGINS      | {Substitutes}      | 1.46 |  20 |    4 |      5 |   0 |     0 |   2 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ANAKIN HALLEY     | JDs HALLEY         | 1.43 |  95 |   20 |     15 |   0 |     0 |  11 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | Team               | MPR  | Gam | Wins | Assist | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | 5RO | 6RO |
-------------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 LISA BAKER        | JDs BAKER          | 1.45 | 100 |   17 |     20 |   1 |     0 |  15 |   7 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SELENA DALOISIO   | JDs DALOISIO       | 1.37 | 105 |   18 |     22 |   1 |     0 |   6 |   7 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 LISA HAYES        | DOUBLE TROUBLE     | 1.28 |  95 |   11 |     13 |   0 |     0 |  12 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JAMIE OLIVER      | VILLE SMITH        | 1.17 | 105 |    4 |     41 |   0 |     0 |  11 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader