3305 Blue Grouse St. Valparaiso, IN 46368 |
League: WSTDBL, WESTVILLE DOUBLES Spr
Report Date: 7/21/2026 7:56 PM
--------------------------+
League Message |
--------------------------+
$27 per team league fees |
--------------------------+
Division A
----------
Team Standings, sorted by Wins
--------------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
--------------------+-------+------+--------+
ELKS KROL | 182 | 131 | 51 |
JDs LAUGHLIN | 182 | 109 | 73 |
JDs BILLINGS | 169 | 105 | 64 |
JDs FLEMING | 182 | 105 | 77 |
JDs CHAPMAN | 182 | 100 | 82 |
FIREHOUSE EBERSOLE | 169 | 91 | 78 |
JDs NIXON | 182 | 86 | 96 |
VILLE SMITH | 182 | 86 | 96 |
JDs DALOISIO | 182 | 80 | 102 |
JDs HALLEY | 182 | 65 | 117 |
DOUBLE TROUBLE | 182 | 64 | 118 |
JDs BAKER | 182 | 57 | 125 |
--------------------+-------+------+--------+
Most Improved Players for week 14, All X01 games:
--------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
--------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
NICK CHAPMAN | JDs CHAPMAN | 16.43 | 16.68 | 0.25 |
NICOLE KROL | ELKS KROL | 14.74 | 14.96 | 0.22 |
Tom Billings | JDs BILLINGS | 20.64 | 20.80 | 0.16 |
--------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 14, Cricket / 200 games:
-----------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
-----------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
Tom Billings | JDs BILLINGS | 2.30 | 2.35 | 0.05 |
SELENA DALOISIO | JDs DALOISIO | 1.35 | 1.40 | 0.05 |
JUSTIN PYLE | FIREHOUSE EBERSOLE | 1.54 | 1.58 | 0.04 |
-----------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by PPD:
-------------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
Player | Team | PPD | Games | Wins | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | 7DO | 8DO | 9DO | Ton80 |
-------------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
MIKE HAGENOW | DOUBLE TROUBLE | 30.29 | 8 | 4 | 5 | 168 | 180 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GREG KROL | ELKS KROL | 26.42 | 112 | 52 | 45 | 155 | 160 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RYAN ZANOTTI | ELKS KROL | 24.82 | 64 | 23 | 22 | 103 | 157 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-------------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
Player | Team | PPD | Games | Wins | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | 7DO | 8DO | 9DO | Ton80 |
-------------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
KEN NIXON | JDs NIXON | 23.10 | 8 | 6 | 2 | 108 | 150 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEORGE WATKINS JR | JDs BILLINGS | 22.42 | 8 | 3 | 3 | 62 | 150 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEFF SMITH | VILLE SMITH | 20.91 | 112 | 50 | 16 | 120 | 150 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAYTON FLEMING | JDs FLEMING | 20.91 | 112 | 37 | 10 | 119 | 160 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Billings | JDs BILLINGS | 20.80 | 96 | 27 | 11 | 128 | 150 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUDY SHEI | JDs NIXON | 20.62 | 8 | 5 | 1 | 73 | 160 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Hayes | JDs BILLINGS | 20.35 | 88 | 32 | 10 | 121 | 150 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORDAN LAUGHLIN | JDs LAUGHLIN | 20.07 | 112 | 37 | 19 | 115 | 150 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abby Billings | JDs LAUGHLIN | 17.93 | 112 | 31 | 9 | 70 | 150 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEVE EBERSOLE | FIREHOUSE EBERSOLE | 17.72 | 104 | 37 | 3 | 109 | 150 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICK DALOISIO | JDs DALOISIO | 17.58 | 112 | 32 | 6 | 100 | 150 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABI VANBARON | JDs FLEMING | 17.30 | 104 | 23 | 5 | 101 | 157 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian W | DOUBLE TROUBLE | 17.10 | 8 | 4 | 0 | 104 | 123 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATRICK BAKER | JDs BAKER | 17.01 | 112 | 26 | 5 | 118 | 151 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICK CHAPMAN | JDs CHAPMAN | 16.68 | 112 | 28 | 3 | 120 | 150 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JIMMY MACK | JDs CHAPMAN | 16.60 | 112 | 31 | 7 | 85 | 160 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIC PALM | JDs NIXON | 15.56 | 96 | 21 | 3 | 82 | 150 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMANDA WIGGINS | DOUBLE TROUBLE | 15.30 | 104 | 26 | 3 | 81 | 150 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RYAN HIGGINS | {Substitutes} | 15.15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April Nixon | JDs NIXON | 15.13 | 104 | 20 | 3 | 82 | 160 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rye Guy | JDs HALLEY | 15.09 | 24 | 1 | 0 | 19 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELENA DALOISIO | JDs DALOISIO | 15.00 | 112 | 20 | 5 | 70 | 151 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-------------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
Player | Team | PPD | Games | Wins | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | 7DO | 8DO | 9DO | Ton80 |
-------------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
NICOLE KROL | ELKS KROL | 14.96 | 48 | 4 | 1 | 59 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KYLIEGH NIXON | JDs HALLEY | 14.86 | 112 | 21 | 2 | 69 | 150 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANAKIN HALLEY | JDs HALLEY | 14.45 | 104 | 18 | 3 | 109 | 151 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUSTIN PYLE | FIREHOUSE EBERSOLE | 14.33 | 104 | 23 | 1 | 117 | 160 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISA HAYES | DOUBLE TROUBLE | 14.22 | 104 | 10 | 0 | 59 | 160 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cody Jones | JDs BILLINGS | 14.21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISA BAKER | JDs BAKER | 14.19 | 112 | 10 | 0 | 76 | 140 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAMIE OLIVER | VILLE SMITH | 13.03 | 112 | 4 | 1 | 90 | 150 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-------------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
Cricket / 200 games, sorted by MPD:
-------------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Team | MPR | Gam | Wins | Assist | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | 5RO | 6RO |
-------------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
MIKE HAGENOW | DOUBLE TROUBLE | 4.32 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GEORGE WATKINS JR | JDs BILLINGS | 2.82 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GREG KROL | ELKS KROL | 2.81 | 70 | 32 | 20 | 2 | 0 | 47 | 26 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RYAN ZANOTTI | ELKS KROL | 2.64 | 40 | 18 | 17 | 1 | 0 | 17 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KEN NIXON | JDs NIXON | 2.60 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAYTON FLEMING | JDs FLEMING | 2.39 | 70 | 24 | 21 | 2 | 2 | 23 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JEFF SMITH | VILLE SMITH | 2.33 | 70 | 31 | 1 | 3 | 1 | 14 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
-------------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Team | MPR | Gam | Wins | Assist | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | 5RO | 6RO |
-------------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Tom Billings | JDs BILLINGS | 2.35 | 60 | 23 | 18 | 0 | 0 | 28 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jason Hayes | JDs BILLINGS | 2.32 | 55 | 15 | 22 | 2 | 1 | 24 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JORDAN LAUGHLIN | JDs LAUGHLIN | 2.13 | 70 | 23 | 18 | 2 | 0 | 27 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUDY SHEI | JDs NIXON | 2.01 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICK CHAPMAN | JDs CHAPMAN | 1.94 | 70 | 25 | 16 | 1 | 0 | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abby Billings | JDs LAUGHLIN | 1.94 | 70 | 18 | 23 | 0 | 0 | 32 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RYAN HIGGINS | {Substitutes} | 1.93 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEVE EBERSOLE | FIREHOUSE EBERSOLE | 1.84 | 65 | 21 | 12 | 1 | 0 | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABI VANBARON | JDs FLEMING | 1.76 | 65 | 22 | 23 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RICK DALOISIO | JDs DALOISIO | 1.78 | 70 | 16 | 12 | 1 | 0 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATRICK BAKER | JDs BAKER | 1.72 | 70 | 10 | 11 | 1 | 0 | 20 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AMANDA WIGGINS | DOUBLE TROUBLE | 1.69 | 65 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JIMMY MACK | JDs CHAPMAN | 1.67 | 70 | 16 | 25 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April Nixon | JDs NIXON | 1.66 | 65 | 18 | 10 | 2 | 0 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUSTIN PYLE | FIREHOUSE EBERSOLE | 1.58 | 65 | 12 | 21 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rye Guy | JDs HALLEY | 1.56 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian W | DOUBLE TROUBLE | 1.55 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIC PALM | JDs NIXON | 1.56 | 60 | 11 | 18 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANAKIN HALLEY | JDs HALLEY | 1.52 | 65 | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLE KROL | ELKS KROL | 1.50 | 30 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cody Jones | JDs BILLINGS | 1.51 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KYLIEGH NIXON | JDs HALLEY | 1.51 | 70 | 11 | 15 | 1 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-------------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Team | MPR | Gam | Wins | Assist | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | 5RO | 6RO |
-------------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
LISA BAKER | JDs BAKER | 1.45 | 70 | 11 | 10 | 1 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELENA DALOISIO | JDs DALOISIO | 1.40 | 70 | 13 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISA HAYES | DOUBLE TROUBLE | 1.35 | 65 | 11 | 8 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAMIE OLIVER | VILLE SMITH | 1.08 | 70 | 1 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-------------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader