Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for HIDE25 - 2 Person In House

Report Date: 5/01/2026 9:05 AM


League: HIDE25, 2 Person In House

Report Date: 5/01/2026 9:05 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
 Team            | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against         | At         |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
 Brian Brian     |      |                   |       |       |      |        |         |                 |            |
                 |    1 | 4/19/2026 1:00 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    1 | 4/19/2026 1:18 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    1 | 4/19/2026 1:44 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    1 | 4/19/2026 1:56 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    1 | 4/19/2026 2:21 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    1 | 4/19/2026 2:34 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    1 | 4/19/2026 2:55 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 501 O/O | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 7:59 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 501 O/O | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 7:26 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 7:06 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 6:41 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 6:15 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | 301 O/O | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 5:59 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 5:44 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | 301 O/O | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 5:36 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Cindy Josh      | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 5:57 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Cindy Josh      | GALAXY III |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
 Team            | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against         | At         |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
                 |    3 | 4/29/2026 6:19 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Cindy Josh      | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 6:37 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Cindy Josh      | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 7:07 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | 301 O/O | Cindy Josh      | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 7:25 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Cindy Josh      | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 8:04 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 501 O/O | Cindy Josh      | GALAXY III |
                 |      | Totals:           |  66.7 |    39 |   26 |     13 |         |                 |            |
 Chrissy Ryan    |      |                   |       |       |      |        |         |                 |            |
                 |    1 | 4/13/2026 6:59 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    1 | 4/13/2026 7:09 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    1 | 4/13/2026 7:31 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    1 | 4/13/2026 7:44 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    1 | 4/13/2026 8:17 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    1 | 4/13/2026 8:32 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    1 | 4/13/2026 9:01 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 501 O/O | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    2 | 4/27/2026 7:10 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | 301 O/O | Melissa Michael | GALAXY III |
                 |    2 | 4/27/2026 7:23 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Melissa Michael | GALAXY III |
                 |    2 | 4/27/2026 7:47 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Melissa Michael | GALAXY III |
                 |    2 | 4/27/2026 8:08 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Melissa Michael | GALAXY III |
                 |    2 | 4/27/2026 8:21 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Melissa Michael | GALAXY III |
                 |    2 | 4/27/2026 8:38 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Melissa Michael | GALAXY III |
                 |    2 | 4/27/2026 8:55 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 501 O/O | Melissa Michael | GALAXY III |
                 |      | Totals:           |  46.2 |    26 |   12 |     14 |         |                 |            |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
 Team            | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against         | At         |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
 Cindy Josh      |      |                   |       |       |      |        |         |                 |            |
                 |    1 | 4/10/2026 5:34 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | 301 O/O | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    1 | 4/10/2026 5:49 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    1 | 4/10/2026 6:23 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    1 | 4/10/2026 6:47 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    1 | 4/10/2026 7:30 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    1 | 4/10/2026 7:51 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    1 | 4/10/2026 8:19 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 501 O/O | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 5:36 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Brian Brian     | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 5:57 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Brian Brian     | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 6:19 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Brian Brian     | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 6:37 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Brian Brian     | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 7:07 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Brian Brian     | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 7:25 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Brian Brian     | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 8:04 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 501 O/O | Brian Brian     | GALAXY III |
                 |      | Totals:           |  57.7 |    26 |   15 |     11 |         |                 |            |
 George Rick     |      |                   |       |       |      |        |         |                 |            |
                 |    1 | 4/15/2026 5:00 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | 301 O/O | Judi Annie      | GALAXY III |
                 |    1 | 4/15/2026 5:18 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Judi Annie      | GALAXY III |
                 |    1 | 4/15/2026 5:55 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Judi Annie      | GALAXY III |
                 |    1 | 4/15/2026 6:15 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Judi Annie      | GALAXY III |
                 |    1 | 4/15/2026 6:49 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Judi Annie      | GALAXY III |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
 Team            | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against         | At         |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
                 |    1 | 4/15/2026 7:08 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Judi Annie      | GALAXY III |
                 |    1 | 4/15/2026 7:33 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 501 O/O | Judi Annie      | GALAXY III |
                 |    2 | 4/21/2026 8:41 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 501 O/O | Jerry Neil      | GALAXY III |
                 |    2 | 4/21/2026 8:16 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Jerry Neil      | GALAXY III |
                 |    2 | 4/21/2026 7:56 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Jerry Neil      | GALAXY III |
                 |    2 | 4/21/2026 7:24 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Jerry Neil      | GALAXY III |
                 |    2 | 4/21/2026 6:56 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Jerry Neil      | GALAXY III |
                 |    2 | 4/21/2026 6:28 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Jerry Neil      | GALAXY III |
                 |    2 | 4/21/2026 5:57 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Jerry Neil      | GALAXY III |
                 |    3 | 4/28/2026 5:43 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    3 | 4/28/2026 6:02 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    3 | 4/28/2026 6:20 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    3 | 4/28/2026 6:46 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    3 | 4/28/2026 7:06 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    3 | 4/28/2026 7:36 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    3 | 4/28/2026 8:04 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 501 O/O | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |      | Totals:           |  23.1 |    39 |    9 |     30 |         |                 |            |
 Jen Tiffanie    |      |                   |       |       |      |        |         |                 |            |
                 |    1 | 4/10/2026 5:34 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Cindy Josh      | GALAXY III |
                 |    1 | 4/10/2026 5:49 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Cindy Josh      | GALAXY III |
                 |    1 | 4/10/2026 6:23 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Cindy Josh      | GALAXY III |
                 |    1 | 4/10/2026 6:47 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Cindy Josh      | GALAXY III |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
 Team            | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against         | At         |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
                 |    1 | 4/10/2026 7:30 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Cindy Josh      | GALAXY III |
                 |    1 | 4/10/2026 7:51 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Cindy Josh      | GALAXY III |
                 |    1 | 4/10/2026 8:19 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 501 O/O | Cindy Josh      | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 7:59 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 501 O/O | Brian Brian     | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 7:26 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Brian Brian     | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 7:06 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Brian Brian     | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 6:41 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Brian Brian     | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 6:15 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Brian Brian     | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 5:59 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Brian Brian     | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 5:44 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Brian Brian     | GALAXY III |
                 |    3 | 4/30/2026 6:15 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Portia Kenny    | GALAXY III |
                 |    3 | 4/30/2026 6:26 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Portia Kenny    | GALAXY III |
                 |    3 | 4/30/2026 6:49 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Portia Kenny    | GALAXY III |
                 |    3 | 4/30/2026 7:09 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Portia Kenny    | GALAXY III |
                 |    3 | 4/30/2026 7:33 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | 301 O/O | Portia Kenny    | GALAXY III |
                 |    3 | 4/30/2026 7:49 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Portia Kenny    | GALAXY III |
                 |    3 | 4/30/2026 8:19 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 501 O/O | Portia Kenny    | GALAXY III |
                 |      | Totals:           |  25.6 |    39 |   10 |     29 |         |                 |            |
 Jerry Neil      |      |                   |       |       |      |        |         |                 |            |
                 |    2 | 4/21/2026 5:57 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | George Rick     | GALAXY III |
                 |    2 | 4/21/2026 6:28 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | George Rick     | GALAXY III |
                 |    2 | 4/21/2026 6:56 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | 301 O/O | George Rick     | GALAXY III |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
 Team            | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against         | At         |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
                 |    2 | 4/21/2026 7:24 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | George Rick     | GALAXY III |
                 |    2 | 4/21/2026 7:56 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | George Rick     | GALAXY III |
                 |    2 | 4/21/2026 8:16 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | George Rick     | GALAXY III |
                 |    2 | 4/21/2026 8:41 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 501 O/O | George Rick     | GALAXY III |
                 |    3 | 4/27/2026 4:44 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    3 | 4/27/2026 5:02 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    3 | 4/27/2026 5:28 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | 301 O/O | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    3 | 4/27/2026 5:46 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    3 | 4/27/2026 6:17 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    3 | 4/27/2026 6:33 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    3 | 4/27/2026 6:55 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 501 O/O | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |      | Totals:           |  69.2 |    26 |   18 |      8 |         |                 |            |
 Judi Annie      |      |                   |       |       |      |        |         |                 |            |
                 |    1 | 4/15/2026 5:00 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | George Rick     | GALAXY III |
                 |    1 | 4/15/2026 5:18 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | George Rick     | GALAXY III |
                 |    1 | 4/15/2026 5:55 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | 301 O/O | George Rick     | GALAXY III |
                 |    1 | 4/15/2026 6:15 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | George Rick     | GALAXY III |
                 |    1 | 4/15/2026 6:49 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | 301 O/O | George Rick     | GALAXY III |
                 |    1 | 4/15/2026 7:08 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | George Rick     | GALAXY III |
                 |    1 | 4/15/2026 7:33 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 501 O/O | George Rick     | GALAXY III |
                 |    2 | 4/20/2026 7:33 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 501 O/O | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    2 | 4/20/2026 7:15 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Sue Angie       | GALAXY III |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
 Team            | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against         | At         |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
                 |    2 | 4/20/2026 6:56 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    2 | 4/20/2026 6:28 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    2 | 4/20/2026 6:12 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | 301 O/O | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    2 | 4/20/2026 5:53 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    2 | 4/20/2026 5:35 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Sue Angie       | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 6:06 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Melissa Michael | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 6:18 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Melissa Michael | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 6:35 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Melissa Michael | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 6:48 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Melissa Michael | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 7:05 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Melissa Michael | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 7:20 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Melissa Michael | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 7:38 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 501 O/O | Melissa Michael | GALAXY III |
                 |      | Totals:           |  43.6 |    39 |   17 |     22 |         |                 |            |
 Melissa Michael |      |                   |       |       |      |        |         |                 |            |
                 |    2 | 4/27/2026 7:10 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Chrissy Ryan    | GALAXY III |
                 |    2 | 4/27/2026 7:23 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Chrissy Ryan    | GALAXY III |
                 |    2 | 4/27/2026 7:47 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | 301 O/O | Chrissy Ryan    | GALAXY III |
                 |    2 | 4/27/2026 8:08 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Chrissy Ryan    | GALAXY III |
                 |    2 | 4/27/2026 8:21 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Chrissy Ryan    | GALAXY III |
                 |    2 | 4/27/2026 8:38 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Chrissy Ryan    | GALAXY III |
                 |    2 | 4/27/2026 8:55 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 501 O/O | Chrissy Ryan    | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 7:38 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 501 O/O | Judi Annie      | GALAXY III |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
 Team            | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against         | At         |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
                 |    3 | 4/29/2026 7:20 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Judi Annie      | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 7:05 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | 301 O/O | Judi Annie      | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 6:48 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Judi Annie      | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 6:35 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | 301 O/O | Judi Annie      | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 6:18 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Judi Annie      | GALAXY III |
                 |    3 | 4/29/2026 6:06 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Judi Annie      | GALAXY III |
                 |    5 | 4/16/2026 6:04 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    5 | 4/16/2026 6:16 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    5 | 4/16/2026 6:33 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    5 | 4/16/2026 6:47 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    5 | 4/16/2026 7:07 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    5 | 4/16/2026 7:24 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    5 | 4/16/2026 7:50 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 501 O/O | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |      | Totals:           |  59.0 |    39 |   23 |     16 |         |                 |            |
 Nick Julis      |      |                   |       |       |      |        |         |                 |            |
                 |    2 | 4/20/2026 6:11 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    2 | 4/20/2026 6:21 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    2 | 4/20/2026 6:43 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    2 | 4/20/2026 6:52 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    2 | 4/20/2026 7:13 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    2 | 4/20/2026 7:24 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    2 | 4/20/2026 7:56 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 501 O/O | Roy Paulie      | GALAXY III |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
 Team            | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against         | At         |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
                 |    3 | 4/27/2026 6:31 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    3 | 4/27/2026 6:43 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    3 | 4/27/2026 7:12 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    3 | 4/27/2026 7:31 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    3 | 4/27/2026 7:56 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    3 | 4/27/2026 8:09 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    3 | 4/27/2026 8:28 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 501 O/O | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |      | Totals:           |  30.8 |    26 |    8 |     18 |         |                 |            |
 Portia Kenny    |      |                   |       |       |      |        |         |                 |            |
                 |    1 | 4/09/2026 6:09 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    1 | 4/09/2026 6:18 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    1 | 4/09/2026 6:42 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    1 | 4/09/2026 6:54 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    1 | 4/09/2026 7:17 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | 301 O/O | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    1 | 4/09/2026 7:28 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    1 | 4/09/2026 7:46 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 501 O/O | Roy Paulie      | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 7:55 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 501 O/O | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 7:38 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 7:24 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 7:01 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 6:47 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    2 | 4/23/2026 6:30 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Wes Chad        | GALAXY III |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
 Team            | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against         | At         |
-----------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+-----------------+------------+
                 |    2 | 4/23/2026 6:15 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Wes Chad        | GALAXY III |
                 |    3 | 4/30/2026 6:15 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | 301 O/O | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    3 | 4/30/2026 6:26 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    3 | 4/30/2026 6:49 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | 301 O/O | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    3 | 4/30/2026 7:09 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    3 | 4/30/2026 7:33 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    3 | 4/30/2026 7:49 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | Cricket | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |    3 | 4/30/2026 8:19 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 501 O/O | Jen Tiffanie    | GALAXY III |
                 |      | Totals:           |  64.1 |    39 |   25 |     14 |         |                 |            |
 Roy Paulie      |      |                   |       |       |      |        |         |                 |            |
                 |    1 | 4/09/2026 6:09 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Portia Kenny    | GALAXY III |
                 |    1 | 4/09/2026 6:42 PM |  50.0 |     2 |    1 |      1 | 301 O/O | Portia Kenny    | GALAXY III |
                 |    1 | 4/09/2026 6:54 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | Cricket | Portia Kenny    | GALAXY III |
                 |    1 | 4/09/2026 7:17 PM |   0.0 |     2 |    0 |      2 | 301 O/O | Portia Kenny    | GALAXY III |
                 |    1 | 4/09/2026 7:28 PM | 100.0 |     2 |    2 |      0 | Cricket | Portia Kenny    | GALAXY III |
                 |    1 | 4/09/2026 7:46 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 501 O/O | Portia Kenny    | GALAXY III |
