[Printing Help]   [Print Report]   



Bell Music Company

1314 Centerview Circle
Akron, OH 44321
(330) 253-9171

www.BellMusicCo.com

Follow us on Facebook:
Bell Music Dart Leagues

Player Standings Report for TUESRH - TUESDAY REV HNDCP TRIPLES

Report Date: 11/22/2026 4:08 PM

Most Improved Players for week 10, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
DAN MAURER SHORT SHAFTS 21.84 27.16 5.32
JOE HEDRICK TRIPLE THREAT 35.61 40.08 4.47
BRANDON MOWRY SHORT SHAFTS 21.02 25.36 4.34

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
PETE NITTOLI TWO AND A HALF MEN 2.59 3.29 0.70
DAVID DAVIS 3 KINGSMEN 2.07 2.69 0.62
RICHIE SHORTER CLICK CLICK BOOM 1.57 1.94 0.37

Combined X01/Cricket games, Week 10, sorted by Team + PPD:


Player PPD MPR Games Wins Asst LTon 4RO Hat 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WH Hat 6DO 7DO 8DO 9DO HTon 3BD Ton80
3 KINGSMEN
MIKE STELLABUTO 30.09 2.75 9 2 1 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVE PARK 20.67 2.29 9 3 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVID DAVIS 18.56 2.69 9 2 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 23.18 2.58 27 7 3 12 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
CLICK CLICK BOOM
MATT SHORTER 22.95 2.33 9 2 1 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JESSE SHORTER 21.13 1.86 9 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
RICHIE SHORTER 14.46 1.94 9 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 19.60 2.05 27 4 2 8 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
 
DUDE WHERES MY DARTS
JASON BUZARD 18.23 2.45 9 2 1 6 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEREMY ROWLAND 15.03 1.79 9 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SHAWNEE KOCH 14.39 1.50 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 15.94 1.88 27 5 3 6 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 
HOLD MY BEER
JEFF LITZINGER 20.56 1.80 9 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRAD ENDERLE 20.43 2.00 9 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIZ FRANKLIN 13.70 1.40 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 18.12 1.74 27 4 1 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
LOS BUTT DART BOIS
JAMES BISCHOFF 30.04 3.34 9 2 2 6 1 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
MATT MILAN 21.49 1.71 9 2 1 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIKE HOWREN 15.29 2.33 9 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 22.33 2.40 27 6 3 14 2 3 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 
ONE HOLE OUT
BRANDON CREEKMORE 24.27 2.90 9 5 0 7 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRIAN FRANKS 22.60 2.62 9 4 2 4 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONNIE MYERS 17.93 1.41 9 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 21.55 2.31 27 9 5 14 1 1 5 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
PA AND PALS
MIKE GRAHAM 18.14 1.47 9 3 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MATT COLEY 17.36 1.98 9 4 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REID COLEY 16.43 1.34 9 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 17.29 1.60 27 8 3 7 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 
SHORT SHAFTS
DAN MAURER 27.16 2.71 9 3 2 6 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRANDON MOWRY 25.36 2.48 9 4 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
JUDD MATEO 21.36 2.45 9 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 24.61 2.55 27 9 4 10 2 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 
TRIPLE THREAT
JOE HEDRICK 40.08 4.05 9 5 1 8 4 6 5 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
JEREMY KILEY 27.52 2.61 9 1 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIERSTON SNYDER 17.02 1.02 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 27.93 2.60 27 6 1 13 4 8 6 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 
TWO AND A HALF MEN
KEN BUNCH 24.57 2.95 9 3 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARSON MCCABE 22.56 2.86 9 0 3 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETE NITTOLI 22.15 3.29 9 4 1 7 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 23.12 3.02 27 7 5 9 0 2 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader