[Printing Help]   [Print Report]   


Shaffer Entertainment
     2600 Oneida Ave     
Dayton, OH 45414
937-278-7425
RCloud@ShafferEntertainment.com

Dartboard Standings File for TRIPF2 - MIX TRIP F2 FALL

Report Date: 11/13/2026 2:36 AM


League: TRIPF2, MIX TRIP F2 FALL

Report Date: 11/13/2026 2:36 AM



-----------------------------------------------------------------------------+
 League Message                                                              |
-----------------------------------------------------------------------------+
 **No ""Rated"" Players over 21.1 Permitted, (NOT what someone is currently  |
 shooting)** Please CIRCLE your team on league fee envelope. **NEW** To view |
 standings on-line, go to                                                    |
 http://ShafferEntertainment.com/Dayton-Dart-League/                         |
-----------------------------------------------------------------------------+

Division F2
-----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

---------------+-------+------+----------+
 Team          | Games | Wins | Forfeits |
---------------+-------+------+----------+
 FAMILY AFFAIR |   104 |   70 |        0 |
 EAGLES        |    91 |   54 |        0 |
 SOTALLY TOBER |    91 |   43 |        0 |
 Ches Em       |    91 |   40 |        0 |
 DART DADDIES  |   104 |   43 |        0 |
 DAV           |    91 |   36 |        0 |
---------------+-------+------+----------+

Most Improved Players for week 8, All X01 games:

--------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
 Player       | Team          | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
 JEFF BOST    | DAV           |        20.29 | 20.59 |            0.30 |
 TRAN GEVEDON | FAMILY AFFAIR |        19.75 | 19.88 |            0.13 |
--------------+---------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 8, All Cricket games:

----------------+---------------+--------------+------+-----------------+
 Player         | Team          | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
----------------+---------------+--------------+------+-----------------+
 JAMES JR WELLS | FAMILY AFFAIR |         2.28 | 2.33 |            0.05 |
 TERRY MOORE    | DART DADDIES  |         1.50 | 1.52 |            0.02 |
----------------+---------------+--------------+------+-----------------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Team / Player:

-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 Player            | PPD   | MPR  | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 Ches Em           |
 SHANE JR NANCE    | 21.04 | 2.16 |    70 |   7 |     0 |    0 |   43 |   5 |   5 |   0 |   1 |   0 |      0 |     0 | 2.279 |
 SHANE SR NANCE    | 18.77 | 1.78 |    10 |   0 |     0 |    0 |    2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.600 |
 TABATHA NANCE     | 14.34 | 1.25 |    40 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.144 |
 ERICA PINKERMAN   | 16.79 | 1.45 |    40 |   0 |     0 |    0 |   16 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.938 |
 CODY SHARP        | 15.84 | 1.70 |    50 |   1 |     0 |    0 |    5 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.620 |
 Team Totals:      | 17.52 | 1.72 |   210 |   8 |     0 |    0 |   67 |  10 |   6 |   1 |   1 |   0 |      0 |     0 | 1.142 |
                   |
 DART DADDIES      |
 TERRY MOORE       | 17.06 | 1.52 |    80 |   0 |     0 |    0 |   28 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.941 |
 EMILY PULFER      | 18.09 | 1.77 |    80 |   6 |     0 |    0 |   26 |   4 |   2 |   0 |   1 |   0 |      1 |     0 | 1.363 |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 Player            | PPD   | MPR  | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 STEVE SMITH       | 21.27 | 2.20 |    80 |   7 |     0 |    1 |   52 |  11 |   6 |   1 |   0 |   1 |      1 |     0 | 2.453 |
 Team Totals:      | 18.79 | 1.83 |   240 |  13 |     0 |    1 |  106 |  19 |  10 |   1 |   1 |   1 |      2 |     0 | 1.586 |
                   |
 DAV               |
 DeANNE BOST       | 14.69 | 1.21 |    60 |   0 |     0 |    0 |    8 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.454 |
 JEFF BOST         | 20.59 | 2.22 |    70 |   6 |     0 |    2 |   42 |   5 |   2 |   1 |   0 |   2 |      0 |     0 | 2.290 |
 NIKKI COCHRAN     | 14.94 | 1.43 |    30 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.242 |
 CINDY SHEETS      | 14.22 | 1.36 |    50 |   0 |     0 |    0 |    3 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.470 |
 Team Totals:      | 16.54 | 1.60 |   210 |   6 |     0 |    2 |   56 |  11 |   6 |   1 |   0 |   2 |      0 |     0 | 1.040 |
                   |
 EAGLES            |
 MICHAEL CHARLTON  | 20.65 | 2.03 |    70 |   5 |     0 |    0 |   42 |   9 |   5 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 2.168 |
 DARCO MURPHY      | 19.71 | 1.92 |    70 |   1 |     0 |    0 |   34 |   9 |   4 |   2 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.629 |
 MANDIE MURPHY     | 17.10 | 1.64 |    70 |   3 |     0 |    0 |   20 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |      1 |     0 | 1.136 |
 Team Totals:      | 19.13 | 1.86 |   210 |   9 |     0 |    0 |   96 |  21 |  12 |   3 |   0 |   0 |      1 |     0 | 1.644 |
                   |
 FAMILY AFFAIR     |
 SAMANTHA DUNN     | 23.65 | 2.00 |    10 |   0 |     0 |    0 |   10 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 2.350 |
 TRAN GEVEDON      | 19.88 | 1.96 |    80 |   4 |     0 |    0 |   41 |   6 |   4 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.747 |
 AMANDA KEATON     | 14.89 | 1.75 |    70 |   0 |     0 |    0 |    8 |  10 |   3 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.746 |
 JAMES JR WELLS    | 23.21 | 2.33 |    80 |  13 |     0 |    0 |   57 |  10 |   5 |   4 |   0 |   0 |      2 |     0 | 3.031 |
 Team Totals:      | 19.64 | 2.03 |   240 |  17 |     0 |    0 |  116 |  27 |  12 |   6 |   0 |   0 |      2 |     0 | 1.908 |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 Player            | PPD   | MPR  | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
                   |
 SOTALLY TOBER     |
 MICHELLE ADKINS   | 15.42 | 1.72 |    50 |   0 |     0 |    0 |   10 |   4 |   3 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.840 |
 RYAN ADKINS       | 18.21 | 1.75 |    70 |   4 |     0 |    0 |   22 |   6 |   1 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.271 |
 TAYLOR ARMENTROUT | 19.42 | 2.74 |    10 |   0 |     0 |    0 |    4 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.700 |
 GRACIE CORONA     | 18.03 | 1.83 |    70 |   1 |     0 |    0 |   23 |  10 |   5 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.303 |
 LEAH THOMPSON     | 18.11 | 2.00 |    10 |   1 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.100 |
 Team Totals:      | 17.54 | 1.82 |   210 |   6 |     0 |    0 |   61 |  22 |   9 |   4 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.191 |
                   |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader