Printing Help

[Print Report]   


American Amusement Arcades
9361 Penn Ave So 
Bloomington, MN 55431

Location Stats Report for TSFW26 - TWO STOOGES MONDAY 8BALL

Report Date: 3/06/2026 4:12 PM


League Message
*** TEAM CAPTAINS IF ANY OF YOUR TEAM MEMBERS ARENT GETTING THE STATS
EMAILED TO THEM EACH WEEK, JUST HAVE THEM EMAIL ME THEIR EMAIL ADDRESS.
THANKS DAWN!

Team Standings, sorted by Percent Round Wins


Team Gam Win % Tot Gams Gam Wins Rnd Win % Tot Rnds Rnd Wins Tot Pts
Division: A
REK N BALLZ 67.8 550 373 73.1 132 96.5 4609
SIDEWAYS 64.4 550 354 72.3 132 95.5 4530
RAIL DUSTERS 57.8 550 318 67.0 132 88.5 4470
THE GOATS 59.1 550 325 67.0 132 88.5 4416
FLATLINERS 58.9 550 324 67.0 132 88.5 4413
SPECTACLES 60.2 550 331 65.5 132 86.5 4429
BUSHWACKERS 61.6 550 339 65.2 132 86 4433
GR8T RACK 56.9 550 313 65.2 132 86 4404
THE SKINNIES 60.4 550 332 61.4 132 81 4408
TOP DOGS 58.9 550 324 61.0 132 80.5 4381
CUES 55.1 550 303 56.8 132 75 4342
LIGHTENING 58.4 550 321 52.7 132 69.5 4404
DROP ZONE 57.5 550 316 52.3 132 69 4353
BAD ENGLISH 48.7 550 268 48.5 132 64 4208
TEAM OH YEAH 49.8 550 274 47.7 132 63 4256
THROWN TOGETHER 42.5 550 234 46.2 132 61 4146
CHALK IS CHEAP 44.9 550 247 44.3 132 58.5 4115
STILL TRYIN 48.2 550 265 43.2 132 57 4111
TOO MUCH MUSTARD 45.3 550 249 39.0 132 51.5 4144
WOOD CHUCKERS 43.5 550 239 39.0 132 51.5 4080
STARTING FROM SCRATC 38.4 550 211 36.4 132 48 4162
LUKE AROUND AFO 36.4 550 200 31.8 132 42 4060
FULL THROTTLE 39.3 550 216 31.1 132 41 4126
DUSTY TIPS 30.4 550 167 27.3 132 36 4088
SPHERIOUS 32.5 550 179 24.2 132 32 4015
CUE TANG CLAN 19.8 550 109 14.8 132 19.5 3852

8 Ball games, sorted by Average Points:


Player Team Games AvgPts Wins Consec EOB ERO 10-0
DAN GILAHAN {Substitutes} 5 10.00 5 5 0 0 0
SPENCER {Substitutes} 5 10.00 5 5 0 0 0
JOHN KOSKINIEMI {Substitutes} 15 9.73 14 7 0 1 1
PATRICK GOHSMAN THE GOATS 25 9.52 22 11 0 0 1
Doug Haken {Substitutes} 5 9.40 4 4 0 1 1
TROY COOPER STILL TRYIN 5 9.40 4 3 0 0 0
BARB DREW {Substitutes} 5 9.40 4 3 0 0 0
GHOST 2 {Substitutes} 5 9.40 4 4 0 0 0
ROB JOHNSON {Substitutes} 15 9.33 12 11 0 0 0
BILLY PALMER {Substitutes} 15 9.33 12 7 0 0 1
TY WILSON SIDEWAYS 90 9.21 74 25 0 14 10
VINCE SAYKAO TEAM OH YEAH 5 9.20 4 4 0 0 0
LORI DAY {Substitutes} 5 9.20 4 4 0 0 1
SHAWN BOULASSA {Substitutes} 5 9.20 4 3 0 0 0
Cheryl Hanson {Substitutes} 15 9.13 12 7 0 0 0
JOE KRNAVEK GR8T RACK 95 9.04 76 13 0 5 6
JOHN PODVIN REK N BALLZ 105 9.03 82 18 0 10 11
BRENT N {Substitutes} 5 9.00 4 4 0 0 0
ANDY LANES THE GOATS 85 8.91 66 11 0 4 4
Dave Blaisdahl {Substitutes} 10 8.90 7 3 0 0 0
BEN RIECHERS SIDEWAYS 85 8.88 68 26 0 7 4
MARK HULLOCK {Substitutes} 5 8.80 4 2 0 0 0
STEVE DURKOT TOP DOGS 95 8.79 70 12 0 4 2
DOUG THOMPSON BUSHWACKERS 85 8.78 66 11 0 1 1
PATRICK GRAHAM FLATLINERS 85 8.78 64 12 1 5 5
DEREK REKDAL REK N BALLZ 10 8.70 7 4 0 0 0
JOEL PAULSON LIGHTENING 55 8.69 37 5 0 3 2
DUANE HAUER BUSHWACKERS 35 8.69 27 12 0 2 1
TOAN CHU SIDEWAYS 15 8.67 10 3 0 2 0
RICK BEYER LIGHTENING 75 8.60 53 8 0 1 3
TOM NESTVOLD LIGHTENING 75 8.60 55 9 0 7 6
TOU LEE TEAM OH YEAH 70 8.60 50 8 0 2 1
TERRY EBERLE {Substitutes} 15 8.60 11 7 0 0 0
STEVE SCHMITZ SPECTACLES 5 8.60 3 2 0 1 1
KEN DEVINE DROP ZONE 105 8.58 76 9 0 3 6
BRYANT GAY FLATLINERS 70 8.53 50 6 0 4 2
JOHN GEORGE REK N BALLZ 95 8.48 65 7 0 4 2
KEITH ALMQUIST DROP ZONE 90 8.48 63 13 2 6 5
STEVE RODRIGUEZ SR {Substitutes} 15 8.47 11 5 0 0 0
BOB PINGREE DROP ZONE 80 8.43 52 8 0 2 0
DOUG FLATEN {Substitutes} 55 8.42 39 9 0 1 2
SEAN NILAN THE SKINNIES 60 8.40 44 14 1 1 2
CASPER {Substitutes} 5 8.40 3 2 0 0 0
DAROL ZACHORY {Substitutes} 5 8.40 3 2 0 0 0
DOUG {Substitutes} 5 8.40 3 2 0 1 1
JJ SCOTT {Substitutes} 65 8.38 45 8 0 1 4
STEVE OLESEN {Substitutes} 75 8.37 52 9 0 2 2
STEVE HANCE THE SKINNIES 60 8.37 40 8 0 1 2
KEITH CURTIN WOOD CHUCKERS 105 8.34 73 13 0 2 2
ERIK REKDAL REK N BALLZ 90 8.33 61 9 0 10 9
KALE TINGELSTAD FLATLINERS 55 8.33 36 6 0 3 5
CARLOS GALVEZ RAIL DUSTERS 100 8.32 63 9 0 3 3
BRIAN KAELKE THE GOATS 60 8.32 42 8 0 1 1
GREG WEIR THE GOATS 90 8.30 56 9 0 6 4
MAYNARD SPEECE SPECTACLES 95 8.28 59 12 0 0 0
TENG XIONG {Substitutes} 65 8.28 42 7 1 2 3
JEFF HANSON LIGHTENING 80 8.26 49 14 0 2 2
BRET COLE REK N BALLZ 110 8.23 74 8 0 4 5
MIKE DAVIS BUSHWACKERS 105 8.23 70 13 1 4 6
JIM LININGER GR8T RACK 90 8.23 57 14 0 1 1
GARY RAMSTAD BAD ENGLISH 90 8.21 55 6 0 0 0
SHAIN LARSON RAIL DUSTERS 95 8.20 60 9 0 1 4
TYLER LINDGREN TOP DOGS 85 8.20 59 13 1 9 11
MIKE SAMUELSON DROP ZONE 45 8.20 27 5 0 3 4
DAROL ZACHARY {Substitutes} 15 8.20 10 6 0 0 0
LARRY MORITKO {Substitutes} 5 8.20 3 2 0 0 0
WAYNE HOLBROOK CUES 90 8.14 55 6 0 4 4
LINDY ELLENBAUM THE SKINNIES 50 8.14 31 7 0 0 0
DALE HOUGH BAD ENGLISH 90 8.12 55 8 0 2 2
Jim Hegedus LIGHTENING 10 8.10 7 3 0 0 0
BOB BRENNER THE SKINNIES 80 8.09 48 7 0 1 1
GREG ROEN CUES 75 8.09 46 6 0 0 0
COLIN POST THE SKINNIES 85 8.05 53 11 1 1 1
EV MATTISON THROWN TOGETHER 40 8.05 25 5 0 0 2
MICHELE RICCI STILL TRYIN 70 8.04 42 7 0 1 2
TRENT KUPGISCH GR8T RACK 80 8.03 50 6 0 3 3
FRED MORGAN RAIL DUSTERS 80 8.01 48 7 1 1 0
RANDY BUSTAD FULL THROTTLE 110 8.00 64 12 0 3 2
SHAWN VONASEK SIDEWAYS 60 8.00 36 9 0 4 2
NICK JOHNSON GR8T RACK 50 8.00 28 6 0 2 1
AL KUGLER FLATLINERS 85 7.99 50 11 0 3 4
PAUL PETERSON CUES 105 7.98 63 8 1 1 2
SHAWEN BOURASSA {Substitutes} 30 7.97 17 6 0 0 1
KEVIN RAY WOOD CHUCKERS 30 7.97 16 7 0 0 0
TONY BUSBY CHALK IS CHEAP 105 7.95 62 8 1 5 5
JEREMIAH JOHNSON STARTING FROM SCRATC 95 7.95 53 10 1 3 3
JUSTIN MEYER THROWN TOGETHER 20 7.95 12 5 0 0 1
BRAD EAGLES THE SKINNIES 70 7.93 42 8 0 0 0
JIM RICHARDS THE GOATS 75 7.91 43 7 0 1 2
YOUNES ELIDRISSI CUES 70 7.90 42 7 0 1 2
MANNY EXPRESS THROWN TOGETHER 10 7.90 7 3 0 0 0
JERRY HALL RAIL DUSTERS 105 7.89 61 8 0 7 7
TOM MILLER REK N BALLZ 80 7.89 48 8 0 1 1
DARREN JORDAN SPECTACLES 25 7.88 16 6 0 3 2
STEVE MAYNE {Substitutes} 15 7.87 8 3 0 0 0
BEKKI YANG TEAM OH YEAH 35 7.86 19 4 0 0 0
JON NELSON CHALK IS CHEAP 110 7.85 62 7 0 4 3
DOUG BOHN THE GOATS 75 7.85 42 4 0 2 1
RON THIESCHAFER SPECTACLES 90 7.84 50 7 1 3 6
LA BEY SPECTACLES 110 7.81 60 5 0 2 3
FERNANDO ROMERO {Substitutes} 15 7.80 8 4 0 0 0
Tom Tulupen {Substitutes} 5 7.80 3 2 0 0 0
Dan Callahan {Substitutes} 5 7.80 3 2 0 0 0
STEVEN ADKINS BUSHWACKERS 100 7.79 57 8 0 3 4
LUKE ASHTON LUKE AROUND AFO 110 7.78 63 10 0 2 3
SCOTT PETERSON BUSHWACKERS 95 7.77 54 8 0 5 2
BRIAN FLATTUM TOP DOGS 90 7.77 53 6 0 3 5
SHAWN HELMIN TOO MUCH MUSTARD 70 7.76 38 10 0 1 3
MAY YANG TEAM OH YEAH 95 7.75 51 9 0 1 0
JEFF WATTS FLATLINERS 80 7.73 44 5 0 4 2
SABASTIAN GBOR CUES 60 7.72 34 10 0 2 4
DAVE GUNDERSON BUSHWACKERS 85 7.69 48 9 1 1 1
GREG WILEY RAIL DUSTERS 80 7.69 41 7 0 0 0
JOSH SOLOMON TOP DOGS 75 7.68 38 5 1 1 0
JOHN SCHULTE RAIL DUSTERS 75 7.67 38 7 0 3 2
KEN SAMUDIO GR8T RACK 45 7.67 24 6 0 0 1
MICHELLE DUFNER STILL TRYIN 110 7.66 62 8 0 0 1
RANDY WEESE SIDEWAYS 110 7.66 61 6 0 1 3
JOE NILAN THE SKINNIES 70 7.66 37 8 0 1 0
TORY MOGENSEN TOO MUCH MUSTARD 105 7.65 54 10 0 2 1
JUSTIN POULIOT THROWN TOGETHER 100 7.63 57 7 0 1 2
CHUCK JORDAN SPECTACLES 105 7.62 54 6 0 2 1
TOM TERZECH TOP DOGS 95 7.62 51 6 0 1 4
MATT CIACURA TOP DOGS 10 7.60 6 3 0 0 0
MIKE PLUMBO {Substitutes} 5 7.60 2 1 0 0 0
TOM TULUPAN FULL THROTTLE 80 7.56 41 5 0 0 0
JOHN RASMUSSEN FLATLINERS 65 7.55 32 4 0 0 1
NATE KRANZ BAD ENGLISH 90 7.54 48 6 0 1 3
JIM HOLUM LIGHTENING 30 7.53 17 5 0 0 0
DAVE ERICKSON SIDEWAYS 105 7.51 51 7 0 0 0
PEDRO CASTILLO {Substitutes} 10 7.50 5 3 0 1 0
STEVE {Substitutes} 10 7.50 6 4 0 0 0
WAYNE HILL DROP ZONE 80 7.45 40 7 0 2 2
ROCCO RODRIGUEZ THE SKINNIES 60 7.40 27 6 0 0 0
BOB DIX {Substitutes} 5 7.40 3 2 0 0 0
STEVE RODRIGUEZ JR {Substitutes} 5 7.40 2 2 0 0 0
1 GHOST {Substitutes} 45 7.38 22 4 0 0 3
SPENCER CLEMENT {Substitutes} 30 7.37 14 3 0 0 0
ED MUNN DROP ZONE 55 7.36 29 4 0 1 1
KARTER MOUA TEAM OH YEAH 60 7.35 31 7 0 3 2
CEIL HOWE TOO MUCH MUSTARD 110 7.33 52 5 0 2 2
RUSS ERNST WOOD CHUCKERS 40 7.33 20 4 0 0 0
STAN ATKINS LIGHTENING 95 7.32 48 6 0 0 0
MARK HALLOCK {Substitutes} 10 7.30 5 3 0 0 0
MIKE BERTRAND FLATLINERS 70 7.26 29 5 0 0 1
JAMES WHITE STARTING FROM SCRATC 70 7.23 30 4 0 0 1
MIKE MURPHY THROWN TOGETHER 35 7.23 16 4 6 0 2
VINNIE HANSEN THE GOATS 75 7.20 34 3 1 1 2
JON DUCHARME BAD ENGLISH 90 7.19 39 6 1 0 0
RICK LAVERDIERE TOO MUCH MUSTARD 110 7.17 51 9 0 0 0
JERRY KALK STILL TRYIN 105 7.15 46 4 0 1 1
PATRICK STARK SPHERIOUS 90 7.12 39 3 1 0 0
DAVE SIBBEN STARTING FROM SCRATC 35 7.11 17 5 0 0 0
HEIDI MEDENWALDT DROP ZONE 70 7.06 27 3 0 0 0
MARTY SNOOK STILL TRYIN 35 7.03 16 4 0 0 0
DAN OLSON CHALK IS CHEAP 110 7.00 46 5 1 0 0
BRAD ANDERSON BUSHWACKERS 15 7.00 6 2 0 1 0
AMY WOODWORD {Substitutes} 10 7.00 5 2 0 0 0
TYLER JOHNSON {Substitutes} 5 7.00 2 1 0 0 0
JON PERKO STARTING FROM SCRATC 105 6.98 46 6 0 0 1
TONY BULAU WOOD CHUCKERS 50 6.96 22 6 0 0 0
SID NELSON CUES 65 6.94 24 4 0 0 0
DOUG WOOLRIDGE {Substitutes} 15 6.93 7 4 0 0 0
JOHN MCKUSICK FLATLINERS 35 6.91 16 3 0 0 0
GHOST {Substitutes} 280 6.90 111 6 0 3 4
AARON MANDELMAN {Substitutes} 10 6.90 4 3 0 0 0
RUTH RAMSTAD BAD ENGLISH 75 6.89 29 4 0 0 0
DEBBY ELDRIDGE TOO MUCH MUSTARD 45 6.89 16 4 1 1 1
RYAN GEYEN STILL TRYIN 40 6.83 16 7 0 0 0
LYLE OLLKIVES WOOD CHUCKERS 105 6.82 39 4 1 1 0
MATT MATTESON SPHERIOUS 85 6.82 32 5 0 0 0
DAN ANDERSON GR8T RACK 70 6.81 26 3 0 1 1
CARL LARSEN GR8T RACK 5 6.80 3 2 0 0 1
JESSE WHIPPS CUES 50 6.78 19 7 1 0 0
SAM SMITH DUSTY TIPS 110 6.77 47 8 0 1 1
WILLIAMS LEE TEAM OH YEAH 45 6.76 17 4 0 0 0
JAKE MCAREE DUSTY TIPS 110 6.75 44 5 0 0 0
DAVE POWELL FULL THROTTLE 30 6.73 11 3 0 0 0
JERRY TESCH {Substitutes} 15 6.73 5 2 0 0 1
MIKE MOURNING LIGHTENING 100 6.71 34 3 1 1 1
JENNY SWENSON TOP DOGS 80 6.70 30 3 0 1 2
VLAD NOVOSAD LUKE AROUND AFO 85 6.69 31 3 0 0 0
ERIC MILLER STILL TRYIN 90 6.66 31 5 0 0 0
MATHEW KHNAG TEAM OH YEAH 110 6.65 41 3 0 0 1
BECKY WADZINSKI CHALK IS CHEAP 85 6.64 30 3 0 0 0
SUE GALE THE GOATS 75 6.63 26 3 0 0 0
MAX SCHULTENOVER GR8T RACK 65 6.63 21 3 0 0 0
ANDY ANDERSON CHALK IS CHEAP 110 6.60 35 5 1 0 0
JOE ANTON DROP ZONE 75 6.59 28 3 0 0 0
CINDY DOLL CUE TANG CLAN 80 6.56 23 3 0 0 2
BEN KLEINSCHMIDT LUKE AROUND AFO 100 6.54 32 4 0 0 2
WALLY MUELLER {Substitutes} 15 6.47 4 2 0 0 0
MARK SWENSON TOO MUCH MUSTARD 105 6.46 37 6 0 0 0
BRANDON HILLIARD CUE TANG CLAN 110 6.45 30 4 0 0 0
DOUG WOODRIDGE BUSHWACKERS 30 6.43 12 4 0 0 0
BEN FORD LUKE AROUND AFO 40 6.40 11 3 0 0 0
WAYNE EIFFLER BAD ENGLISH 95 6.32 32 4 0 1 0
STEVE MYHRE {Substitutes} 55 6.31 21 4 0 0 0
JULES OBEDOZA {Substitutes} 10 6.30 3 2 0 0 0
JARED KNOWLEN WOOD CHUCKERS 90 6.28 32 11 0 0 0
BRUCE ELLINGSON SPHERIOUS 85 6.28 28 4 3 0 0
TOM MATTSON {Substitutes} 5 6.20 1 1 0 0 0
TARIC ABDELAZIZ FULL THROTTLE 100 6.14 33 5 0 0 1
DAN RALPH SPHERIOUS 80 6.11 26 3 0 0 0
ADRIAN CELAYA {Substitutes} 10 6.10 4 3 0 0 0
ROBERT ERICKSON SPHERIOUS 75 6.09 19 3 0 0 0
DEREK DEGROSS {Substitutes} 65 6.09 22 6 0 0 1
PAIGE LEE {Substitutes} 55 6.07 15 3 0 0 0
TARIC ADELAZIZ {Substitutes} 5 6.00 2 1 0 0 0
PATRICK SCHEFERS SPHERIOUS 90 5.93 23 2 0 0 1
HAMZA BOUATTAOUEN {Substitutes} 10 5.80 2 1 0 0 0
SAM AWAD LUKE AROUND AFO 65 5.78 19 4 0 0 0
IAN MCAREE DUSTY TIPS 100 5.75 22 3 0 0 0
KURT FILLHOUR DUSTY TIPS 105 5.74 24 3 0 0 0
LIZ DITTEL CUE TANG CLAN 95 5.69 17 2 0 0 0
GARY OLSON SPHERIOUS 35 5.69 8 2 0 0 0
KEN GARDNER STARTING FROM SCRATC 90 5.63 15 2 1 0 0
Ben Morris THROWN TOGETHER 65 5.62 13 3 0 0 0
BRYAN OBERT FULL THROTTLE 75 5.61 18 3 0 0 0
MIKE TOWEY {Substitutes} 10 5.60 3 1 0 0 0
DAVE B {Substitutes} 5 5.60 2 2 0 0 0
MIKE DAHLGREN FULL THROTTLE 105 5.41 22 3 1 0 0
SARA CICHOCKE {Substitutes} 15 5.40 3 1 0 0 0
KENG {Substitutes} 5 5.40 0 0 0 0 0
JULES OBEDOZA {Substitutes} 5 5.40 1 1 0 0 0
JEFF POULIOT THROWN TOGETHER 95 5.39 19 3 0 0 0
CHAD BRIGGS {Substitutes} 15 5.33 3 2 0 0 0
MARSELIENNA VONESCHEN WOOD CHUCKERS 10 5.20 2 1 0 0 0
DANE Y {Substitutes} 5 5.20 1 1 0 0 0
Dave Youngburg {Substitutes} 5 5.20 1 1 0 0 0
MEL NEUBERGER CUE TANG CLAN 105 5.12 14 2 0 0 0
DEE SIBBEN STARTING FROM SCRATC 65 5.00 8 2 0 0 0
Jody Helmin {Substitutes} 5 5.00 2 1 0 0 0
NATE DITTEL CUE TANG CLAN 90 4.92 14 2 0 0 0
NATE SHROEDER DUSTY TIPS 85 4.88 15 2 0 0 0
DAN WALBRIDGE {Substitutes} 5 4.80 0 0 0 0 0
AMY WOODWARD {Substitutes} 5 4.60 0 0 0 0 0
Eric Martinson LUKE AROUND AFO 40 4.38 7 1 0 0 0
GUS POULIOT THROWN TOGETHER 5 4.20 0 0 0 0 0
MATT SCHNIEDER {Substitutes} 15 4.07 1 1 0 0 0
BEE VANG {Substitutes} 5 3.60 0 0 0 0 0
CINDY HILLARD {Substitutes} 5 3.60 0 0 0 0 0
ALISON EMMERICH CUE TANG CLAN 10 3.50 0 0 0 0 0
LINDSAY CORTEZ {Substitutes} 10 2.40 0 0 0 0 0
JOE PEREZ {Substitutes} 5 2.40 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader