Printing Help

[Print Report]   


Location Stats Report for WPMF5 - WL PL MEN Fall 25

Report Date: 12/24/2025 9:44 PM


League Message
ENTER SUBS WITH FIRST AND LAST NAMES!
HANDICAPPED, ANY MAN CAN SUB
FALL LEAGUE BANQUET
DECEMBER 20th @ NOON
AT CASEYS

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Win %
Division: A
Matt N Andrew 121 72 49 59.5
Dakota N Bernie 121 68 48 56.2
Thomas N Bob 121 66 50 54.5
Tony N Curt 121 57 58 47.1
Joe N Mormon 121 56 65 46.3
Justin N Steph 121 54 61 44.6
Jake N Brett 121 49 65 40.5

Most Improved Players for week 12, Cricket / 200 games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Joe Peet Joe N Mormon 2.75 2.81 0.06
Tony Perry Tony N Curt 2.32 2.37 0.05

Cricket / 200 games, sorted by MPR:


Player TeamName MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse
Zach Rogers Tony N Curt 3.16 5 5 4 1 3 0 1 1 0
Joe Peet Joe N Mormon 2.81 55 18 32 10 14 1 0 0 0
Matt Nebel Matt N Andrew 2.75 55 18 24 17 9 0 2 1 1
Jake Meester Jake N Brett 2.71 50 18 30 18 6 0 3 4 0
Tony Perry Tony N Curt 2.37 45 10 26 8 5 0 0 2 0
Dakota Ingham Dakota N Bernie 2.36 40 13 13 10 3 0 0 0 0
Bob Heise Thomas N Bob 2.31 45 14 18 6 3 0 0 0 0
Avery Lange Jake N Brett 2.20 5 1 1 0 0 0 0 0 1
Bernie Shannon Dakota N Bernie 2.18 50 11 21 8 1 0 1 1 0
Jim Nichols Thomas N Bob 2.17 5 0 1 0 0 0 1 0 0
Steph Benschoter Justin N Steph 2.16 50 11 16 7 4 0 0 1 0
Justin Else Justin N Steph 2.16 40 12 16 5 2 0 0 2 0
Thomas Hess Thomas N Bob 2.13 50 13 16 10 2 0 0 2 0
Brandon Jacoby Justin N Steph 1.99 5 0 0 2 0 0 0 0 0
Andrew Tyrrell Matt N Andrew 1.88 55 15 12 10 4 0 0 1 0
Cody Hargrave Justin N Steph 1.83 10 2 0 0 0 0 0 0 0
Curt Young Tony N Curt 1.64 50 5 6 4 2 0 0 0 0
Brett Kloberdanz Jake N Brett 1.48 50 6 13 3 0 0 0 2 0
Gerald Ingham Joe N Mormon 1.45 55 8 4 3 1 0 0 0 0

Most Improved Players for week 12, 701 Open In/Open Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Justin Else Justin N Steph 22.97 23.41 0.44
Jake Meester Jake N Brett 24.84 25.23 0.39

701 Open In/Open Out games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins LTon HTon Hat Ton80 3BD HstOut
Joe Peet Joe N Mormon 26.28 44 17 62 2 17 0 0 142
Zach Rogers Tony N Curt 25.31 4 1 3 0 2 0 0 30
Jake Meester Jake N Brett 25.23 40 12 53 1 14 0 0 55
Matt Nebel Matt N Andrew 24.12 44 12 63 0 5 0 0 117
Bob Heise Thomas N Bob 23.75 36 8 37 0 13 0 0 97
Tony Perry Tony N Curt 23.74 36 9 44 1 6 0 0 100
Justin Else Justin N Steph 23.41 32 5 40 0 5 0 0 72
Thomas Hess Thomas N Bob 23.39 40 10 47 0 4 0 0 78
Cody Hargrave Justin N Steph 21.85 8 4 5 0 2 0 0 109
Bernie Shannon Dakota N Bernie 21.80 40 9 40 0 5 0 0 77
Jim Nichols Thomas N Bob 21.54 4 1 1 0 1 0 0 76
Brandon Jacoby Justin N Steph 21.10 4 0 3 0 0 0 0 0
Dakota Ingham Dakota N Bernie 20.78 32 10 28 0 4 0 0 72
Avery Lange Jake N Brett 20.62 4 0 5 0 0 0 0 0
Steph Benschoter Justin N Steph 19.55 40 8 23 0 4 0 0 97
Andrew Tyrrell Matt N Andrew 18.89 44 14 22 0 3 0 0 60
Curt Young Tony N Curt 16.26 40 13 10 0 1 0 0 73
Brett Kloberdanz Jake N Brett 15.95 40 6 12 0 1 0 0 32
Gerald Ingham Joe N Mormon 15.03 44 5 9 0 0 0 0 81

Most Improved Players for week 12, Hammer Cricket games:


Player Team Previous PPR PPR PPR Improvement
Tony Perry Tony N Curt 98.03 101.69 3.66
Justin Else Justin N Steph 67.36 70.59 3.23

Hammer Cricket games, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins Hammers 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Perfects
Cody Hargrave Justin N Steph 129.38 2 2 1 1 0 1 0 0 2
Dakota Ingham Dakota N Bernie 122.59 8 4 1 3 2 1 0 0 8
Matt Nebel Matt N Andrew 121.73 11 8 4 2 3 0 0 2 8
Joe Peet Joe N Mormon 112.39 11 5 2 1 2 4 0 0 9
Jake Meester Jake N Brett 102.62 10 3 6 3 0 2 0 0 8
Tony Perry Tony N Curt 101.69 9 4 4 0 2 1 0 1 7
Bob Heise Thomas N Bob 94.28 9 5 2 1 1 0 0 1 5
Thomas Hess Thomas N Bob 87.23 10 5 6 1 2 1 0 0 7
Andrew Tyrrell Matt N Andrew 85.61 11 8 3 1 1 0 0 1 7
Avery Lange Jake N Brett 83.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Steph Benschoter Justin N Steph 78.87 10 5 4 2 1 0 0 0 8
Curt Young Tony N Curt 75.08 10 5 7 1 3 0 0 0 8
Bernie Shannon Dakota N Bernie 73.73 10 6 5 4 0 0 0 0 4
Justin Else Justin N Steph 70.59 8 4 2 2 0 0 0 0 4
Jim Nichols Thomas N Bob 66.50 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Zach Rogers Tony N Curt 64.50 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Brandon Jacoby Justin N Steph 52.50 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Gerald Ingham Joe N Mormon 47.86 11 5 15 2 1 0 0 0 2
Brett Kloberdanz Jake N Brett 39.88 10 2 17 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 12, 701 Double In/Double Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Bernie Shannon Dakota N Bernie 21.75 22.59 0.84
Dakota Ingham Dakota N Bernie 20.10 20.82 0.72

701 Double In/Double Out games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins LTon HTon Hat Ton80 3BD HstOut
Joe Peet Joe N Mormon 23.47 11 0 15 0 3 0 0 0
Bernie Shannon Dakota N Bernie 22.59 10 3 11 0 2 0 0 36
Justin Else Justin N Steph 22.36 8 3 10 1 3 0 0 54
Thomas Hess Thomas N Bob 21.69 10 2 18 0 1 0 0 32
Avery Lange Jake N Brett 21.05 1 0 0 0 1 0 0 0
Jim Nichols Thomas N Bob 20.94 1 0 1 0 0 0 0 0
Matt Nebel Matt N Andrew 20.85 11 3 11 0 2 0 0 58
Dakota Ingham Dakota N Bernie 20.82 8 1 7 1 1 0 0 20
Tony Perry Tony N Curt 20.68 9 4 9 0 1 0 0 40
Bob Heise Thomas N Bob 20.58 9 7 6 0 3 0 0 78
Cody Hargrave Justin N Steph 19.34 2 0 2 0 0 0 0 0
Jake Meester Jake N Brett 19.30 10 3 11 0 2 0 0 50
Steph Benschoter Justin N Steph 19.22 10 4 4 0 4 0 0 92
Andrew Tyrrell Matt N Andrew 17.64 11 2 5 0 0 0 0 97
Zach Rogers Tony N Curt 17.48 1 0 2 0 0 0 0 0
Gerald Ingham Joe N Mormon 14.81 11 3 3 0 0 0 0 107
Curt Young Tony N Curt 13.80 10 0 1 0 0 0 0 0
Brett Kloberdanz Jake N Brett 13.34 10 1 1 0 0 0 0 20
Brandon Jacoby Justin N Steph 12.17 1 0 0 0 0 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader