Printing Help

[Print Report]   


USA Amusement/Ondrus
3305 Blue Grouse St.
Valparaiso, IN 46368

Dartboard Standings File for WSTMS - WESTVILLE SINGLES Men

Report Date: 7/21/2026 7:09 PM


League: WSTMS, WESTVILLE SINGLES Men

Report Date: 7/21/2026 7:09 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

---------+-------+------+--------+
 Team    | Games | Wins | Losses |
---------+-------+------+--------+
 JOE     |   182 |  161 |     21 |
 JOSHUA  |   195 |  119 |     76 |
 JEFF    |   195 |  116 |     79 |
 PAYTON  |   182 |  100 |     82 |
 NICK    |   182 |   89 |     93 |
 PATRICK |   182 |   73 |    109 |
 TUCKER  |   195 |   73 |    122 |
 HAYNES  |   195 |   23 |    172 |
---------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 15, 501 Open In/Open Out games:

-------------+--------+--------------+-------+-----------------+
 Player      | Team   | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-------------+--------+--------------+-------+-----------------+
 JOHN HAYNES | HAYNES |        16.15 | 16.24 |            0.09 |
 JEFF SMITH  | JEFF   |        21.20 | 21.23 |            0.03 |
-------------+--------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 15, Cricket / 200 games:

-------------+--------+--------------+------+-----------------+
 Player      | Team   | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-------------+--------+--------------+------+-----------------+
 JOHN HAYNES | HAYNES |         1.59 | 1.60 |            0.01 |
-------------+--------+--------------+------+-----------------+

Most Improved Players for week 15, 501 Double In/Double Out games:

-------------+--------+--------------+-------+-----------------+
 Player      | Team   | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-------------+--------+--------------+-------+-----------------+
 John Tucker | TUCKER |        14.57 | 14.76 |            0.19 |
 JEFF SMITH  | JEFF   |        18.50 | 18.53 |            0.03 |
-------------+--------+--------------+-------+-----------------+

501 Open In/Open Out games, sorted by PPD:

----------------+---------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 Player         | Team    | PPD   | Games | Wins | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | 7DO | 8DO | 9DO | Ton80 |
----------------+---------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 JOE BEELER     | JOE     | 27.26 |    70 |   57 |  33 |    134 |    160 |    3 |  131 |   0 |   0 |   0 |     0 |
----------------+---------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 Player         | Team    | PPD   | Games | Wins | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | 7DO | 8DO | 9DO | Ton80 |
----------------+---------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 JOSHUA PAYNE   | JOSHUA  | 22.15 |    75 |   48 |  16 |    137 |    150 |    0 |   96 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JEFF SMITH     | JEFF    | 21.23 |    75 |   46 |  13 |    152 |    160 |    2 |   92 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 PAYTON FLEMING | PAYTON  | 20.23 |    70 |   34 |   8 |    108 |    151 |    1 |   76 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 NICK WILLIAMS  | NICK    | 19.53 |    70 |   32 |   5 |    122 |    150 |    0 |   51 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 John Tucker    | TUCKER  | 18.60 |    75 |   34 |   3 |    104 |    157 |    1 |   71 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 PATRICK BAKER  | PATRICK | 17.04 |    70 |   26 |   3 |     79 |    150 |    0 |   52 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOHN HAYNES    | HAYNES  | 16.24 |    75 |   13 |   2 |     90 |    150 |    0 |   30 |   0 |   0 |   0 |     0 |
----------------+---------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+

Cricket / 200 games, sorted by MPD:

----------------+---------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player         | Team    | MPR  | Gam | Wins | Assist | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | 5RO | 6RO |
----------------+---------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 JOE BEELER     | JOE     | 3.26 |  70 |   64 |      0 |   4 |     0 |  89 |  31 |  33 |   1 |   6 |   2 |   3 |
 JOSHUA PAYNE   | JOSHUA  | 2.49 |  75 |   50 |      0 |   7 |     1 |  60 |  24 |  18 |   0 |   2 |   0 |   2 |
 PAYTON FLEMING | PAYTON  | 2.34 |  70 |   38 |      0 |   7 |     0 |  39 |  20 |  13 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 JEFF SMITH     | JEFF    | 2.31 |  75 |   46 |      0 |   2 |     0 |  44 |  22 |  15 |   0 |   1 |   0 |   1 |
 NICK WILLIAMS  | NICK    | 2.10 |  70 |   37 |      0 |   3 |     0 |  37 |  12 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 John Tucker    | TUCKER  | 1.99 |  75 |   24 |      0 |   1 |     0 |  57 |  23 |   7 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 PATRICK BAKER  | PATRICK | 1.96 |  70 |   26 |      0 |   1 |     0 |  34 |  14 |  10 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 JOHN HAYNES    | HAYNES  | 1.60 |  75 |    5 |      0 |   0 |     0 |  19 |   8 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |
----------------+---------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

501 Double In/Double Out games, sorted by PPD:

----------------+---------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 Player         | Team    | PPD   | Games | Wins | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | 7DO | 8DO | 9DO | Ton80 |
----------------+---------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 JOE BEELER     | JOE     | 25.89 |    42 |   40 |  20 |    132 |    157 |    2 |   70 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 PAYTON FLEMING | PAYTON  | 19.60 |    42 |   28 |   4 |    100 |    164 |    6 |   50 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JEFF SMITH     | JEFF    | 18.53 |    45 |   24 |   2 |     95 |    150 |    0 |   58 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOSHUA PAYNE   | JOSHUA  | 17.68 |    45 |   21 |   2 |    122 |    162 |    2 |   56 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 NICK WILLIAMS  | NICK    | 17.41 |    42 |   20 |   5 |     54 |    150 |    0 |   43 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 PATRICK BAKER  | PATRICK | 15.37 |    42 |   21 |   4 |     72 |    150 |    0 |   33 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 John Tucker    | TUCKER  | 14.76 |    45 |   15 |   3 |     42 |    150 |    0 |   38 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOHN HAYNES    | HAYNES  | 12.15 |    45 |    5 |   0 |     28 |    123 |    0 |   18 |   0 |   0 |   0 |     0 |
----------------+---------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader