[Printing Help]   [Print Report]   


USA Amusement/Ondrus
3305 Blue Grouse St.
Valparaiso, IN 46368

Dartboard Standings File for AREDBL - A Remote Doub

Report Date: 10/20/2026 10:08 PM


League: AREDBL, A Remote Doub

Report Date: 10/20/2026 10:08 PM



-------------------------------------------------------------------------+
 League Message                                                          |
-------------------------------------------------------------------------+
 11/3 will be Payouts at DICKS BAR!!!                                    |
                                                                         |
 We will take off the following week of 11/10 and start right back up    |
 11/17!! Let me know who wants to run it back! Getting flyer up for more |
 teams to get in as well!                                                |
-------------------------------------------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

---------------------+-------+------+--------+
 Team                | Games | Wins | Losses |
---------------------+-------+------+--------+
 OGLES FERN          |    65 |   50 |     15 |
 ELKS ALLISON        |    65 |   39 |     26 |
 ELKS GRULER         |    65 |   38 |     27 |
 WHITE HORSE McSHANE |    65 |   29 |     36 |
 DICKS WAGNOR        |    65 |   28 |     37 |
 ELKS PEPPERS        |    78 |   27 |     51 |
 DICKS EVENBURG      |    65 |   23 |     42 |
---------------------+-------+------+--------+

All Cricket games, sorted by MPD:

-------------------+---------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | Team                | MPR  | Gam | Wins | Assist | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | 5RO | 6RO |
-------------------+---------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Randy Fern        | OGLES FERN          | 5.00 |  30 |   13 |     11 |   8 |     2 |  24 |   8 |  31 |   1 |  11 |   1 |   7 |
 CRAIG COOK        | ELKS GRULER         | 3.92 |  30 |   11 |      7 |   5 |     0 |  18 |  13 |  22 |   0 |   3 |   0 |   1 |
 TRAVIS KEEHN      | WHITE HORSE McSHANE | 3.79 |  30 |    9 |      5 |   2 |     1 |  27 |  10 |  16 |   1 |   3 |   0 |   0 |
-------------------+---------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | Team                | MPR  | Gam | Wins | Assist | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | 5RO | 6RO |
-------------------+---------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 GREGORY KROL      | ELKS ALLISON        | 3.58 |  30 |    9 |      7 |   1 |     0 |  21 |  14 |   9 |   1 |   3 |   0 |   0 |
 MARK EVENBURG     | DICKS EVENBURG      | 3.55 |  30 |    7 |      3 |   2 |     1 |  18 |  10 |  13 |   0 |   2 |   0 |   1 |
 Joe Sullivan      | OGLES FERN          | 3.46 |  30 |   11 |     13 |   1 |     0 |  17 |   3 |  11 |   1 |   4 |   1 |   7 |
 SCOTT ALLISON     | ELKS ALLISON        | 3.36 |  30 |    7 |      9 |   3 |     0 |  17 |   9 |  13 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 STEVE GRULER      | ELKS GRULER         | 3.33 |  30 |    7 |     11 |   4 |     0 |  15 |  16 |   6 |   0 |   3 |   0 |   1 |
 RICKY RIGSBY      | DICKS WAGNOR        | 3.33 |  30 |    4 |      7 |   1 |     0 |  19 |   8 |  10 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 SCOTT WAGNOR      | DICKS WAGNOR        | 3.21 |  30 |    7 |      4 |   1 |     0 |  21 |  13 |   7 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 BRYCE GRULER      | ELKS PEPPERS        | 3.19 |  36 |   11 |      4 |   5 |     0 |  21 |   8 |   7 |   0 |   3 |   0 |   0 |
 JOHNATHAN PEPPERS | ELKS PEPPERS        | 2.96 |  36 |    4 |     11 |   0 |     0 |  13 |   8 |  11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CRYSTAL WAGNOR    | DICKS EVENBURG      | 2.95 |  30 |    3 |      7 |   1 |     0 |   9 |   8 |   5 |   1 |   2 |   0 |   1 |
 JASON MCSHANE     | WHITE HORSE McSHANE | 2.78 |  30 |    5 |      9 |   1 |     0 |  11 |   6 |   8 |   2 |   2 |   0 |   0 |
-------------------+---------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

501 Open In/Open Out games, sorted by PPD:

-------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 Player            | Team                | PPD   | Games | Wins | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | 7DO | 8DO | 9DO | Ton80 |
-------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 Randy Fern        | OGLES FERN          | 38.15 |    20 |   14 |  32 |     95 |    150 |    0 |   33 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 TRAVIS KEEHN      | WHITE HORSE McSHANE | 34.48 |    20 |    7 |  20 |    132 |    150 |    0 |   37 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 CRAIG COOK        | ELKS GRULER         | 34.25 |    20 |    9 |  20 |    122 |    150 |    0 |   37 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SCOTT ALLISON     | ELKS ALLISON        | 33.69 |    20 |    8 |  18 |    129 |    150 |    0 |   40 |   0 |   0 |   0 |     0 |
-------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 Player            | Team                | PPD   | Games | Wins | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | 7DO | 8DO | 9DO | Ton80 |
-------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 MARK EVENBURG     | DICKS EVENBURG      | 30.90 |    20 |    6 |   8 |    177 |    177 |    2 |   40 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 STEVE GRULER      | ELKS GRULER         | 30.79 |    20 |    2 |  12 |     93 |    150 |    0 |   31 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 GREGORY KROL      | ELKS ALLISON        | 30.44 |    20 |    4 |  11 |     78 |    150 |    0 |   35 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SCOTT WAGNOR      | DICKS WAGNOR        | 30.23 |    20 |    8 |  18 |     58 |    150 |    0 |   28 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 CRYSTAL WAGNOR    | DICKS EVENBURG      | 29.56 |    20 |    2 |  12 |     56 |    150 |    0 |   28 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 RICKY RIGSBY      | DICKS WAGNOR        | 29.33 |    20 |    3 |  11 |     44 |    150 |    0 |   35 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Joe Sullivan      | OGLES FERN          | 29.05 |    20 |    1 |   5 |    110 |    154 |    1 |   34 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 BRYCE GRULER      | ELKS PEPPERS        | 27.66 |    24 |    6 |   9 |     87 |    150 |    0 |   36 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOHNATHAN PEPPERS | ELKS PEPPERS        | 26.87 |    24 |    1 |   9 |     20 |    157 |    1 |   28 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JASON MCSHANE     | WHITE HORSE McSHANE | 25.00 |    20 |    1 |   3 |     76 |    150 |    0 |   27 |   0 |   0 |   0 |     0 |
-------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+

701 Open In/Open Out games, sorted by PPD:

-------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 Player            | Team                | PPD   | Games | Wins | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | 7DO | 8DO | 9DO | Ton80 |
-------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 Randy Fern        | OGLES FERN          | 40.96 |    15 |   10 |  38 |    112 |    157 |    2 |   30 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 TRAVIS KEEHN      | WHITE HORSE McSHANE | 34.45 |    15 |    5 |  22 |     66 |    150 |    0 |   37 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SCOTT ALLISON     | ELKS ALLISON        | 34.22 |    15 |    8 |  17 |    151 |    151 |    1 |   42 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 GREGORY KROL      | ELKS ALLISON        | 34.09 |    15 |    3 |  18 |    134 |    150 |    0 |   46 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 CRAIG COOK        | ELKS GRULER         | 32.90 |    15 |    4 |  19 |    123 |    150 |    0 |   35 |   0 |   0 |   0 |     0 |
-------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 Player            | Team                | PPD   | Games | Wins | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | 7DO | 8DO | 9DO | Ton80 |
-------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 STEVE GRULER      | ELKS GRULER         | 31.41 |    15 |    4 |  15 |    119 |    150 |    0 |   39 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Joe Sullivan      | OGLES FERN          | 30.42 |    15 |    1 |   4 |    104 |    160 |    2 |   40 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SCOTT WAGNOR      | DICKS WAGNOR        | 29.85 |    15 |    5 |   8 |     88 |    150 |    0 |   41 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 MARK EVENBURG     | DICKS EVENBURG      | 29.62 |    15 |    5 |  14 |     55 |    160 |    1 |   27 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 CRYSTAL WAGNOR    | DICKS EVENBURG      | 29.21 |    15 |    0 |  10 |      0 |    150 |    0 |   38 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JASON MCSHANE     | WHITE HORSE McSHANE | 28.16 |    15 |    2 |  15 |     86 |    150 |    0 |   29 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 BRYCE GRULER      | ELKS PEPPERS        | 27.87 |    18 |    4 |   9 |     90 |    150 |    0 |   42 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 RICKY RIGSBY      | DICKS WAGNOR        | 27.04 |    15 |    1 |   8 |     32 |    150 |    0 |   27 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOHNATHAN PEPPERS | ELKS PEPPERS        | 23.98 |    18 |    1 |   7 |     35 |    150 |    0 |   27 |   0 |   0 |   0 |     0 |
-------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader