Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for SPT3 - 3 Person IN House

Report Date: 5/13/2026 1:04 PM


League: SPT3, 3 Person IN House

Report Date: 5/13/2026 1:04 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

----------------------+-------+-------+------+
 Team                 | Win % | Games | Wins |
----------------------+-------+-------+------+
 Megan Greg Julie     |  75.4 |   130 |   98 |
 Gin Chris Devin      |  69.2 |   169 |  117 |
 Nick Torrey Zack     |  64.8 |    91 |   59 |
 Mike Terry John      |  63.9 |   169 |  108 |
 Jen Sarah Lewis      |  58.3 |   156 |   91 |
 Teanne Ryan Josh     |  55.1 |   156 |   86 |
 Nevada Courtney Kati |  53.8 |   104 |   56 |
 Rob Bonnie Cari      |  46.7 |   169 |   79 |
 Danielle Brad Doren  |  46.2 |   130 |   60 |
 Dawn Casey John      |   0.0 |   234 |    0 |
----------------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by Wins:

------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 JOSH TAYLOR      | SPT3       | 20.87 |    77 |  12 |    0 |   41 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ARTHUR ERK       | SPT3       | 19.90 |    49 |   4 |    0 |   22 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Rob Richardson   | SPT3       | 17.77 |    77 |   1 |    1 |   21 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MEGAN COPE       | SPT3       | 22.68 |    56 |   7 |    1 |   36 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TERRY MINK       | SPT3       | 15.72 |    77 |   0 |    0 |   13 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE SPARKS      | SPT3       | 20.09 |    70 |   5 |    0 |   32 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TORREY HENDRICKS | SPT3       | 18.04 |    42 |   0 |    0 |   16 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Gin Love         | SPT3       | 17.67 |    77 |   2 |    0 |   19 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JENNIFER STRUNK  | SPT3       | 16.54 |    70 |   0 |    0 |   18 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JULIE MEEKS      | SPT3       | 21.48 |    56 |   8 |    1 |   32 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RYAN GEORGE      | SPT3       | 20.07 |    42 |   1 |    0 |   16 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BONNIE BEGLEY    | SPT3       | 16.46 |    84 |   0 |    0 |   21 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Lewis JONES      | SPT3       | 19.93 |    70 |   1 |    0 |   35 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Nevada Retter    | SPT3       | 18.97 |    42 |   4 |    0 |   24 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Brad Grubbs      | SPT3       | 19.36 |    56 |   2 |    0 |   28 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JOHN NEWKIRK     | SPT3       | 19.93 |    56 |   0 |    0 |   25 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TEANNE HOWARD    | SPT3       | 14.19 |    77 |   0 |    0 |    8 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 GREG PATTON      | SPT3       | 21.12 |    56 |   6 |    0 |   31 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 John Henderson   | SPT3       | 15.88 |    28 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Chris Croley     | SPT3       | 15.53 |    77 |   2 |    0 |   13 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 COURTNEY Retter  | SPT3       | 15.84 |    49 |   1 |    1 |   12 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Katie Johnson    | SPT3       | 13.32 |    49 |   0 |    0 |    7 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CARI MAYBERRY    | SPT3       | 14.16 |    70 |   0 |    0 |   11 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Danielle Grubbs  | SPT3       | 13.74 |    56 |   1 |    0 |   10 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Casey Lewis      | SPT3       | 13.86 |    35 |   0 |    0 |    6 |     0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 DEVIN GEORGE     | SPT3       | 20.06 |    21 |   2 |    0 |    8 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ANGIE CORDELL    | SPT3       | 20.14 |    21 |   1 |    0 |   10 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SARAH TAYLOR     | SPT3       | 15.54 |    56 |   0 |    0 |   11 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Doren Jones      | SPT3       | 13.64 |    49 |   0 |    0 |    5 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DOM              | SPT3       | 17.31 |    14 |   1 |    0 |    1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Ronnie Crowe     | SPT3       | 20.26 |    14 |   0 |    0 |    7 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TOMMY MAYS       | SPT3       | 20.23 |     7 |   0 |    0 |    5 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ROY KUNSMAN      | SPT3       | 18.86 |     7 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 NICK MCKINLEY    | SPT3       | 19.66 |    28 |   2 |    0 |   14 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ZACK BRYANT      | SPT3       | 16.49 |    21 |   0 |    0 |    6 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DOMONIQUE WOODS  | SPT3       | 21.73 |    14 |   1 |    0 |    9 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Dawn Allen       | SPT3       | 13.32 |    42 |   0 |    0 |    2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CODY HILLARD     | SPT3       | 15.77 |    14 |   1 |    0 |    1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TOMMY MAYS       | SPT3       | 20.20 |    14 |   0 |    0 |    8 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RON CROWE        | SPT3       | 19.70 |     7 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 PORTIA SANDERS   | SPT3       | 14.53 |     7 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TODD CLEMENS     | SPT3       | 13.06 |     7 |   0 |    0 |    1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TINA             | SPT3       | 15.48 |     7 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ED MILLS         | SPT3       | 15.36 |     7 |   0 |    0 |    2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KENNY WERNER     | SPT3       | 23.13 |     7 |   2 |    0 |    4 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 STEF             | SPT3       | 13.46 |    21 |   0 |    0 |    1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Marcus Mayberry  | SPT3       | 13.35 |    14 |   0 |    0 |    4 |     0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 CHRIS COLVIN     | SPT3       | 14.14 |     7 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TOMMY MAYS       | SPT3       | 16.70 |     7 |   0 |    0 |    2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DEANNA SCHWAB    | SPT3       | 14.51 |     7 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MICHAEL          | SPT3       | 19.45 |     7 |   0 |    0 |    4 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CINDY ERK        | SPT3       | 17.94 |     7 |   0 |    0 |    2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Lewis JONES      | SPT3       | 2.25 |    60 |   0 |     0 |   0 |   2 |   3 |
 Rob Richardson   | SPT3       | 1.63 |    66 |   1 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 Gin Love         | SPT3       | 1.87 |    66 |   1 |     0 |   0 |   0 |   6 |
 MIKE SPARKS      | SPT3       | 2.08 |    60 |   3 |     0 |   0 |   0 |   4 |
 MEGAN COPE       | SPT3       | 2.24 |    48 |   1 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 JOHN NEWKIRK     | SPT3       | 2.17 |    48 |   1 |     0 |   0 |   0 |   5 |
 ARTHUR ERK       | SPT3       | 2.32 |    42 |   1 |     0 |   2 |   0 |   3 |
 RYAN GEORGE      | SPT3       | 2.34 |    36 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 TERRY MINK       | SPT3       | 1.58 |    66 |   2 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 COURTNEY Retter  | SPT3       | 1.75 |    42 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 JOSH TAYLOR      | SPT3       | 1.99 |    66 |   1 |     0 |   0 |   1 |   3 |
 Chris Croley     | SPT3       | 1.68 |    66 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 GREG PATTON      | SPT3       | 2.11 |    48 |   0 |     0 |   0 |   0 |   4 |
 JENNIFER STRUNK  | SPT3       | 1.50 |    60 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JULIE MEEKS      | SPT3       | 2.20 |    48 |   2 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 BONNIE BEGLEY    | SPT3       | 1.59 |    72 |   0 |     0 |   1 |   0 |   0 |
 SARAH TAYLOR     | SPT3       | 1.54 |    48 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Nevada Retter    | SPT3       | 2.12 |    36 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 DEVIN GEORGE     | SPT3       | 2.18 |    18 |   1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Brad Grubbs      | SPT3       | 1.91 |    48 |   2 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 TORREY HENDRICKS | SPT3       | 2.01 |    36 |   1 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 Danielle Grubbs  | SPT3       | 1.30 |    48 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TEANNE HOWARD    | SPT3       | 1.37 |    66 |   0 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 NICK MCKINLEY    | SPT3       | 2.15 |    24 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 ZACK BRYANT      | SPT3       | 1.72 |    18 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 ANGIE CORDELL    | SPT3       | 2.36 |    18 |   1 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 TOMMY MAYS       | SPT3       | 2.19 |    12 |   1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DOMONIQUE WOODS  | SPT3       | 2.19 |    12 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CARI MAYBERRY    | SPT3       | 1.23 |    60 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 Doren Jones      | SPT3       | 1.26 |    42 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MICHAEL          | SPT3       | 1.69 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Dawn Allen       | SPT3       | 1.14 |    36 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 RON CROWE        | SPT3       | 2.27 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KENNY WERNER     | SPT3       | 2.62 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 ED MILLS         | SPT3       | 1.70 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Katie Johnson    | SPT3       | 1.23 |    42 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Casey Lewis      | SPT3       | 1.50 |    30 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 John Henderson   | SPT3       | 1.37 |    24 |   1 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 STEF             | SPT3       | 1.05 |    18 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DOM              | SPT3       | 1.83 |    12 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 Ronnie Crowe     | SPT3       | 2.63 |    12 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 CODY HILLARD     | SPT3       | 1.32 |    12 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TOMMY MAYS       | SPT3       | 2.48 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 PORTIA SANDERS   | SPT3       | 1.23 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ROY KUNSMAN      | SPT3       | 1.98 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TODD CLEMENS     | SPT3       | 1.12 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Marcus Mayberry  | SPT3       | 1.27 |    12 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRIS COLVIN     | SPT3       | 1.60 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TINA             | SPT3       | 1.37 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DEANNA SCHWAB    | SPT3       | 1.76 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CINDY ERK        | SPT3       | 1.92 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TOMMY MAYS       | SPT3       | 1.71 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader