Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for TDU10 - 2 Person In House

Report Date: 6/25/2026 7:12 PM


League: TDU10, 2 Person In House

Report Date: 6/25/2026 7:13 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

---------------+-------+-------+------+
 Team          | Win % | Games | Wins |
---------------+-------+-------+------+
 James Dave    |  59.6 |   156 |   93 |
 Jon Paige     |  53.8 |   156 |   84 |
 Brett Koty    |  51.3 |   156 |   80 |
 Clint Cathy   |  47.4 |   156 |   74 |
 Billy Stefani |  46.8 |   156 |   73 |
 Richard Erin  |  41.0 |   156 |   64 |
---------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by Wins:

------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 BRETT HASKETT    | TDU10      | 18.70 |    84 |   4 |    0 |   56 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 JON WINCHESTER   | TDU10      | 19.38 |    84 |   5 |    0 |   46 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 JAMES REMLEY     | TDU10      | 17.24 |    84 |   1 |    0 |   36 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 RICHARD REED     | TDU10      | 16.49 |    84 |   2 |    0 |   30 |     0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 CLINT BUELL      | TDU10      | 20.16 |    84 |   2 |    1 |   54 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 Billy Hendershot | TDU10      | 14.92 |    77 |   0 |    0 |   24 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVE RENYER      | TDU10      | 15.91 |    77 |   0 |    0 |   12 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 Stefani Halloran | TDU10      | 13.20 |    84 |   0 |    0 |    4 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 Paige Foust      | TDU10      | 14.79 |    84 |   0 |    0 |   16 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CATHY HELTON     | TDU10      | 15.06 |    84 |   0 |    0 |   19 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 KOTY REED        | TDU10      | 13.56 |    84 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Erin Haskett     | TDU10      | 13.62 |    84 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JERRY            | TDU10      | 17.77 |     7 |   0 |    0 |    4 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JERRY            | TDU10      | 16.29 |     7 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 JAMES REMLEY     | TDU10      | 1.74 |    72 |   0 |     0 |   1 |   0 |   1 |
 CLINT BUELL      | TDU10      | 1.94 |    72 |   4 |     1 |   0 |   0 |   5 |
 BRETT HASKETT    | TDU10      | 1.88 |    72 |   1 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 JON WINCHESTER   | TDU10      | 2.02 |    72 |   1 |     0 |   0 |   0 |   5 |
 Billy Hendershot | TDU10      | 1.63 |    66 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 RICHARD REED     | TDU10      | 1.72 |    72 |   1 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 Paige Foust      | TDU10      | 1.35 |    72 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 DAVE RENYER      | TDU10      | 1.45 |    66 |   0 |     1 |   0 |   0 |   0 |
 Erin Haskett     | TDU10      | 1.11 |    72 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Stefani Halloran | TDU10      | 1.16 |    72 |   0 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 CATHY HELTON     | TDU10      | 1.19 |    72 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 KOTY REED        | TDU10      | 1.31 |    72 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JERRY            | TDU10      | 1.76 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JERRY            | TDU10      | 1.51 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader