[Printing Help]   [Print Report]   


 

Location Stats Report for 26X01 - Blackfoot X01

Report Date: 10/24/2026 12:42 PM


League Message
Welcome to the 2026-2027 Blackfoot Fall X01 League. Have Fun!!
High Out-Paulette Robison-160-Pindale #4
For issues call 208-523-7774.

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Games Wins Losses
Division: A
Post 1 65 45 20
Bridge Street 8 78 53 25
Bridge Street 4 78 49 29
Cheers 3 78 44 34
Bridge Street 3 78 43 35
Bridge Street 9 78 43 35
Post 2 78 42 36
Pindale 1 65 35 30
Tumbleweed 1 65 35 30
Bridge Street 7 78 42 36
Cheers 1 78 41 37
Bridge Street 2 78 40 38
Cheers 2 65 33 32
Pindale 4 78 37 41
Bridge Street 1 78 37 41
Bridge Street 6 78 37 41
Legion 2 78 37 41
Pindale 3 78 36 42
Pindale 2 78 35 43
Post 4 78 35 43
Bridge Street 5 78 33 45
Legion 1 78 33 45
Post 5 65 26 39
Atomic 1 78 28 50
Post 3 65 17 48

All X01 games, sorted by Team / Player:


Player PPD Gam Win HAT 3BD T80 HTN LTN 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO HstOut
Atomic 1
JOHNA BLAYLOCK 13.65 42 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 56
PAUL BLAYLOCK 13.90 42 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1 99
PAULA BLAYLOCK 14.28 42 7 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 62
VICKIE OHARO 14.39 35 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 76
MIKE YOUNG 17.96 7 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 38
Team Totals: 14.19 168 28 1 0 0 0 40 0 0 0 0 1 99
 
Bridge Street 1
TASHA PARK 14.51 42 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 107
HOLLY UNDERWOOD 19.03 42 11 2 0 0 0 27 0 0 0 0 0 113
JOHN UNDERWOOD 16.53 42 12 1 0 0 0 17 0 0 0 0 0 34
MIKE UNDERWOOD 16.11 42 7 2 0 0 0 18 0 0 0 0 0 108
Team Totals: 16.55 168 37 5 0 0 0 69 0 0 0 0 1 113
 
Bridge Street 2
STEPHANIE BEAMIS 21.33 42 12 7 0 0 0 41 0 0 0 0 0 150
STEPHEN SCHMIDT 15.70 35 6 2 0 0 0 17 0 0 0 0 0 52
SERGIO VARELA 18.83 42 14 1 0 0 0 28 0 0 0 0 0 142
KATHY WHEELER 13.88 42 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 58
Team Totals: 17.40 161 40 10 0 0 0 94 0 0 0 0 0 150
 
Bridge Street 3
MATHEW BOOZER 20.19 42 18 6 0 0 0 32 0 0 0 0 0 93
DAX BROADHEAD 19.39 42 10 3 0 0 2 31 0 0 0 1 0 117
GAYLON HIGH 18.04 42 7 3 0 0 0 23 0 0 0 0 0 38
TINA HIGH 16.39 42 8 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 77
Team Totals: 18.53 168 43 13 0 0 2 102 0 0 0 1 0 117
 
Bridge Street 4
CHUCK GASPER 14.23 42 13 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 88
LINZI GASPER 16.60 42 8 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 58
LEXIE UNDERWOOD 15.41 42 11 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 64
TREY UNDERWOOD 22.67 42 17 11 0 0 0 42 0 0 0 0 0 105
Team Totals: 17.21 168 49 12 0 0 0 80 0 0 0 0 0 105
 
Bridge Street 5
TALEA BOTT 16.11 42 7 3 0 0 0 14 0 0 1 0 0 83
PABLO GAMINO 18.52 28 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 66
KELSEY RICHARDS 13.93 14 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15
ALEX SAGAPOLUTELE 16.12 42 12 3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 57
MARYJO SLAGOWSKI 13.76 35 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 32
MARCUS UNDERWOOD 20.79 14 4 7 0 0 0 6 0 0 0 0 0 56
Team Totals: 16.14 175 33 13 0 0 0 55 0 0 1 0 0 83
 
Bridge Street 6
JADE JACKMAN 12.38 42 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 31
LORI KLASSEN 13.15 42 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 36
JASON SAXTON 18.68 42 17 0 0 1 1 29 0 0 0 0 0 115
JAMES SEAMAN 17.21 42 13 2 0 0 0 22 0 0 0 0 0 72
Team Totals: 15.31 168 37 2 0 1 1 58 0 0 0 0 0 115
 
Bridge Street 7
CASEY RHOADES 14.05 42 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 50
RYAN RHOADES 14.78 42 13 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 102
NYKI SMITH 13.91 42 11 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 86
STAN SMITH 16.93 35 9 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 75
Team Totals: 14.81 161 40 1 0 0 0 33 0 0 0 0 0 102
 
Bridge Street 8
ALAYNA BROADHEAD 14.46 35 10 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 58
ASHLEY HOBBS 15.03 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 71
LAYTON HOBBS 22.48 42 16 3 0 0 0 58 0 0 0 0 0 115
JEFF KELLER 19.23 42 14 4 0 0 0 30 0 0 0 0 0 120
MORGAN SIMONS 15.74 42 11 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 115
Team Totals: 17.98 168 53 8 0 0 0 110 0 0 0 0 0 120
 
Bridge Street 9
CINDY FISHER 14.04 42 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 54
ALEJANDRO PATINO 17.49 7 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 22
JORDAN PLENTYHAWK 18.58 42 12 2 0 0 1 21 0 0 0 0 0 157
LYLE WETTENBONE 16.58 35 7 1 0 0 0 20 0 0 0 0 0 79
NATHAN WETTENBONE 13.77 42 11 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 67
Team Totals: 15.73 168 42 3 0 0 1 55 0 0 0 0 0 157
 
Cheers 1
GREG BROUGH 17.60 42 12 1 0 0 0 28 0 0 0 0 0 108
JOHN DAVIS 17.10 7 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 87
OMAR GAMINO 21.69 35 10 2 0 0 1 37 0 0 0 0 0 100
ADAN GONZALEZ 20.32 42 15 5 0 0 0 38 0 0 0 0 1 113
PAMELA RICHARDS 13.22 42 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 68
Team Totals: 17.99 168 41 8 0 0 1 109 0 0 0 0 2 113
 
Cheers 2
KATRICIA JACKMAN 21.10 28 10 2 0 0 0 26 0 0 0 0 0 67
NATHAN JACKMAN 17.73 35 9 0 0 0 0 24 0 0 0 0 1 109
HEATHER JOHNSON 13.50 35 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16
JP JOHNSON 13.68 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 35
JAMES TUCKER 21.27 21 7 2 0 0 0 26 0 0 0 0 0 80
TYLER WRIGHT 16.37 21 8 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 80
Team Totals: 17.38 147 38 5 0 0 0 84 0 0 0 0 1 109
 
Cheers 3
JAMES FELLEZS 18.80 21 3 3 0 0 0 15 0 0 0 0 0 56
CHRISTINE JACKMAN 14.13 42 7 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 47
DANIELLE JACKMAN 17.37 42 14 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 70
ERIK STECKLINE 14.54 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 36
JACKSON SUTTON 14.60 42 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 43
Team Totals: 15.74 154 37 4 0 0 0 58 0 0 0 0 0 70
 
Legion 1
ROSE BROWN 14.51 42 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 22
MIKE KITZMILLER 13.46 42 7 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 30
SAM WALTERS 14.28 42 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 54
DEREK WHEELER 24.93 42 16 15 0 0 0 69 0 0 0 0 0 79
Team Totals: 16.74 168 33 15 0 0 1 83 0 0 0 0 0 79
 
Legion 2
FRANK CONTRERAS 14.80 42 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 75
VAL CONTRERAS 14.08 42 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 72
REBEKKAH FANNING 13.08 42 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 45
DONNA SOROKA 14.42 42 10 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 78
Team Totals: 14.08 168 37 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 78
 
Pindale 1
ASHLEY CORNWALL 14.57 35 8 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 60
MARKETA CORNWALL 13.69 35 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 72
SAM CORNWALL 19.08 35 13 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 75
STEVE CORNWALL 18.26 35 13 1 0 0 1 26 0 0 0 0 0 86
Team Totals: 16.38 140 35 2 0 0 1 59 0 0 0 0 0 86
 
Pindale 2
CELESTE HADDON 15.59 42 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 63
JAYDON HADDON 14.86 42 8 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 58
TRAVIS HADDON 24.46 42 15 6 0 0 1 63 0 0 0 0 1 160
RENNY HILL 16.58 42 8 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 67
Team Totals: 17.79 168 35 8 0 0 1 93 0 0 0 0 1 160
 
Pindale 3
DUANE BUTLER 19.41 42 15 5 0 0 1 39 0 0 0 0 0 87
DENNY NEILSON 17.03 21 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 55
JASON SLAGOWSKI 15.33 42 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 57
JULIE SLAGOWSKI 14.17 42 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 59
JUSTIN SLAGOWSKI 18.80 21 3 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 28
Team Totals: 16.64 168 35 5 0 0 1 74 0 0 0 0 0 87
 
Pindale 4
CHAD HENDERSON 20.71 42 9 5 0 0 2 35 0 0 0 0 1 100
JALISA HENDERSON 14.09 42 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 74
JACK ROBESON 15.80 42 8 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 57
PAULETTE ROBESON 15.79 42 8 1 0 0 1 12 0 0 0 0 0 160
Team Totals: 16.47 168 37 7 0 0 3 64 0 0 0 0 1 160
 
Post 1
BLAKE BUTLER 20.08 35 13 0 0 2 4 19 0 0 0 0 0 97
JENNY LINERES 15.11 35 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 91
GARY MORRIS 18.23 35 13 2 0 0 0 19 0 0 0 0 0 42
SHONNA MORRIS 15.15 35 10 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 82
Team Totals: 17.11 140 44 2 0 2 4 54 0 0 0 0 0 97
 
Post 2
BRENDA IVERSON 14.17 42 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 45
RALPH IVERSON 18.60 42 12 2 0 0 0 31 0 0 0 0 0 75
DAMIAN ROBINSON 17.94 21 7 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 100
JESSICA ROBINSON 16.73 42 16 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 83
SCOTT ROBINSON 12.87 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Team Totals: 16.33 161 42 5 0 0 0 66 0 0 0 0 0 100
 
Post 3
ANNA BURGESS 12.70 35 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 72
LARRY BURGESS 13.23 35 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 22
ALBERT DELAGARZA 16.18 35 5 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 36
LINDA DELAGARZA 13.93 35 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 50
Team Totals: 13.96 140 17 0 1 0 0 19 0 0 0 0 0 72
 
Post 4
APRIL IVERSON 15.05 42 4 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 59
TIM LEAVITT 19.70 42 10 4 0 0 0 36 0 0 0 0 0 95
STACEY ROBINSON 15.20 42 14 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 79
BRANDY SZABO 14.76 42 7 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 91
Team Totals: 16.10 168 35 4 0 0 1 61 0 0 0 0 0 95
 
Post 5
SHANNON GOODSON 23.22 35 15 7 0 0 0 52 0 0 0 0 0 69
TAMMY GOODSON 13.27 21 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 24
STACY HURLEY 12.81 35 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
LARRY STEVENSON 15.83 35 6 2 0 0 1 14 0 0 0 0 0 43
Team Totals: 16.49 126 26 9 0 0 1 68 0 0 0 0 0 69
 
Tumbleweed 1
SHELDON JOHNSON 20.75 35 18 6 0 0 0 35 0 0 0 0 1 131
SHONI JOHNSON 15.58 35 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 104
DEVANY MCNAMARA 15.74 35 7 2 0 0 0 18 0 0 0 0 0 69
LA MCNAMARA 13.19 35 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20
Team Totals: 16.33 140 35 8 0 0 0 66 0 0 0 0 1 131
 
{Substitutes}
JESSY BAKER 12.04 14 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 52
SANDRA FUELL 8.78 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NICKY ROBINSON 14.35 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 34
Mary Taylar 11.51 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 12.03 35 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 52
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader