| 1350 Oxley Rd. Columbus, OH 43212 |
League: PVTDF5, Point Vegas TeamDart 2025
Report Date: 3/07/2026 12:26 AM
Division Point Vegas
--------------------
Team Standings, sorted by Percent Wins
---------------------+-------+-------+------+--------+-----------+------------+----------+
Team | Win % | Games | Wins | Losses | MatchWins | MatchLosse | Forfeits |
---------------------+-------+-------+------+--------+-----------+------------+----------+
Pointy End Forward | 63.5 | 148 | 94 | 53 | 6 | 1 | 0 |
High Limit | 60.4 | 149 | 90 | 58 | 4 | 3 | 0 |
Daisy And The Dukes | 42.0 | 150 | 63 | 87 | 2 | 5 | 0 |
We Them Boys | 31.9 | 135 | 43 | 92 | 2 | 5 | 0 |
---------------------+-------+-------+------+--------+-----------+------------+----------+
Last Match Results
---------------------+---------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------------+---------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
High Limit | Daisy And The Dukes | 2/28/2026 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Daisy And The Dukes | High Limit | 2/28/2026 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Pointy End Forward | Daisy And The Dukes | 2/28/2026 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
We Them Boys | Daisy And The Dukes | 2/28/2026 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
---------------------+---------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 6, All X01 games:
-----------------+---------------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
-----------------+---------------------+--------------+-------+-----------------+
Marshall Harris | We Them Boys | 21.17 | 21.83 | 0.66 |
Jason Wakefield | Pointy End Forward | 32.22 | 32.48 | 0.26 |
Jim Workman | Daisy And The Dukes | 28.97 | 29.14 | 0.17 |
Kevin Hacker | Pointy End Forward | 24.26 | 24.41 | 0.15 |
Alan Hall | Daisy And The Dukes | 19.37 | 19.46 | 0.09 |
-----------------+---------------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 6, All Cricket games:
-------------------+---------------------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
-------------------+---------------------+--------------+------+-----------------+
James Shackelford | Daisy And The Dukes | 2.63 | 2.73 | 0.10 |
Mike Cormack | We Them Boys | 1.77 | 1.82 | 0.05 |
DOUG JOHNS | We Them Boys | 2.19 | 2.24 | 0.05 |
Alan Hall | Daisy And The Dukes | 1.74 | 1.79 | 0.05 |
Kevin Hacker | Pointy End Forward | 2.38 | 2.42 | 0.04 |
-------------------+---------------------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by PPD:
--------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+--------+-------+------+--------+
Player | TeamName | PPD | Games | Wins | Hat | HstTon | Ton80 | HTon | HstOut |
--------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+--------+-------+------+--------+
Jason Wakefield | Pointy End Forward | 32.48 | 64 | 27 | 34 | 180 | 1 | 3 | 171 |
Jim Workman | Daisy And The Dukes | 29.14 | 46 | 19 | 21 | 160 | 0 | 1 | 134 |
Dan Oder | We Them Boys | 28.75 | 6 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 30 |
Joe Neibert | Pointy End Forward | 28.49 | 54 | 12 | 13 | 180 | 1 | 2 | 126 |
Jeremy Rollason | High Limit | 27.98 | 64 | 18 | 12 | 157 | 0 | 2 | 110 |
Deangelo Simms | We Them Boys | 27.94 | 3 | 1 | 2 | 150 | 0 | 0 | 50 |
Lee Johnson | We Them Boys | 27.54 | 49 | 9 | 11 | 150 | 0 | 0 | 129 |
Donnie Neibert | We Them Boys | 26.94 | 9 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 |
James Shackelford | Daisy And The Dukes | 26.76 | 55 | 8 | 15 | 150 | 0 | 0 | 113 |
TIM Weber | High Limit | 26.27 | 55 | 10 | 9 | 150 | 0 | 0 | 114 |
JT Ison | High Limit | 26.13 | 51 | 9 | 5 | 157 | 0 | 2 | 64 |
Craig Wolfenbarker | High Limit | 25.80 | 63 | 8 | 14 | 150 | 0 | 0 | 129 |
ZACH R | {Substitutes} | 25.01 | 63 | 8 | 13 | 180 | 1 | 1 | 117 |
Kevin Hacker | Pointy End Forward | 24.41 | 54 | 5 | 9 | 180 | 1 | 1 | 87 |
JOSH CALDWELL | Pointy End Forward | 24.06 | 9 | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 | 40 |
Jamie Puckett | We Them Boys | 23.67 | 31 | 7 | 2 | 150 | 0 | 0 | 110 |
Jed Davis | We Them Boys | 23.38 | 9 | 1 | 1 | 150 | 0 | 0 | 43 |
Marshall Harris | We Them Boys | 21.83 | 9 | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 | 73 |
Jesse Neibert | Pointy End Forward | 20.68 | 64 | 6 | 3 | 180 | 1 | 3 | 161 |
Dez Pack | Daisy And The Dukes | 20.62 | 18 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 50 |
Dyana Rollason | High Limit | 19.79 | 9 | 2 | 1 | 150 | 0 | 0 | 96 |
--------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+--------+-------+------+--------+
Player | TeamName | PPD | Games | Wins | Hat | HstTon | Ton80 | HTon | HstOut |
--------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+--------+-------+------+--------+
Alan Hall | Daisy And The Dukes | 19.46 | 64 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 26 |
DOUG JOHNS | We Them Boys | 19.09 | 58 | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 76 |
Felicia Mayo | Daisy And The Dukes | 18.03 | 46 | 3 | 1 | 150 | 0 | 0 | 35 |
Mike Cormack | We Them Boys | 17.68 | 40 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 |
David Wilson | High Limit | 15.42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
--------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+--------+-------+------+--------+
All Cricket games, sorted by MPR:
--------------------+---------------------+------+-------+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | TeamName | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+---------------------+------+-------+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
Jim Workman | Daisy And The Dukes | 3.47 | 31 | 10 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 | 0 | 2 |
Jason Wakefield | Pointy End Forward | 3.39 | 43 | 13 | 19 | 3 | 0 | 23 | 21 | 10 | 0 | 0 |
Joe Neibert | Pointy End Forward | 3.22 | 36 | 12 | 11 | 4 | 0 | 13 | 8 | 9 | 0 | 1 |
Deangelo Simms | We Them Boys | 3.22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSH CALDWELL | Pointy End Forward | 3.18 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jeremy Rollason | High Limit | 3.16 | 43 | 11 | 12 | 3 | 1 | 15 | 10 | 10 | 0 | 3 |
DANO | {Substitutes} | 2.90 | 42 | 8 | 11 | 1 | 0 | 18 | 10 | 5 | 0 | 2 |
Lee Johnson | We Them Boys | 2.87 | 33 | 9 | 4 | 1 | 1 | 14 | 11 | 5 | 1 | 0 |
JT Ison | High Limit | 2.86 | 35 | 10 | 12 | 3 | 1 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 |
TIM Weber | High Limit | 2.77 | 37 | 11 | 15 | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
--------------------+---------------------+------+-------+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | TeamName | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+---------------------+------+-------+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
Donnie Neibert | We Them Boys | 2.74 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
James Shackelford | Daisy And The Dukes | 2.73 | 37 | 6 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Jamie Puckett | We Them Boys | 2.63 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Craig Wolfenbarker | High Limit | 2.60 | 43 | 6 | 19 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Dan Oder | We Them Boys | 2.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
David Wilson | High Limit | 2.56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Hacker | Pointy End Forward | 2.42 | 37 | 10 | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
DOUG JOHNS | We Them Boys | 2.24 | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Jed Davis | We Them Boys | 2.22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Neibert | Pointy End Forward | 2.20 | 42 | 8 | 17 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Marshall Harris | We Them Boys | 1.88 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felicia Mayo | Daisy And The Dukes | 1.84 | 31 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Mike Cormack | We Them Boys | 1.82 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dez Pack | Daisy And The Dukes | 1.81 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alan Hall | Daisy And The Dukes | 1.79 | 43 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dyana Rollason | High Limit | 1.75 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------+---------------------+------+-------+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
|
© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader