Printing Help

[Print Report]   


American Amusement Arcades
9361 Penn Ave So 
Bloomington, MN 55431

Location Stats Report for S221 - GUVS WEDNESDAY COMBO

Report Date: 7/21/2026 7:24 AM


League Message
*** FINAL STANDINGS ..

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win% Wins Losses Games
Division: A
CHRIS N TIARA 64.2 77 43 120
CHRIS N JESSICA 59.2 71 49 120
PHIL N CRYSTAL 57.5 69 51 120
DAKOTA N GRADY 50.8 61 59 120
STACI N STEVE 50.0 60 60 120
SHARI N MISSY 43.3 52 68 120
ANNE N RACHEL 38.3 46 74 120
JILL N MINDY 36.7 44 76 120

Most Improved Players for week 10, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
TIAIRA ANDRLE CHRIS N TIARA 15.58 15.77 0.19
STEVE SCHURMAN STACI N STEVE 20.32 20.50 0.18
CRYSTAL PAVEL PHIL N CRYSTAL 13.90 14.08 0.18

All X01 games, sorted by PPD:


Player Rank PPD 9DO 10DO 11DO 12DO 5RO LTon HTon Ton80 Hat Wins Gam
CHRIS ANDRLE 1 28.53 0 0 0 1 5 102 1 0 29 25 60
CHRIS BARKER 2 23.58 0 0 0 0 4 75 1 0 16 14 60
PHIL BLEILE 3 23.18 0 0 0 1 2 78 0 0 16 19 60
GRADY FOX 4 22.74 1 0 0 1 2 83 3 0 4 14 60
STEVE SCHURMAN 5 20.50 0 0 0 1 4 61 0 0 5 20 60
SHARRY BROWN 6 19.68 0 0 0 0 0 30 0 0 3 13 36
MISSY ANDERSON 7 17.91 0 0 0 0 2 32 0 0 2 13 60
SHARI ENGEL 8 17.21 0 0 0 1 1 28 0 0 3 17 60
JESSICA WEEKS 9 17.20 0 0 0 2 3 26 0 0 2 15 60
DAKOTA RAYNE 10 16.28 0 0 0 1 2 21 0 0 1 12 60
SHARRY 11 16.07 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 6
TIAIRA ANDRLE 12 15.77 0 0 0 0 2 12 0 0 0 9 60
JILL PETERSON 13 14.96 0 0 0 0 0 12 0 0 0 7 30
STACI KNEFELKAMP 14 14.76 0 0 0 0 1 17 0 0 0 10 60
MINDY FISHER 15 14.20 0 0 1 0 1 7 0 0 0 8 54
CRYSTAL PAVEL 16 14.08 0 0 0 0 2 7 0 0 0 11 60
ANNE MCCARTHY 17 14.05 0 0 0 0 2 10 0 0 0 20 60
RACHEL VOGT 18 13.80 0 0 0 0 2 7 0 0 1 10 54

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
DAKOTA RAYNE DAKOTA N GRADY 1.78 1.82 0.04
STACI KNEFELKAMP STACI N STEVE 1.27 1.30 0.03
RACHEL VOGT ANNE N RACHEL 1.32 1.35 0.03

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Rank MPR Whrse 9MR 8MR 7MR 6MR 5MR Hat Assist Wins Gam
CHRIS ANDRLE 1 3.09 1 0 1 17 21 42 2 9 34 60
PHIL BLEILE 2 2.57 0 1 0 12 14 36 3 18 21 60
CHRIS BARKER 3 2.40 0 1 0 6 8 23 4 17 24 60
GRADY FOX 4 2.24 0 0 0 5 16 22 4 16 19 60
STEVE SCHURMAN 5 2.15 0 1 0 2 5 17 1 7 23 60
SHARRY 6 2.10 0 1 0 0 2 1 0 1 2 6
JESSICA WEEKS 7 1.98 0 0 1 1 5 15 0 24 17 60
SHARRY BROWN 8 1.90 0 2 0 0 2 5 0 4 9 36
DAKOTA RAYNE 9 1.82 0 0 0 2 7 15 2 19 16 60
SHARI ENGEL 10 1.81 0 1 0 0 7 24 0 13 9 60
TIAIRA ANDRLE 11 1.79 0 1 0 2 4 15 1 34 9 60
MISSY ANDERSON 12 1.74 0 0 0 3 5 17 1 9 13 60
CRYSTAL PAVEL 13 1.44 0 0 0 2 1 10 0 21 18 60
ANNE MCCARTHY 14 1.42 0 0 0 1 5 8 0 7 7 60
RACHEL VOGT 15 1.35 0 0 0 0 2 7 0 6 5 54
JILL PETERSON 16 1.32 0 0 0 0 1 1 0 2 3 30
STACI KNEFELKAMP 17 1.30 0 0 0 0 3 4 0 23 7 60
MINDY FISHER 18 1.20 0 0 0 2 1 4 0 10 4 54

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader