Printing Help

[Print Report]   


Red Line Vending
106 E Washington st
New Hampton, IA 50659
(800) 258-5523

Dartboard Standings File for MSPR26 - Mason City Spring 26

Report Date: 3/03/2026 2:28 AM


League: MSPR26, Mason City Spring 26

Report Date: 3/03/2026 2:28 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

--------------------+-------+------+--------+
 Team               | Games | Wins | Losses |
--------------------+-------+------+--------+
 ASSR               |    65 |   48 |     17 |
 Sports Page        |    65 |   44 |     21 |
 Beers Before Bulls |    65 |   36 |     29 |
 Lorados            |    65 |   34 |     31 |
 Who The Fuck Cares |    65 |   32 |     33 |
 Bull Sharks        |    78 |   26 |     52 |
 Falling Arrows     |    65 |   14 |     51 |
--------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team               | Against            | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Sports Page        | Bull Sharks        | 3/02/2026 |    6 |    13 |   11 |      2 |        0 |
 ASSR               | Bull Sharks        | 2/23/2026 |    5 |    13 |   11 |      2 |        0 |
 Beers Before Bulls | Falling Arrows     | 3/02/2026 |    6 |    13 |   10 |      3 |        0 |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team               | Against            | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Lorados            | Who The Fuck Cares | 3/02/2026 |    6 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 Who The Fuck Cares | Lorados            | 3/02/2026 |    6 |    13 |    4 |      9 |        0 |
 Falling Arrows     | Beers Before Bulls | 3/02/2026 |    6 |    13 |    3 |     10 |        0 |
 Bull Sharks        | Sports Page        | 3/02/2026 |    6 |    13 |    2 |     11 |        0 |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 6, All X01 games:

--------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 Player       | Team               | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 Rob Barber   | Sports Page        |        20.11 | 21.54 |            1.43 |
 Stefan Grahn | Bull Sharks        |        22.31 | 23.31 |            1.00 |
 Jesse Ryun   | Who The Fuck Cares |        20.45 | 21.11 |            0.66 |
--------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 6, All Cricket games:

------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
 Player     | Team               | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
 Joe Hyduke | Sports Page        |         1.54 | 1.78 |            0.24 |
------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
 Player     | Team               | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
 Rob Barber | Sports Page        |         2.33 | 2.44 |            0.11 |
 Pat Walker | Beers Before Bulls |         2.26 | 2.36 |            0.10 |
------------+--------------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 ASSR             |
 Pat Schmitz      | 25.09 |    15 |   12 |    5 |   0 |     0 |    0 |   26 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |   0 |   1 |   3 |
 Steven Diaz Jr   | 24.59 |    15 |    6 |    7 |   0 |     0 |    0 |   18 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   2 |
 Steve Diaz       | 24.16 |    15 |    3 |    3 |   0 |     0 |    0 |   18 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   2 |
 Seth Harmon      | 23.53 |    15 |    3 |    5 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   3 |
 Team Totals:     | 24.38 |    60 |   24 |   20 |   0 |     0 |    0 |   79 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |   0 |   1 |  10 |
                  |
 Beers Before Bulls |
 Mike Forthmann   | 22.52 |    15 |    3 |    3 |   0 |     0 |    0 |   20 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Pat Walker       | 22.46 |    15 |    6 |    4 |   0 |     0 |    0 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   2 |
 BMF              | 21.31 |     3 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Dave Jimenez     | 20.37 |    15 |    3 |    1 |   0 |     0 |    0 |   16 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Travis Gilbert   | 18.19 |    12 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Team Totals:     | 21.03 |    60 |   15 |    8 |   0 |     0 |    0 |   69 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   3 |
                  |
 Bull Sharks      |
 Stefan Grahn     | 23.31 |    15 |    3 |    3 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Josh Shackelton  | 22.37 |    18 |    4 |    5 |   0 |     0 |    0 |   20 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |   0 |   1 |   0 |
 Karl Nelson      | 19.07 |    18 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |   16 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Kylie Shackelton | 16.72 |    18 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 20.17 |    69 |   12 |    9 |   0 |     0 |    0 |   59 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |   0 |   1 |   1 |
                  |
 Falling Arrows   |
 Tanner Smith     | 21.10 |    15 |    3 |    2 |   0 |     0 |    0 |   18 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Randy Yen        | 20.82 |    15 |    1 |    2 |   0 |     0 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Wendy Martinez   | 16.79 |    15 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Jade Yen         | 14.51 |    15 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 18.30 |    60 |    6 |    4 |   0 |     0 |    0 |   46 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                  |
 Lorados          |
 NOAH             | 25.09 |     3 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Brady Cline      | 24.31 |    12 |    4 |    2 |   0 |     0 |    0 |   20 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   2 |
 Dustin Burkett   | 22.99 |    15 |    7 |    7 |   0 |     0 |    0 |   19 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |   0 |   1 |   1 |
 Chris Ballantyne | 20.92 |    15 |    4 |    1 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Nick Hove        | 20.02 |    15 |    2 |    2 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Team Totals:     | 22.10 |    60 |   18 |   13 |   0 |     0 |    0 |   70 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |   0 |   1 |   3 |
                  |
 Sports Page      |
 Jake Schnulle    | 29.64 |    15 |    6 |    6 |   0 |     0 |    0 |   32 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    3 |    0 |   0 |   3 |   3 |
 Jason Baker      | 27.95 |    15 |    9 |    3 |   0 |     0 |    1 |   35 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    1 |    1 |   0 |   4 |   3 |
 Mark Huntley     | 24.10 |     9 |    2 |    2 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |   0 |   1 |   0 |
 Joe Hyduke       | 21.71 |     6 |    0 |    1 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Rob Barber       | 21.54 |    15 |    3 |    1 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   2 |
 Team Totals:     | 25.42 |    60 |   20 |   13 |   0 |     0 |    1 |   98 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    4 |    2 |   0 |   8 |   8 |
                  |
 Who The Fuck Cares |
 Mike Frazer      | 24.22 |    15 |    7 |    7 |   0 |     0 |    0 |   19 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |   0 |   1 |   3 |
 Jesse Ryun       | 21.11 |    15 |    3 |    2 |   0 |     0 |    0 |   14 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |   0 |   1 |   0 |
 TONY F           | 20.89 |     3 |    0 |    1 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Chris Walker     | 20.01 |    15 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Josh Collings    | 16.89 |    12 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 20.63 |    60 |   13 |   11 |   0 |     0 |    0 |   51 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |   0 |   2 |   4 |
                  |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
                  |
 Steve Diaz       | MSPR26     | 3.02 |    20 |       9 |    1 |      0 |   7 |   5 |   5 |   0 |   0 |
 Seth Harmon      | MSPR26     | 2.83 |    20 |      12 |    2 |      0 |  11 |   2 |   4 |   0 |   0 |
 Pat Schmitz      | MSPR26     | 2.66 |    20 |       7 |    0 |      0 |   3 |   4 |   4 |   0 |   1 |
 Steven Diaz Jr   | MSPR26     | 2.58 |    20 |       6 |    2 |      0 |   7 |   3 |   3 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | MSPR26     | 2.77 |    80 |      34 |    5 |      0 |  28 |  14 |  16 |   0 |   1 |
                  |
                  |
 Pat Walker       | MSPR26     | 2.36 |    20 |       8 |    1 |      0 |  15 |   2 |   1 |   0 |   1 |
 Mike Forthmann   | MSPR26     | 2.26 |    20 |       8 |    0 |      0 |   8 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 Dave Jimenez     | MSPR26     | 2.12 |    20 |       5 |    0 |      0 |   3 |   7 |   2 |   1 |   0 |
 Travis Gilbert   | MSPR26     | 1.93 |    16 |       4 |    0 |      0 |   6 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 BMF              | MSPR26     | 1.83 |     4 |       2 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | MSPR26     | 2.16 |    80 |      27 |    1 |      0 |  33 |  15 |   5 |   1 |   1 |
                  |
                  |
 Stefan Grahn     | MSPR26     | 2.50 |    20 |       3 |    1 |      0 |   7 |   2 |   6 |   0 |   0 |
 Karl Nelson      | MSPR26     | 2.25 |    24 |       5 |    1 |      0 |   5 |   3 |   1 |   0 |   1 |
 Josh Shackelton  | MSPR26     | 2.25 |    24 |       3 |    1 |      0 |  13 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Kylie Shackelton | MSPR26     | 1.62 |    24 |       6 |    0 |      0 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | MSPR26     | 2.13 |    92 |      17 |    3 |      0 |  29 |   5 |   9 |   0 |   1 |
                  |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
                  |
 Randy Yen        | MSPR26     | 2.27 |    20 |       4 |    0 |      0 |   7 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Tanner Smith     | MSPR26     | 2.18 |    20 |       3 |    0 |      0 |   7 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Wendy Martinez   | MSPR26     | 1.80 |    20 |       3 |    1 |      0 |   3 |   5 |   1 |   0 |   0 |
 Jade Yen         | MSPR26     | 1.33 |    20 |       0 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | MSPR26     | 1.90 |    80 |      10 |    1 |      0 |  19 |  10 |   1 |   0 |   0 |
                  |
                  |
 Brady Cline      | MSPR26     | 3.04 |    16 |       6 |    0 |      0 |   8 |   8 |   2 |   0 |   1 |
 Dustin Burkett   | MSPR26     | 2.41 |    20 |       4 |    0 |      0 |   7 |   6 |   1 |   0 |   0 |
 Chris Ballantyne | MSPR26     | 2.34 |    20 |       5 |    0 |      0 |   7 |   4 |   2 |   0 |   0 |
 NOAH             | MSPR26     | 1.96 |     4 |       1 |    0 |      0 |   2 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Nick Hove        | MSPR26     | 1.73 |    20 |       4 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | MSPR26     | 2.32 |    80 |      20 |    0 |      0 |  27 |  20 |   6 |   0 |   1 |
                  |
                  |
 Jake Schnulle    | MSPR26     | 3.18 |    20 |       6 |    1 |      1 |   8 |   3 |   7 |   1 |   1 |
 Jason Baker      | MSPR26     | 2.80 |    20 |       6 |    3 |      0 |  11 |   3 |   5 |   0 |   1 |
 Mark Huntley     | MSPR26     | 2.46 |    12 |       4 |    1 |      0 |   5 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Rob Barber       | MSPR26     | 2.44 |    20 |       8 |    0 |      0 |   6 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Joe Hyduke       | MSPR26     | 1.78 |     8 |       4 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | MSPR26     | 2.63 |    80 |      28 |    5 |      1 |  32 |   9 |  13 |   1 |   2 |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
                  |
                  |
 Mike Frazer      | MSPR26     | 2.60 |    20 |       6 |    0 |      0 |  13 |   5 |   1 |   1 |   0 |
 Jesse Ryun       | MSPR26     | 2.15 |    20 |       5 |    1 |      0 |   5 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 TONY F           | MSPR26     | 2.04 |     4 |       2 |    0 |      0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Chris Walker     | MSPR26     | 1.92 |    20 |       6 |    0 |      0 |   1 |   4 |   0 |   0 |   0 |
 Josh Collings    | MSPR26     | 1.66 |    16 |       6 |    0 |      0 |   2 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | MSPR26     | 2.10 |    80 |      25 |    1 |      0 |  24 |  11 |   5 |   1 |   0 |
                  |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader