[Printing Help]   [Print Report]   


Dartboard Standings File for CFT3P3 - CFLAG TUE TRIO3 8 18 2026

Report Date: 11/10/2026 5:29 PM


League: CFT3P3, CFLAG TUE TRIO3 8 18 2026

Report Date: 11/10/2026 5:29 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

-------------+-------+-------+------+
 Team        | Win % | Games | Wins |
-------------+-------+-------+------+
 TEAM SNEAD  |  68.1 |   204 |  139 |
 TEAM DUSTIN |  65.7 |   204 |  134 |
 TEAM ERNIE  |  59.4 |   187 |  111 |
 TEAM BRYCE  |  52.5 |   204 |  107 |
 TEAM JACOB  |  49.5 |   204 |  101 |
 TEAM CHASE  |  41.7 |   187 |   78 |
 TEAM TINA   |  35.3 |   204 |   72 |
 TEAM RACHEL |  27.5 |   204 |   56 |
-------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by Wins:

-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 DUSTIN CARROLL  | CFT3P3     | 33.18 |    66 |   8 |   31 |  107 |     1 |   0 |   0 |   6 |
 STACEY SNEAD    | CFT3P3     | 25.34 |    72 |   6 |    8 |   92 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 CURT DAVIDSON   | CFT3P3     | 22.30 |    66 |  13 |    0 |   57 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 KYLE HANLEY     | CFT3P3     | 25.41 |    66 |   2 |    9 |   82 |     1 |   0 |   0 |   1 |
 JACOB VANHOOSE  | CFT3P3     | 23.27 |    66 |  18 |    1 |   59 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TOMMY HUGHES    | CFT3P3     | 22.72 |    66 |  12 |    0 |   54 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 JAKE LEACH      | CFT3P3     | 17.65 |    72 |   0 |    1 |   35 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SCOTT EGAN      | CFT3P3     | 15.83 |    72 |   1 |    0 |   21 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 WILL MILLS      | CFT3P3     | 22.09 |    72 |   9 |    1 |   59 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BRYCE HULLETT   | CFT3P3     | 19.17 |    60 |   5 |    1 |   35 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DALE MINNIX     | CFT3P3     | 21.73 |    72 |  13 |    0 |   47 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 ERNIE COSS      | CFT3P3     | 18.75 |    66 |   0 |    1 |   42 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 WESTLEY COSS    | CFT3P3     | 19.23 |    54 |   3 |    0 |   25 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CHASE PINDEL    | CFT3P3     | 15.89 |    66 |   1 |    0 |   23 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE JAGGERS    | CFT3P3     | 18.29 |    60 |   1 |    0 |   36 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JEFF IRELAND    | CFT3P3     | 19.95 |    66 |   3 |    0 |   34 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 SETH WILLIAMS   | CFT3P3     | 16.24 |    66 |   1 |    0 |   23 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TINA TOOLE      | CFT3P3     | 14.14 |    66 |   0 |    0 |    6 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 PETER REINERT   | CFT3P3     | 15.37 |    66 |   0 |    0 |   25 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 DALE HODGES     | CFT3P3     | 15.17 |    66 |   1 |    0 |   14 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JASON SPARKS    | CFT3P3     | 16.06 |    66 |   1 |    0 |   25 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RACHEL MCMAHON  | CFT3P3     | 14.12 |    66 |   0 |    0 |    5 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TEENA BUTLER    | CFT3P3     | 13.51 |    54 |   0 |    0 |    5 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MICHAEL COOPER  | CFT3P3     | 14.32 |    54 |   0 |    0 |    7 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 JORDAN DAVIDSON | CFT3P3     | 18.50 |    12 |   2 |    0 |    6 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JACOB           | CFT3P3     | 29.35 |     6 |   3 |    0 |   10 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 KEVIN           | CFT3P3     | 21.47 |    12 |   2 |    0 |    5 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIAN HARRIS    | CFT3P3     | 26.19 |     6 |   3 |    0 |    5 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 NICK SMAGLINSKI | CFT3P3     | 17.28 |     6 |   1 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KALEB FARRIS    | CFT3P3     | 25.53 |    12 |   1 |    0 |   14 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKEY           | CFT3P3     | 19.97 |     6 |   1 |    0 |    2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KALEB FARRIS    | CFT3P3     | 28.15 |     6 |   1 |    0 |    9 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ROBERT DROTZ    | CFT3P3     | 17.53 |     6 |   1 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TAMMY           | CFT3P3     | 14.07 |     6 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TRENT CARROLL   | CFT3P3     | 33.44 |     6 |   4 |    1 |    9 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIAN           | CFT3P3     | 27.38 |    12 |   5 |    0 |   13 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE            | CFT3P3     | 16.12 |     6 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CORBN           | CFT3P3     | 26.99 |     6 |   2 |    0 |    6 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MICHAEL BARRON  | CFT3P3     | 19.35 |     6 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SHEILA MINNIX   | CFT3P3     | 14.99 |     6 |   0 |    0 |    1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CARLOS PANFILI  | CFT3P3     | 18.05 |     6 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 DALE MINNIX     | CFT3P3     | 2.29 |    48 |   2 |     0 |   2 |   0 |   2 |
 STACEY SNEAD    | CFT3P3     | 2.90 |    48 |   0 |     1 |   2 |   1 |   9 |
 CURT DAVIDSON   | CFT3P3     | 2.66 |    44 |   4 |     0 |   1 |   0 |   4 |
 DUSTIN CARROLL  | CFT3P3     | 4.07 |    44 |   3 |     3 |   3 |   3 |  11 |
 KYLE HANLEY     | CFT3P3     | 3.09 |    44 |   2 |     0 |   0 |   2 |  11 |
 JACOB VANHOOSE  | CFT3P3     | 2.40 |    44 |   2 |     0 |   0 |   1 |   6 |
 PETER REINERT   | CFT3P3     | 1.59 |    44 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 TOMMY HUGHES    | CFT3P3     | 2.42 |    44 |   1 |     0 |   0 |   0 |   6 |
 WILL MILLS      | CFT3P3     | 2.47 |    48 |   2 |     0 |   1 |   0 |   5 |
 JAKE LEACH      | CFT3P3     | 1.80 |    48 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 ERNIE COSS      | CFT3P3     | 2.17 |    44 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 BRYCE HULLETT   | CFT3P3     | 2.10 |    40 |   2 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 JEFF IRELAND    | CFT3P3     | 2.05 |    44 |   0 |     0 |   0 |   0 |   5 |
 SCOTT EGAN      | CFT3P3     | 1.65 |    48 |   1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE JAGGERS    | CFT3P3     | 1.83 |    40 |   1 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 WESTLEY COSS    | CFT3P3     | 2.06 |    36 |   2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CHASE PINDEL    | CFT3P3     | 1.73 |    44 |   2 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 RACHEL MCMAHON  | CFT3P3     | 1.30 |    44 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 JASON SPARKS    | CFT3P3     | 1.55 |    44 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SETH WILLIAMS   | CFT3P3     | 1.55 |    44 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TEENA BUTLER    | CFT3P3     | 1.23 |    36 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIAN           | CFT3P3     | 2.79 |     8 |   1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KALEB FARRIS    | CFT3P3     | 2.79 |     8 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 DALE HODGES     | CFT3P3     | 1.59 |    44 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 JACOB           | CFT3P3     | 3.11 |     4 |   0 |     0 |   1 |   0 |   0 |
 MICHAEL COOPER  | CFT3P3     | 1.23 |    36 |   0 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 JORDAN DAVIDSON | CFT3P3     | 1.62 |     8 |   0 |     0 |   1 |   0 |   0 |
 KEVIN           | CFT3P3     | 2.51 |     8 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 MIKEY           | CFT3P3     | 1.79 |     4 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIAN HARRIS    | CFT3P3     | 2.63 |     4 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 TINA TOOLE      | CFT3P3     | 1.18 |    44 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CORBN           | CFT3P3     | 3.31 |     4 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 KALEB FARRIS    | CFT3P3     | 2.86 |     4 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CARLOS PANFILI  | CFT3P3     | 1.98 |     4 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TAMMY           | CFT3P3     | 1.69 |     4 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 MICHAEL BARRON  | CFT3P3     | 2.36 |     4 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 ROBERT DROTZ    | CFT3P3     | 1.90 |     4 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 NICK SMAGLINSKI | CFT3P3     | 1.56 |     4 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SHEILA MINNIX   | CFT3P3     | 1.07 |     4 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE            | CFT3P3     | 1.37 |     4 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TRENT CARROLL   | CFT3P3     | 2.95 |     4 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

All Bermuda games, sorted by Wins:

-----------------+-------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
 Player          | Team        | MPR  | Games | Wins | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Misses |
-----------------+-------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
 DALE MINNIX     | TEAM DUSTIN | 2.56 |    12 |    9 |    1 |   5 |   1 |   1 |   0 |   0 |      0 |
 STACEY SNEAD    | TEAM SNEAD  | 3.18 |    12 |    9 |    0 |   1 |   2 |   2 |   0 |   2 |      0 |
 TOMMY HUGHES    | TEAM SNEAD  | 2.68 |    11 |    9 |    1 |   3 |   1 |   1 |   1 |   0 |      0 |
 SCOTT EGAN      | TEAM BRYCE  | 1.85 |    12 |    8 |    1 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 JAKE LEACH      | TEAM BRYCE  | 2.10 |    12 |    8 |    0 |   2 |   3 |   1 |   0 |   0 |      0 |
 DUSTIN CARROLL  | TEAM DUSTIN | 3.70 |    11 |    8 |    1 |   5 |   7 |   4 |   0 |   3 |      0 |
 JEFF IRELAND    | TEAM DUSTIN | 2.77 |    11 |    8 |    0 |   4 |   4 |   1 |   0 |   0 |      0 |
 KYLE HANLEY     | TEAM SNEAD  | 2.30 |    11 |    8 |    0 |   2 |   2 |   2 |   0 |   0 |      0 |
 BRYCE HULLETT   | TEAM BRYCE  | 1.80 |    10 |    7 |    0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 CURT DAVIDSON   | TEAM ERNIE  | 2.34 |    11 |    6 |    0 |   1 |   5 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 ERNIE COSS      | TEAM ERNIE  | 2.35 |    11 |    6 |    0 |   4 |   4 |   0 |   0 |   1 |      0 |
 WILL MILLS      | TEAM JACOB  | 1.87 |    12 |    5 |    0 |   1 |   1 |   2 |   0 |   0 |      0 |
 JACOB VANHOOSE  | TEAM JACOB  | 2.08 |    11 |    5 |    0 |   2 |   2 |   1 |   0 |   0 |      0 |
 SETH WILLIAMS   | TEAM JACOB  | 0.83 |    11 |    5 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 CHASE PINDEL    | TEAM CHASE  | 1.87 |    11 |    5 |    0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0 |
 PETER REINERT   | TEAM CHASE  | 1.80 |    11 |    5 |    0 |   0 |   1 |   0 |   1 |   0 |      0 |
 WESTLEY COSS    | TEAM ERNIE  | 2.29 |     9 |    5 |    0 |   1 |   3 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 TEENA BUTLER    | TEAM CHASE  | 1.42 |     9 |    4 |    0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 JASON SPARKS    | TEAM RACHEL | 1.57 |    11 |    3 |    0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 TINA TOOLE      | TEAM TINA   | 0.58 |    11 |    3 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 RACHEL MCMAHON  | TEAM RACHEL | 0.73 |    11 |    2 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 DALE HODGES     | TEAM RACHEL | 1.52 |    11 |    2 |    0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |      0 |
-----------------+-------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
 Player          | Team        | MPR  | Games | Wins | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Misses |
-----------------+-------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
 MIKE JAGGERS    | TEAM TINA   | 2.04 |    10 |    2 |    0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 MICHAEL COOPER  | TEAM TINA   | 1.63 |     9 |    2 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 KEVIN           | TEAM RACHEL | 3.11 |     2 |    2 |    0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 BRIAN           | TEAM SNEAD  | 2.25 |     2 |    1 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 KALEB FARRIS    | TEAM BRYCE  | 2.70 |     2 |    1 |    0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |      0 |
 JORDAN DAVIDSON | TEAM ERNIE  | 2.25 |     2 |    1 |    0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0 |
 SHEILA MINNIX   | TEAM DUSTIN | 1.50 |     1 |    1 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 JACOB           | TEAM TINA   | 3.00 |     1 |    1 |    0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0 |
 ROBERT DROTZ    | TEAM CHASE  | 1.75 |     1 |    1 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 CARLOS PANFILI  | TEAM TINA   | 1.80 |     1 |    1 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 TRENT CARROLL   | TEAM DUSTIN | 3.60 |     1 |    1 |    0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0 |
 MICHAEL BARRON  | TEAM TINA   | 2.75 |     1 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 CORBN           | TEAM JACOB  | 1.50 |     1 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 KALEB FARRIS    | TEAM TINA   | 2.20 |     1 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 TAMMY           | TEAM CHASE  | 2.00 |     1 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 MIKE            | TEAM JACOB  | 3.00 |     1 |    0 |    0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 MIKEY           | TEAM RACHEL | 1.00 |     1 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 NICK SMAGLINSKI | TEAM TINA   | 1.25 |     1 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
 BRIAN HARRIS    | TEAM TINA   | 2.00 |     1 |    0 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
-----------------+-------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader