Printing Help

[Print Report]   



Bell Music Company

1314 Centerview Circle
Akron, OH 44321
(330) 253-9171

www.BellMusicCo.com

Follow us on Facebook:
Bell Music Dart Leagues

Location Stats Report for THUR8N - THURS 8PT DBLS NATIONAL

Report Date: 6/17/2026 3:19 AM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Wins Losses Games
Division: A
WATER MELONES 71.2 94 38 132
THE ASSHOLES 70.5 93 39 132
TNT 62.1 82 50 132
DAMMIT FRANK 57.6 76 56 132
SLINGING DARTS 56.8 75 57 132
THE VILLAGE IDIOTS 43.9 58 74 132
DOWN AND DARTY 43.2 57 75 132
HOT DOG WATER 34.1 45 87 132
TWO GIRLS ONE BOARD 31.1 41 91 132
TEAM DROPPED OUT 0.0 0 132 132

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
WATER MELONES SLINGING DARTS 3/26/2026 12 11 10 1 0
DOWN AND DARTY TWO GIRLS ONE BOARD 3/26/2026 12 11 10 1 0
THE ASSHOLES TNT 3/26/2026 12 11 8 3 0
HOT DOG WATER TEAM DROPPED OUT 3/26/2026 12 11 8 3 0
DAMMIT FRANK THE VILLAGE IDIOTS 3/26/2026 12 11 7 4 0
THE VILLAGE IDIOTS DAMMIT FRANK 3/26/2026 12 11 4 7 0
TNT THE ASSHOLES 3/26/2026 12 11 3 8 0
SLINGING DARTS WATER MELONES 3/26/2026 12 11 1 10 0
TWO GIRLS ONE BOARD DOWN AND DARTY 3/26/2026 12 11 1 10 0
TEAM DROPPED OUT HOT DOG WATER 3/26/2026 12 11 0 11 0

Most Improved Players for week 12, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
TARRY YOUNG THE ASSHOLES 18.41 20.85 2.44
KRISTEN TAYLOR TWO GIRLS ONE BOARD 14.44 16.76 2.32
NICK BERKOWITZ THE VILLAGE IDIOTS 14.89 16.73 1.84

Most Improved Players for week 12, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
TARRY YOUNG THE ASSHOLES 2.07 2.52 0.45
NICK BERKOWITZ THE VILLAGE IDIOTS 1.31 1.63 0.32
MICHELLE MOHLMASTER DOWN AND DARTY 1.74 2.02 0.28

Combined X01/Cricket games, sorted by SSPRE:


Player TeamName PPD MPR Games Wins Asst LTon 5RO Hat 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WH Hat 9DO 10DO 11DO 12DO HTon 3BD Ton80
KYLE DEREMER WATER MELONES 21.47 2.46 9 6 1 5 0 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TIM FERGUSON SLINGING DARTS 22.13 2.32 198 105 15 114 0 16 50 20 10 1 4 0 4 0 0 0 0 1 1 0
TERRY DOLLY TNT 21.04 2.23 207 97 30 102 0 20 52 22 14 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 1
RICK RICE WATER MELONES 20.42 2.29 189 91 17 90 1 12 49 24 12 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0
GARY BEKELESKY THE ASSHOLES 21.16 2.17 108 46 19 54 0 9 22 12 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FRANK WADDLE DAMMIT FRANK 19.84 2.03 81 34 8 37 0 6 13 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVID DAVIS SEEING DOUBLE 20.00 2.08 107 37 1 55 0 8 24 7 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MEGAN HUMPHREY TWO GIRLS ONE BOARD 18.90 2.20 72 24 2 25 0 2 18 7 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SCOTT WALL THE VILLAGE IDIOTS 18.93 1.94 99 34 8 35 0 5 18 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAMES STOUFER WATER MELONES 20.03 1.75 18 6 3 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRYAN ONKKA TWO GIRLS ONE BOARD 18.59 2.19 9 3 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAY WATER MELONES 17.53 2.62 9 3 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOE GUYSICK WATER MELONES 17.72 1.83 171 40 34 52 0 9 24 11 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
TONYA FARMER TNT 17.97 1.82 207 63 34 66 0 4 43 13 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARRY YOUNG THE ASSHOLES 18.51 2.09 207 65 22 57 0 5 32 16 10 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
LINDA RINKES SLINGING DARTS 16.52 1.87 9 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEBBIE SANDS DOWN AND DARTY 17.36 1.75 99 28 7 36 0 1 19 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
BOB NORRIS THE ASSHOLES 17.47 1.64 18 5 1 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOM FENNER TWO GIRLS ONE BOARD 16.73 1.52 18 0 0 5 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEXI FERGUSON SLINGING DARTS 16.67 1.66 207 33 38 54 0 3 29 12 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHELLE MOHLMASTER DOWN AND DARTY 17.13 1.77 99 20 8 22 0 1 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TREY GOLDSMITH HOT DOG WATER 16.51 1.74 81 16 5 20 0 0 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEX DYER HOT DOG WATER 16.66 1.57 81 13 4 18 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARLENE WADDLE DAMMIT FRANK 15.72 1.61 81 18 10 16 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NICK BERKOWITZ THE VILLAGE IDIOTS 15.06 1.34 99 16 7 15 0 2 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMY VANCLEAVE THE ASSHOLES 14.77 1.54 81 10 7 5 0 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
LYNDSAY BAKER SEEING DOUBLE 14.50 1.15 18 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
KEITH BROCKLEY SEEING DOUBLE 14.02 1.39 72 2 7 7 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRISTEN TAYLOR TWO GIRLS ONE BOARD 14.67 1.20 99 6 9 8 0 0 6 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ALBIE BLACKBURN SEEING DOUBLE 15.39 0.90 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader