[Printing Help]   [Print Report]   


Wisconsin P&P Amusement
N49W13477 CAMPBELL DR.
MENOMONEE FALLS, WI 53051

Location Stats Report for TUEB27 - Tuesday 4 Man Div B

Report Date: 11/01/2026 6:43 PM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Wins Losses Games MatchWins MatchLosse Win %
Division: B
Club 99 67 35 102 5 1 65.7
Mugshotz 53 32 85 4 1 62.4
Bridge Inn 62 40 102 5 1 60.8
Waynes Kids 61 41 102 3 3 59.8
Cleveland Pub Tyler 58 44 102 4 2 56.9
Shot Time 56 46 102 4 2 54.9
Team Benny 45 40 85 3 2 52.9
Grateful Darts 48 54 102 3 3 47.1
Gamemaster 39 63 102 1 5 38.2
Whats The Point 30 55 85 1 4 35.3
Darty Dueces 36 66 102 1 5 35.3
Tomato Patch 23 62 85 0 5 27.1

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
Gamemaster Darty Dueces 10/27/2026 6 17 13 4 0
Club 99 Waynes Kids 10/27/2026 6 17 12 5 0
Mugshotz Shot Time 10/20/2026 5 17 12 5 0
Bridge Inn Grateful Darts 10/27/2026 6 17 9 8 0
Shot Time Cleveland Pub Tyler 10/27/2026 6 17 9 8 0
Team Benny Darty Dueces 10/20/2026 5 17 9 8 0
Cleveland Pub Tyler Shot Time 10/27/2026 6 17 8 9 0
Grateful Darts Bridge Inn 10/27/2026 6 17 8 9 0
Whats The Point Bridge Inn 10/20/2026 5 17 7 10 0
Waynes Kids Club 99 10/27/2026 6 17 5 12 0
Darty Dueces Gamemaster 10/27/2026 6 17 4 13 0
Tomato Patch Club 99 10/20/2026 5 17 2 15 0

Most Improved Players for week 6, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Josh Schroeter Cleveland Pub Tyler 17.79 19.03 1.24
Emma Ortiz Club 99 20.23 21.02 0.79
Tom Paradowski Cleveland Pub Tyler 19.44 20.10 0.66

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
Bridge Inn
Matt Breitenbach 25.68 6 4 0 0 0 0 12 0 0 0 0
Nik Sarkauskas 21.67 37 14 8 0 0 0 45 0 0 0 0
Zach Korb 20.80 35 10 4 0 0 0 34 0 0 0 0
Corin Korb 15.72 30 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Chelsea Sarkauskas 15.13 36 3 0 0 0 1 10 0 0 0 0
Team Totals: 18.73 144 38 12 0 0 1 108 0 0 0 0
 
Cleveland Pub Tyler
Jake Rybakowicz 24.46 30 9 4 0 0 1 46 0 0 0 0
Tom Paradowski 20.10 12 4 1 0 0 0 9 0 0 0 0
Ross Riopelle 19.68 18 9 0 0 0 0 16 0 0 0 0
Brian Molkentine 19.58 12 2 1 0 0 0 7 0 0 0 0
Josh Schroeter 19.03 12 2 0 0 0 0 11 0 0 0 0
Tyler Martin 16.79 35 4 1 0 0 1 18 0 0 0 0
Dustin Raffety 15.90 25 6 1 0 0 0 13 0 0 0 0
Team Totals: 19.13 144 36 8 0 0 2 120 0 0 0 0
 
Club 99
Willie Ortiz 25.02 24 9 8 0 0 1 29 0 0 0 0
Frank Dacquisto 23.66 6 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0
Mark Pigg 23.44 36 12 12 0 0 0 39 0 0 0 0
Emma Ortiz 21.02 12 5 0 0 0 0 15 0 0 0 0
Jimmy Hernandez 20.41 30 5 1 0 0 0 27 0 0 0 0
Joe Dastoli 18.22 18 7 0 0 0 0 11 0 0 0 0
HALO RIVERA 15.68 18 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Team Totals: 21.12 144 42 22 0 0 1 129 0 0 0 0
 
Darty Dueces
Corey Loosen 16.75 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Jim Schuetz 15.44 36 8 1 0 0 0 8 0 0 0 0
Melissa Gindt 14.63 36 3 0 0 0 1 9 0 0 0 0
Brian Kuhaupt 14.44 36 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Chelsea Werner 14.36 30 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Team Totals: 14.82 144 22 1 0 0 1 35 0 0 0 0
 
Gamemaster
Rob Crawley 22.16 12 4 2 0 0 0 12 0 0 0 0
Nate Jussila 19.74 36 8 3 0 0 1 27 0 0 0 0
Ray Brook 17.31 36 6 1 0 0 0 17 0 0 0 0
Alex Fifield 17.02 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
James Schober 14.89 12 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Dan Fifield 14.65 36 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Sue Fifield 14.09 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 17.20 144 29 6 0 0 1 72 0 0 0 0
 
Grateful Darts
Mike Weigel 20.63 35 10 2 0 0 0 27 0 0 0 0
Brian Weber 18.73 37 8 1 0 0 0 17 0 0 0 0
Ryan Jagemann 18.22 36 6 1 0 0 0 19 0 0 0 0
Tasha Jones 14.60 36 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Team Totals: 18.01 144 26 4 0 0 0 69 0 0 0 0
 
Mugshotz
Tom Girmscheid 25.45 31 13 7 0 0 2 53 0 0 0 0
Paul Tillman 20.30 29 11 3 0 0 1 25 0 0 1 1
JJ Maltsch 19.41 30 9 3 0 0 0 22 0 0 0 0
Blake Schoot 16.95 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Terri Takton 16.13 18 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0
Mandy Kadlec 13.08 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Team Totals: 20.17 120 35 13 0 0 4 109 0 0 1 1
 
Shot Time
Mike Helmers 19.50 6 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Nick Schafer 16.76 30 9 2 0 0 0 16 0 0 0 0
Paul Helmers 16.68 36 9 2 0 0 0 18 0 0 0 0
Lauren Schafer 16.55 30 5 1 0 0 0 14 0 0 0 0
Kurt Kuntsman 16.31 36 8 1 0 0 0 18 0 0 1 0
Chris Burr 15.32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 16.64 144 34 6 0 0 0 72 0 0 1 0
 
Team Benny
Brandon Becker 24.38 30 8 6 0 0 0 45 0 0 0 0
Steve Hauser 24.20 30 14 5 0 0 0 41 0 0 0 0
Christina Meinerz 19.98 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Paul Bretl 16.44 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Anna Bolwerk 14.44 24 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Sara Schanen 13.62 24 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Team Totals: 19.33 120 29 11 0 0 0 104 0 0 0 0
 
Tomato Patch
Bernard Grier Jr 17.56 24 1 1 0 0 0 12 0 0 0 0
Steve 15.47 18 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0
Cheketia Varner 15.13 30 8 1 0 0 0 5 0 0 0 0
Jennifer Owens 14.28 30 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Annette Merkel 13.22 18 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Team Totals: 15.10 120 17 2 0 1 1 32 0 0 0 0
 
Waynes Kids
Tony Pesut 22.17 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Dave Lotze 20.28 35 11 4 0 0 0 29 0 0 0 0
Saquana Gray 18.24 30 11 3 0 0 0 19 0 0 0 0
Wayne Waltman 18.03 37 12 2 0 0 0 28 0 0 0 0
Michele Lotze 14.99 36 5 1 0 0 1 7 0 0 0 0
Team Totals: 18.03 144 39 10 0 0 1 89 0 0 0 0
 
Whats The Point
George Burke 26.54 6 2 1 0 0 0 13 0 0 0 0
Jamie Siegel 21.01 18 4 3 0 0 0 15 0 0 0 0
Ron Gomez 17.77 23 4 1 0 0 0 11 0 0 0 0
Brad Cychosz 17.56 30 5 0 1 0 0 16 0 0 0 0
Jodi Burke 16.68 12 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Tammy Burke 14.80 25 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Jonny 13.80 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 17.61 120 22 5 1 0 0 69 0 0 0 0
 

Most Improved Players for week 6, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Willie Ortiz Club 99 2.14 2.32 0.18
Dan Fifield Gamemaster 1.52 1.67 0.15
Jimmy Hernandez Club 99 1.89 2.02 0.13

All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
Bridge Inn
Matt Breitenbach 2.63 3 1 1 0 0 4 1 1 0 0
Zach Korb 2.18 18 9 5 0 0 7 3 3 0 0
Nik Sarkauskas 2.06 18 6 4 2 0 5 1 2 1 0
Corin Korb 1.55 15 3 5 1 0 5 0 0 0 0
Chelsea Sarkauskas 1.39 18 3 7 0 0 4 2 0 0 0
Team Totals: 1.83 72 22 22 3 0 25 7 6 1 0
 
Cleveland Pub Tyler
Jake Rybakowicz 2.46 15 3 8 0 0 10 2 1 0 1
Tom Paradowski 2.24 6 3 0 1 0 2 0 0 0 0
Ross Riopelle 2.01 9 4 1 0 0 3 2 0 0 0
Brian Molkentine 1.97 6 2 2 0 0 2 0 1 0 0
Josh Schroeter 1.78 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Dustin Raffety 1.68 12 1 5 0 0 2 0 0 0 0
Tyler Martin 1.61 18 6 3 0 0 6 2 0 0 0
Team Totals: 1.92 72 20 20 1 0 26 6 2 0 1
 
Club 99
Mark Pigg 2.47 18 6 5 1 0 7 5 1 0 0
Willie Ortiz 2.32 12 3 6 1 0 4 2 1 0 0
Joe Dastoli 2.22 9 5 3 0 0 2 2 1 0 0
Jimmy Hernandez 2.02 15 6 5 0 0 2 2 1 0 0
Frank Dacquisto 2.00 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Emma Ortiz 1.78 6 3 2 0 0 2 0 0 0 0
HALO RIVERA 1.63 9 1 4 0 0 3 0 0 0 0
Team Totals: 2.12 72 25 25 2 0 22 11 4 0 0
 
Darty Dueces
Corey Loosen 1.76 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jim Schuetz 1.56 18 7 1 1 0 2 0 0 0 0
Brian Kuhaupt 1.22 18 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Melissa Gindt 1.21 18 2 4 0 0 4 0 0 0 0
Chelsea Werner 1.14 15 1 4 0 0 2 0 0 0 0
Team Totals: 1.30 72 13 13 1 0 8 0 0 0 0
 
Gamemaster
Rob Crawley 2.00 6 0 2 0 0 1 2 0 0 0
Nate Jussila 1.77 18 5 2 0 0 10 3 0 0 0
Dan Fifield 1.67 18 1 2 0 0 5 3 1 0 0
Ray Brook 1.50 18 4 0 0 0 4 0 0 0 0
Alex Fifield 1.48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
James Schober 1.21 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Sue Fifield 0.74 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 1.58 72 10 10 0 0 21 9 1 0 0
 
Grateful Darts
Ryan Jagemann 1.99 18 5 6 0 0 5 3 3 0 0
Mike Weigel 1.94 18 10 2 0 0 6 0 1 0 0
Brian Weber 1.89 18 4 7 1 0 6 2 2 0 0
Tasha Jones 1.28 18 3 7 0 0 2 1 0 0 0
Team Totals: 1.78 72 22 22 1 0 19 6 6 0 0
 
Mugshotz
Tom Girmscheid 2.70 15 9 3 1 0 13 2 6 0 0
JJ Maltsch 1.88 15 3 4 0 0 3 4 2 0 0
Paul Tillman 1.78 15 6 2 0 0 3 0 3 0 0
Mandy Kadlec 1.24 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Blake Schoot 1.22 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Terri Takton 1.18 9 0 4 0 0 0 1 0 0 0
Team Totals: 1.88 60 18 18 1 0 21 7 11 0 0
 
Shot Time
Mike Helmers 2.61 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Chris Burr 1.79 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nick Schafer 1.72 15 4 2 0 0 2 0 0 0 0
Kurt Kuntsman 1.59 18 7 4 0 0 3 0 1 0 0
Lauren Schafer 1.55 15 4 7 0 0 2 2 1 0 0
Paul Helmers 1.53 18 6 6 0 0 3 1 0 0 0
Team Totals: 1.63 72 22 22 0 0 10 3 2 0 0
 
Team Benny
Brandon Becker 2.48 15 9 1 0 0 8 6 3 0 1
Steve Hauser 2.19 15 4 5 0 0 7 0 3 0 0
Paul Bretl 1.78 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christina Meinerz 1.66 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Anna Bolwerk 1.45 12 1 5 0 0 3 2 1 0 0
Sara Schanen 1.02 12 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 1.82 60 16 16 0 0 19 8 8 0 1
 
Tomato Patch
Bernard Grier Jr 1.70 12 0 3 0 0 5 1 1 0 0
Cheketia Varner 1.43 15 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Jennifer Owens 1.30 15 2 1 0 0 1 0 1 0 0
Annette Merkel 1.27 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Steve 1.27 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 1.40 60 6 6 1 0 8 1 2 0 0
 
Waynes Kids
Tony Pesut 3.00 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Dave Lotze 2.07 18 7 5 1 1 1 4 0 0 0
Saquana Gray 1.79 15 3 6 0 0 3 0 0 0 0
Wayne Waltman 1.76 18 6 5 0 0 4 1 0 0 0
Michele Lotze 1.33 18 4 6 0 0 0 1 0 0 0
Team Totals: 1.77 72 22 22 1 1 9 6 0 0 0
 
Whats The Point
George Burke 2.44 3 0 1 0 0 2 0 1 0 0
Brad Cychosz 1.86 15 5 1 0 0 6 2 1 0 0
Jamie Siegel 1.78 9 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Jonny 1.64 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Ron Gomez 1.53 12 2 1 0 0 1 0 1 0 0
Jodi Burke 1.21 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tammy Burke 1.18 12 0 3 0 0 2 0 0 0 0
Team Totals: 1.58 60 8 8 1 0 13 3 3 0 0
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader