Printing Help

[Print Report]   


USA Amusement/Ondrus
3305 Blue Grouse St.
Valparaiso, IN 46368

Dartboard Standings File for MXLPA - LP MIX A WINTER 25

Report Date: 3/03/2026 1:55 PM


League: MXLPA, LP MIX A WINTER 25

Report Date: 3/03/2026 1:55 PM



----------------------------------------------------+
 League Message                                     |
----------------------------------------------------+
 BANQUET WILL BE @ DICKS BAR FEB. 23rd @ 6:30pm!!!! |
                                                    |
----------------------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

---------------------+-------+------+--------+
 Team                | Games | Wins | Losses |
---------------------+-------+------+--------+
 Dicks Bar V         |   234 |  193 |     41 |
 Dicks Bar IV        |   234 |  187 |     47 |
 EAGLES II           |   234 |  154 |     80 |
 EAGLES I            |   234 |  130 |    104 |
 Dicks Bar VI        |   234 |  118 |    116 |
 Dicks Bar II        |   234 |  107 |    127 |
 Dicks Bar III       |   234 |   96 |    138 |
 Dicks Bar I         |   234 |   86 |    148 |
 THREE SHEETS REMOTE |   234 |   81 |    153 |
 VFW 1130            |   234 |   18 |    216 |
---------------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 22, 501 Open In/Open Out games:

-----------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 Player          | Team        | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-----------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 KENNY KOCHE     | Dicks Bar I |        25.78 | 26.06 |            0.28 |
 MATT MIZIA      | EAGLES II   |        28.37 | 28.50 |            0.13 |
 MIRANDA KELLOGG | EAGLES II   |        22.98 | 23.05 |            0.07 |
-----------------+-------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 22, 501 Double In/Double Out games:

--------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 Player       | Team         | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 JIM Hough    | Dicks Bar V  |        28.52 | 29.90 |            1.38 |
 Travis Keehn | Dicks Bar VI |        24.78 | 25.12 |            0.34 |
 Matt Sobecki | Dicks Bar IV |        27.15 | 27.33 |            0.18 |
--------------+--------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 22, Cricket / 200 games:

-------------+-------------+--------------+------+-----------------+
 Player      | Team        | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-------------+-------------+--------------+------+-----------------+
 KENNY KOCHE | Dicks Bar I |         2.77 | 2.78 |            0.01 |
-------------+-------------+--------------+------+-----------------+

501 Open In/Open Out games, sorted by PPD:

------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+-----+
 Player           | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | HstOut | T80 | HstTon | HTon | LTN |
------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+-----+
 JIM Hough        | Dicks Bar V         | 32.35 |  25 |  17 |  20 |    150 |   0 |    157 |    1 |  53 |
 Matt Sobecki     | Dicks Bar IV        | 31.92 |  90 |  55 |  69 |    160 |   0 |    160 |    4 | 160 |
 Anthony Chisholm | EAGLES I            | 30.84 |  85 |  45 |  57 |    150 |   1 |    180 |    2 | 170 |
 MIGEL ROSALES    | Dicks Bar V         | 30.45 |  60 |  40 |  41 |    160 |   0 |    160 |    4 | 107 |
 LARS WITTENBURG  | Dicks Bar III       | 30.21 |  85 |  30 |  52 |    139 |   0 |    150 |    0 | 157 |
 ANDREW DENNETT   | EAGLES II           | 29.13 |   5 |   5 |   3 |    150 |   0 |    150 |    0 |  10 |
 MATT MIZIA       | EAGLES II           | 28.50 |  80 |  39 |  39 |    164 |   0 |    164 |    3 | 142 |
 Travis Keehn     | Dicks Bar VI        | 27.75 |  80 |  31 |  37 |    180 |   1 |    180 |    5 | 148 |
 DAN PERONIS      | Dicks Bar II        | 26.68 |  85 |  29 |  29 |    100 |   0 |    160 |    1 | 132 |
 Sarah Sass       | Dicks Bar IV        | 26.39 |  90 |  18 |  38 |    160 |   0 |    160 |    1 | 123 |
 KENNY KOCHE      | Dicks Bar I         | 26.06 |  85 |  24 |  24 |    109 |   0 |    150 |    0 | 143 |
 KRISTI HOUGH     | Dicks Bar V         | 25.60 |  85 |  14 |  27 |    122 |   0 |    150 |    0 | 120 |
 DAVE BROOKS      | THREE SHEETS REMOTE | 23.48 |  80 |  28 |  17 |    102 |   0 |    150 |    0 | 110 |
 MIRANDA KELLOGG  | EAGLES II           | 23.05 |  80 |   6 |  16 |     71 |   0 |    160 |    1 |  86 |
 DANA JEFFERS     | Dicks Bar II        | 21.07 |   5 |   0 |   1 |      0 |   0 |    150 |    0 |   2 |
 MELISSA HOGAN    | EAGLES II           | 20.91 |   5 |   0 |   1 |      0 |   0 |    150 |    0 |   4 |
 KEVIN BANDA      | VFW 1130            | 20.06 |  50 |   1 |   2 |     33 |   0 |    150 |    0 |  44 |
 LENA BROOKS      | THREE SHEETS REMOTE | 19.37 |  80 |   5 |   9 |     70 |   0 |    150 |    0 |  60 |
 SAMANTHA MAESCH  | Dicks Bar I         | 19.12 |  85 |   5 |   8 |     79 |   0 |    150 |    0 |  46 |
 KAYLEE NUGENT    | Dicks Bar II        | 19.06 |  80 |   5 |   7 |    104 |   0 |    150 |    0 |  50 |
 Lena Moffett     | EAGLES I            | 17.76 |  85 |   0 |   3 |      0 |   0 |    150 |    0 |  39 |
 MYRANDA KEEHN    | Dicks Bar VI        | 17.46 |  80 |   2 |   1 |     75 |   0 |    150 |    0 |  25 |
------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+-----+
 Player           | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | HstOut | T80 | HstTon | HTon | LTN |
------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+-----+
 Jodi Banda       | VFW 1130            | 16.52 |  50 |   4 |   0 |     55 |   0 |    142 |    0 |  20 |
 ERICA HAWKINS    | Dicks Bar III       | 15.06 |  85 |   1 |   0 |     10 |   0 |    124 |    0 |  17 |
------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+-----+

501 Double In/Double Out games, sorted by PPD:

------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+-----+
 Player           | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | HstOut | T80 | HstTon | HTon | LTN |
------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+-----+
 JIM Hough        | Dicks Bar V         | 29.90 |  15 |  11 |   5 |    104 |   0 |    157 |    2 |  15 |
 ANDREW DENNETT   | EAGLES II           | 29.00 |   3 |   1 |   1 |     40 |   0 |    150 |    0 |   3 |
 Matt Sobecki     | Dicks Bar IV        | 27.33 |  54 |  27 |  12 |     96 |   1 |    180 |    3 |  63 |
 Anthony Chisholm | EAGLES I            | 25.64 |  51 |  25 |  18 |    104 |   1 |    180 |    5 |  44 |
 MIGEL ROSALES    | Dicks Bar V         | 25.32 |  36 |  19 |   6 |    112 |   0 |    150 |    0 |  34 |
 Travis Keehn     | Dicks Bar VI        | 25.12 |  48 |  20 |   5 |    112 |   1 |    180 |    7 |  56 |
 LARS WITTENBURG  | Dicks Bar III       | 24.94 |  51 |  15 |  19 |     86 |   2 |    180 |    2 |  44 |
 DAN PERONIS      | Dicks Bar II        | 23.92 |  51 |  17 |  12 |    132 |   0 |    150 |    0 |  42 |
 MATT MIZIA       | EAGLES II           | 23.83 |  48 |  16 |  11 |     85 |   0 |    157 |    2 |  40 |
 Sarah Sass       | Dicks Bar IV        | 21.21 |  54 |  14 |  11 |    138 |   0 |    150 |    0 |  29 |
 KRISTI HOUGH     | Dicks Bar V         | 20.34 |  51 |  10 |   4 |     78 |   0 |    150 |    0 |  31 |
 KENNY KOCHE      | Dicks Bar I         | 19.92 |  51 |  10 |   4 |     95 |   0 |    160 |    4 |  36 |
 MIRANDA KELLOGG  | EAGLES II           | 19.56 |  48 |  16 |   5 |    125 |   0 |    150 |    0 |  29 |
------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+-----+
 Player           | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | HstOut | T80 | HstTon | HTon | LTN |
------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+-----+
 DAVE BROOKS      | THREE SHEETS REMOTE | 18.98 |  48 |  10 |   5 |     86 |   0 |    150 |    0 |  31 |
 DANA JEFFERS     | Dicks Bar II        | 18.36 |   3 |   2 |   0 |     78 |   0 |      0 |    0 |   0 |
 KEVIN BANDA      | VFW 1130            | 18.34 |  30 |   5 |   0 |     54 |   0 |    160 |    1 |  10 |
 MELISSA HOGAN    | EAGLES II           | 16.52 |   3 |   0 |   0 |      0 |   0 |    106 |    0 |   2 |
 KAYLEE NUGENT    | Dicks Bar II        | 15.96 |  48 |   5 |   1 |     60 |   0 |    150 |    0 |  11 |
 Lena Moffett     | EAGLES I            | 15.68 |  51 |   3 |   1 |     66 |   0 |    150 |    0 |  14 |
 LENA BROOKS      | THREE SHEETS REMOTE | 15.43 |  48 |   2 |   0 |    141 |   0 |    141 |    0 |  15 |
 SAMANTHA MAESCH  | Dicks Bar I         | 15.41 |  51 |   7 |   1 |     36 |   0 |    150 |    0 |  20 |
 MYRANDA KEEHN    | Dicks Bar VI        | 14.43 |  48 |   4 |   2 |     81 |   0 |    150 |    0 |  11 |
 Jodi Banda       | VFW 1130            | 12.90 |  30 |   1 |   0 |     56 |   0 |    117 |    0 |   5 |
 ERICA HAWKINS    | Dicks Bar III       | 11.59 |  51 |   3 |   1 |     40 |   0 |    150 |    0 |   3 |
------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+-----+

Cricket / 200 games, sorted by MPD:

------------------+---------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team                | MPR  | Gam | Wins | Assist | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | 5RO | 6RO |
------------------+---------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 JIM Hough        | Dicks Bar V         | 3.73 |  25 |    7 |     13 |   2 |     1 |  22 |   4 |  12 |   2 |   0 |   1 |   2 |
 MIGEL ROSALES    | Dicks Bar V         | 3.68 |  60 |   30 |     19 |   7 |     2 |  44 |  23 |  28 |   2 |   2 |   0 |   2 |
 Matt Sobecki     | Dicks Bar IV        | 3.61 |  90 |   51 |     21 |   8 |     1 |  70 |  34 |  30 |   2 |   4 |   1 |   4 |
 MATT MIZIA       | EAGLES II           | 3.56 |  80 |   42 |     12 |   9 |     1 |  67 |  38 |  33 |   0 |   3 |   0 |   1 |
------------------+---------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team                | MPR  | Gam | Wins | Assist | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | 5RO | 6RO |
------------------+---------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 LARS WITTENBURG  | Dicks Bar III       | 3.56 |  85 |   27 |      7 |  11 |     0 |  69 |  40 |  44 |   1 |   5 |   0 |   0 |
 Anthony Chisholm | EAGLES I            | 3.44 |  85 |   37 |      7 |  12 |     2 |  68 |  45 |  36 |   1 |   4 |   1 |   0 |
 Travis Keehn     | Dicks Bar VI        | 3.37 |  80 |   26 |      9 |   4 |     2 |  44 |  32 |  25 |   0 |   4 |   0 |   0 |
 ANDREW DENNETT   | EAGLES II           | 3.21 |   5 |    2 |      2 |   0 |     0 |   6 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DAN PERONIS      | Dicks Bar II        | 2.97 |  85 |   23 |     13 |   1 |     1 |  47 |  31 |  17 |   1 |   3 |   0 |   0 |
 Sarah Sass       | Dicks Bar IV        | 2.87 |  90 |   21 |     51 |   3 |     0 |  48 |  15 |  16 |   2 |   3 |   1 |   4 |
 KENNY KOCHE      | Dicks Bar I         | 2.78 |  85 |   17 |     10 |   8 |     0 |  55 |  17 |  20 |   0 |   3 |   0 |   0 |
 KRISTI HOUGH     | Dicks Bar V         | 2.66 |  85 |   32 |     37 |   3 |     1 |  37 |  15 |  14 |   0 |   2 |   1 |   4 |
 MIRANDA KELLOGG  | EAGLES II           | 2.47 |  80 |   12 |     42 |   2 |     0 |  30 |  13 |   8 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 DAVE BROOKS      | THREE SHEETS REMOTE | 2.29 |  80 |   14 |      9 |   8 |     0 |  29 |  13 |   7 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 KEVIN BANDA      | VFW 1130            | 2.13 |  50 |    5 |      2 |   2 |     0 |  14 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DANA JEFFERS     | Dicks Bar II        | 2.10 |   5 |    2 |      1 |   0 |     0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SAMANTHA MAESCH  | Dicks Bar I         | 2.01 |  85 |   10 |     17 |   1 |     0 |  19 |  10 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 KAYLEE NUGENT    | Dicks Bar II        | 1.96 |  80 |   11 |     22 |   1 |     0 |  24 |   8 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 LENA BROOKS      | THREE SHEETS REMOTE | 1.92 |  80 |   11 |     12 |   2 |     0 |  16 |   7 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Lena Moffett     | EAGLES I            | 1.90 |  85 |    7 |     37 |   0 |     0 |  21 |   9 |   7 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 Jodi Banda       | VFW 1130            | 1.73 |  50 |    2 |      5 |   0 |     0 |   8 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MYRANDA KEEHN    | Dicks Bar VI        | 1.72 |  80 |    9 |     26 |   1 |     0 |  16 |   6 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 MELISSA HOGAN    | EAGLES II           | 1.53 |   5 |    2 |      2 |   0 |     0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ERICA HAWKINS    | Dicks Bar III       | 1.39 |  85 |    7 |     27 |   0 |     0 |   9 |   7 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+---------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader