Printing Help

[Print Report]   


Red Line Vending
106 E Washington st
New Hampton, IA 50659
(800) 258-5523

Dartboard Standings File for RFDW25 - Rockford Winter 25

Report Date: 12/07/2025 9:38 AM


League: RFDW25, Rockford Winter 25

Report Date: 12/07/2025 9:38 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

--------------------+-------+------+--------+
 Team               | Games | Wins | Losses |
--------------------+-------+------+--------+
 T Bone             |    37 |   31 |      6 |
 Nail Benders       |    37 |   25 |     12 |
 Dartaholics        |    37 |   20 |     17 |
 Kuhl Throwers      |    37 |   16 |     21 |
 Sharp Shooters     |    37 |   16 |     21 |
 Here For The Beer  |    37 |   16 |     21 |
 An Ace In The Hole |    37 |   15 |     22 |
 The Misfired Darts |    37 |    9 |     28 |
--------------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 3, All X01 games:

--------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 Player       | Team               | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 Paul Parcher | Dartaholics        |        14.95 | 17.30 |            2.35 |
 Terran Romer | Nail Benders       |        16.43 | 17.68 |            1.25 |
--------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 Player       | Team               | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 Levi Wolf    | The Misfired Darts |        14.01 | 14.95 |            0.94 |
--------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 3, Cricket / 200 games:

--------------+---------------+--------------+------+-----------------+
 Player       | Team          | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
--------------+---------------+--------------+------+-----------------+
 Paul Parcher | Dartaholics   |         1.48 | 1.82 |            0.34 |
 Kaden Lyman  | Kuhl Throwers |         1.42 | 1.69 |            0.27 |
 Lloyd Trask  | T Bone        |         1.68 | 1.93 |            0.25 |
--------------+---------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

-------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player            | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
-------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 An Ace In The Hole |
 Mitchell Grady    | 18.57 |    10 |    2 |    4 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Eric Palmer       | 16.33 |    10 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 SARAH WINTERS     | 13.93 |    10 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player            | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
-------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Brittany Wolters  | 13.58 |    10 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 15.47 |    40 |    8 |    4 |   0 |     0 |    0 |   21 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                   |
 Dartaholics       |
 Mike Frazer       | 24.22 |     3 |    3 |    2 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 GEORGE BUNTEN     | 19.90 |     3 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Bob Graham        | 19.20 |    10 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |   14 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Paul Parcher      | 17.30 |     7 |    4 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Cindy Graham      | 15.56 |    10 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 KAREN H           | 14.69 |     7 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 17.50 |    40 |   11 |    4 |   0 |     0 |    0 |   33 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                   |
 Here For The Beer |
 Joey Uker         | 19.25 |    10 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Bryce Marzen      | 16.65 |    10 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Danielle Paulus   | 14.97 |    10 |    0 |    1 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Spencer Kuhlers   | 14.05 |    10 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 16.19 |    40 |    6 |    1 |   0 |     0 |    0 |   25 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                   |
 Kuhl Throwers     |
 Jeff Kuhlers      | 17.31 |    10 |    3 |    1 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Ron Marzen        | 14.94 |    10 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player            | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
-------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Kaden Lyman       | 14.57 |    10 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Sierra Kuhlers    | 13.53 |    10 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 15.04 |    40 |    9 |    1 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                   |
 Nail Benders      |
 MIKE FRAZER       | 24.94 |     3 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 GEORGE BUNTEN     | 21.28 |     4 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 TROY LOSEE        | 18.43 |    10 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Terran Romer      | 17.68 |    10 |    3 |    1 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Marshall Schlader | 17.24 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Trey Norby        | 15.59 |    10 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 18.18 |    40 |   12 |    1 |   0 |     0 |    0 |   36 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                   |
 Sharp Shooters    |
 Cameron Sharp     | 19.18 |    10 |    2 |    0 |   0 |     0 |    1 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Amanda Paulus     | 15.79 |    10 |    3 |    1 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Dan Paulus        | 15.54 |    10 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Laura Marzen      | 15.47 |    10 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 16.49 |    40 |    7 |    1 |   0 |     0 |    1 |   23 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                   |
 T Bone            |
 Eddie Pearce      | 24.50 |    10 |    4 |    3 |   0 |     1 |    1 |   21 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
-------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player            | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
-------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 SANTOS            | 20.41 |     4 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Lloyd Trask       | 20.07 |    10 |    4 |    1 |   0 |     0 |    0 |   16 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Corey Murray      | 18.08 |     6 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Neil Fullerton    | 15.64 |    10 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 19.65 |    40 |   16 |    4 |   0 |     1 |    1 |   49 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   2 |
                   |
 The Misfired Darts |
 Shawn Feltus      | 15.32 |    10 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Levi Wolf         | 14.95 |    10 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Dan Rooney        | 14.79 |    10 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Jackie Rooney     | 13.11 |    10 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 14.55 |    40 |    5 |    1 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                   |
-------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+

Cricket / 200 games, sorted by Team + MPR:

-------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
                   |
 Mitchell Grady    | RFDW25     | 1.64 |     9 |       1 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Eric Palmer       | RFDW25     | 1.39 |     9 |       1 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Brittany Wolters  | RFDW25     | 1.16 |     9 |       3 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SARAH WINTERS     | RFDW25     | 1.02 |     9 |       2 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | RFDW25     | 1.30 |    36 |       7 |    0 |      0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |
                   |
                   |
 Mike Frazer       | RFDW25     | 2.72 |     3 |       1 |    0 |      0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 GEORGE BUNTEN     | RFDW25     | 2.03 |     3 |       0 |    0 |      0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Paul Parcher      | RFDW25     | 1.82 |     6 |       1 |    0 |      0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Bob Graham        | RFDW25     | 1.71 |     9 |       3 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Cindy Graham      | RFDW25     | 1.43 |     9 |       4 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 KAREN H           | RFDW25     | 1.24 |     6 |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | RFDW25     | 1.66 |    36 |       9 |    0 |      0 |   3 |   4 |   2 |   0 |   0 |
                   |
                   |
 Joey Uker         | RFDW25     | 1.75 |     9 |       1 |    0 |      0 |   2 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 Bryce Marzen      | RFDW25     | 1.67 |     9 |       3 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Danielle Paulus   | RFDW25     | 1.40 |     9 |       1 |    0 |      0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Spencer Kuhlers   | RFDW25     | 1.07 |     9 |       4 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | RFDW25     | 1.46 |    36 |       9 |    0 |      0 |   4 |   1 |   3 |   0 |   0 |
                   |
                   |
-------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Kaden Lyman       | RFDW25     | 1.69 |     9 |       2 |    0 |      0 |   8 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Jeff Kuhlers      | RFDW25     | 1.61 |     9 |       1 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Ron Marzen        | RFDW25     | 1.26 |     9 |       1 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Sierra Kuhlers    | RFDW25     | 1.20 |     9 |       3 |    0 |      0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | RFDW25     | 1.44 |    36 |       7 |    0 |      0 |  10 |   3 |   0 |   0 |   0 |
                   |
                   |
 GEORGE BUNTEN     | RFDW25     | 2.71 |     3 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 MIKE FRAZER       | RFDW25     | 1.98 |     3 |       1 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Terran Romer      | RFDW25     | 1.94 |     9 |       4 |    0 |      0 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 TROY LOSEE        | RFDW25     | 1.70 |     9 |       3 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Trey Norby        | RFDW25     | 1.56 |     9 |       4 |    0 |      0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Marshall Schlader | RFDW25     | 1.36 |     3 |       1 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | RFDW25     | 1.79 |    36 |      13 |    0 |      0 |   8 |   3 |   2 |   0 |   0 |
                   |
                   |
 Cameron Sharp     | RFDW25     | 1.99 |     9 |       2 |    0 |      0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Amanda Paulus     | RFDW25     | 1.73 |     9 |       2 |    0 |      0 |   1 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Dan Paulus        | RFDW25     | 1.61 |     9 |       2 |    1 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Laura Marzen      | RFDW25     | 1.18 |     9 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | RFDW25     | 1.61 |    36 |       8 |    1 |      0 |   9 |   3 |   1 |   0 |   0 |
                   |
-------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
                   |
 SANTOS            | RFDW25     | 2.17 |     3 |       3 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Corey Murray      | RFDW25     | 2.15 |     6 |       2 |    1 |      0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Neil Fullerton    | RFDW25     | 2.06 |     9 |       3 |    0 |      0 |   5 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Lloyd Trask       | RFDW25     | 1.93 |     9 |       5 |    0 |      0 |   2 |   3 |   0 |   1 |   0 |
 Eddie Pearce      | RFDW25     | 1.93 |     9 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | RFDW25     | 2.02 |    36 |      15 |    1 |      0 |  12 |   4 |   1 |   1 |   0 |
                   |
                   |
 Levi Wolf         | RFDW25     | 1.62 |     9 |       1 |    0 |      0 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Jackie Rooney     | RFDW25     | 1.28 |     9 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Dan Rooney        | RFDW25     | 1.24 |     9 |       1 |    0 |      0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Shawn Feltus      | RFDW25     | 0.90 |     9 |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | RFDW25     | 1.29 |    36 |       4 |    0 |      0 |   5 |   3 |   2 |   0 |   0 |
                   |
-------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader