| 2600 Oneida Ave |
League: PTHUR, MRPs 2026 THURSDAY HOUSE
Report Date: 9/26/2026 12:19 AM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
-----------------+-------+------+----------+
Team | Games | Wins | Forfeits |
-----------------+-------+------+----------+
ROBYN N THOMAS | 52 | 36 | 0 |
ERNIE N THOMAS | 39 | 26 | 0 |
SCOTT N KEITH | 52 | 34 | 0 |
AMBER N MIKE | 52 | 31 | 0 |
STEPH N BRANDY | 52 | 23 | 0 |
APRIL N TINA | 52 | 20 | 0 |
KRISTEN N PAIGE | 39 | 12 | 13 |
ADAM N CLAIRE | 39 | 11 | 0 |
LISA N RYAN | 39 | 9 | 0 |
-----------------+-------+------+----------+
Combined X01/Cricket games, sorted by Team / Player:
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
Player | PPD | MPR | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
ADAM N CLAIRE |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
Player | PPD | MPR | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
JONATHON RICHESON | 15.66 | 1.75 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 |
ADAM STRAMARA | 14.16 | 1.01 | 39 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 |
CLAIRE STURKOL | 13.29 | 0.94 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Team Totals: | 14.48 | 1.24 | 78 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 |
|
AMBER N MIKE |
MIKE CARPENTER | 15.17 | 1.35 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029 |
AMBER WALDEN | 15.20 | 1.37 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 |
Team Totals: | 15.18 | 1.36 | 104 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 |
|
APRIL N TINA |
TINA BARTELLIS | 12.79 | 0.93 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 |
APRIL MAE DeHART | 18.35 | 1.88 | 39 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.013 |
Team Totals: | 15.60 | 1.43 | 78 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.135 |
|
ERNIE N THOMAS |
THOMAS McCLOUD | 22.38 | 2.76 | 39 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.077 |
ERNIE SNOW | 24.91 | 2.81 | 39 | 2 | 0 | 1 | 31 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.571 |
Team Totals: | 23.61 | 2.79 | 78 | 6 | 0 | 1 | 54 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.324 |
|
KRISTEN N PAIGE |
BJ A PThur | 19.01 | 2.14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.692 |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
Player | PPD | MPR | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
CODY A PThur | 12.93 | 1.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 |
PAIGE DEER | 13.93 | 1.26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
KIRSTEN REED | 15.37 | 0.73 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 |
Team Totals: | 15.38 | 1.25 | 52 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 |
|
LISA N RYAN |
CD A MrpF | 23.11 | 2.31 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039 |
ADAM GINN | 26.95 | 3.46 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.942 |
LISA PERKY | 12.94 | 1.12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 |
RYAN PERKY | 13.01 | 0.92 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
Team Totals: | 15.70 | 1.45 | 78 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 |
|
ROBYN N THOMAS |
THOMAS FARRIES | 18.03 | 1.98 | 52 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.471 |
ROBYN WYMAN | 15.58 | 1.79 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Team Totals: | 16.82 | 1.88 | 104 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.236 |
|
SCOTT N KEITH |
SCOTT STEMLEY | 15.86 | 1.60 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928 |
KEITH WHITE | 18.12 | 1.69 | 52 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.611 |
Team Totals: | 17.00 | 1.64 | 104 | 3 | 0 | 0 | 32 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.269 |
|
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
Player | PPD | MPR | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
STEPH N BRANDY |
BRANDY GADD | 14.72 | 1.35 | 52 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.634 |
STEPHANIE PALTE | 16.91 | 1.54 | 52 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 |
Team Totals: | 15.83 | 1.45 | 104 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.002 |
|
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
|
© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader