[Printing Help]   [Print Report]   


Shaffer Entertainment
     2600 Oneida Ave     
Dayton, OH 45414
937-278-7425
RCloud@ShafferEntertainment.com

Dartboard Standings File for PTHUR - MRPs 2026 THURSDAY HOUSE

Report Date: 11/13/2026 2:35 AM


League: PTHUR, MRPs 2026 THURSDAY HOUSE

Report Date: 11/13/2026 2:35 AM



-------------------------------------------------------+
 League Message                                        |
-------------------------------------------------------+
 **NEW** To view standings on-line, go to              |
 http://ShafferEntertainment.com/Dayton-Dart-League/   |
-------------------------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

-----------------+-------+------+----------+
 Team            | Games | Wins | Forfeits |
-----------------+-------+------+----------+
 ERNIE N THOMAS  |   117 |   92 |        0 |
 ROBYN N THOMAS  |   130 |   76 |        0 |
 SCOTT N KEITH   |   130 |   75 |        0 |
 STEPH N BRANDY  |   130 |   70 |        0 |
 AMBER N MIKE    |   130 |   68 |        0 |
 APRIL N TINA    |   130 |   58 |        0 |
 LISA N RYAN     |   130 |   47 |        0 |
 KRISTEN N PAIGE |   117 |   40 |       13 |
 ADAM N CLAIRE   |   130 |   40 |        0 |
-----------------+-------+------+----------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Team / Player:

-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 Player            | PPD   | MPR  | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 ADAM N CLAIRE     |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 Player            | PPD   | MPR  | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 AMBER S           | 13.88 | 0.97 |    13 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.000 |
 JONATHON RICHESON | 15.61 | 1.69 |   117 |   1 |     0 |    0 |   20 |   5 |   3 |   5 |   1 |   1 |      0 |     0 | 1.054 |
 ADAM STRAMARA     | 13.80 | 1.00 |   117 |   1 |     0 |    0 |   12 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.492 |
 CLAIRE STURKOL    | 13.29 | 0.94 |    13 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.000 |
 Team Totals:      | 14.59 | 1.31 |   260 |   2 |     0 |    0 |   32 |   6 |   4 |   5 |   1 |   1 |      0 |     0 | 0.695 |
                   |
 AMBER N MIKE      |
 MIKE CARPENTER    | 15.15 | 1.47 |   130 |   1 |     0 |    1 |   25 |  11 |   2 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.881 |
 AMBER WALDEN      | 15.60 | 1.40 |   130 |   2 |     0 |    0 |   28 |  11 |   3 |   1 |   0 |   0 |      1 |     0 | 1.085 |
 Team Totals:      | 15.37 | 1.43 |   260 |   3 |     0 |    1 |   53 |  22 |   5 |   2 |   0 |   0 |      1 |     0 | 0.983 |
                   |
 APRIL N TINA      |
 TINA BARTELLIS    | 12.76 | 0.98 |    91 |   0 |     0 |    0 |    2 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.198 |
 APRIL MAE DeHART  | 19.78 | 1.92 |   117 |  10 |     0 |    0 |   53 |  15 |   9 |   4 |   1 |   0 |      4 |     0 | 2.667 |
 JEREMY DeHART     | 23.60 | 2.63 |    26 |   3 |     0 |    0 |   17 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 2.904 |
 Team Totals:      | 17.32 | 1.59 |   234 |  13 |     0 |    0 |   72 |  24 |  11 |   5 |   1 |   0 |      4 |     0 | 1.732 |
                   |
 ERNIE N THOMAS    |
 THOMAS McCLOUD    | 24.60 | 2.88 |   117 |  14 |     1 |    3 |   76 |  17 |  17 |   4 |   0 |   3 |      0 |     0 | 4.006 |
 ERNIE SNOW        | 27.34 | 3.04 |   117 |  14 |     1 |    9 |  106 |  27 |  10 |   9 |   1 |   1 |      1 |     0 | 4.455 |
 Team Totals:      | 25.93 | 2.97 |   234 |  28 |     2 |   12 |  182 |  44 |  27 |  13 |   1 |   4 |      1 |     0 | 4.231 |
                   |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 Player            | PPD   | MPR  | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 KRISTEN N PAIGE   |
 BJ A PThur        | 19.01 | 2.14 |    13 |   2 |     0 |    0 |    4 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 2.692 |
 CODY A PThur      | 13.13 | 1.17 |    91 |   0 |     0 |    0 |    6 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.371 |
 DANI BATTIGAGLIA  | 16.72 | 1.39 |    78 |   0 |     0 |    1 |   24 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.946 |
 PAIGE DEER        | 13.93 | 1.26 |    13 |   0 |     0 |    0 |    0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.231 |
 KIRSTEN REED      | 15.37 | 0.73 |    13 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.769 |
 Team Totals:      | 15.04 | 1.28 |   208 |   2 |     0 |    1 |   39 |   7 |   5 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.748 |
                   |
 LISA N RYAN       |
 CD A MrpF         | 23.11 | 2.31 |    13 |   1 |     0 |    0 |    8 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 2.039 |
 ADAM GINN         | 26.95 | 3.46 |    13 |   2 |     0 |    0 |   11 |   1 |   2 |   3 |   0 |   0 |      0 |     0 | 4.942 |
 LISA PERKY        | 13.73 | 1.19 |   117 |   0 |     0 |    0 |   10 |   8 |   2 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.511 |
 RYAN PERKY        | 13.61 | 1.17 |   117 |   0 |     0 |    0 |    7 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.370 |
 Team Totals:      | 14.40 | 1.29 |   260 |   3 |     0 |    0 |   36 |  15 |   6 |   3 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.745 |
                   |
 ROBYN N THOMAS    |
 THOMAS FARRIES    | 18.10 | 1.91 |   130 |   3 |     0 |    0 |   49 |  13 |   5 |   0 |   0 |   0 |      1 |     1 | 1.679 |
 ROBYN WYMAN       | 16.80 | 1.97 |   130 |   1 |     0 |    0 |   41 |  13 |  10 |   1 |   0 |   0 |      1 |     0 | 1.321 |
 Team Totals:      | 17.46 | 1.94 |   260 |   4 |     0 |    0 |   90 |  26 |  15 |   1 |   0 |   0 |      2 |     1 | 1.500 |
                   |
 SCOTT N KEITH     |
 ANGEL A PThurF    | 17.33 | 1.17 |    13 |   0 |     0 |    1 |    2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.192 |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 Player            | PPD   | MPR  | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 JEREMY DeHART     | 24.10 | 2.72 |    26 |   3 |     0 |    0 |   16 |   4 |   4 |   2 |   0 |   0 |      1 |     0 | 3.231 |
 SCOTT STEMLEY     | 15.52 | 1.76 |   117 |   0 |     0 |    0 |   29 |  10 |   6 |   3 |   0 |   0 |      1 |     0 | 1.040 |
 KEITH WHITE       | 18.73 | 1.79 |   104 |   6 |     0 |    0 |   36 |  12 |   0 |   1 |   0 |   0 |      1 |     0 | 1.774 |
 Team Totals:      | 17.68 | 1.84 |   260 |   9 |     0 |    1 |   83 |  27 |  10 |   6 |   0 |   0 |      3 |     0 | 1.561 |
                   |
 STEPH N BRANDY    |
 BRANDY GADD       | 14.81 | 1.35 |   117 |   1 |     0 |    0 |   12 |   3 |   3 |   0 |   1 |   0 |      1 |     0 | 0.675 |
 MIKE ROWLAND      | 23.97 | 2.02 |    13 |   0 |     0 |    0 |   12 |   3 |   0 |   0 |   0 |   1 |      0 |     0 | 4.193 |
 STEPHANIE PALTE   | 16.69 | 1.71 |   130 |   2 |     1 |    1 |   29 |  18 |   3 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.142 |
 Team Totals:      | 16.12 | 1.56 |   260 |   3 |     1 |    1 |   53 |  24 |   6 |   0 |   1 |   1 |      1 |     0 | 1.085 |
                   |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader