Printing Help

[Print Report]   


H. LAZAR & SON ELECTRONIC DARTS

 PITTSBURGH PA 15224 

412-687-2855 

Player Standings Report for 26WMA - MONDAY WINTER A 4 MAN

Report Date: 5/04/2026 1:32 PM

Most Improved Players for week 10, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
MICHELLE WALTON BANGING THE NEIGHBOR 27.42 31.93 4.51
JUSTIN WILMOT GET EM BITCH 27.39 28.83 1.44
JOHN BAYNUM DEAD LAST 22.22 23.20 0.98
STEVE TOMKO BANGING THE NEIGHBOR 25.22 25.85 0.63

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
BOB WESTELL DEAD LAST 3.40 3.90 0.50
Bob Walton BANGING THE NEIGHBOR 3.22 3.54 0.32
JON KISER AGR 2.53 2.80 0.27
BOB VAVRA BANGING THE NEIGHBOR 2.96 3.20 0.24

Combined X01/Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player Games Wins Assist SSPRE MPR PPD Hat Hat HTon LTon HstOut 8DO 9DO 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Ton80 Whrse
AGR
JASON GODEK 38 13 1 6.040 3.52 32.35 3 15 3 31 84 0 0 9 10 4 0 3 0 0
MELVIN SMITH 46 12 2 3.348 3.07 24.93 2 7 0 30 78 0 0 11 5 4 1 1 0 0
AL REESE 71 15 10 3.402 3.00 27.30 2 14 0 53 92 0 0 16 6 3 0 1 0 0
DARIUS HOGG 40 6 5 3.075 2.61 24.34 0 3 0 31 72 0 0 11 6 4 0 0 0 0
JON KISER 55 6 5 2.936 2.57 26.33 0 9 0 35 101 0 0 15 5 3 0 0 0 0
DAVID BUDZOWSKI 8 0 2 2.000 2.35 22.26 0 0 0 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
RAY ANDERSON 56 6 7 2.134 2.29 22.83 1 3 0 34 47 0 0 14 2 2 0 0 0 0
Team Totals: 314 58 32 3.328 2.80 26.00 8 51 3 220 101 0 0 77 35 20 1 5 0 0
 
BANGING THE NEIGHBOR
Bob Walton 80 32 11 4.869 3.26 30.11 5 27 0 66 128 0 0 25 9 8 2 1 0 0
MICHELLE WALTON 80 14 13 3.900 2.99 27.88 3 18 0 62 100 0 0 19 13 5 1 1 0 0
BOB VAVRA 80 20 12 3.557 2.98 26.00 3 9 0 60 70 0 0 25 12 7 1 2 0 0
STEVE TOMKO 80 13 10 2.838 2.48 25.29 2 18 0 38 56 0 0 13 8 4 0 0 0 0
Team Totals: 320 79 46 3.791 2.93 27.29 13 72 0 226 128 0 0 82 42 24 4 4 0 0
 
DEAD LAST
BOB WESTELL 86 24 9 5.518 3.45 30.10 3 27 0 79 148 0 0 32 13 16 1 5 0 0
SHAWN SABO 86 22 17 4.425 3.21 28.72 5 17 1 70 113 0 0 24 14 16 0 1 0 0
DAN CROUGH 6 1 0 3.750 2.80 25.45 1 1 0 3 34 0 0 0 2 1 0 0 0 0
JOHN BAYNUM 86 10 8 2.192 2.40 22.32 3 7 0 46 103 0 0 20 2 5 0 0 0 0
GEORGE KEHRER 80 16 5 2.413 2.19 24.24 2 10 0 46 81 0 0 10 2 5 0 1 0 0
Team Totals: 344 73 39 3.660 2.80 26.31 14 62 1 244 148 0 0 86 33 43 1 7 0 0
 
GET EM BITCH
SID VAUGHN 30 16 3 6.250 3.61 32.84 2 11 3 27 140 0 0 8 6 4 0 3 0 0
STEVEN MICHALAK 45 17 13 6.178 3.46 31.27 0 18 0 45 134 0 0 18 12 7 1 1 0 0
JUSTIN WILMOT 70 15 11 3.857 3.17 27.52 0 12 3 47 118 0 0 26 10 4 0 4 1 0
TIM LYNCH 60 19 8 3.959 2.91 27.88 1 12 0 47 99 0 0 16 8 5 2 1 0 0
TIM SINAGRA 16 4 3 3.313 2.88 25.89 0 2 0 13 13 0 0 6 3 0 0 0 0 0
TOM MICHAEL 8 3 0 2.250 2.55 25.02 0 2 0 2 68 0 0 0 0 1 0 0 0 0
POPPY WILLIAMS 85 22 7 2.406 2.49 24.04 2 7 1 46 119 0 0 12 10 4 0 0 0 1
ALAN WERNER 8 2 0 2.063 2.34 21.93 0 1 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
SCOTT HEBERLING 8 0 0 1.750 1.85 22.44 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
PETE STONE 8 0 2 0.688 1.81 17.47 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 338 98 47 3.800 2.91 26.97 5 66 7 235 140 0 0 91 50 25 3 9 1 1
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader