Printing Help

[Print Report]   



Bell Music Company

1314 Centerview Circle
Akron, OH 44321
(330) 253-9171

www.BellMusicCo.com

Follow us on Facebook:
Bell Music Dart Leagues

Location Stats Report for TUES15 - TUESDAY 15PT TRIPLES

Report Date: 1/09/2026 9:46 PM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Wins Losses Games
Division: A
BLUE COLLAR BOYS 69.2 9 4 13
IS IT IN 61.5 8 5 13
THREE BLIND DARTS 53.8 7 6 13
MISFIT TOYS 53.8 7 6 13
GRAHAMS CRACKERS 46.2 6 7 13
EASY COME EASY GO 46.2 6 7 13
HERE COME TROUBLE 38.5 5 8 13
BENSONS MISFITS 30.8 4 9 13

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
BLUE COLLAR BOYS BENSONS MISFITS 1/06/2026 1 13 9 4 0
IS IT IN HERE COME TROUBLE 1/06/2026 1 13 8 5 0
THREE BLIND DARTS GRAHAMS CRACKERS 1/06/2026 1 13 7 6 0
MISFIT TOYS EASY COME EASY GO 1/06/2026 1 13 7 6 0
GRAHAMS CRACKERS THREE BLIND DARTS 1/06/2026 1 13 6 7 0
EASY COME EASY GO MISFIT TOYS 1/06/2026 1 13 6 7 0
HERE COME TROUBLE IS IT IN 1/06/2026 1 13 5 8 0
BENSONS MISFITS BLUE COLLAR BOYS 1/06/2026 1 13 4 9 0

Most Improved Players for week 1, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
CRAIG VAUGHAN THREE BLIND DARTS 21.28 26.83 5.55
JASON NOBLE MISFIT TOYS 18.83 23.43 4.60
AARON SMITH IS IT IN 19.24 22.11 2.87

Most Improved Players for week 1, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
AARON SMITH IS IT IN 1.86 2.55 0.69
KAREN RICE HERE COME TROUBLE 1.99 2.51 0.52
JASON NOBLE MISFIT TOYS 1.95 2.17 0.22

Combined X01/Cricket games, sorted by SSPRE:


Player TeamName PPD MPR Games Wins Asst LTon 4RO Hat 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WH Hat 6DO 7DO 8DO 9DO HTon 3BD Ton80
EDDY COOK BLUE COLLAR BOYS 26.25 2.70 9 5 1 7 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
NICK HALLETT IS IT IN 23.95 2.42 117 58 10 56 14 13 22 9 9 1 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0
RICK KING MISFIT TOYS 22.61 2.36 117 48 11 45 9 8 22 9 5 2 0 0 2 0 0 2 4 1 0 1
CRAIG VAUGHAN THREE BLIND DARTS 21.65 2.51 117 35 13 46 3 4 24 11 9 0 0 0 3 0 0 2 5 2 0 2
ANDREW GAITER HERE COME TROUBLE 20.92 2.41 117 48 9 46 5 3 27 6 12 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0
TRAVIS DINGEY THREE BLIND DARTS 19.23 2.19 9 0 2 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATT COLEY GRAHAMS CRACKERS 20.26 2.21 117 42 9 34 9 3 15 13 8 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
LARRY NELSON BENSONS MISFITS 19.99 2.32 117 39 11 34 3 4 25 7 7 0 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0
BRYAN ONKKA IS IT IN 19.68 2.24 45 11 5 11 2 1 6 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIM KIRKPATRICK BENSONS MISFITS 23.09 2.33 9 1 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIM FERGUSON EASY COME EASY GO 17.59 2.14 9 4 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHERYL BELL MISFIT TOYS 18.07 2.00 18 1 5 5 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
JASON NOBLE MISFIT TOYS 19.17 1.96 117 30 16 27 6 3 15 5 4 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0
CRAIG SCHRENGAUER THREE BLIND DARTS 19.13 1.88 108 22 8 32 4 2 13 11 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
AARON SMITH IS IT IN 19.62 1.92 72 12 10 16 4 4 8 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
STEVE BUCKUS IS IT IN 20.50 1.85 36 8 5 11 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SAM LYNN BLUE COLLAR BOYS 14.64 2.26 9 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAREN RICE HERE COME TROUBLE 18.60 2.02 108 23 17 31 3 3 15 11 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
BOB YUTZY MISFIT TOYS 17.33 1.79 81 17 10 20 3 2 12 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACOB DEJEAN MISFIT TOYS 17.29 1.83 9 3 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEN DEGRAW MISFIT TOYS 17.01 2.22 9 2 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIKE GRAHAM GRAHAMS CRACKERS 17.82 1.91 108 17 18 25 2 1 14 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVE BOWMAN BENSONS MISFITS 17.60 1.59 9 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JENNIFER ANGIONE BENSONS MISFITS 17.93 2.01 108 13 12 19 2 2 14 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NICK MCLAMARA BLUE COLLAR BOYS 15.78 1.92 9 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHASE VAUGHAN THREE BLIND DARTS 16.27 2.04 27 4 4 3 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAITLYN SMITH IS IT IN 17.72 1.76 72 11 12 13 2 1 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARY ROWE BENSONS MISFITS 16.91 1.88 108 20 9 18 1 1 11 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
ANNA PRICE GRAHAMS CRACKERS 17.89 1.92 9 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
REID COLEY GRAHAMS CRACKERS 17.59 1.71 117 20 8 27 1 0 15 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETE KARASZ EASY COME EASY GO 17.56 1.94 9 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANNA PRICE IS IT IN 16.83 1.64 9 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODY LOUGHNEY THREE BLIND DARTS 15.19 1.51 90 9 7 11 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARB CANTY HERE COME TROUBLE 15.44 1.52 117 8 16 12 0 0 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEXI FERGUSON EASY COME EASY GO 14.81 1.34 9 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIE SCOTT HERE COME TROUBLE 15.25 1.10 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader