Printing Help

[Print Report]   



Bell Music Company

1314 Centerview Circle
Akron, OH 44321
(330) 253-9171

www.BellMusicCo.com

Follow us on Facebook:
Bell Music Dart Leagues

Location Stats Report for TUES15 - TUESDAY 15PT TRIPLES

Report Date: 4/15/2026 8:53 PM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Wins Losses Games
Division: A
BLUE COLLAR BOYS 66.5 117 59 176
IS IT IN 62.9 117 69 186
MISFIT TOYS 56.8 100 76 176
THREE BLIND DARTS 50.0 83 83 166
HERE COME TROUBLE 46.8 73 83 156
EASY COME EASY GO 45.5 71 85 156
GRAHAMS CRACKERS 39.1 61 95 156
BENSONS MISFITS 26.9 42 114 156

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
GRAHAMS CRACKERS BENSONS MISFITS 3/24/2026 12 13 9 4 0
MISFIT TOYS IS IT IN 4/14/2026 15 12 7 5 0
EASY COME EASY GO IS IT IN 3/24/2026 12 13 6 7 0
IS IT IN MISFIT TOYS 4/14/2026 15 12 5 7 0
BENSONS MISFITS GRAHAMS CRACKERS 3/24/2026 12 13 4 9 0
THREE BLIND DARTS BLUE COLLAR BOYS 3/31/2026 13 10 3 7 0
BLUE COLLAR BOYS IS IT IN 4/07/2026 14 10 3 7 0
HERE COME TROUBLE BLUE COLLAR BOYS 3/24/2026 12 13 3 10 0

Most Improved Players for week 15, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
KAITLYN SMITH IS IT IN 18.08 21.04 2.96
RICK KING MISFIT TOYS 22.13 24.82 2.69
AARON SMITH IS IT IN 20.49 22.77 2.28

Most Improved Players for week 15, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
JASON NOBLE MISFIT TOYS 2.14 2.96 0.82
BOB YUTZY MISFIT TOYS 1.78 2.04 0.26
RICK KING MISFIT TOYS 2.39 2.59 0.20

Combined X01/Cricket games, sorted by SSPRE:


Player TeamName PPD MPR Games Wins Asst LTon 4RO Hat 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WH Hat 6DO 7DO 8DO 9DO HTon 3BD Ton80
KYLE DEREMER MISFIT TOYS 26.50 3.98 9 4 1 6 0 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LOGAN KAISK THREE BLIND DARTS 27.38 3.04 9 4 1 6 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CHRIS CANNAN GRAHAMS CRACKERS 22.84 1.99 9 4 1 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NICK HALLETT IS IT IN 23.83 2.50 236 115 22 107 23 26 52 13 16 3 1 2 6 1 2 1 6 2 0 0
EDDY COOK BLUE COLLAR BOYS 23.96 2.74 121 53 17 54 14 12 28 17 10 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0
CRAIG VAUGHAN THREE BLIND DARTS 21.99 2.58 213 68 25 82 10 7 49 28 15 0 1 0 4 0 1 3 6 3 0 3
KYLE DEREMER BLUE COLLAR BOYS 26.21 2.66 7 2 1 5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RICK KING MISFIT TOYS 22.21 2.40 220 86 23 82 15 8 43 17 14 3 3 1 3 0 0 2 4 1 0 1
RICK RICE BLUE COLLAR BOYS 20.86 2.19 9 2 2 4 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
MADISON PROSSER THREE BLIND DARTS 22.93 2.05 18 6 1 5 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ANDREW GAITER HERE COME TROUBLE 20.72 2.31 216 82 17 77 15 5 46 13 20 0 2 0 3 0 0 1 0 1 0 0
BRYAN ONKKA IS IT IN 20.03 2.14 63 14 9 17 2 2 9 9 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TIM FERGUSON EASY COME EASY GO 19.65 2.29 108 33 6 37 5 5 14 10 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
TRAVIS DINGEY THREE BLIND DARTS 20.05 2.15 18 2 3 6 0 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TIM KIRKPATRICK BENSONS MISFITS 23.09 2.33 9 1 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LARRY NELSON BENSONS MISFITS 20.16 2.22 215 55 15 62 7 8 42 16 11 0 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0
NICK MCLAMARA BLUE COLLAR BOYS 19.28 2.23 111 29 22 33 4 5 14 7 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
PETE KARASZ EASY COME EASY GO 19.11 2.01 99 21 17 28 4 2 14 4 5 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0
MATT COLEY GRAHAMS CRACKERS 19.45 2.08 216 65 17 58 11 6 23 23 14 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0
JASON NOBLE MISFIT TOYS 19.78 2.16 220 64 30 61 13 3 36 11 9 0 0 0 4 0 0 2 3 1 1 0
AARON SMITH IS IT IN 20.57 2.14 174 38 27 51 5 8 33 13 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CRAIG SCHRENGAUER THREE BLIND DARTS 19.35 1.94 205 43 20 60 8 5 25 20 8 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
STEVE BUCKUS IS IT IN 20.57 1.91 45 8 6 14 2 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CHERYL BELL MISFIT TOYS 18.58 1.86 27 2 7 9 0 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
JENNA WELLMAN MISFIT TOYS 17.04 2.08 9 1 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LISA STIERL MISFIT TOYS 18.75 1.55 9 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAREN RICE HERE COME TROUBLE 18.48 2.02 207 45 27 56 4 5 25 15 4 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
JACOB DEJEAN MISFIT TOYS 17.29 1.83 9 3 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEN DEGRAW MISFIT TOYS 17.01 2.22 9 2 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAM LYNN BLUE COLLAR BOYS 17.60 2.21 102 29 14 15 2 1 16 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ANNA PRICE GRAHAMS CRACKERS 17.13 1.89 18 2 2 4 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KAITLYN SMITH IS IT IN 18.21 1.82 172 33 31 37 6 2 22 8 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
JENNIFER ANGIONE BENSONS MISFITS 18.27 2.03 205 27 21 48 4 2 28 7 8 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
DAVE BOWMAN BENSONS MISFITS 17.60 1.59 9 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REID COLEY GRAHAMS CRACKERS 17.82 1.79 207 40 14 49 5 0 27 6 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
BOB YUTZY MISFIT TOYS 17.57 1.79 176 31 24 32 4 4 19 10 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CARMEN BERLIN THREE BLIND DARTS 16.18 2.05 27 3 6 5 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CHASE VAUGHAN THREE BLIND DARTS 16.27 2.04 27 4 4 3 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIKE GRAHAM GRAHAMS CRACKERS 17.27 1.84 198 24 25 34 2 1 20 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARY ROWE BENSONS MISFITS 16.81 1.83 126 22 11 20 1 1 12 6 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
LORIE KARASZ EASY COME EASY GO 21.33 1.81 9 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEXI FERGUSON EASY COME EASY GO 15.93 1.71 108 16 11 15 0 0 13 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANNA PRICE IS IT IN 17.27 1.78 18 2 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODY LOUGHNEY THREE BLIND DARTS 15.30 1.51 151 16 11 18 0 0 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARB CANTY HERE COME TROUBLE 15.48 1.50 216 19 24 21 1 0 13 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JODIE CLARK BENSONS MISFITS 15.68 1.52 79 6 1 9 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIE SCOTT HERE COME TROUBLE 15.25 1.10 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARITY SENKO BLUE COLLAR BOYS 13.42 1.21 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader