Printing Help

[Print Report]   


Red Line Vending
106 E Washington st
New Hampton, IA 50659
(800) 258-5523

Dartboard Standings File for SCAW25 - Scarville Winter 25

Report Date: 12/07/2025 2:51 AM


League: SCAW25, Scarville Winter 25

Report Date: 12/07/2025 2:51 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

---------------+-------+------+--------+
 Team          | Games | Wins | Losses |
---------------+-------+------+--------+
 Todd N Jerry  |    27 |   17 |     10 |
 Hayden N Nick |    27 |   15 |     12 |
 Patti N Riley |    18 |   13 |      5 |
 Monte N Tammy |    27 |    8 |     19 |
 Jeremy N Dave |     9 |    7 |      2 |
 Kim N Teresa  |     9 |    2 |      7 |
 John N Earl   |     9 |    1 |      8 |
---------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 3, All X01 games:

----------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
 Player         | Team          | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
 Monte Langfald | Monte N Tammy |        15.65 | 16.05 |            0.40 |
----------------+---------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 3, All Cricket games:

----------------+---------------+--------------+------+-----------------+
 Player         | Team          | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
----------------+---------------+--------------+------+-----------------+
 Monte Langfald | Monte N Tammy |         1.14 | 1.27 |            0.13 |
 Todd Steffens  | Todd N Jerry  |         1.44 | 1.55 |            0.11 |
 Hayden Burma   | Hayden N Nick |         1.26 | 1.32 |            0.06 |
----------------+---------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player          | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Hayden N Nick   |
 Nick Burma      | 22.40 |    15 |    5 |    2 |   0 |     0 |    0 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Hayden Burma    | 15.63 |    15 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 19.05 |    30 |    6 |    2 |   0 |     0 |    0 |   27 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
                 |
 Jeremy N Dave   |
 Dave Hemingson  | 17.93 |     5 |    3 |    0 |   0 |     0 |    1 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Jeremy Berg     | 15.33 |     5 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 16.65 |    10 |    3 |    0 |   0 |     0 |    1 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player          | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 John N Earl     |
 John Henthorne  | 15.95 |     5 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Earl Freeman    | 15.15 |     5 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 15.55 |    10 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 Kim N Teresa    |
 Kim Berg        | 18.91 |     5 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Teresa Storby   | 13.40 |     5 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 16.20 |    10 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 Monte N Tammy   |
 Monte Langfald  | 16.05 |    15 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Tammy Henthorne | 14.71 |    15 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 15.38 |    30 |    5 |    0 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 Patti N Riley   |
 Patti Burma     | 15.33 |    10 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Riley Hidalgo   | 14.80 |    10 |    6 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 15.07 |    20 |    8 |    0 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 Todd N Jerry    |
 Todd Steffens   | 18.07 |    15 |    8 |    1 |   0 |     0 |    0 |   18 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    1 |   0 |   3 |   1 |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player          | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Jerry Steffens  | 14.18 |    15 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 16.10 |    30 |   10 |    1 |   0 |     0 |    0 |   27 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    1 |   0 |   3 |   1 |
                 |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
                 |
 Nick Burma      | SCAW25     | 2.03 |    12 |       4 |    0 |      0 |   6 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Hayden Burma    | SCAW25     | 1.32 |    12 |       4 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | SCAW25     | 1.67 |    24 |       8 |    0 |      0 |   7 |   2 |   1 |   0 |   0 |
                 |
                 |
 Dave Hemingson  | SCAW25     | 1.54 |     4 |       2 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jeremy Berg     | SCAW25     | 1.49 |     4 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | SCAW25     | 1.51 |     8 |       4 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
                 |
 Earl Freeman    | SCAW25     | 1.18 |     4 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 John Henthorne  | SCAW25     | 0.95 |     4 |       0 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | SCAW25     | 1.06 |     8 |       0 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
                 |
                 |
 Kim Berg        | SCAW25     | 1.62 |     4 |       1 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Teresa Storby   | SCAW25     | 1.36 |     4 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | SCAW25     | 1.49 |     8 |       1 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
                 |
 Monte Langfald  | SCAW25     | 1.27 |    12 |       3 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tammy Henthorne | SCAW25     | 0.96 |    12 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | SCAW25     | 1.12 |    24 |       3 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
                 |
 Patti Burma     | SCAW25     | 1.72 |     8 |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Riley Hidalgo   | SCAW25     | 1.35 |     8 |       5 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | SCAW25     | 1.54 |    16 |       5 |    0 |      0 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |
                 |
                 |
 Todd Steffens   | SCAW25     | 1.55 |    12 |       2 |    0 |      0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Jerry Steffens  | SCAW25     | 1.18 |    12 |       5 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | SCAW25     | 1.37 |    24 |       7 |    0 |      0 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
                 |
-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader