[Printing Help]   [Print Report]   


Dartboard Standings File for TTSMD4 - TURTLE SUNMD4 6 28 2026

Report Date: 11/10/2026 5:29 PM


League: TTSMD4, TURTLE SUNMD4 6 28 2026

Report Date: 11/10/2026 5:29 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

----------------+-------+-------+------+
 Team           | Win % | Games | Wins |
----------------+-------+-------+------+
 KENNY KELLY    |  71.8 |   238 |  171 |
 DREW ALICIA    |  62.2 |   238 |  148 |
 RANDY MANDY    |  59.2 |   238 |  141 |
 KEVIN EVELYN   |  54.2 |   238 |  129 |
 TONY MADDIE    |  42.0 |   238 |  100 |
 ROB BILLIE     |  41.6 |   238 |   99 |
 GEORGE MELISSA |  36.6 |   238 |   87 |
 ANTHONY JESSIE |  32.4 |   238 |   77 |
----------------+-------+-------+------+

Last Match Results

----------------+----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team           | Against        | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------+----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 KENNY KELLY    | ANTHONY JESSIE | 10/18/2026 |   12 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 DREW ALICIA    | ANTHONY JESSIE | 10/18/2026 |   10 |    17 |   11 |      6 |        0 |
----------------+----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team           | Against        | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------+----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 RANDY MANDY    | ANTHONY JESSIE | 10/11/2026 |   13 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 KEVIN EVELYN   | DREW ALICIA    | 10/18/2026 |    9 |    17 |    7 |     10 |        0 |
 GEORGE MELISSA | KEVIN EVELYN   | 10/18/2026 |   10 |    17 |    7 |     10 |        0 |
 ROB BILLIE     | DREW ALICIA    | 10/11/2026 |   12 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 ANTHONY JESSIE | KENNY KELLY    | 10/18/2026 |   12 |    17 |    5 |     12 |        0 |
 TONY MADDIE    | DREW ALICIA    | 10/18/2026 |    8 |    17 |    4 |     13 |        0 |
----------------+----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 14, All X01 games:

----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 Player         | Team           | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 BILLIE FREEMAN | ROB BILLIE     |        13.47 | 13.60 |            0.13 |
 GEORGE JACKSON | GEORGE MELISSA |        14.67 | 14.79 |            0.12 |
 KELLY ROMERO   | KENNY KELLY    |        15.13 | 15.21 |            0.08 |
----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 14, All Cricket games:

-----------------+----------------+--------------+------+-----------------+
 Player          | Team           | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-----------------+----------------+--------------+------+-----------------+
 GEORGE JACKSON  | GEORGE MELISSA |         1.52 | 1.55 |            0.03 |
 JESSIE CONTERAS | ANTHONY JESSIE |         0.84 | 0.87 |            0.03 |
 DREW HAM        | DREW ALICIA    |         2.40 | 2.42 |            0.02 |
-----------------+----------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Wins:

--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 KENNY FARR         | TTSMD4     | 28.23 |    98 |  43 |    1 |  140 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 DREW HAM           | TTSMD4     | 23.15 |    98 |  23 |    1 |  102 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KEVIN SHAVER       | TTSMD4     | 22.42 |    98 |  20 |    1 |   99 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 RANDY TAYLOR       | TTSMD4     | 19.74 |    98 |   6 |    1 |   77 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MANDY TAYLOR       | TTSMD4     | 16.54 |    98 |   7 |    0 |   36 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 GEORGE JACKSON     | TTSMD4     | 14.79 |    98 |   1 |    0 |   39 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TONY NELIS         | TTSMD4     | 15.18 |    98 |   1 |    0 |   19 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ROB SHEPHERD       | TTSMD4     | 16.08 |    98 |   3 |    0 |   30 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ANTHONY WOODS      | TTSMD4     | 15.60 |    91 |   0 |    0 |   23 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MADDIE MAEE        | TTSMD4     | 15.11 |    84 |   3 |    1 |   16 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MELISSA TERRONES   | TTSMD4     | 13.51 |    98 |   0 |    1 |   18 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KELLY ROMERO       | TTSMD4     | 15.21 |    98 |   0 |    1 |   19 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 EVELYN MULHERIN    | TTSMD4     | 14.99 |    84 |   0 |    0 |   23 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BILLIE FREEMAN     | TTSMD4     | 13.60 |    84 |   0 |    0 |   11 |     0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 ALICIA MARROQUIN   | TTSMD4     | 15.17 |    56 |   1 |    0 |   11 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JESSICA HAZEL      | TTSMD4     | 18.25 |    35 |   0 |    0 |   21 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JESSIE CONTERAS    | TTSMD4     | 12.26 |    98 |   0 |    0 |    6 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SUZANNE GEBHART    | TTSMD4     | 16.12 |    14 |   1 |    0 |    1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JASON DIBBERN      | TTSMD4     | 18.77 |     7 |   0 |    0 |    6 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TRACY DAKIN        | TTSMD4     | 15.60 |     7 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CRYSTAL WETHINGTON | TTSMD4     | 13.73 |     7 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 HUNTER             | TTSMD4     | 18.63 |     7 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 STEPHANIE COLE     | TTSMD4     | 13.56 |     7 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TRACY DAKIN        | TTSMD4     | 12.81 |     7 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 KENNY FARR         | TTSMD4     | 3.26 |    84 |   8 |     1 |   5 |   0 |  53 |
 KEVIN SHAVER       | TTSMD4     | 2.76 |    84 |   3 |     3 |   1 |   0 |  31 |
 DREW HAM           | TTSMD4     | 2.42 |    84 |   2 |     1 |   3 |   0 |  12 |
 RANDY TAYLOR       | TTSMD4     | 2.09 |    84 |   5 |     0 |   0 |   1 |  11 |
 ROB SHEPHERD       | TTSMD4     | 1.65 |    84 |   2 |     0 |   0 |   0 |   8 |
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 MANDY TAYLOR       | TTSMD4     | 1.79 |    84 |   2 |     0 |   0 |   0 |   6 |
 ANTHONY WOODS      | TTSMD4     | 1.68 |    78 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 TONY NELIS         | TTSMD4     | 1.48 |    84 |   1 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 GEORGE JACKSON     | TTSMD4     | 1.55 |    84 |   0 |     0 |   0 |   2 |   1 |
 KELLY ROMERO       | TTSMD4     | 1.55 |    84 |   1 |     0 |   0 |   1 |   3 |
 EVELYN MULHERIN    | TTSMD4     | 1.43 |    72 |   0 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 MADDIE MAEE        | TTSMD4     | 1.43 |    72 |   0 |     0 |   0 |   0 |   4 |
 ALICIA MARROQUIN   | TTSMD4     | 1.61 |    48 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 MELISSA TERRONES   | TTSMD4     | 1.02 |    84 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 BILLIE FREEMAN     | TTSMD4     | 1.16 |    72 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 JESSICA HAZEL      | TTSMD4     | 2.03 |    30 |   0 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 JESSIE CONTERAS    | TTSMD4     | 0.87 |    84 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SUZANNE GEBHART    | TTSMD4     | 1.89 |    12 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 HUNTER             | TTSMD4     | 1.91 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 JASON DIBBERN      | TTSMD4     | 1.24 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CRYSTAL WETHINGTON | TTSMD4     | 0.96 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TRACY DAKIN        | TTSMD4     | 1.26 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TRACY DAKIN        | TTSMD4     | 1.38 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 STEPHANIE COLE     | TTSMD4     | 1.21 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader