Printing Help

[Print Report]   


Bell Music Company
1314 Centerview Circle
Copley, OH 44321
(330) 253-9171

www.BellMusicCo.com

Follow us on Facebook:
Bell Music Dart Leagues


Location Stats Report for CTHURM - THURSDAY MASTERS DOUBLES

Report Date: 5/24/2025 5:37 AM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Wins Losses Games
Division: A
TWO DUDES 61.2 211 134 345
BOOMSHAKALAKA 59.1 195 135 330
DOUBLE THREAT 57.3 189 141 330
DIRTY TACOS 56.2 194 151 345
SLIMANDJUMBOREUNITED 51.9 179 166 345
STONECOLDDOUBLEBULL 50.3 166 164 330
FAT BSTARDS 42.0 63 87 150
BGS RANDOM PRECISION 35.9 124 221 345
BACK IN THE DAY 31.5 104 226 330

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
TWO DUDES BGS RANDOM PRECISION 3/28/2024 12 15 15 0 0
STONECOLDDOUBLEBULL BACK IN THE DAY 3/28/2024 12 15 10 5 0
DOUBLE THREAT SLIMANDJUMBOREUNITED 3/28/2024 12 15 9 6 0
BOOMSHAKALAKA DIRTY TACOS 3/28/2024 12 15 8 7 0
DIRTY TACOS BOOMSHAKALAKA 3/28/2024 12 15 7 8 0
SLIMANDJUMBOREUNITED DOUBLE THREAT 3/28/2024 12 15 6 9 0
BACK IN THE DAY STONECOLDDOUBLEBULL 3/28/2024 12 15 5 10 0
BGS RANDOM PRECISION TWO DUDES 3/28/2024 12 15 0 15 0
FAT BSTARDS BOOMSHAKALAKA 12/01/2023 99 15 0 15 15

Most Improved Players for week 12, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
MIKE BOYD DOUBLE THREAT 25.21 28.57 3.36
JIM BLACKERT TWO DUDES 21.98 24.33 2.35
PAUL STAUP SLIMANDJUMBOREUNITED 26.13 28.40 2.27

Most Improved Players for week 12, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
FRANK SOLTERO STONECOLDDOUBLEBULL 3.22 3.73 0.51
SAM LYNN BACK IN THE DAY 2.30 2.81 0.51
TRAVIS BREWSTER BOOMSHAKALAKA 4.08 4.56 0.48

Combined X01/Cricket games, sorted by SSPRE:


Player TeamName SSPRE PPD MPR Games Wins Asst LTon Hat 6RO 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WH Hat 13DO 14DO 15DO HTon 3BD Ton80 HstTon HstOut
ROB JEAVONS FAT BSTARDS 8.334 28.99 4.18 77 41 3 67 0 2 40 23 26 1 4 0 4 0 0 1 13 0 8 180 157
DALTON HAWKSWORTH SLIMANDJUMBOREUNITED 8.318 28.49 4.46 11 5 0 9 0 0 4 1 8 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 152 70
SAM VANDERPOOL BOOMSHAKALAKA 7.977 27.84 4.22 11 6 1 12 0 0 6 1 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 180 40
TIM EATON TWO DUDES 7.902 28.33 4.21 231 115 16 223 0 1 87 62 67 6 14 2 23 0 0 0 36 3 24 180 129
BRIAN WELFLEY DIRTY TACOS 7.886 23.68 3.85 11 6 1 7 0 0 8 2 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 180 40
TRAVIS BREWSTER BOOMSHAKALAKA 7.573 27.96 4.17 55 28 2 57 0 0 24 12 13 1 4 0 4 0 0 0 7 0 6 180 104
PAUL STAUP SLIMANDJUMBOREUNITED 6.404 26.23 3.66 242 100 13 201 0 1 98 53 53 0 10 3 20 0 0 0 25 2 19 180 154
PATRICK ATAYA BOOMSHAKALAKA 6.331 24.83 3.60 176 74 15 143 0 0 68 35 46 3 9 1 5 0 0 0 16 2 11 180 137
JASON LAMPSHIRE DIRTY TACOS 6.238 25.20 3.77 220 96 15 162 0 0 85 48 51 2 10 2 15 0 0 0 20 3 15 180 134
MIKE BOYD DOUBLE THREAT 5.999 25.36 3.62 242 95 17 197 0 1 69 70 55 0 7 3 15 0 0 0 17 1 11 180 116
GREG MARTIN BACK IN THE DAY 5.727 28.16 3.28 11 3 2 8 0 0 1 4 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 156 153
JASON PROSSER BOOMSHAKALAKA 5.644 24.92 3.50 231 81 21 181 0 0 89 39 42 0 14 4 7 0 0 0 19 0 14 180 158
MIKE ESTES DOUBLE THREAT 5.427 23.55 3.36 242 94 19 178 0 0 90 52 42 3 5 0 11 0 0 0 16 2 12 180 140
DAVID FELDPUSCH STONECOLDDOUBLEBULL 5.415 24.28 3.38 154 55 12 124 0 1 66 23 28 0 2 0 13 0 0 0 10 1 6 180 143
SETH LUMPCIK DIRTY TACOS 5.091 24.61 3.40 33 12 0 26 0 0 8 8 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 140 102
CHRIS VIAR STONECOLDDOUBLEBULL 5.091 25.20 3.10 11 0 0 10 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 180 0
MARTY MORRIS BACK IN THE DAY 5.078 24.59 3.47 231 70 6 167 0 0 72 47 52 2 8 0 10 0 0 0 12 1 9 180 152
JERRY KORMICK STONECOLDDOUBLEBULL 5.078 24.79 3.21 99 40 7 58 0 1 32 17 10 1 1 2 7 0 0 0 9 6 0 171 102
BRIAN SOOHEY DIRTY TACOS 5.056 23.81 3.47 242 82 26 173 0 0 90 37 42 2 4 4 11 0 0 0 14 5 10 180 120
STEVE POLACHECK STONECOLDDOUBLEBULL 5.006 23.73 3.19 44 14 1 27 0 0 18 7 4 0 3 0 2 0 0 0 5 1 3 180 118
JIMMY KEARNS BACK IN THE DAY 4.773 25.38 3.56 22 5 2 19 0 0 12 3 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 180 40
BIG JOHN BENNETT STONECOLDDOUBLEBULL 4.682 21.88 3.33 11 3 0 8 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 180 37
FRANK BILBY FAT BSTARDS 4.669 24.10 3.10 77 22 8 45 0 2 25 15 9 0 2 0 4 0 0 0 7 0 4 180 70
JIM BLACKERT TWO DUDES 4.608 22.13 3.30 187 64 15 100 0 0 70 30 34 1 4 0 9 0 0 0 9 1 7 180 105
DANA MARTIN BACK IN THE DAY 4.409 27.03 3.23 11 2 2 9 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 153 32
JOHN LATHAN SLIMANDJUMBOREUNITED 4.387 22.67 3.29 11 3 1 7 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 180 40
FRANK SOLTERO STONECOLDDOUBLEBULL 4.335 22.12 3.27 121 34 6 63 0 1 32 27 21 1 1 1 1 0 0 0 8 2 6 180 98
JACK BARTLEY JR BACK IN THE DAY 4.257 24.71 3.39 33 7 2 23 0 0 11 7 5 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 180 46
BEN MAUL SLIMANDJUMBOREUNITED 4.116 22.19 3.10 231 62 25 126 0 1 86 50 24 0 3 1 5 0 0 0 11 0 10 180 111
CRAIG VAUGHAN BGS RANDOM PRECISION 4.081 22.29 3.06 253 64 8 156 0 0 80 37 45 0 1 0 6 0 0 0 12 4 10 180 144
DAVID YANUZZO BGS RANDOM PRECISION 3.830 22.50 3.06 231 53 15 141 0 0 55 38 32 2 4 0 5 0 0 0 9 3 4 180 114
JEFF MELTON BACK IN THE DAY 3.636 18.31 2.65 11 5 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 180 79
ALLEN DRAKE TWO DUDES 3.303 21.86 2.64 33 9 2 21 0 0 5 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 142 69
MADISON PROSSER BGS RANDOM PRECISION 3.284 19.48 2.37 22 7 1 13 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 96
DAVE WILSON TWO DUDES 2.841 20.90 2.74 33 8 3 15 0 0 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 113
SAM LYNN BACK IN THE DAY 1.977 18.16 2.33 176 15 8 65 0 0 38 18 9 0 1 0 2 0 0 0 2 2 0 171 92
BRANDON SOOHEY DIRTY TACOS 1.750 16.00 2.56 11 0 1 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader