[Printing Help]   [Print Report]   


Shaffer Entertainment
     2600 Oneida Ave     
Dayton, OH 45414
937-278-7425
RCloud@ShafferEntertainment.com

Dartboard Standings File for SHAMF - SHAMROCK FALL DARTS

Report Date: 11/13/2026 2:35 AM


League: SHAMF, SHAMROCK FALL DARTS

Report Date: 11/13/2026 2:35 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

---------------------+-------+------+----------+
 Team                | Games | Wins | Forfeits |
---------------------+-------+------+----------+
 BULL RUSH           |    65 |   41 |        0 |
 TRIPLE MAKERS       |    65 |   36 |        0 |
 NO SKILL JUST LUCKY |    65 |   33 |        0 |
 2 RUBBERS 2 SPONGES |    65 |   32 |        0 |
 GODs PLAN           |    65 |   27 |        0 |
 THE DIRTY DARTERS   |    65 |   26 |        0 |
---------------------+-------+------+----------+

Most Improved Players for week 5, All X01 games:

--------------+---------------------+--------------+-------+-----------------+
 Player       | Team                | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------------+---------------------+--------------+-------+-----------------+
 BRYAN WARREN | BULL RUSH           |        19.70 | 20.52 |            0.82 |
 LOGAN HUSK   | 2 RUBBERS 2 SPONGES |        25.17 | 25.91 |            0.74 |
--------------+---------------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 5, All Cricket games:

------------------+---------------------+--------------+------+-----------------+
 Player           | Team                | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
------------------+---------------------+--------------+------+-----------------+
 NICK BEATTY      | TRIPLE MAKERS       |         1.84 | 2.08 |            0.24 |
 MARK RITTENHOUSE | NO SKILL JUST LUCKY |         1.16 | 1.32 |            0.16 |
------------------+---------------------+--------------+------+-----------------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Team / Player:

---------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 Player              | PPD   | MPR  | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
---------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 2 RUBBERS 2 SPONGES |
 SANDY CRAFT         | 13.27 | 0.99 |    35 |   0 |     0 |    0 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.150 |
 LOGAN HUSK          | 25.91 | 2.90 |    35 |   5 |     0 |    1 |   29 |  13 |   4 |   1 |   0 |   1 |      0 |     0 | 4.479 |
 CRYSTAL OAKS        | 16.90 | 1.83 |    35 |   1 |     0 |    0 |    8 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.329 |
 DUSTY Terrill       | 14.21 | 0.90 |    35 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.450 |
 Team Totals:        | 17.36 | 1.66 |   140 |   6 |     0 |    1 |   41 |  17 |   6 |   1 |   0 |   1 |      0 |     0 | 1.602 |
                     |
 BULL RUSH           |
 ROBBY Bechtol       | 23.51 | 2.77 |    28 |   3 |     0 |    2 |   19 |   4 |   1 |   2 |   0 |   0 |      0 |     0 | 3.447 |
 MELISSA Ewry        | 14.23 | 1.34 |    28 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.491 |
 DUSTIN HUNTER       | 20.27 | 3.27 |     7 |   0 |     0 |    0 |    6 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 2.643 |
---------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 Player              | PPD   | MPR  | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
---------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 BRANDON MEYERS      | 21.42 | 1.59 |     7 |   0 |     0 |    1 |    6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 3.036 |
 BRYAN WARREN        | 20.52 | 2.39 |    35 |   2 |     0 |    0 |   18 |   4 |   2 |   2 |   0 |   0 |      0 |     1 | 2.407 |
 MARIE WARREN        | 15.11 | 1.63 |    35 |   0 |     0 |    0 |    7 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.879 |
 Team Totals:        | 18.52 | 2.00 |   140 |   5 |     0 |    3 |   58 |  14 |   5 |   5 |   0 |   0 |      0 |     1 | 1.893 |
                     |
 GODs PLAN           |
 STEVE ERNST         | 13.84 | 1.53 |    35 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.529 |
 ALONZO JACKSON      | 16.81 | 1.48 |    35 |   1 |     0 |    0 |    8 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.786 |
 TRISTAN MERZ        | 15.19 | 2.08 |    14 |   0 |     0 |    0 |    2 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.750 |
 ALEX SLORP          | 22.44 | 2.47 |    21 |   2 |     1 |    2 |   11 |   5 |   0 |   2 |   0 |   0 |      1 |     0 | 3.464 |
 SAVANNAH SLORP      | 14.86 | 1.61 |    35 |   0 |     0 |    0 |    2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.300 |
 Team Totals:        | 16.20 | 1.72 |   140 |   3 |     1 |    2 |   26 |   9 |   2 |   3 |   0 |   0 |      1 |     0 | 0.998 |
                     |
 NO SKILL JUST LUCKY |
 DAWN BARNES         | 16.20 | 1.81 |    35 |   0 |     0 |    0 |    7 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.050 |
 MARK RITTENHOUSE    | 15.14 | 1.32 |    28 |   0 |     0 |    0 |    6 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.830 |
 JESSICA ROWE        | 15.92 | 0.65 |     7 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.964 |
 JAXEN Slorp         | 17.84 | 1.63 |    35 |   1 |     0 |    0 |   10 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.986 |
 SAMANTHA WIEDERKEHR | 20.68 | 2.42 |    35 |   0 |     0 |    0 |   21 |   5 |   3 |   3 |   0 |   0 |      1 |     0 | 2.471 |
 Team Totals:        | 17.55 | 1.72 |   140 |   1 |     0 |    0 |   45 |  10 |   5 |   4 |   0 |   0 |      1 |     0 | 1.341 |
                     |
 THE DIRTY DARTERS   |
---------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 Player              | PPD   | MPR  | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
---------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 BOB BECHTOLT        | 16.43 | 1.53 |    35 |   1 |     0 |    0 |    9 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.950 |
 TOM BOWLING         | 13.77 | 1.25 |    35 |   0 |     0 |    0 |    5 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.564 |
 DONNA HOWARD        | 14.36 | 0.94 |    28 |   1 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.455 |
 KAMERON LEFELD      | 20.55 | 2.00 |     7 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.464 |
 ADAM SLORP          | 22.70 | 2.63 |    35 |   0 |     0 |    3 |   37 |   6 |   0 |   3 |   1 |   0 |      0 |     0 | 3.336 |
 Team Totals:        | 17.06 | 1.62 |   140 |   2 |     0 |    3 |   56 |   9 |   1 |   3 |   1 |   0 |      0 |     0 | 1.377 |
                     |
 TRIPLE MAKERS       |
 NICK BEATTY         | 17.87 | 2.08 |    35 |   0 |     0 |    0 |   15 |   4 |   4 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.671 |
 STEVE HAND          | 18.18 | 1.76 |     7 |   0 |     0 |    0 |    2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.464 |
 TERRI HEISER        | 15.06 | 1.41 |    21 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |      0 |     0 | 0.679 |
 JEROME LYONS        | 18.97 | 1.80 |    28 |   1 |     0 |    0 |   13 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.482 |
 KASSIDY MURPHY      | 13.42 | 1.41 |    35 |   0 |     0 |    0 |    5 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.557 |
 KAREN ROMIE         | 16.75 | 1.53 |    14 |   0 |     0 |    0 |    2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.821 |
 Team Totals:        | 16.37 | 1.68 |   140 |   1 |     0 |    0 |   41 |   8 |   4 |   1 |   1 |   0 |      0 |     0 | 1.111 |
                     |
---------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader