| 2600 Oneida Ave |
League: AAA, OPEN AAA TRIPS
Report Date: 11/13/2026 2:34 AM
-------------------------------------------------------+
League Message |
-------------------------------------------------------+
**NEW** To view standings on-line, go to |
http://ShafferEntertainment.com/Dayton-Dart-League/ |
-------------------------------------------------------+
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
--------------------+-------+------+----------+
Team | Games | Wins | Forfeits |
--------------------+-------+------+----------+
BUCKs NASTYs | 133 | 92 | 0 |
TOBYs WHAT A HOOT | 133 | 85 | 0 |
PURE FLIGHT | 133 | 73 | 0 |
3 IN THE BAND | 133 | 63 | 0 |
TURBOs PACE MAKERS | 133 | 61 | 0 |
TWISTED METAL | 133 | 58 | 0 |
DUNK PAYNE ON KIDS | 133 | 51 | 0 |
WASHINGTONs | 133 | 49 | 0 |
--------------------+-------+------+----------+
Most Improved Players for week 7, All X01 games:
-------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
-------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
KIRK BARNES | TWISTED METAL | 27.18 | 27.99 | 0.81 |
-------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 7, All Cricket games:
------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
JASON PACE | TURBOs PACE MAKERS | 2.68 | 2.81 | 0.13 |
------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
Most Improved Players for week 7, 501 True Double In/True Double Out games:
-----------+---------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
-----------+---------------+--------------+-------+-----------------+
JOSH LANE | 3 IN THE BAND | 25.20 | 26.28 | 1.08 |
-----------+---------------+--------------+-------+-----------------+
Combined X01/Cricket games, sorted by Team / Player:
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
Player | PPD | MPR | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
3 IN THE BAND |
MIKE GARLITZ | 26.56 | 2.96 | 91 | 19 | 1 | 2 | 106 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.514 |
JOSH LANE | 28.73 | 3.51 | 26 | 10 | 0 | 0 | 28 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.558 |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
Player | PPD | MPR | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
ROBERT NELSON | 29.09 | 3.88 | 65 | 23 | 2 | 3 | 86 | 17 | 7 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6.639 |
ERNIE SNOW | 24.82 | 2.21 | 13 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.346 |
BRIAN WAYMIRE | 26.18 | 3.36 | 78 | 24 | 2 | 5 | 84 | 11 | 6 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5.503 |
Team Totals: | 27.16 | 3.30 | 273 | 79 | 5 | 11 | 317 | 47 | 28 | 33 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5.394 |
|
BUCKs NASTYs |
JORDAN BREWER | 31.08 | 3.92 | 91 | 35 | 5 | 6 | 125 | 16 | 10 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7.058 |
JESSE BUCK | 34.70 | 4.63 | 78 | 35 | 8 | 12 | 131 | 18 | 9 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9.042 |
TYLER KEPHART | 26.61 | 3.88 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.442 |
JAKE SCHAEFFER | 28.58 | 3.51 | 78 | 19 | 1 | 1 | 97 | 10 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.321 |
JOEL SCHILKE | 30.39 | 3.79 | 13 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.154 |
Team Totals: | 31.14 | 3.97 | 273 | 96 | 14 | 20 | 382 | 52 | 32 | 45 | 3 | 13 | 8 | 0 | 7.008 |
|
DUNK PAYNE ON KIDS |
MICHAEL DUNCAN | 27.15 | 3.25 | 91 | 28 | 1 | 1 | 117 | 22 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5.346 |
CHRISTOPHER KIDD | 24.12 | 3.04 | 91 | 11 | 2 | 4 | 77 | 13 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3.635 |
ROGER PAYNE | 27.38 | 3.26 | 91 | 33 | 2 | 3 | 94 | 19 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.426 |
Team Totals: | 26.21 | 3.19 | 273 | 72 | 5 | 8 | 288 | 54 | 22 | 23 | 0 | 10 | 8 | 0 | 4.802 |
|
PURE FLIGHT |
TRENT ELLIOTT | 27.01 | 3.46 | 91 | 24 | 4 | 4 | 103 | 17 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.047 |
VINEE JONES | 31.68 | 4.20 | 91 | 41 | 10 | 13 | 127 | 22 | 13 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8.118 |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
Player | PPD | MPR | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
JAMES MUNOZ | 26.02 | 3.21 | 91 | 31 | 1 | 2 | 93 | 10 | 8 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4.934 |
Team Totals: | 28.22 | 3.62 | 273 | 96 | 15 | 19 | 323 | 49 | 31 | 35 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6.033 |
|
TOBYs WHAT A HOOT |
TJ JAQUES | 32.06 | 4.20 | 78 | 46 | 3 | 5 | 101 | 14 | 12 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8.010 |
BOBBY KASH | 25.92 | 2.98 | 91 | 12 | 1 | 6 | 90 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.763 |
TONY REISS | 30.72 | 4.46 | 91 | 47 | 3 | 8 | 114 | 23 | 17 | 17 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8.047 |
JOEL SCHILKE | 31.69 | 3.99 | 13 | 7 | 0 | 1 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.461 |
Team Totals: | 29.55 | 3.86 | 273 | 112 | 7 | 20 | 326 | 56 | 40 | 35 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6.628 |
|
TURBOs PACE MAKERS |
KYLE COLLIER | 32.33 | 4.28 | 91 | 49 | 6 | 9 | 123 | 21 | 15 | 19 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8.124 |
JASON PACE | 26.13 | 2.81 | 91 | 23 | 3 | 3 | 86 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.083 |
STEVE TUERCK | 27.31 | 3.08 | 91 | 31 | 2 | 4 | 92 | 16 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.860 |
Team Totals: | 28.59 | 3.37 | 273 | 103 | 11 | 16 | 301 | 53 | 32 | 24 | 1 | 3 | 12 | 0 | 5.689 |
|
TWISTED METAL |
KIRK BARNES | 27.99 | 3.78 | 78 | 26 | 1 | 1 | 93 | 12 | 6 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5.785 |
CHRIS DANIELS | 24.05 | 2.87 | 78 | 10 | 0 | 1 | 68 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.122 |
KEVIN DAUGHERTY | 28.82 | 3.54 | 91 | 35 | 6 | 8 | 100 | 16 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.915 |
JOSH LANE | 28.16 | 4.43 | 13 | 1 | 0 | 2 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.616 |
ROY SKIDMORE | 27.75 | 3.00 | 13 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.615 |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
Player | PPD | MPR | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
Team Totals: | 27.14 | 3.44 | 273 | 75 | 7 | 12 | 296 | 42 | 24 | 28 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5.051 |
|
WASHINGTONs |
DALLAS WASHINGTON | 29.66 | 3.93 | 91 | 33 | 5 | 9 | 125 | 19 | 14 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6.917 |
JAMES WASHINGTON | 23.27 | 3.00 | 91 | 20 | 0 | 3 | 77 | 16 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.940 |
RONALD WASHINGTON | 27.25 | 3.36 | 91 | 27 | 2 | 3 | 104 | 20 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5.190 |
Team Totals: | 26.67 | 3.41 | 273 | 80 | 7 | 15 | 306 | 55 | 35 | 20 | 2 | 10 | 7 | 2 | 5.349 |
|
-------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
501 True Double In/True Double Out games, sorted by Name:
-------------------+--------------------+-------+-------+------------+------------+
Player | Team | PPD | Games | TotalPoint | TotalDarts |
-------------------+--------------------+-------+-------+------------+------------+
KIRK BARNES | TWISTED METAL | 22.80 | 24 | 9577 | 420 |
JORDAN BREWER | BUCKs NASTYs | 27.53 | 28 | 11893 | 432 |
JESSE BUCK | BUCKs NASTYs | 32.52 | 24 | 11381 | 350 |
KYLE COLLIER | TURBOs PACE MAKERS | 28.03 | 28 | 12780 | 456 |
CHRIS DANIELS | TWISTED METAL | 20.48 | 24 | 8253 | 403 |
KEVIN DAUGHERTY | TWISTED METAL | 26.10 | 28 | 12347 | 473 |
MICHAEL DUNCAN | DUNK PAYNE ON KIDS | 21.87 | 28 | 11155 | 510 |
-------------------+--------------------+-------+-------+------------+------------+
Player | Team | PPD | Games | TotalPoint | TotalDarts |
-------------------+--------------------+-------+-------+------------+------------+
TRENT ELLIOTT | PURE FLIGHT | 25.02 | 28 | 11734 | 469 |
MIKE GARLITZ | 3 IN THE BAND | 22.21 | 28 | 10592 | 477 |
TJ JAQUES | TOBYs WHAT A HOOT | 27.19 | 24 | 10850 | 399 |
VINEE JONES | PURE FLIGHT | 28.68 | 28 | 13051 | 455 |
BOBBY KASH | TOBYs WHAT A HOOT | 23.22 | 28 | 10449 | 450 |
TYLER KEPHART | BUCKs NASTYs | 21.47 | 4 | 1095 | 51 |
CHRISTOPHER KIDD | DUNK PAYNE ON KIDS | 21.15 | 28 | 10827 | 512 |
JOSH LANE | 3 IN THE BAND | 26.28 | 8 | 3495 | 133 |
JOSH LANE | TWISTED METAL | 29.55 | 4 | 1891 | 64 |
JAMES MUNOZ | PURE FLIGHT | 22.14 | 28 | 10361 | 468 |
ROBERT NELSON | 3 IN THE BAND | 24.49 | 20 | 8180 | 334 |
JASON PACE | TURBOs PACE MAKERS | 22.40 | 28 | 9947 | 444 |
ROGER PAYNE | DUNK PAYNE ON KIDS | 22.81 | 28 | 11224 | 492 |
TONY REISS | TOBYs WHAT A HOOT | 25.27 | 28 | 12156 | 481 |
JAKE SCHAEFFER | BUCKs NASTYs | 26.19 | 24 | 9823 | 375 |
JOEL SCHILKE | TOBYs WHAT A HOOT | 27.28 | 4 | 1855 | 68 |
JOEL SCHILKE | BUCKs NASTYs | 26.86 | 4 | 1988 | 74 |
ROY SKIDMORE | TWISTED METAL | 24.17 | 4 | 1426 | 59 |
ERNIE SNOW | 3 IN THE BAND | 19.94 | 4 | 1396 | 70 |
STEVE TUERCK | TURBOs PACE MAKERS | 22.91 | 28 | 10859 | 474 |
DALLAS WASHINGTON | WASHINGTONs | 25.71 | 28 | 11597 | 451 |
JAMES WASHINGTON | WASHINGTONs | 17.68 | 28 | 8398 | 475 |
-------------------+--------------------+-------+-------+------------+------------+
Player | Team | PPD | Games | TotalPoint | TotalDarts |
-------------------+--------------------+-------+-------+------------+------------+
RONALD WASHINGTON | WASHINGTONs | 24.12 | 28 | 10925 | 453 |
BRIAN WAYMIRE | 3 IN THE BAND | 21.11 | 24 | 9012 | 427 |
-------------------+--------------------+-------+-------+------------+------------+
|
© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader