[Printing Help]   [Print Report]   


Motor City Entertainment
17392 Contesti
Clinton Township, MI 48035

Player Standings Report for TN4P04 - The Nail 4 Person

Report Date: 11/17/2026 8:35 PM

All X01 games, sorted by PPD:


Player Team PPD TotalPoint TotalDarts Games Wins Hats HTon Ton80 3BD 6DO 7DO 8DO 9DO
Ron Strohm Team Jeanie 28.50 969 34 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vic SELEWSKI Team Vic 24.85 4547 183 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0
RON STROHM Team Ed 21.04 947 45 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ron Strohm Team Warren 20.25 2693 133 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHN SEISS Team Eric 19.60 941 48 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rick Ripard Team Mark 18.99 3419 180 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Waring Team Mark 18.98 4442 234 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0
STEVE PICKERING Team Eric 18.40 828 45 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrew Sharpe Team Peter 18.35 3927 214 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Dave Splitener Team Dean 18.19 3202 176 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Dean Rogghe Team Dean 18.08 3254 180 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0
PETER FRIZZELL Team Peter 17.99 4281 238 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
KYLE FORNAL Team Mark 17.31 883 51 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Phil Roberts Team Dean 17.28 2782 161 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Warren Lembas Team Warren 16.82 2405 143 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Steve Chandonais Team Warren 16.54 3059 185 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Barry Sherman Team Vic 15.89 3066 193 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Sean O'Keefe Team Peter 15.74 3793 241 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Ostling Team Eric 15.70 3171 202 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Lori Mack Team Eric 15.29 2278 149 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Fornal Team Mark 15.27 779 51 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Miller Team Ed 15.20 3784 249 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Rob Law Team Warren 15.20 3740 246 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ed Plaza Team Ed 15.09 3229 214 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurie Ostling Team Eric 14.94 3228 216 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ed Selewski Team Vic 14.46 2256 156 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0
JIM SUNDERMAN Team Jeanie 14.28 771 54 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FRAN SELEWSKI Team Jeanie 14.23 854 60 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Shannon Woodruff Team Mark 14.18 3772 266 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeanie Chambers Team Jeanie 13.94 2857 205 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stacy Selewski Team Vic 13.65 737 54 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Sliz Team Peter 13.39 2920 218 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
DIANE Lembas Team Ed 13.22 3502 265 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Melissa Zweng Team Dean 13.00 2716 209 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0
BRANDI GRANAAS Team Ed 12.65 3264 258 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicky Sherman Team Vic 12.44 2214 178 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lori Damman Team Jeanie 12.21 2650 217 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Kim Ripard Team Mark 12.19 2255 185 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DANA BARNETT Team Jeanie 12.02 613 51 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jim Sunderman Team Warren 11.87 2990 252 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhonda Prescott Team Eric 10.89 1699 156 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
June Chambers Team Jeanie 10.55 2268 215 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Cricket / 200 games, sorted by MPR:


Player Team MPR TotalMarks TotalDarts Games Wins Assists Hats WHorse 7MR 6MR 8MR 9MR
Vic SELEWSKI Team Vic 2.59 212 246 12 5 4 0 0 3 2 0 0
RON STROHM Team Ed 2.19 46 63 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Eric Ostling Team Eric 2.15 177 247 12 5 3 0 1 1 2 0 1
Andrew Sharpe Team Peter 1.99 211 318 15 7 3 0 0 3 0 0 0
Ron Strohm Team Warren 1.91 126 198 9 4 1 0 0 1 1 0 0
STEVE PICKERING Team Eric 1.84 27 44 3 1 0 0 0 0 0 0 0
KYLE FORNAL Team Mark 1.83 50 82 3 1 2 1 0 0 1 0 0
Warren Lembas Team Warren 1.82 130 214 9 4 3 0 0 0 2 0 0
Phil Roberts Team Dean 1.77 163 276 12 5 3 0 0 0 1 1 0
Dave Splitener Team Dean 1.72 179 313 12 4 6 0 0 1 2 0 0
Ed Selewski Team Vic 1.70 130 229 9 2 3 0 0 0 1 0 0
Rob Law Team Warren 1.68 192 343 15 4 4 1 0 0 2 0 0
Ron Strohm Team Jeanie 1.64 41 75 3 1 0 0 0 0 1 0 0
PETER FRIZZELL Team Peter 1.64 191 349 15 5 5 0 0 1 1 0 0
Sean O'Keefe Team Peter 1.62 186 345 15 8 4 0 0 0 2 0 0
Dean Rogghe Team Dean 1.60 171 321 12 4 2 0 0 0 0 0 0
Ed Plaza Team Ed 1.55 144 279 12 2 2 0 0 1 0 0 0
Steve Chandonais Team Warren 1.55 150 290 12 3 5 0 0 0 1 0 0
Rick Ripard Team Mark 1.53 147 289 12 2 2 0 0 0 1 0 0
Mark Waring Team Mark 1.52 205 404 15 7 3 0 0 0 3 0 0
Barry Sherman Team Vic 1.44 120 250 12 1 2 0 0 0 0 0 0
Laurie Ostling Team Eric 1.44 131 273 12 3 2 1 0 0 1 0 0
Melissa Zweng Team Dean 1.40 172 369 12 3 5 0 0 0 2 0 0
Lori Mack Team Eric 1.35 88 196 9 2 2 0 0 1 0 0 0
DANA BARNETT Team Jeanie 1.34 37 83 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Stacy Selewski Team Vic 1.33 28 63 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Mike Miller Team Ed 1.29 152 353 15 4 2 0 0 0 1 1 0
Shannon Woodruff Team Mark 1.27 180 426 15 3 1 0 0 0 0 0 0
FRAN SELEWSKI Team Jeanie 1.26 37 88 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Kim Ripard Team Mark 1.25 137 328 12 1 5 0 0 1 0 0 0
Michael Sliz Team Peter 1.24 173 417 15 1 9 0 0 0 1 0 0
BRANDI GRANAAS Team Ed 1.19 153 386 15 3 4 0 1 0 1 0 0
JOHN SEISS Team Eric 1.17 34 87 3 0 1 0 0 0 0 0 0
JIM SUNDERMAN Team Jeanie 1.08 27 75 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Vicky Sherman Team Vic 1.08 89 247 12 3 3 0 0 0 0 0 0
Jim Sunderman Team Warren 0.99 126 380 15 1 3 0 0 0 0 0 0
DIANE Lembas Team Ed 0.94 120 381 15 2 4 0 0 0 0 0 0
June Chambers Team Jeanie 0.84 88 313 12 1 0 0 0 0 0 0 0
Lori Damman Team Jeanie 0.84 89 319 12 0 1 0 0 0 0 0 0
Rhonda Prescott Team Eric 0.81 67 247 9 1 4 0 0 0 0 0 0
Jessica Fornal Team Mark 0.72 21 88 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Jeanie Chambers Team Jeanie 0.64 78 363 12 1 1 0 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader