Printing Help

[Print Report]   


USA Amusement/Ondrus
3305 Blue Grouse St.
Valparaiso, IN 46368

Dartboard Standings File for MCDBS - Mc Op Dbls

Report Date: 6/03/2026 4:00 PM


League: MCDBS, Mc Op Dbls

Report Date: 6/03/2026 4:00 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

--------------------+-------+------+--------+
 Team               | Games | Wins | Losses |
--------------------+-------+------+--------+
 CORNER EVERLY      |    75 |   59 |     16 |
 3SHEETS ELLEVAN    |    75 |   54 |     21 |
 KNUCKLEHEADS MANN  |    75 |   49 |     26 |
 STADIUM INN PAYNE  |    75 |   48 |     27 |
 DAV BELLIS         |    60 |   28 |     32 |
 DAV WHELAN         |    75 |   11 |     64 |
 STADIUM INN Walker |    75 |    6 |     69 |
--------------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 6, All X01 games:

------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 Player     | Team               | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 DJ ODELL   | DAV BELLIS         |        16.04 | 16.51 |            0.47 |
 RAY BELLIS | DAV BELLIS         |        19.16 | 19.32 |            0.16 |
 KYLE McNEW | STADIUM INN Walker |        15.86 | 15.97 |            0.11 |
------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 6, All Cricket games:

-----------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
 Player          | Team            | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-----------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
 GARY EVERLY     | CORNER EVERLY   |         1.83 | 1.98 |            0.15 |
 NORM BULAKOWSKI | DAV WHELAN      |         1.79 | 1.91 |            0.12 |
 NOAH COLPITTS   | 3SHEETS ELLEVAN |         2.46 | 2.54 |            0.08 |
-----------------+-----------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by PPD:

-----------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 Player          | Team               | PPD   | Games | Wins | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | 7DO | 8DO | 9DO | Ton80 |
-----------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 RYAN SKONIECZNY | CORNER EVERLY      | 25.54 |    50 |   27 |  12 |    161 |    161 |    1 |   61 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 TOM BROWN       | KNUCKLEHEADS MANN  | 23.62 |    30 |   10 |   4 |     71 |    150 |    0 |   33 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Chris Hinshaw   | KNUCKLEHEADS MANN  | 23.55 |    10 |    6 |   2 |     78 |    150 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 CODY ELLEVAN    | 3SHEETS ELLEVAN    | 23.15 |    50 |   18 |   8 |    120 |    157 |    1 |   56 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOSHUA PAYNE    | STADIUM INN PAYNE  | 22.98 |    50 |   22 |   6 |    136 |    150 |    0 |   61 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Mike Wollan     | STADIUM INN PAYNE  | 22.04 |    50 |   11 |  10 |    100 |    150 |    0 |   47 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 RAMI            | {Substitutes}      | 21.78 |    20 |    7 |   1 |     98 |    150 |    0 |   18 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 NOAH COLPITTS   | 3SHEETS ELLEVAN    | 21.03 |    50 |   15 |   6 |     85 |    150 |    0 |   35 |   0 |   0 |   0 |     0 |
-----------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 Player          | Team               | PPD   | Games | Wins | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | 7DO | 8DO | 9DO | Ton80 |
-----------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+
 Drew Mann       | KNUCKLEHEADS MANN  | 20.26 |    50 |   12 |   6 |     79 |    150 |    0 |   34 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 GARY EVERLY     | CORNER EVERLY      | 20.22 |    50 |   14 |   2 |    107 |    150 |    0 |   41 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 RAY BELLIS      | DAV BELLIS         | 19.32 |    40 |   15 |   5 |    100 |    150 |    0 |   28 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 NORM BULAKOWSKI | DAV WHELAN         | 18.66 |    50 |    5 |   1 |     70 |    150 |    0 |   29 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 CHARLES WHELAN  | DAV WHELAN         | 16.59 |    50 |    3 |   1 |     74 |    150 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 DJ ODELL        | DAV BELLIS         | 16.51 |    40 |    2 |   1 |     51 |    174 |    1 |   14 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 KYLE McNEW      | STADIUM INN Walker | 15.97 |    50 |    2 |   1 |     22 |    150 |    0 |   16 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 PIXIE WALKER    | STADIUM INN Walker | 13.90 |    40 |    1 |   0 |     20 |    122 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |     0 |
-----------------+--------------------+-------+-------+------+-----+--------+--------+------+------+-----+-----+-----+-------+

All Cricket games, sorted by MPD:

-----------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player          | Team               | MPR  | Gam | Wins | Assist | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | 5RO | 6RO |
-----------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 RYAN SKONIECZNY | CORNER EVERLY      | 2.93 |  25 |    9 |      9 |   1 |     1 |  19 |   5 |   4 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 CODY ELLEVAN    | 3SHEETS ELLEVAN    | 2.75 |  25 |    9 |     12 |   1 |     0 |  10 |   4 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 NOAH COLPITTS   | 3SHEETS ELLEVAN    | 2.54 |  25 |   12 |      9 |   0 |     0 |   8 |   4 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Chris Hinshaw   | KNUCKLEHEADS MANN  | 2.52 |   5 |    1 |      3 |   0 |     1 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Mike Wollan     | STADIUM INN PAYNE  | 2.38 |  25 |    7 |      8 |   0 |     0 |  10 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JOSHUA PAYNE    | STADIUM INN PAYNE  | 2.33 |  25 |    8 |      7 |   2 |     0 |  11 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RAMI            | {Substitutes}      | 2.32 |  10 |    3 |      2 |   0 |     0 |   5 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player          | Team               | MPR  | Gam | Wins | Assist | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | 5RO | 6RO |
-----------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 RAY BELLIS      | DAV BELLIS         | 2.26 |  20 |    7 |      4 |   3 |     0 |   7 |   4 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TOM BROWN       | KNUCKLEHEADS MANN  | 2.08 |  15 |    2 |      6 |   2 |     0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Drew Mann       | KNUCKLEHEADS MANN  | 2.05 |  25 |   11 |      4 |   0 |     0 |   2 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GARY EVERLY     | CORNER EVERLY      | 1.98 |  25 |    9 |      9 |   1 |     0 |   6 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 NORM BULAKOWSKI | DAV WHELAN         | 1.91 |  25 |    3 |      0 |   0 |     0 |   4 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DJ ODELL        | DAV BELLIS         | 1.78 |  20 |    4 |      7 |   0 |     0 |   6 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KYLE McNEW      | STADIUM INN Walker | 1.55 |  25 |    0 |      2 |   0 |     0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CHARLES WHELAN  | DAV WHELAN         | 1.53 |  25 |    0 |      3 |   0 |     0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 PIXIE WALKER    | STADIUM INN Walker | 1.33 |  20 |    0 |      0 |   0 |     0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+--------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader