[Printing Help]   [Print Report]   



Bell Music Company

1314 Centerview Circle
Akron, OH 44321
(330) 253-9171

www.BellMusicCo.com

Follow us on Facebook:
Bell Music Dart Leagues

Player Standings Report for TUES7A - TUES 7PT TRIPLES AMERICAN

Report Date: 11/22/2026 4:08 PM

Most Improved Players for week 10, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JOE KOZLOWSKI COLD DARTED 14.92 18.79 3.87
TIFFANY JOHNSTON HOT TAMALES 13.65 16.02 2.37
WENDY MCELDOWNEY GLORY HOLES 16.11 18.09 1.98

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
DAVID MITCHELL 2 TRICKS AND A TREAT 1.76 2.85 1.09
SHAUN EMMONS WILLY NILLY 1.60 2.57 0.97
MADISON PROSSER HOT TAMALES 2.13 2.66 0.53

Combined X01/Cricket games, Week 10, sorted by Team + PPD:


Player PPD MPR Games Wins Asst LTon 4RO Hat 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WH Hat 6DO 7DO 8DO 9DO HTon 3BD Ton80
2 TRICKS AND A TREAT
DAVID MITCHELL 19.08 2.85 9 3 1 4 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELODY WAICUKEWITH 15.93 1.39 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHRISTINE KLABEN 14.83 1.30 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 16.57 1.86 27 6 2 4 1 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
COLD DARTED
JOE KOZLOWSKI 18.79 1.84 9 1 1 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BETTY BISHOP 15.03 1.14 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MISTY THORPE 13.39 1.04 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 15.79 1.38 27 3 1 6 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
DART BAGS 2 PT 0
RICH GRANT 16.79 1.61 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATTHEW HUNT 14.90 1.86 9 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUKE THOMPSON 14.82 1.94 9 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 15.43 1.81 27 6 2 6 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
DARTS ANONYMOUS
WILLIAM BENHAM 20.55 2.42 9 7 1 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIM SMITH 15.36 1.82 9 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
HANNAH BAILEY 12.22 1.27 9 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 16.08 1.79 27 10 5 6 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
 
DARTSIDE OFTHE FORCE
FRANK HASTINGS 18.11 2.14 9 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEATHYR ZARLEY 17.78 1.78 9 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHAEL ZARLEY 16.68 1.72 9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 17.55 1.88 27 7 4 4 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
GLORY HOLES
WENDY MCELDOWNEY 18.09 1.77 9 1 1 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEIL MCELDOWNEY 16.71 1.74 9 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHERI BENHAM 14.48 1.19 9 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 16.31 1.57 27 6 2 5 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
HOT TAMALES
MADISON PROSSER 17.94 2.66 9 4 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIFFANY JOHNSTON 16.02 1.46 9 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGIE LASKO 15.03 1.32 9 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 16.23 1.82 27 7 4 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
THREE RED STAGS
SCOTT TURCK 18.77 1.56 9 5 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TARA HAHN 14.15 1.36 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHN FREELAND 14.05 2.00 9 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 15.55 1.64 27 7 4 5 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 
TRES PENDEJOS
COREY MANGUS 20.68 1.72 9 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROLANDO BORJAS 18.53 2.04 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NYLA MCMICHAEL 15.72 0.97 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 18.37 1.56 27 5 0 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
WILLY NILLY
LINDA EMMONS 17.70 1.65 9 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIM LYTLE 17.37 1.96 9 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHAUN EMMONS 15.77 2.57 9 5 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 16.94 2.08 27 8 6 2 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader