Printing Help

[Print Report]   


Bell Music Company
1314 Centerview Circle
Copley, OH 44321
(330) 253-9171

www.BellMusicCo.com

Follow us on Facebook:
Bell Music Dart Leagues


Location Stats Report for CTUE19 - TUESDAY 19PT TRIPLES

Report Date: 5/11/2025 4:29 PM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Wins Losses Games
Division: A
BULLS NA CHINA SHOP 67.2 201 98 299
THREE BLIND MICE 50.0 143 143 286
3 KINGSMAN 49.8 149 150 299
SWAMP DONKEYS 46.9 61 69 130
MA AND HER MUNCHKINS 46.2 138 161 299
AIM SHOOT REPEAT 45.5 136 163 299
SALT AND PEPPER 42.3 121 165 286

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
3 KINGSMAN AIM SHOOT REPEAT 3/26/2024 7:04 PM 12 13 10 3 0
SALT AND PEPPER SWAMP DONKEYS 3/26/2024 7:07 PM 12 13 7 6 0
BULLS NA CHINA SHOP MA AND HER MUNCHKINS 4/16/2024 7:04 PM 14 13 7 6 0
MA AND HER MUNCHKINS BULLS NA CHINA SHOP 4/16/2024 7:04 PM 14 13 6 7 0
SWAMP DONKEYS SALT AND PEPPER 3/26/2024 7:07 PM 12 13 6 7 0
THREE BLIND MICE MA AND HER MUNCHKINS 3/26/2024 7:01 PM 12 13 4 9 0
AIM SHOOT REPEAT 3 KINGSMAN 3/26/2024 7:04 PM 12 13 3 10 0

Most Improved Players for week 14, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
BRANDON NALLEY MA AND HER MUNCHKINS 23.76 28.21 4.45
MATTHEW TAYLOR MA AND HER MUNCHKINS 23.80 24.84 1.04
EDDY COOK BULLS NA CHINA SHOP 24.03 24.33 0.30

Most Improved Players for week 14, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
BRANDON NALLEY MA AND HER MUNCHKINS 2.69 3.54 0.85
MATTHEW TAYLOR MA AND HER MUNCHKINS 2.95 3.56 0.61
BRIAN FRANKS BULLS NA CHINA SHOP 2.45 3.00 0.55

Combined X01/Cricket games, sorted by SSPRE:


Player TeamName PPD MPR Games Wins Asst LTon 4RO Hat 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WH Hat 6DO 7DO 8DO 9DO HTon 3BD Ton80
MIKE STELLABUTO 3 KINGSMAN 26.49 3.29 207 94 22 114 22 33 50 39 25 1 6 3 5 3 1 5 11 3 0 0
JON CURTIS THREE BLIND MICE 26.50 3.09 198 86 20 120 19 22 55 31 23 2 4 0 6 0 2 2 10 2 0 0
MATT BEAL BULLS NA CHINA SHOP 28.66 3.44 18 6 4 7 3 4 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEREMY ANDERSON SALT AND PEPPER 25.68 2.85 189 63 20 92 17 24 51 15 23 1 3 1 4 0 0 5 5 2 0 0
SCOTT STEWART BULLS NA CHINA SHOP 22.38 2.94 18 5 4 9 1 0 4 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JOHN CHURCH SWAMP DONKEYS 24.27 2.64 90 27 7 50 10 8 19 7 8 0 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0
JIMMY KEARNS BULLS NA CHINA SHOP 26.21 3.06 99 32 16 46 6 10 24 13 7 0 1 1 1 0 0 2 4 0 0 0
EDDY COOK BULLS NA CHINA SHOP 24.04 2.67 189 64 31 77 10 19 43 18 20 0 2 0 4 0 1 4 9 0 0 0
KEVIN MOHLMASTER AIM SHOOT REPEAT 23.64 2.79 63 20 10 31 7 4 15 10 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
MATTHEW TAYLOR MA AND HER MUNCHKINS 23.85 2.98 198 53 25 86 15 7 58 26 17 0 2 1 1 0 2 2 4 5 0 3
ALLEN DRAKE BULLS NA CHINA SHOP 28.47 3.53 9 2 3 6 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRANDON NALLEY MA AND HER MUNCHKINS 23.94 2.72 198 54 17 74 10 18 37 19 19 0 3 1 6 0 1 4 3 5 0 0
BO STEWART BULLS NA CHINA SHOP 22.37 2.72 153 47 19 52 9 5 41 12 10 1 2 0 4 1 0 1 1 1 0 0
CHARLIE FETTERS MA AND HER MUNCHKINS 24.73 2.56 18 5 3 12 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHARON KARL THREE BLIND MICE 21.44 2.63 9 1 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BRIAN FRANKS BULLS NA CHINA SHOP 22.34 2.49 99 32 14 28 7 7 17 8 5 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0
JASON NOBLE AIM SHOOT REPEAT 22.27 2.37 180 49 14 58 9 15 29 18 9 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0
JAMES KOCH SALT AND PEPPER 22.14 2.45 171 29 17 57 4 9 30 19 9 0 4 0 1 1 1 0 2 2 0 1
ARIC KING AIM SHOOT REPEAT 22.33 2.57 27 7 1 7 1 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RICK KING AIM SHOOT REPEAT 22.04 2.24 198 39 17 65 11 10 29 8 11 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0
MARK ROHR SWAMP DONKEYS 22.56 2.09 90 15 11 38 3 4 13 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
DALE KOENIG THREE BLIND MICE 17.43 2.17 9 2 1 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEORGE CHURCH SWAMP DONKEYS 22.02 2.30 90 19 4 29 3 4 15 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SAMANTHA POL THREE BLIND MICE 21.31 2.11 180 26 18 59 6 5 28 6 4 0 1 1 3 0 0 0 0 3 0 0
GREG WELTY THREE BLIND MICE 21.19 1.88 9 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAM LYNN AIM SHOOT REPEAT 19.87 2.25 153 20 17 36 7 4 19 8 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
DANIEL POL THREE BLIND MICE 20.54 1.82 180 24 19 51 3 8 14 6 6 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
JERMAINE ANDERSON SALT AND PEPPER 18.72 2.05 171 24 20 35 2 4 22 14 5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
DAVE PARK 3 KINGSMAN 19.85 2.04 198 22 27 52 1 6 25 8 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
TIM CAETTA BULLS NA CHINA SHOP 20.13 2.32 9 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRANDON CRIDDELL SALT AND PEPPER 20.17 2.04 18 1 2 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVID DAVIS 3 KINGSMAN 20.00 1.94 207 32 25 57 4 4 14 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
TAMMY FETTERS MA AND HER MUNCHKINS 18.13 1.82 180 25 17 37 4 3 14 5 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
BOB NORRIS 3 KINGSMAN 17.92 2.39 9 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIFF REIKER MA AND HER MUNCHKINS 17.14 1.58 18 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TJ DISANTO THREE BLIND MICE 18.92 1.72 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORA KOCH SALT AND PEPPER 13.71 1.22 18 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAMANTHA LAURENT MA AND HER MUNCHKINS 12.49 1.32 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader