League: TDU11, 2 Person In House
Report Date: 6/28/2026 5:46 PM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
---------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+---------------+------------+
Team | Week | Date | Win % | Games | Wins | Losses | Type | Against | At |
---------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+---------------+------------+
Bev Jon | | | | | | | | | |
| 1 | 6/24/2026 6:14 PM | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 301 O/O | Cathy Clint | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 6:37 PM | 100.0 | 2 | 2 | 0 | Cricket | Cathy Clint | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 7:02 PM | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 301 O/O | Cathy Clint | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 7:18 PM | 50.0 | 2 | 1 | 1 | Cricket | Cathy Clint | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 7:59 PM | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 301 O/O | Cathy Clint | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 8:13 PM | 100.0 | 2 | 2 | 0 | Cricket | Cathy Clint | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 8:36 PM | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 501 O/O | Cathy Clint | GALAXY III |
| | Totals: | 53.8 | 13 | 7 | 6 | | | |
Billy Richard | | | | | | | | | |
| 1 | 6/24/2026 6:20 PM | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 301 O/O | Koty Brett | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 6:37 PM | 100.0 | 2 | 2 | 0 | Cricket | Koty Brett | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 6:55 PM | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 301 O/O | Koty Brett | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 7:07 PM | 0.0 | 2 | 0 | 2 | Cricket | Koty Brett | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 7:32 PM | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 301 O/O | Koty Brett | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 7:45 PM | 100.0 | 2 | 2 | 0 | Cricket | Koty Brett | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 8:06 PM | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 501 O/O | Koty Brett | GALAXY III |
---------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+---------------+------------+
Team | Week | Date | Win % | Games | Wins | Losses | Type | Against | At |
---------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+---------------+------------+
| | Totals: | 69.2 | 13 | 9 | 4 | | | |
Cathy Clint | | | | | | | | | |
| 1 | 6/24/2026 6:14 PM | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 301 O/O | Bev Jon | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 6:37 PM | 0.0 | 2 | 0 | 2 | Cricket | Bev Jon | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 7:02 PM | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 301 O/O | Bev Jon | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 7:18 PM | 50.0 | 2 | 1 | 1 | Cricket | Bev Jon | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 7:59 PM | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 301 O/O | Bev Jon | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 8:13 PM | 0.0 | 2 | 0 | 2 | Cricket | Bev Jon | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 8:36 PM | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 501 O/O | Bev Jon | GALAXY III |
| | Totals: | 46.2 | 13 | 6 | 7 | | | |
Koty Brett | | | | | | | | | |
| 1 | 6/24/2026 6:20 PM | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 301 O/O | Billy Richard | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 6:37 PM | 0.0 | 2 | 0 | 2 | Cricket | Billy Richard | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 6:55 PM | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 301 O/O | Billy Richard | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 7:07 PM | 100.0 | 2 | 2 | 0 | Cricket | Billy Richard | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 7:32 PM | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 301 O/O | Billy Richard | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 7:45 PM | 0.0 | 2 | 0 | 2 | Cricket | Billy Richard | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 8:06 PM | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 501 O/O | Billy Richard | GALAXY III |
| | Totals: | 30.8 | 13 | 4 | 9 | | | |
Paige James | | | | | | | | | |
| 1 | 6/24/2026 6:33 PM | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 301 O/O | Tonya Joshua | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 6:49 PM | 100.0 | 2 | 2 | 0 | Cricket | Tonya Joshua | GALAXY III |
---------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+---------------+------------+
Team | Week | Date | Win % | Games | Wins | Losses | Type | Against | At |
---------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+---------------+------------+
| 1 | 6/24/2026 7:11 PM | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 301 O/O | Tonya Joshua | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 7:31 PM | 100.0 | 2 | 2 | 0 | Cricket | Tonya Joshua | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 8:01 PM | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 301 O/O | Tonya Joshua | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 8:20 PM | 100.0 | 2 | 2 | 0 | Cricket | Tonya Joshua | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 8:39 PM | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 501 O/O | Tonya Joshua | GALAXY III |
| | Totals: | 76.9 | 13 | 10 | 3 | | | |
Tonya Joshua | | | | | | | | | |
| 1 | 6/24/2026 6:33 PM | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 301 O/O | Paige James | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 6:49 PM | 0.0 | 2 | 0 | 2 | Cricket | Paige James | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 7:11 PM | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 301 O/O | Paige James | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 7:31 PM | 0.0 | 2 | 0 | 2 | Cricket | Paige James | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 8:01 PM | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 301 O/O | Paige James | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 8:20 PM | 0.0 | 2 | 0 | 2 | Cricket | Paige James | GALAXY III |
| 1 | 6/24/2026 8:39 PM | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 501 O/O | Paige James | GALAXY III |
| | Totals: | 23.1 | 13 | 3 | 10 | | | |
---------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+---------------+------------+
All X01 games, sorted by Wins:
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
JAMES REMLEY | TDU11 | 19.07 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RICHARD REED | TDU11 | 20.17 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLINT BUELL | TDU11 | 20.28 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JON WINCHESTER | TDU11 | 20.19 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRETT HASKETT | TDU11 | 20.99 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATHY HELTON | TDU11 | 16.79 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joshua Isaacs | TDU11 | 13.09 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billy Hendershot | TDU11 | 17.94 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tonya Gross | TDU11 | 14.87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEV KELLY | TDU11 | 11.12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paige Foust | TDU11 | 12.70 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOTY REED | TDU11 | 13.15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
All Cricket games, sorted by Wins:
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
JAMES REMLEY | TDU11 | 1.72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JON WINCHESTER | TDU11 | 2.28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRETT HASKETT | TDU11 | 2.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billy Hendershot | TDU11 | 1.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICHARD REED | TDU11 | 2.07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEV KELLY | TDU11 | 1.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
CATHY HELTON | TDU11 | 1.26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paige Foust | TDU11 | 1.45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOTY REED | TDU11 | 1.21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonya Gross | TDU11 | 0.85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Isaacs | TDU11 | 1.49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLINT BUELL | TDU11 | 1.95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
|
© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader