Printing Help

[Print Report]   


M&R Amusements
1807 Laemle Ave.
Marshfield, WI 54449

Dartboard Standings File for SUNDAY - Sunday Remote League

Report Date: 3/13/2026 9:04 PM


League: SUNDAY, Sunday Remote League

Report Date: 3/13/2026 9:04 PM



----------------+
 League Message |
----------------+
                |
                |
----------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

-------------------+-------+-------+------+--------+
 Team              | Win % | Games | Wins | Losses |
-------------------+-------+-------+------+--------+
 Mohrs             |  70.7 |   300 |  212 |     88 |
 My Brothers Place |  69.0 |   300 |  207 |     93 |
 The Cellar 1      |  66.0 |   300 |  198 |    102 |
 Crossroads 1      |  63.3 |   300 |  190 |    110 |
 Red Door Dug      |  61.0 |   300 |  183 |    117 |
 Corral 2          |  53.3 |   300 |  160 |    140 |
 Corral 4          |  53.3 |   300 |  160 |    140 |
 BOCs 2            |  51.3 |   300 |  154 |    146 |
 Zondlos 2         |  42.5 |   315 |  134 |    181 |
 The Cellar 2      |  32.0 |   300 |   96 |    204 |
 Red Door 2        |  25.7 |   315 |   81 |    234 |
 Crossroads 2      |  13.3 |   300 |   40 |    260 |
-------------------+-------+-------+------+--------+

All X01 games, sorted by Wins:

--------------------+-------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | Team              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO |
--------------------+-------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Jim Judnic         | Mohrs             | 28.84 |   100 |   62 |   26 |   0 |     0 |    1 |  105 |   1 |   1 |   9 |  14 |  25 |
 Max Heiman         | Red Door Dug      | 29.56 |    95 |   56 |   34 |   0 |     0 |    2 |   98 |   1 |   5 |   7 |  11 |  22 |
 Jariad Westphal    | My Brothers Place | 27.63 |    84 |   40 |   22 |   0 |     0 |    2 |   76 |   1 |   1 |   4 |   3 |  16 |
 Lance Neumann      | Corral 4          | 22.88 |    91 |   37 |   10 |   1 |     0 |    3 |   56 |   0 |   0 |   1 |   3 |  19 |
 Edwin Neubauer     | Crossroads 1      | 24.76 |    82 |   35 |   20 |   0 |     0 |    0 |   64 |   0 |   0 |   3 |   5 |  17 |
 Dan Kroening       | The Cellar 1      | 25.79 |    80 |   35 |   17 |   0 |     0 |    0 |   75 |   0 |   1 |   1 |   8 |  14 |
 Eric Wojcik        | BOCs 2            | 24.81 |    86 |   33 |   15 |   0 |     0 |    0 |   80 |   0 |   0 |   2 |   6 |  12 |
 Scott Reisdorf     | Crossroads 1      | 25.19 |    72 |   29 |   13 |   0 |     0 |    2 |   50 |   1 |   0 |   1 |   6 |  13 |
 Josk Kolbeck       | Corral 2          | 23.23 |    77 |   28 |   11 |   0 |     0 |    0 |   56 |   0 |   0 |   1 |   5 |   9 |
 Justin Thrasher    | Corral 4          | 22.13 |    85 |   27 |    6 |   0 |     0 |    0 |   64 |   0 |   0 |   1 |   4 |   9 |
 Hunter Lauersdorf  | Zondlos 2         | 22.15 |    82 |   27 |    2 |   0 |     0 |    1 |   61 |   0 |   0 |   3 |   2 |   7 |
 Todd Sherfield     | Mohrs             | 22.37 |    90 |   25 |   12 |   0 |     0 |    0 |   51 |   0 |   0 |   1 |   2 |   8 |
 Mike Floyd         | BOCs 2            | 22.03 |    81 |   24 |    8 |   0 |     0 |    1 |   50 |   0 |   0 |   0 |   0 |  10 |
 Pat Krause         | My Brothers Place | 23.11 |    60 |   24 |    4 |   0 |     0 |    0 |   35 |   0 |   0 |   1 |   1 |  11 |
 Tyler Zocher       | Mohrs             | 22.73 |    80 |   22 |   10 |   0 |     0 |    0 |   51 |   0 |   0 |   0 |   3 |   6 |
 Amber Acker        | Red Door 2        | 21.22 |    94 |   19 |    8 |   0 |     0 |    1 |   61 |   1 |   0 |   1 |   0 |   7 |
 Doug Luchterhand   | Red Door Dug      | 20.69 |    76 |   19 |    6 |   0 |     0 |    1 |   36 |   0 |   1 |   0 |   2 |   1 |
 Brent Brooks       | My Brothers Place | 21.41 |    86 |   18 |    8 |   0 |     0 |    1 |   43 |   0 |   0 |   0 |   4 |   4 |
 Tyler Jones        | The Cellar 1      | 20.57 |    80 |   18 |    6 |   0 |     0 |    0 |   46 |   0 |   0 |   0 |   2 |   6 |
 Randy Steinman     | Crossroads 1      | 21.04 |    72 |   18 |    6 |   0 |     0 |    0 |   45 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |
 Dan Garbow         | The Cellar 1      | 25.71 |    32 |   18 |    5 |   0 |     0 |    0 |   32 |   0 |   1 |   0 |   2 |   9 |
 Jeff Kurth         | Corral 2          | 21.09 |    86 |   17 |    6 |   0 |     0 |    0 |   46 |   0 |   0 |   0 |   2 |   4 |
 Jesse Bohman       | The Cellar 1      | 22.55 |    64 |   17 |    6 |   0 |     0 |    0 |   45 |   0 |   0 |   0 |   3 |   8 |
--------------------+-------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | Team              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO |
--------------------+-------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Brian Beaumont     | BOCs 2            | 19.79 |    60 |   17 |    2 |   1 |     0 |    0 |   25 |   0 |   0 |   1 |   0 |   2 |
 Tom Potaracke      | Corral 2          | 19.50 |    99 |   16 |    3 |   0 |     0 |    0 |   47 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |
 Brian Meronk       | Corral 4          | 20.26 |    84 |   16 |    4 |   0 |     0 |    0 |   40 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |
 DUG North          | Red Door Dug      | 21.77 |    86 |   15 |    7 |   0 |     0 |    0 |   44 |   0 |   0 |   1 |   1 |   6 |
 John Frederickson  | Red Door 2        | 18.73 |    87 |   13 |    2 |   0 |     0 |    0 |   39 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 Kevin Ostricki     | The Cellar 1      | 21.06 |    76 |   13 |    4 |   0 |     0 |    0 |   39 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |
 Nate Call          | Corral 2          | 18.45 |    85 |   12 |    1 |   0 |     0 |    0 |   28 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kevin Jones        | The Cellar 2      | 17.42 |    80 |   12 |    2 |   0 |     0 |    0 |   25 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 Ryan Tesch         | Corral 4          | 18.09 |    86 |   11 |    1 |   0 |     0 |    0 |   27 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 Jay Krasselt       | My Brothers Place | 19.21 |    87 |   10 |    2 |   0 |     0 |    0 |   40 |   0 |   0 |   2 |   0 |   3 |
 Virginia Annala    | BOCs 2            | 17.00 |    80 |   10 |    0 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Tom Kolb           | The Cellar 2      | 21.59 |    47 |   10 |    2 |   0 |     0 |    0 |   30 |   0 |   0 |   1 |   0 |   7 |
 Dan Gabelein       | The Cellar 2      | 20.12 |    79 |    9 |    3 |   0 |     0 |    0 |   49 |   0 |   0 |   1 |   1 |   3 |
 Hank Neubauer      | Crossroads 1      | 16.92 |   100 |    8 |    0 |   0 |     0 |    0 |   28 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Brianne Neubauer   | Crossroads 2      | 16.65 |    75 |    8 |    0 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Allyson Durkee     | The Cellar 2      | 18.69 |    70 |    8 |    4 |   0 |     0 |    0 |   29 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |
 Joe Zocher         | Zondlos 2         | 20.90 |    64 |    8 |    8 |   0 |     0 |    0 |   39 |   0 |   0 |   1 |   0 |   1 |
 DON MOHR           | Red Door Dug      | 21.97 |    50 |    8 |    5 |   0 |     0 |    0 |   27 |   0 |   0 |   1 |   1 |   3 |
 Sandi Shannon      | Crossroads 2      | 18.09 |    38 |    8 |    2 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   1 |   0 |   1 |
 Kristopher Hempe   | Zondlos 2         | 21.58 |    33 |    8 |    2 |   0 |     0 |    1 |   20 |   0 |   0 |   0 |   2 |   1 |
 Laurie Waszkiewicz | Zondlos 2         | 16.36 |    75 |    7 |    1 |   0 |     0 |    0 |   14 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Renee Zondlo       | Zondlos 2         | 15.72 |    59 |    7 |    1 |   0 |     0 |    0 |   16 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
--------------------+-------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | Team              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO |
--------------------+-------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Kayla Schuebel     | Red Door 2        | 16.59 |    83 |    6 |    0 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Curt Stewert       | My Brothers Place | 24.83 |    17 |    6 |    4 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   1 |   0 |   2 |
 Jordan Leonhardt   | The Cellar 2      | 26.90 |    12 |    6 |    2 |   0 |     0 |    1 |   13 |   0 |   0 |   0 |   3 |   2 |
 Garrett Scheubl    | Red Door 2        | 15.83 |    86 |    5 |    0 |   0 |     0 |    0 |   18 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Matt Luchterhand   | Red Door Dug      | 17.23 |    53 |    5 |    1 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Desiree Wojick     | BOCs 2            | 17.11 |    48 |    5 |    1 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Ricky Timm         | My Brothers Place | 25.57 |    13 |    5 |    0 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   1 |   2 |
 Heather Eisner     | Crossroads 2      | 14.90 |    91 |    4 |    1 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Adam Schwartz      | Crossroads 1      | 20.46 |    17 |    4 |    1 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 Danny Cypher       | Mohrs             | 24.80 |    13 |    4 |    2 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   1 |   0 |   1 |
 Hallie Eisfeldt    | Crossroads 2      | 15.32 |    85 |    3 |    1 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Lisa Sodoma        | Mohrs             | 16.75 |    77 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jake Fuchs         | Crossroads 2      | 15.75 |    38 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Mitch              | The Cellar 1      | 21.69 |     5 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kurt Komarek       | Zondlos 2         | 22.17 |     4 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 KATE               | The Cellar 2      | 16.03 |    67 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |   19 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Brooke Marquardt   | Red Door 2        | 14.11 |    15 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TRAVIS F           | The Cellar 1      | 18.29 |    14 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 AMANDA Gramman     | Zondlos 2         | 15.27 |    14 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Joe                | Crossroads 2      | 16.52 |    13 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Mariah Monty       | Zondlos 2         | 17.94 |     9 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jose Bautista      | Red Door 2        | 20.02 |     5 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+-------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | Team              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO |
--------------------+-------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Zach               | BOCs 2            | 19.07 |     5 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jason              | Corral 4          | 21.84 |     5 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Aubrey Heiden      | The Cellar 2      | 16.14 |     5 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Nick               | Corral 4          | 19.21 |     5 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 LUCY               | Crossroads 1      | 17.95 |     4 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Cody               | The Cellar 1      | 15.68 |     4 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Pagel              | Corral 2          | 27.73 |     4 |    1 |    2 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 RUSS               | My Brothers Place | 29.09 |     4 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Tonya Hempe        | Crossroads 2      | 15.65 |    20 |    0 |    0 |   1 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jim                | Crossroads 1      | 18.52 |    13 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Dustin             | Zondlos 2         | 15.72 |     9 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kevin Trojan       | My Brothers Place | 20.05 |     9 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Paige              | Zondlos 2         | 13.27 |     8 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 The Machine        | Corral 2          | 19.02 |     5 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRIS              | The Cellar 1      | 19.98 |     5 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Polacek Breiana    | Zondlos 2         | 10.31 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 COLTON TIBBETTS    | Zondlos 2         | 15.91 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Brandon Kitzhaber  | Red Door 2        | 13.61 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jessica Pieper     | Red Door 2        | 14.36 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Showtime           | Corral 2          | 17.05 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Cecil              | Corral 4          | 19.13 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+-------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

--------------------+-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | Team              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Jariad Westphal    | My Brothers Place | 3.06 |    76 |   44 |      16 |   11 |      0 |  34 |  20 |  20 |   0 |   3 |
 Eric Wojcik        | BOCs 2            | 2.77 |    66 |   33 |      12 |    3 |      1 |  42 |  14 |  14 |   0 |   3 |
 Jim Judnic         | Mohrs             | 3.15 |    60 |   30 |      19 |   13 |      1 |  41 |  18 |  14 |   0 |   1 |
 Edwin Neubauer     | Crossroads 1      | 2.77 |    62 |   29 |      19 |    6 |      0 |  21 |   9 |  11 |   0 |   2 |
 Josk Kolbeck       | Corral 2          | 2.59 |    75 |   27 |      21 |    1 |      1 |  28 |  15 |   9 |   0 |   1 |
 Todd Sherfield     | Mohrs             | 2.38 |    70 |   26 |      20 |    5 |      0 |  25 |   8 |   4 |   0 |   0 |
 Dan Kroening       | The Cellar 1      | 2.64 |    64 |   26 |      24 |    2 |      0 |  30 |  12 |   4 |   0 |   1 |
 Hunter Lauersdorf  | Zondlos 2         | 2.52 |    62 |   25 |      12 |    2 |      0 |  26 |  17 |   5 |   0 |   0 |
 DUG North          | Red Door Dug      | 2.38 |    66 |   24 |      16 |    3 |      0 |  18 |  13 |  10 |   1 |   0 |
 Tyler Zocher       | Mohrs             | 2.56 |    80 |   23 |      30 |    1 |      0 |  25 |  17 |   7 |   0 |   1 |
 Justin Thrasher    | Corral 4          | 2.34 |    75 |   23 |      18 |    1 |      1 |  24 |   4 |   9 |   1 |   1 |
 Jeff Kurth         | Corral 2          | 2.33 |    66 |   23 |      17 |    4 |      0 |  23 |  12 |   6 |   0 |   0 |
 Max Heiman         | Red Door Dug      | 3.33 |    57 |   23 |      22 |    4 |      0 |  44 |  15 |  13 |   0 |   4 |
 Scott Reisdorf     | Crossroads 1      | 3.05 |    56 |   22 |      21 |    6 |      0 |  30 |   9 |   9 |   0 |   2 |
 Randy Steinman     | Crossroads 1      | 2.20 |    72 |   21 |      24 |    0 |      0 |  20 |   7 |   3 |   0 |   0 |
 Doug Luchterhand   | Red Door Dug      | 2.10 |    76 |   20 |      20 |    1 |      0 |  18 |   6 |   4 |   0 |   1 |
 Joe Zocher         | Zondlos 2         | 2.15 |    64 |   19 |      13 |    1 |      0 |  13 |   8 |   5 |   0 |   0 |
 Kevin Ostricki     | The Cellar 1      | 2.15 |    60 |   19 |      17 |    2 |      0 |  21 |   4 |   3 |   0 |   0 |
 Brian Meronk       | Corral 4          | 2.03 |    76 |   18 |      15 |    1 |      0 |  21 |   6 |   3 |   1 |   0 |
--------------------+-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | Team              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Tom Potaracke      | Corral 2          | 2.18 |    61 |   18 |      18 |    2 |      0 |  19 |   8 |   5 |   2 |   0 |
 Lance Neumann      | Corral 4          | 2.59 |    61 |   18 |      17 |    3 |      0 |  23 |  11 |   8 |   0 |   0 |
 Jesse Bohman       | The Cellar 1      | 2.52 |    64 |   17 |      26 |    1 |      0 |  17 |  11 |   8 |   0 |   0 |
 Jay Krasselt       | My Brothers Place | 2.09 |    65 |   16 |      30 |    1 |      0 |  15 |   6 |   1 |   1 |   1 |
 Mike Floyd         | BOCs 2            | 2.09 |    63 |   16 |      15 |    1 |      1 |  22 |   4 |   2 |   0 |   0 |
 Tyler Jones        | The Cellar 1      | 2.35 |    48 |   16 |      12 |    1 |      0 |  24 |   7 |   4 |   1 |   0 |
 Amber Acker        | Red Door 2        | 2.10 |    74 |   15 |       9 |    2 |      0 |  17 |  10 |   4 |   0 |   2 |
 Lisa Sodoma        | Mohrs             | 1.71 |    59 |   15 |      22 |    0 |      0 |  10 |   3 |   5 |   0 |   0 |
 Brent Brooks       | My Brothers Place | 2.23 |    58 |   15 |      23 |    1 |      0 |  20 |   7 |   5 |   0 |   1 |
 Pat Krause         | My Brothers Place | 2.47 |    44 |   13 |      18 |    1 |      0 |  15 |   7 |   4 |   0 |   0 |
 John Frederickson  | Red Door 2        | 1.99 |    73 |   12 |      10 |    1 |      0 |  21 |   7 |   4 |   0 |   0 |
 Nate Call          | Corral 2          | 2.00 |    67 |   12 |      27 |    1 |      0 |  20 |   4 |   5 |   1 |   1 |
 Hank Neubauer      | Crossroads 1      | 1.82 |    60 |   12 |      21 |    0 |      0 |   8 |   7 |   1 |   0 |   0 |
 Dan Gabelein       | The Cellar 2      | 2.01 |    57 |   12 |      10 |    1 |      0 |  15 |   6 |   1 |   0 |   0 |
 Allyson Durkee     | The Cellar 2      | 1.90 |    42 |   10 |       4 |    0 |      0 |  11 |   4 |   1 |   0 |   0 |
 Kevin Jones        | The Cellar 2      | 1.86 |    80 |    8 |      17 |    0 |      0 |  16 |   8 |   4 |   0 |   0 |
 Dan Garbow         | The Cellar 1      | 2.67 |    24 |    8 |       5 |    0 |      0 |   9 |   4 |   3 |   0 |   0 |
 Adam Schwartz      | Crossroads 1      | 2.04 |    15 |    8 |       5 |    0 |      0 |   4 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Curt Stewert       | My Brothers Place | 2.86 |    15 |    8 |       7 |    0 |      0 |   7 |   0 |   5 |   0 |   0 |
 DON MOHR           | Red Door Dug      | 2.27 |    38 |    7 |      11 |    1 |      0 |  11 |  10 |   1 |   0 |   0 |
 Tom Kolb           | The Cellar 2      | 2.22 |    33 |    7 |       7 |    2 |      0 |  10 |   3 |   4 |   0 |   0 |
 Jordan Leonhardt   | The Cellar 2      | 2.77 |    12 |    7 |       2 |    1 |      0 |   5 |   4 |   2 |   0 |   0 |
--------------------+-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | Team              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Virginia Annala    | BOCs 2            | 1.75 |    64 |    6 |      15 |    1 |      0 |  15 |   6 |   3 |   1 |   1 |
 Ryan Tesch         | Corral 4          | 1.75 |    58 |    6 |      14 |    1 |      0 |  11 |   8 |   0 |   0 |   0 |
 Matt Luchterhand   | Red Door Dug      | 1.70 |    43 |    6 |      11 |    0 |      0 |  10 |   5 |   1 |   1 |   0 |
 Garrett Scheubl    | Red Door 2        | 1.52 |    66 |    5 |       8 |    0 |      0 |   8 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 KATE               | The Cellar 2      | 1.65 |    53 |    5 |       7 |    0 |      0 |   9 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Laurie Waszkiewicz | Zondlos 2         | 1.61 |    53 |    5 |      12 |    0 |      0 |   8 |   3 |   3 |   0 |   0 |
 Renee Zondlo       | Zondlos 2         | 1.96 |    37 |    5 |      11 |    1 |      0 |   9 |   2 |   1 |   0 |   2 |
 Brian Beaumont     | BOCs 2            | 1.99 |    36 |    5 |      14 |    0 |      0 |   6 |   6 |   2 |   0 |   0 |
 Desiree Wojick     | BOCs 2            | 1.56 |    48 |    4 |       8 |    0 |      0 |   4 |   5 |   0 |   0 |   1 |
 Sandi Shannon      | Crossroads 2      | 2.03 |    34 |    4 |       2 |    0 |      0 |   8 |   5 |   2 |   0 |   0 |
 Kristopher Hempe   | Zondlos 2         | 2.54 |    23 |    4 |       5 |    1 |      0 |  13 |   5 |   6 |   0 |   1 |
 Ricky Timm         | My Brothers Place | 3.21 |    11 |    4 |       1 |    1 |      0 |   5 |   2 |   3 |   0 |   0 |
 Heather Eisner     | Crossroads 2      | 1.30 |    69 |    3 |       2 |    0 |      0 |   5 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Kayla Schuebel     | Red Door 2        | 1.33 |    61 |    3 |       6 |    0 |      0 |   4 |   4 |   1 |   0 |   0 |
 Hallie Eisfeldt    | Crossroads 2      | 1.53 |    51 |    3 |       1 |    0 |      0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Danny Cypher       | Mohrs             | 2.39 |    11 |    3 |       6 |    1 |      0 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Jake Fuchs         | Crossroads 2      | 1.54 |    34 |    2 |       2 |    0 |      0 |   6 |   4 |   2 |   0 |   0 |
 Jim                | Crossroads 1      | 1.95 |    11 |    2 |       4 |    0 |      0 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 AMANDA Gramman     | Zondlos 2         | 1.71 |    10 |    2 |       6 |    0 |      0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 COLTON TIBBETTS    | Zondlos 2         | 2.05 |     4 |    2 |       1 |    0 |      0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Showtime           | Corral 2          | 2.20 |     4 |    2 |       0 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Pagel              | Corral 2          | 2.62 |     4 |    2 |       0 |    1 |      0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |
--------------------+-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | Team              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 CHRIS              | The Cellar 1      | 1.67 |     3 |    2 |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Mitch              | The Cellar 1      | 2.39 |     3 |    2 |       0 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Brianne Neubauer   | Crossroads 2      | 1.62 |    61 |    1 |       3 |    0 |      0 |  13 |   6 |   2 |   0 |   0 |
 TRAVIS F           | The Cellar 1      | 1.76 |    10 |    1 |       5 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Brooke Marquardt   | Red Door 2        | 1.49 |     9 |    1 |       2 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kevin Trojan       | My Brothers Place | 2.10 |     7 |    1 |       4 |    0 |      0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Mariah Monty       | Zondlos 2         | 2.00 |     7 |    1 |       0 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 LUCY               | Crossroads 1      | 1.97 |     4 |    1 |       1 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 RUSS               | My Brothers Place | 2.68 |     4 |    1 |       3 |    1 |      0 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Cody               | The Cellar 1      | 1.71 |     4 |    1 |       3 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jason              | Corral 4          | 1.71 |     3 |    1 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 The Machine        | Corral 2          | 2.69 |     3 |    1 |       2 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Nick               | Corral 4          | 1.37 |     3 |    1 |       1 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tonya Hempe        | Crossroads 2      | 1.50 |    20 |    0 |       3 |    0 |      0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Joe                | Crossroads 2      | 1.52 |    11 |    0 |       0 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Paige              | Zondlos 2         | 1.52 |     8 |    0 |       1 |    1 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Dustin             | Zondlos 2         | 1.58 |     7 |    0 |       2 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Polacek Breiana    | Zondlos 2         | 1.65 |     4 |    0 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Brandon Kitzhaber  | Red Door 2        | 2.22 |     4 |    0 |       1 |    0 |      0 |   1 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 Kurt Komarek       | Zondlos 2         | 2.03 |     4 |    0 |       1 |    1 |      0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Jessica Pieper     | Red Door 2        | 1.23 |     4 |    0 |       0 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Cecil              | Corral 4          | 1.57 |     4 |    0 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
