[Printing Help]   [Print Report]   


Red Line Vending
106 E Washington st
New Hampton, IA 50659
(800) 258-5523

Dartboard Standings File for NWDSUN - Northwood Sunday Double

Report Date: 10/22/2026 3:06 PM


League: NWDSUN, Northwood Sunday Double

Report Date: 10/22/2026 3:06 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

----------------+-------+------+--------+
 Team           | Games | Wins | Losses |
----------------+-------+------+--------+
 Jamie N Tracy  |    48 |   30 |     18 |
 Bert N Chase   |    48 |   29 |     19 |
 Ashley N Jared |    48 |   27 |     21 |
 Durben N Leon  |    48 |   22 |     26 |
 Jamie N Cliff  |    48 |   19 |     29 |
 Denise N Tyler |    48 |   17 |     31 |
----------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 4, All X01 games:

----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 Player         | Team           | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 Tyler Litwiler | Denise N Tyler |        18.10 | 18.60 |            0.50 |
 Jamie Guy      | Jamie N Cliff  |        21.66 | 22.02 |            0.36 |
 Tracy Neilon   | Jamie N Tracy  |        19.33 | 19.63 |            0.30 |
----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 4, All Cricket games:

--------------------+----------------+--------------+------+-----------------+
 Player             | Team           | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
--------------------+----------------+--------------+------+-----------------+
 Leon Underdahl     | Durben N Leon  |         1.82 | 1.94 |            0.12 |
 Cliff Wollschlager | Jamie N Cliff  |         1.90 | 1.96 |            0.06 |
 Denise Jackson     | Denise N Tyler |         2.03 | 2.06 |            0.03 |
--------------------+----------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Ashley N Jared     |
 Jared Wilde        | 24.77 |    18 |   10 |    6 |   0 |     0 |    0 |   24 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    1 |   1 |   2 |   1 |
 Ashley Wilson      | 18.99 |    24 |    3 |    3 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 SARAH STREIFF      | 16.09 |     6 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 20.57 |    48 |   14 |    9 |   0 |     0 |    0 |   44 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    1 |   1 |   2 |   1 |
                    |
 Bert N Chase       |
 Brittany Schilling | 22.44 |    24 |    9 |    7 |   0 |     0 |    0 |   27 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   6 |
 Chase Streiff      | 20.75 |    24 |    4 |    1 |   0 |     0 |    1 |   19 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Team Totals:       | 21.60 |    48 |   13 |    8 |   0 |     0 |    1 |   46 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   7 |
                    |
 Denise N Tyler     |
 Tyler Litwiler     | 18.60 |    24 |    4 |    2 |   0 |     0 |    1 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Denise Jackson     | 18.51 |    24 |    6 |    5 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 18.55 |    48 |   10 |    7 |   0 |     0 |    1 |   32 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Durben N Leon      |
 Ryan Durben        | 21.22 |    24 |    9 |    5 |   0 |     0 |    1 |   24 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   2 |
 Leon Underdahl     | 19.22 |    24 |    4 |    2 |   0 |     0 |    0 |   19 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:       | 20.24 |    48 |   13 |    7 |   0 |     0 |    1 |   43 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   3 |
                    |
 Jamie N Cliff      |
 Jamie Guy          | 22.02 |    18 |    5 |    2 |   0 |     0 |    0 |   25 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Cliff Wollschlager | 19.14 |    24 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |   20 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 SARAH STREIFF      | 15.90 |     6 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 19.70 |    48 |    8 |    2 |   0 |     0 |    0 |   49 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
                    |
 Jamie N Tracy      |
 Jamie Neilon       | 21.79 |    24 |    9 |    4 |   0 |     0 |    0 |   30 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Tracy Neilon       | 19.63 |    24 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:       | 20.72 |    48 |   12 |    4 |   0 |     0 |    0 |   52 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   2 |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
                    |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

--------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
                    |
 Jared Wilde        | NWDSUN     | 2.57 |    18 |       4 |    2 |      0 |   4 |   5 |   3 |   1 |   0 |
 SARAH STREIFF      | NWDSUN     | 1.94 |     6 |       2 |    0 |      0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Ashley Wilson      | NWDSUN     | 1.91 |    24 |       7 |    1 |      0 |   0 |   5 |   2 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | NWDSUN     | 2.15 |    48 |      13 |    3 |      0 |   6 |  10 |   6 |   1 |   0 |
                    |
                    |
 Brittany Schilling | NWDSUN     | 2.55 |    24 |       5 |    3 |      0 |  10 |   1 |   4 |   0 |   1 |
 Chase Streiff      | NWDSUN     | 2.06 |    24 |      11 |    0 |      0 |   5 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | NWDSUN     | 2.30 |    48 |      16 |    3 |      0 |  15 |   3 |   6 |   0 |   1 |
                    |
                    |
 Denise Jackson     | NWDSUN     | 2.06 |    24 |       2 |    1 |      0 |  11 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Tyler Litwiler     | NWDSUN     | 1.76 |    24 |       5 |    1 |      0 |   4 |   4 |   2 |   0 |   0 |
--------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Team Totals:       | NWDSUN     | 1.91 |    48 |       7 |    2 |      0 |  15 |   6 |   3 |   0 |   0 |
                    |
                    |
 Leon Underdahl     | NWDSUN     | 1.94 |    24 |       5 |    0 |      0 |   9 |   1 |   1 |   1 |   0 |
 Ryan Durben        | NWDSUN     | 1.93 |    24 |       3 |    1 |      0 |   1 |   4 |   5 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | NWDSUN     | 1.93 |    48 |       8 |    1 |      0 |  10 |   5 |   6 |   1 |   0 |
                    |
                    |
 Jamie Guy          | NWDSUN     | 2.45 |    18 |       3 |    2 |      0 |   7 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Cliff Wollschlager | NWDSUN     | 1.96 |    24 |       8 |    0 |      0 |   7 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 SARAH STREIFF      | NWDSUN     | 1.34 |     6 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | NWDSUN     | 2.05 |    48 |      11 |    2 |      0 |  14 |   6 |   1 |   0 |   0 |
                    |
                    |
 Jamie Neilon       | NWDSUN     | 2.63 |    24 |       6 |    1 |      1 |   7 |   5 |   3 |   0 |   1 |
 Tracy Neilon       | NWDSUN     | 2.17 |    24 |      11 |    0 |      0 |   5 |   4 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:       | NWDSUN     | 2.40 |    48 |      17 |    1 |      1 |  12 |   9 |   3 |   0 |   2 |
                    |
--------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader