25 2nd Ave E Dickinson, ND 58601 |
League: 26KMDC, 2026 KMDC Banquet
Report Date: 11/21/2026 3:16 PM
----------------------------------------------------------------------+
League Message |
----------------------------------------------------------------------+
Thank you for playing darts this year! We hope you enjoy the season! |
----------------------------------------------------------------------+
Division A
----------
Team Standings, sorted by Wins
-------------------+-------+-------+------+----------+
Team | Win % | Games | Wins | Forfeits |
-------------------+-------+-------+------+----------+
The Dartsiders | 64.2 | 120 | 77 | 0 |
Average Joes | 61.9 | 105 | 65 | 0 |
Here For The Beer | 60.0 | 105 | 63 | 0 |
Okayest | 52.5 | 120 | 63 | 0 |
No Point | 59.0 | 105 | 62 | 0 |
Who Darted | 57.1 | 105 | 60 | 0 |
One Notch Out | 49.5 | 105 | 52 | 0 |
Angels Devils | 54.4 | 90 | 49 | 0 |
Kwitcherbitchin | 43.8 | 105 | 46 | 0 |
Zs Darty Minds | 42.9 | 105 | 45 | 0 |
Laculors | 36.7 | 120 | 44 | 0 |
Throwcrastinators | 34.2 | 120 | 41 | 0 |
Oops Wrong Hole | 36.2 | 105 | 38 | 0 |
-------------------+-------+-------+------+----------+
Last Match Results
-------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
Who Darted | The Dartsiders | 11/18/2026 | 8 | 15 | 11 | 4 | 0 |
Angels Devils | Laculors | 11/18/2026 | 8 | 15 | 10 | 5 | 0 |
Okayest | No Point | 11/18/2026 | 8 | 15 | 10 | 5 | 0 |
Throwcrastinators | Kwitcherbitchin | 11/18/2026 | 8 | 15 | 10 | 5 | 0 |
Here For The Beer | Average Joes | 11/18/2026 | 8 | 15 | 8 | 7 | 0 |
One Notch Out | Zs Darty Minds | 11/18/2026 | 8 | 15 | 8 | 7 | 0 |
Average Joes | Here For The Beer | 11/18/2026 | 8 | 15 | 7 | 8 | 0 |
Zs Darty Minds | One Notch Out | 11/18/2026 | 8 | 15 | 7 | 8 | 0 |
Kwitcherbitchin | Throwcrastinators | 11/18/2026 | 8 | 15 | 5 | 10 | 0 |
No Point | Okayest | 11/18/2026 | 8 | 15 | 5 | 10 | 0 |
Laculors | Angels Devils | 11/18/2026 | 8 | 15 | 5 | 10 | 0 |
Oops Wrong Hole | Here For The Beer | 11/11/2026 | 7 | 15 | 4 | 11 | 0 |
The Dartsiders | Who Darted | 11/18/2026 | 8 | 15 | 4 | 11 | 0 |
-------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
Cricket / 200 games, sorted by Team / Player:
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Angels Devils |
Marcy Dvorak | 1.00 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Mark Dvorak | 1.42 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Dvorak | 1.75 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Gosline | 2.73 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Chris Morrell | 2.02 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morgan Todd | 1.12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Todd | 2.12 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.76 | 72 | 19 | 19 | 3 | 0 | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 |
|
Average Joes |
Ryan Binek | 2.60 | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 |
Jacob Blackford | 1.50 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alan Pavlicek | 1.89 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Zach Pavlicek | 2.10 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.02 | 84 | 24 | 24 | 1 | 0 | 21 | 16 | 14 | 0 | 1 |
|
Here For The Beer |
Stuart Goetz | 2.28 | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Adam Hoselton | 1.55 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
John Schutt | 2.51 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Ed Shramek | 1.87 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Todd Whitney | 1.92 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.01 | 84 | 29 | 29 | 1 | 0 | 26 | 14 | 8 | 0 | 0 |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
|
Kwitcherbitchin |
Jay Carr | 1.37 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Klatt | 2.19 | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Roy Marshall | 1.75 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Amanda Tachenko | 1.49 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matt Trotter | 2.13 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 1.85 | 84 | 18 | 18 | 1 | 0 | 20 | 9 | 3 | 0 | 1 |
|
Laculors |
Jada Appel | 1.38 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Joe Appel | 1.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Appel | 1.51 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Elijah Beaks | 1.32 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sommer Cummings | 1.36 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheryl Goodbird | 1.71 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Haylon Spotted Bear | 1.33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.43 | 96 | 20 | 16 | 1 | 0 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 |
|
No Point |
Jacob Bosley | 1.39 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Danelle Fox | 2.02 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Awnah Reese | 1.67 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaun Sorenson | 2.16 | 21 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Haylon Spotted Bear | 1.17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morley SpottedBear | 1.93 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alyssa Starr | 1.84 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.87 | 84 | 25 | 25 | 1 | 0 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 |
|
Okayest |
Jeff Altringer | 2.85 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Melvin Beaks | 2.18 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Trevor Dressler | 1.96 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Hare | 2.19 | 24 | 8 | 3 | 3 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Jonathon Hunts Along | 1.90 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Terry Scheetz | 1.66 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.02 | 96 | 26 | 26 | 5 | 0 | 31 | 19 | 4 | 0 | 0 |
|
One Notch Out |
David Dukart | 1.77 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emily Dukart | 1.35 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nick Dukart | 1.98 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Phil Dukart | 1.35 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tony Dukart | 1.54 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Matt Stroh | 1.34 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.63 | 84 | 17 | 17 | 1 | 0 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 |
|
Oops Wrong Hole |
Alex Bacaneri | 1.29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brittney Benz | 1.57 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Eric Bugos | 1.52 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shaun Lambert | 1.73 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carl Reynolds | 1.38 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Rice | 2.81 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 1.60 | 84 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 |
|
The Dartsiders |
Blaize Gegelman | 1.46 | 24 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rikki Kilburn | 1.56 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiara Mason | 1.67 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fawnah Muma | 1.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shane Starr | 2.19 | 21 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Valentino Zephier | 2.93 | 24 | 12 | 7 | 2 | 0 | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.99 | 96 | 34 | 28 | 3 | 0 | 29 | 8 | 10 | 0 | 0 |
|
Throwcrastinators |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Michelle Altringer | 0.82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aliyah Gwin | 1.65 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Tessa Janssen | 1.54 | 21 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fawnah Muma | 1.73 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hank Starr | 1.71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lexi Starr | 1.49 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maddie Weigum | 1.62 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.53 | 96 | 20 | 18 | 0 | 0 | 23 | 7 | 5 | 0 | 0 |
|
Who Darted |
Cody Benson | 1.74 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colby Dukart | 1.47 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jen Dukart | 1.15 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cherri Lynch | 1.62 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Candi Pavlicek | 1.34 | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.43 | 84 | 26 | 22 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|
Zs Darty Minds |
Jessica Laietta | 1.65 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jario Perez | 1.04 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Stroh | 1.28 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brandy Ventrello | 1.61 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Paul Zafke | 1.71 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.54 | 84 | 16 | 16 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 |
|
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
All X01 games, sorted by Team / Player:
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | HstTon | HstOut |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+
Angels Devils |
Marcy Dvorak | 15.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 |
Mark Dvorak | 14.68 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 47 |
Marvin Dvorak | 16.57 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 121 |
Kyle Gosline | 26.03 | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 87 |
Chris Morrell | 26.18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 93 |
Morgan Todd | 11.62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Todd | 20.01 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 130 |
Team Totals: | 18.39 | 120 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 130 |
|
Average Joes |
Ryan Binek | 22.29 | 35 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 138 |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | HstTon | HstOut |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+
Jacob Blackford | 15.15 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 107 |
Alan Pavlicek | 19.83 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 81 |
Zach Pavlicek | 19.71 | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 85 |
Team Totals: | 19.06 | 140 | 41 | 8 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154 | 138 |
|
Here For The Beer |
Stuart Goetz | 20.95 | 35 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 89 |
Adam Hoselton | 18.38 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 63 |
John Schutt | 27.46 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 110 |
Ed Shramek | 19.24 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 42 |
Todd Whitney | 18.79 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 93 |
Team Totals: | 20.19 | 140 | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 110 |
|
Kwitcherbitchin |
Jay Carr | 16.24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 16 |
Mike Klatt | 20.35 | 35 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 79 |
Roy Marshall | 20.13 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 117 |
Amanda Tachenko | 16.17 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 63 |
Matt Trotter | 21.16 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 120 |
Team Totals: | 19.20 | 140 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 120 |
|
Laculors |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | HstTon | HstOut |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+
Jada Appel | 14.06 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 64 |
Joe Appel | 21.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 |
Thomas Appel | 14.04 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 60 |
Elijah Beaks | 14.45 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 107 |
Sommer Cummings | 14.65 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 31 |
Cheryl Goodbird | 13.61 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Haylon Spotted Bear | 14.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 14.40 | 160 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 107 |
|
No Point |
Jacob Bosley | 11.47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 |
Danelle Fox | 20.71 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 96 |
Awnah Reese | 18.55 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 42 |
Chaun Sorenson | 18.60 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 76 |
Haylon Spotted Bear | 14.64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 |
Morley SpottedBear | 19.86 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 44 |
Alyssa Starr | 17.34 | 35 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 43 |
Team Totals: | 18.26 | 140 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 96 |
|
Okayest |
Jeff Altringer | 22.32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 103 |
Melvin Beaks | 20.76 | 40 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | 84 |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | HstTon | HstOut |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+
Trevor Dressler | 17.90 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 38 |
Charlie Hare | 21.06 | 40 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 84 |
Jonathon Hunts Along | 20.98 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 71 |
Terry Scheetz | 16.45 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 102 |
Team Totals: | 19.61 | 160 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | 103 |
|
One Notch Out |
David Dukart | 17.78 | 35 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 65 |
Emily Dukart | 13.96 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 26 |
Nick Dukart | 20.47 | 35 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 125 |
Phil Dukart | 15.41 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 62 |
Tony Dukart | 14.75 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 66 |
Matt Stroh | 15.89 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 101 |
Team Totals: | 17.13 | 140 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 125 |
|
Oops Wrong Hole |
Alex Bacaneri | 16.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
Brittney Benz | 14.57 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 34 |
Eric Bugos | 17.37 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 91 |
Shaun Lambert | 20.30 | 35 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 111 |
Carl Reynolds | 13.62 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 102 |
Tyler Rice | 21.39 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | HstTon | HstOut |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+
Team Totals: | 16.60 | 140 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 111 |
|
The Dartsiders |
Blaize Gegelman | 15.18 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 108 |
Rikki Kilburn | 14.09 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Kiara Mason | 15.67 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 68 |
Fawnah Muma | 17.87 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
Shane Starr | 19.10 | 35 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 129 |
Valentino Zephier | 25.35 | 40 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 |
Team Totals: | 18.54 | 160 | 46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 129 |
|
Throwcrastinators |
Michelle Altringer | 14.85 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 29 |
Aliyah Gwin | 17.25 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 118 |
Tessa Janssen | 14.84 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 80 |
Fawnah Muma | 13.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hank Starr | 20.64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
Lexi Starr | 14.36 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 79 |
Maddie Weigum | 15.52 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 87 |
Team Totals: | 15.34 | 160 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 118 |
|
Who Darted |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | HstTon | HstOut |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+
Cody Benson | 18.42 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 118 |
Colby Dukart | 16.25 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 50 |
Jen Dukart | 14.06 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 50 |
Cherri Lynch | 16.02 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 34 |
Candi Pavlicek | 13.92 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 36 |
Team Totals: | 15.42 | 140 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 118 |
|
Zs Darty Minds |
