[Printing Help]   [Print Report]   


Shaffer Entertainment
     2600 Oneida Ave     
Dayton, OH 45414
937-278-7425
RCloud@ShafferEntertainment.com

Dartboard Standings File for CARTHR - CARMELLAS THURSDAY DARTS

Report Date: 11/13/2026 2:34 AM


League: CARTHR, CARMELLAS THURSDAY DARTS

Report Date: 11/13/2026 2:34 AM



-------------------------------------------------------+
 League Message                                        |
-------------------------------------------------------+
 **NEW** To view standings on-line, go to              |
 http://ShafferEntertainment.com/Dayton-Dart-League/   |
-------------------------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

------------------+-------+------+----------+
 Team             | Games | Wins | Forfeits |
------------------+-------+------+----------+
 THROWBO COPS     |    78 |   51 |        0 |
 THE BUSTERS      |    78 |   45 |        0 |
 WE STILL HERE    |    78 |   44 |        0 |
 DARTS OF HAZARDS |    78 |   32 |        0 |
 LUCKY SHOTS      |    78 |   32 |        0 |
 ARMED N HAMMERED |    78 |   30 |        0 |
------------------+-------+------+----------+

Most Improved Players for week 6, All X01 games:

-----------------+------------------+--------------+-------+-----------------+
 Player          | Team             | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-----------------+------------------+--------------+-------+-----------------+
 CHAD FUNDERBURG | ARMED N HAMMERED |        14.83 | 15.64 |            0.81 |
 JJ WENING       | THROWBO COPS     |        14.19 | 14.73 |            0.54 |
-----------------+------------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 6, All Cricket games:

----------------+-------------+--------------+------+-----------------+
 Player         | Team        | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
----------------+-------------+--------------+------+-----------------+
 JAKE HAMRICK   | LUCKY SHOTS |         1.18 | 1.31 |            0.13 |
 KORTNEY WILCOX | LUCKY SHOTS |         1.23 | 1.31 |            0.08 |
----------------+-------------+--------------+------+-----------------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Team / Player:

------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 Player           | PPD   | MPR  | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 ARMED N HAMMERED |
 RION Coterel     | 14.42 | 1.67 |    42 |   0 |     1 |    1 |    6 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.684 |
 CHAD FUNDERBURG  | 15.64 | 1.43 |    35 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.629 |
 RENDA FUNDERBURG | 15.90 | 1.63 |    42 |   1 |     0 |    0 |   16 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.226 |
 SHELBY Lyons     | 13.67 | 1.63 |    42 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.429 |
 TRACY McKENZIE   | 14.67 | 1.75 |     7 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.357 |
 Team Totals:     | 14.85 | 1.61 |   168 |   1 |     1 |    1 |   33 |   7 |   5 |   2 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.731 |
                  |
 DARTS OF HAZARDS |
 JOJO CAMP        | 13.83 | 1.41 |    42 |   0 |     0 |    0 |    2 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.345 |
 KEVIN Carnales   | 16.54 | 1.52 |    42 |   2 |     0 |    0 |   23 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      1 |     0 | 1.506 |
------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 Player           | PPD   | MPR  | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 BILLY Horn       | 16.25 | 1.71 |    42 |   0 |     0 |    0 |   15 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.042 |
 BILLY WILLIAMS   | 18.49 | 1.98 |    42 |   1 |     0 |    0 |   28 |   2 |   2 |   1 |   0 |   1 |      0 |     0 | 2.054 |
 Team Totals:     | 16.25 | 1.66 |   168 |   3 |     0 |    0 |   68 |   9 |   3 |   2 |   0 |   1 |      1 |     0 | 1.237 |
                  |
 LUCKY SHOTS      |
 DANIEL BARKER    | 14.26 | 1.72 |    42 |   0 |     0 |    0 |    9 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.756 |
 SHANNON CLARK    | 13.65 | 1.28 |    42 |   0 |     0 |    1 |    7 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.607 |
 JAKE HAMRICK     | 15.17 | 1.31 |    42 |   0 |     0 |    0 |   10 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.756 |
 KORTNEY WILCOX   | 13.91 | 1.31 |    42 |   0 |     0 |    0 |   10 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.631 |
 Team Totals:     | 14.24 | 1.40 |   168 |   0 |     0 |    1 |   36 |  10 |   1 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.688 |
                  |
 THE BUSTERS      |
 ANGIE CLARK      | 14.54 | 1.40 |     7 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.786 |
 ABBY DUNN        | 14.95 | 1.49 |    42 |   0 |     0 |    0 |    9 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.798 |
 ANDREW DUNN      | 19.77 | 1.93 |    42 |   4 |     0 |    1 |   32 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |      1 |     0 | 2.560 |
 HEMENT PATEL     | 17.99 | 1.64 |    42 |   1 |     0 |    0 |   26 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.512 |
 DREW WILLIAMS    | 14.83 | 1.37 |    35 |   0 |     0 |    0 |   13 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.964 |
 Team Totals:     | 16.82 | 1.60 |   168 |   5 |     0 |    1 |   82 |   7 |   1 |   1 |   0 |   0 |      1 |     0 | 1.451 |
                  |
 THROWBO COPS     |
 CAM BARKER       | 17.85 | 2.25 |     7 |   1 |     0 |    0 |    2 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.964 |
 SHAWN DUNN       | 21.40 | 2.08 |    42 |   5 |     0 |    0 |   41 |   3 |   1 |   0 |   1 |   1 |      0 |     0 | 3.143 |
------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 Player           | PPD   | MPR  | Games | Hat | Ton80 | HTon | LTon | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | crkHat | Whrse | SSPRE |
------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+
 DAVION HOUSTON   | 19.93 | 2.50 |    42 |   4 |     0 |    0 |   35 |   5 |   2 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 2.798 |
 MIKE McKENZIE    | 18.03 | 2.09 |    14 |   0 |     0 |    0 |   10 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.911 |
 EDDIE PARTLOW    | 25.85 | 2.23 |    28 |   8 |     0 |    0 |   37 |   1 |   2 |   2 |   0 |   0 |      0 |     0 | 4.911 |
 JJ WENING        | 14.73 | 1.73 |    35 |   1 |     0 |    0 |    8 |   0 |   2 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.979 |
 Team Totals:     | 19.88 | 2.14 |   168 |  19 |     0 |    0 |  133 |  14 |   8 |   4 |   1 |   1 |      0 |     0 | 2.749 |
                  |
 WE STILL HERE    |
 CAM BARKER       | 21.35 | 2.15 |     7 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 3.321 |
 JAXON CARTER     | 16.31 | 1.54 |    35 |   1 |     0 |    1 |   18 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.579 |
 SHAWN COOPER     | 16.67 | 1.65 |    42 |   0 |     0 |    0 |   10 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |      0 |     0 | 0.774 |
 JADE OCONNOR     | 17.85 | 1.75 |    42 |   1 |     0 |    0 |   19 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0 |     0 | 1.310 |
 RYAN ROBINSON    | 17.11 | 1.93 |    42 |   0 |     0 |    0 |   20 |   3 |   1 |   1 |   0 |   1 |      0 |     0 | 1.441 |
 Team Totals:     | 17.19 | 1.74 |   168 |   2 |     0 |    1 |   74 |   7 |   5 |   2 |   0 |   1 |      0 |     0 | 1.348 |
                  |
------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader