Printing Help

[Print Report]   


Red Line Vending
819 Elm Dr., Mason City, Iowa 50401
1(800) 258-5523

Dartboard Standings File for MCW25 - Mason City Winter 25

Report Date: 12/07/2025 2:20 AM


League: MCW25, Mason City Winter 25

Report Date: 12/07/2025 2:20 AM



----------------------------------------------------------------------+
 League Message                                                       |
----------------------------------------------------------------------+
 If any question please call Redline Vending at 1-800-258-5523 Or Tom |
 Wohlers                                                              |
----------------------------------------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

----------------------+-------+------+--------+
 Team                 | Games | Wins | Losses |
----------------------+-------+------+--------+
 Sports Page          |   130 |   95 |     35 |
 ASSR                 |   130 |   92 |     38 |
 Lorados              |   117 |   79 |     38 |
 The Pleazol          |   130 |   70 |     60 |
 Beers Before Bulls   |   117 |   61 |     56 |
 Bull Sharks          |   130 |   54 |     76 |
 TapD That Brown Hole |   130 |   52 |     78 |
 Falling Arrows       |   130 |   36 |     94 |
 Nancys Bitches       |   130 |   33 |     97 |
----------------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 11, All X01 games:

------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 Player     | Team           | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 KZ CALAWAY | Nancys Bitches |        17.90 | 18.99 |            1.09 |
------------+----------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 11, All Cricket games:

-------------+------+--------------+------+-----------------+
 Player      | Team | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-------------+------+--------------+------+-----------------+
 Seth Harmon | ASSR |         2.56 | 2.72 |            0.16 |
-------------+------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 ASSR             |
 Pat Schmitz      | 25.28 |    30 |   12 |   14 |   0 |     0 |    0 |   43 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   9 |
 Seth Harmon      | 24.86 |    15 |    5 |    3 |   0 |     0 |    0 |   25 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |   1 |   0 |   2 |
 SCOTT GREEN      | 24.23 |     9 |    5 |    3 |   0 |     0 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Steven Diaz Jr   | 24.12 |    21 |    5 |    5 |   0 |     0 |    0 |   30 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   3 |
 Steve Diaz       | 24.06 |    27 |   11 |    7 |   0 |     0 |    0 |   38 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |   0 |   1 |   4 |
 MELISSA GRUNDY   | 22.23 |    12 |    4 |    1 |   0 |     0 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   2 |
 Todd Ransom      | 21.33 |     3 |    1 |    2 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 TYLER LITWILER   | 17.88 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 24.09 |   120 |   43 |   35 |   0 |     0 |    0 |  170 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    1 |   1 |   1 |  21 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
                  |
 Beers Before Bulls |
 Pat Walker       | 22.21 |    27 |   13 |    6 |   0 |     0 |    0 |   36 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |   0 |   1 |   3 |
 Dave Jimenez     | 21.33 |    24 |    4 |    3 |   0 |     0 |    0 |   25 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Mike Forthmann   | 21.24 |    27 |    9 |    4 |   0 |     0 |    0 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Travis Gilbert   | 19.26 |    27 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |   19 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 DAN              | 15.85 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 20.91 |   108 |   27 |   13 |   0 |     0 |    0 |  104 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |   0 |   1 |   4 |
                  |
 Bull Sharks      |
 Karl Nelson      | 23.18 |    30 |   12 |    6 |   0 |     0 |    1 |   39 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   2 |
 Josh Shackelton  | 22.23 |    30 |   10 |    4 |   0 |     0 |    0 |   38 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |   0 |   1 |   3 |
 Marcos Alberto   | 19.93 |    30 |    3 |    1 |   0 |     0 |    0 |   32 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 KZ CALAWAY       | 16.67 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Kylie Shackelton | 16.53 |    27 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 20.42 |   120 |   27 |   12 |   0 |     0 |    1 |  120 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |   0 |   1 |   5 |
                  |
 Falling Arrows   |
 JACKASS          | 25.59 |     6 |    3 |    1 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Randy Yen        | 21.05 |    30 |    4 |    5 |   0 |     0 |    0 |   25 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |   0 |   1 |   1 |
 Tanner Smith     | 20.95 |    27 |    4 |    3 |   0 |     0 |    0 |   28 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 WALK             | 19.19 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Wendy Martinez   | 17.50 |    24 |    2 |    2 |   0 |     0 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Jade Yen         | 15.07 |    30 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 18.86 |   120 |   15 |   11 |   0 |     0 |    0 |   90 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |   0 |   1 |   1 |
                  |
 Lorados          |
 MARK HUNTLEY     | 30.53 |     3 |    2 |    3 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |   0 |   1 |   1 |
 JASON BAKER      | 27.50 |     3 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Brady Cline      | 26.54 |    24 |   17 |   13 |   0 |     0 |    0 |   39 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    3 |    1 |   0 |   4 |   6 |
 DUSTIN BURKETT   | 24.43 |    24 |   11 |    2 |   0 |     0 |    2 |   35 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |   0 |   2 |   7 |
 Mick Leer        | 21.35 |    21 |    3 |    2 |   0 |     0 |    0 |   23 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Chris Ballantyne | 20.09 |    15 |    0 |    3 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Nick Hove        | 18.59 |    18 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |   14 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 22.80 |   108 |   36 |   24 |   0 |     0 |    2 |  135 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    3 |    2 |   0 |   7 |  15 |
                  |
 Nancys Bitches   |
 DUSTIN BURKETT   | 22.80 |     3 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Nancy Paulson    | 19.42 |    27 |    5 |    1 |   0 |     0 |    0 |   23 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 KZ CALAWAY       | 18.99 |     9 |    0 |    1 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Joey Ochoa       | 18.49 |    21 |    1 |    2 |   0 |     0 |    0 |   16 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Noah Starkey     | 18.43 |    30 |    5 |    3 |   0 |     0 |    0 |   25 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 MARCOS           | 16.55 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Tim Starky       | 16.20 |    27 |    1 |    2 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Team Totals:     | 18.26 |   120 |   14 |    9 |   0 |     0 |    0 |   86 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                  |
 Sports Page      |
 Jake Schnulle    | 28.89 |    24 |   12 |   11 |   0 |     0 |    0 |   49 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    3 |    1 |   0 |   4 |   8 |
 Jason Baker      | 27.69 |    30 |   15 |   15 |   0 |     0 |    0 |   58 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    3 |   0 |   3 |   7 |
 Mark Huntley     | 26.94 |    30 |   12 |    6 |   0 |     0 |    2 |   53 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    2 |    1 |    1 |    1 |   2 |   3 |   4 |
 PAT SCHMITZ      | 26.57 |     3 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 DUKE             | 25.16 |     6 |    1 |    2 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Rob Barber       | 21.51 |    27 |    2 |    5 |   0 |     0 |    0 |   25 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |   0 |   1 |   1 |
 Team Totals:     | 26.16 |   120 |   43 |   39 |   0 |     0 |    2 |  198 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    2 |    1 |    4 |    6 |   2 |  11 |  20 |
                  |
 TapD That Brown Hole |
 Sean Schmid      | 23.03 |    30 |   12 |    3 |   0 |     0 |    1 |   41 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |   0 |   1 |   1 |
 DARIN DOKKEN     | 20.51 |     3 |    0 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Trent Drabek     | 19.63 |    30 |    6 |    4 |   0 |     0 |    0 |   29 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Tony Fuller      | 18.17 |    30 |    1 |    2 |   0 |     0 |    0 |   21 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Sam Dokken       | 17.78 |    27 |    6 |    0 |   0 |     0 |    0 |   16 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |   0 |   1 |   1 |
 Team Totals:     | 19.65 |   120 |   25 |   10 |   0 |     0 |    1 |  110 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |   0 |   2 |   2 |
                  |
 The Pleazol      |
 Jim McGowan      | 24.17 |    30 |    9 |    9 |   0 |     0 |    0 |   38 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |   1 |   0 |   1 |
 Steve Linderman  | 22.53 |    30 |   11 |    7 |   0 |     0 |    1 |   39 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |   0 |   1 |   2 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Jeremy Cody      | 21.56 |    30 |    7 |    7 |   0 |     0 |    0 |   30 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   2 |
 Glenn Schuller   | 21.20 |    30 |    7 |    2 |   0 |     0 |    1 |   33 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:     | 22.35 |   120 |   34 |   25 |   0 |     0 |    2 |  140 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    1 |   1 |   1 |   6 |
                  |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
                  |
 SCOTT GREEN      | MCW25      | 3.00 |    12 |       7 |    1 |      0 |   5 |   2 |   3 |   0 |   0 |
 Pat Schmitz      | MCW25      | 2.81 |    40 |      14 |    3 |      0 |  27 |   3 |   8 |   0 |   3 |
 Seth Harmon      | MCW25      | 2.72 |    20 |      10 |    0 |      0 |   8 |   4 |   3 |   0 |   0 |
 Steven Diaz Jr   | MCW25      | 2.50 |    28 |      11 |    1 |      0 |  12 |   4 |   3 |   1 |   0 |
 Todd Ransom      | MCW25      | 2.44 |     4 |       2 |    1 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Steve Diaz       | MCW25      | 2.43 |    36 |      11 |    3 |      0 |  19 |   5 |   4 |   1 |   0 |
 MELISSA GRUNDY   | MCW25      | 2.28 |    16 |       6 |    0 |      0 |   6 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 TYLER LITWILER   | MCW25      | 1.63 |     4 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | MCW25      | 2.58 |   160 |      63 |    9 |      0 |  77 |  18 |  22 |   2 |   3 |
                  |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
                  |
 Mike Forthmann   | MCW25      | 2.26 |    36 |      13 |    2 |      0 |  12 |   5 |   0 |   0 |   0 |
 Pat Walker       | MCW25      | 2.20 |    36 |       6 |    1 |      0 |  11 |   0 |   3 |   0 |   0 |
 Dave Jimenez     | MCW25      | 2.12 |    32 |      15 |    0 |      0 |   8 |   2 |   1 |   0 |   1 |
 Travis Gilbert   | MCW25      | 1.88 |    36 |       8 |    1 |      0 |   9 |   4 |   3 |   0 |   0 |
 DAN              | MCW25      | 1.86 |     4 |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | MCW25      | 2.11 |   144 |      42 |    4 |      0 |  41 |  11 |   7 |   0 |   1 |
                  |
                  |
 Karl Nelson      | MCW25      | 2.59 |    40 |       6 |    2 |      0 |  17 |   7 |   5 |   0 |   1 |
 Josh Shackelton  | MCW25      | 2.26 |    40 |      12 |    0 |      0 |  10 |   8 |   2 |   0 |   0 |
 Marcos Alberto   | MCW25      | 2.08 |    40 |      10 |    0 |      0 |   8 |   5 |   1 |   0 |   0 |
 KZ CALAWAY       | MCW25      | 2.04 |     4 |       0 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Kylie Shackelton | MCW25      | 1.41 |    36 |       9 |    0 |      0 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | MCW25      | 2.09 |   160 |      37 |    2 |      0 |  37 |  23 |   8 |   0 |   1 |
                  |
                  |
 WALK             | MCW25      | 2.42 |     4 |       1 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 JACKASS          | MCW25      | 2.29 |     8 |       2 |    0 |      0 |   2 |   2 |   0 |   0 |   1 |
 Tanner Smith     | MCW25      | 2.27 |    36 |       3 |    4 |      0 |  11 |   7 |   4 |   0 |   1 |
 Randy Yen        | MCW25      | 2.05 |    40 |       7 |    1 |      0 |   8 |   3 |   1 |   0 |   1 |
 Jade Yen         | MCW25      | 1.61 |    40 |       5 |    0 |      0 |   4 |   5 |   1 |   0 |   0 |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Wendy Martinez   | MCW25      | 1.55 |    32 |       5 |    0 |      0 |   8 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | MCW25      | 1.90 |   160 |      23 |    5 |      0 |  34 |  18 |   7 |   0 |   3 |
                  |
                  |
 MARK HUNTLEY     | MCW25      | 3.98 |     4 |       2 |    0 |      0 |   3 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 Brady Cline      | MCW25      | 2.87 |    32 |      12 |    1 |      0 |  17 |   6 |   7 |   0 |   1 |
 JASON BAKER      | MCW25      | 2.74 |     4 |       1 |    0 |      0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 DUSTIN BURKETT   | MCW25      | 2.63 |    32 |      12 |    3 |      0 |  20 |   5 |   1 |   0 |   1 |
 Mick Leer        | MCW25      | 2.18 |    28 |       9 |    0 |      0 |   7 |   2 |   5 |   0 |   0 |
 Chris Ballantyne | MCW25      | 2.13 |    20 |       8 |    0 |      0 |   6 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Nick Hove        | MCW25      | 1.71 |    24 |      11 |    0 |      0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | MCW25      | 2.38 |   144 |      55 |    4 |      0 |  57 |  17 |  17 |   0 |   2 |
                  |
                  |
 DUSTIN BURKETT   | MCW25      | 2.75 |     4 |       2 |    1 |      0 |   3 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 Noah Starkey     | MCW25      | 1.97 |    40 |       6 |    1 |      0 |  10 |   5 |   5 |   0 |   0 |
 Tim Starky       | MCW25      | 1.90 |    36 |       5 |    1 |      0 |   6 |   6 |   2 |   0 |   0 |
 KZ CALAWAY       | MCW25      | 1.87 |    12 |       3 |    0 |      0 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Joey Ochoa       | MCW25      | 1.87 |    28 |       4 |    0 |      0 |   3 |   4 |   1 |   0 |   0 |
 Nancy Paulson    | MCW25      | 1.71 |    36 |       6 |    0 |      0 |   5 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 MARCOS           | MCW25      | 1.55 |     4 |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | MCW25      | 1.89 |   160 |      26 |    3 |      0 |  30 |  18 |  11 |   0 |   0 |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
                  |
                  |
 Jake Schnulle    | MCW25      | 3.22 |    32 |      18 |    1 |      0 |  22 |   2 |   8 |   1 |   0 |
 Jason Baker      | MCW25      | 3.16 |    40 |      17 |    2 |      0 |  18 |  15 |  13 |   1 |   1 |
 Mark Huntley     | MCW25      | 2.84 |    40 |      12 |    0 |      0 |  18 |  11 |   5 |   0 |   1 |
 PAT SCHMITZ      | MCW25      | 2.58 |     4 |       2 |    1 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Rob Barber       | MCW25      | 2.11 |    36 |      15 |    2 |      0 |   6 |   2 |   4 |   0 |   0 |
 DUKE             | MCW25      | 2.01 |     8 |       2 |    0 |      0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | MCW25      | 2.77 |   160 |      66 |    6 |      0 |  67 |  31 |  30 |   2 |   2 |
                  |
                  |
 DARIN DOKKEN     | MCW25      | 2.47 |     4 |       0 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Sean Schmid      | MCW25      | 2.31 |    40 |       7 |    2 |      0 |   7 |   4 |   1 |   0 |   0 |
 Trent Drabek     | MCW25      | 2.16 |    40 |      10 |    0 |      0 |  11 |   5 |   5 |   0 |   1 |
 Tony Fuller      | MCW25      | 1.76 |    40 |       9 |    1 |      0 |   5 |   4 |   0 |   0 |   0 |
 Sam Dokken       | MCW25      | 1.76 |    36 |       5 |    0 |      0 |   5 |   4 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | MCW25      | 2.02 |   160 |      31 |    3 |      0 |  29 |  18 |   6 |   0 |   1 |
                  |
                  |
 Jeremy Cody      | MCW25      | 2.28 |    40 |      12 |    0 |      0 |   6 |   8 |   2 |   0 |   0 |
 Jim McGowan      | MCW25      | 2.27 |    40 |      13 |    0 |      1 |  11 |   5 |   1 |   0 |   0 |
 Glenn Schuller   | MCW25      | 2.25 |    40 |       9 |    2 |      0 |   8 |  12 |   2 |   0 |   2 |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Steve Linderman  | MCW25      | 2.18 |    40 |      16 |    2 |      0 |  12 |   4 |   2 |   0 |   1 |
 Team Totals:     | MCW25      | 2.24 |   160 |      50 |    4 |      1 |  37 |  29 |   7 |   0 |   3 |
                  |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader