Printing Help

[Print Report]   


H. LAZAR & SON ELECTRONIC DARTS

 PITTSBURGH PA 15224 

412-687-2855 

Location Stats Report for 26WMBC - MONDAY WINTER BC COMB DIV

Report Date: 3/15/2026 11:22 PM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins
Division: BC
RAILED IT 78.7 75 59
ONE OFF THE DOT 57.3 75 43
CHICKEN PIGEON 53.3 75 40
TROUBLE X 4 48.0 75 36
DEM BOYZ 47.8 90 43
GO GETTERS 38.9 90 35
SCREWIN THY NEIGHBOR 23.3 60 14

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
RAILED IT DEM BOYZ 3/05/2026 7 15 12 3 0
TROUBLE X 4 DEM BOYZ 3/09/2026 8 15 11 4 0
ONE OFF THE DOT GO GETTERS 3/09/2026 8 15 10 5 0
CHICKEN PIGEON DEM BOYZ 2/23/2026 6 15 7 8 0
GO GETTERS ONE OFF THE DOT 3/09/2026 8 15 5 10 0
DEM BOYZ TROUBLE X 4 3/09/2026 8 15 4 11 0
SCREWIN THY NEIGHBOR ONE OFF THE DOT 3/02/2026 7 15 3 12 0

Most Improved Players for week 8, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
CHRIS PLASTERR ONE OFF THE DOT 21.40 25.62 4.22
MIKE JESIH TROUBLE X 4 17.76 21.60 3.84
DON RUGH ONE OFF THE DOT 22.41 25.58 3.17
BOB TRUAN GO GETTERS 20.39 22.60 2.21

Most Improved Players for week 8, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
FERD VERNET GO GETTERS 1.77 2.46 0.69
BOB TRUAN GO GETTERS 1.96 2.46 0.50
ADAM PARKER TROUBLE X 4 2.34 2.74 0.40
JOSH GLADISH GO GETTERS 1.61 1.91 0.30

Combined X01/Cricket games, sorted by Percent Wins:


Player Team Games Wins Assist SSPRE MPR PPD Hat Hat HTon LTon HstOut 8DO 9DO 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Ton80 Whrse
KEVIN DULAK TROUBLE X 4 16 10 1 5.469 2.98 28.37 0 3 1 20 62 0 0 7 1 2 0 1 1 0
TIM KLOS RAILED IT 40 21 7 3.463 2.74 23.93 1 5 0 38 43 0 0 10 5 1 0 0 0 0
DAN CROUGH CHICKEN PIGEON 40 20 3 3.888 2.64 24.42 3 7 1 30 122 0 0 7 4 5 0 1 0 0
DANIEL PANEK ONE OFF THE DOT 8 4 1 1.938 1.97 21.87 0 0 0 5 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0
BOB TRUAN GO GETTERS 24 10 0 2.417 2.11 21.11 0 1 0 17 85 0 0 3 2 2 0 0 0 0
RICH POSCH RAILED IT 40 16 9 3.525 2.69 24.04 1 2 1 43 96 0 0 4 6 4 0 0 0 0
STACY SHELTON TROUBLE X 4 8 3 0 5.188 3.17 27.81 0 1 1 11 9 0 0 2 0 2 0 0 0 0
ROB DAVIS RAILED IT 32 11 6 2.297 2.22 21.45 0 2 0 23 94 0 0 5 1 0 0 1 0 0
PRIMETIME DEM BOYZ 48 16 4 2.084 1.82 22.36 0 4 0 32 87 0 0 3 3 0 0 0 0 0
MARK LOMBARDI DEM BOYZ 24 8 3 3.229 2.50 23.65 1 1 0 22 60 0 0 3 3 2 0 1 0 0
CHRIS PLASTERR ONE OFF THE DOT 32 10 3 2.204 2.15 22.40 0 1 0 24 71 0 0 6 1 1 0 0 0 0
VERN SMITH ONE OFF THE DOT 40 11 7 2.725 2.01 22.70 1 4 0 29 92 0 0 5 3 3 0 0 0 0
ANNA CHICKEN PIGEON 40 11 4 1.800 2.01 20.06 1 0 0 20 115 0 0 4 5 1 0 1 0 0
MIKE JESIH TROUBLE X 4 40 10 4 1.600 1.91 18.43 0 5 0 12 61 0 0 3 3 0 0 0 0 0
VINCE GUGLIELMI RAILED IT 40 10 12 1.638 2.25 18.56 0 1 0 20 61 0 0 7 2 1 0 0 0 0
HOLLY DULAK TROUBLE X 4 8 2 1 0.313 1.49 18.55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LISA WARGO TROUBLE X 4 8 2 0 1.250 1.99 16.64 0 0 0 2 29 0 0 2 1 0 0 0 0 0
DON RUGH ONE OFF THE DOT 40 9 6 3.563 2.26 23.05 0 10 0 29 55 0 0 9 2 4 0 0 0 0
JOSH GLADISH GO GETTERS 48 10 2 1.000 1.66 18.08 0 0 0 18 60 0 0 3 2 0 0 0 0 0
ADAM PARKER TROUBLE X 4 24 5 4 2.917 2.48 20.93 0 1 0 17 78 0 0 6 3 2 0 0 0 1
JOSH STACHEL ONE OFF THE DOT 40 8 6 0.925 1.70 17.36 0 2 0 6 119 0 0 4 3 0 0 0 0 0
SCOTT HEBERLING DEM BOYZ 48 9 8 3.855 2.69 24.28 1 9 0 41 116 0 0 15 8 3 0 0 0 0
CHRISTINA WIMER SCREWIN THY NEIGHBOR 32 6 0 1.219 1.85 17.31 0 1 0 12 54 0 0 4 1 0 0 0 0 0
PINKY SMITH DEM BOYZ 48 8 6 2.896 2.53 21.84 0 4 1 29 105 0 0 10 6 3 2 1 0 0
BILLIEJO SMITH CHICKEN PIGEON 40 6 6 1.350 1.71 18.21 0 2 0 12 89 0 0 7 3 0 0 0 0 0
FERD VERNET GO GETTERS 40 6 10 1.375 1.88 18.57 0 0 0 17 49 0 0 7 0 1 1 0 0 0
ASHLEY HUEBNER GO GETTERS 40 5 1 0.425 1.28 15.47 0 0 0 7 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TERESSA HARSH SCREWIN THY NEIGHBOR 32 4 2 0.563 1.43 15.29 0 0 0 7 26 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JOSH HERMAN TROUBLE X 4 24 3 3 2.250 2.12 21.65 0 1 0 15 32 0 0 5 1 1 1 0 0 0
MIKE RAVA TROUBLE X 4 8 1 0 1.063 1.48 17.36 0 0 0 2 32 0 0 1 1 0 0 0 0 0
BRAD RAILED IT 8 1 3 1.250 2.14 15.81 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
STEVEN PARKS GO GETTERS 40 4 5 0.800 1.31 15.87 0 0 0 13 42 0 0 2 1 0 0 0 0 0
GEORGE ABRAHAM DEM BOYZ 24 2 2 1.688 1.94 18.55 0 2 0 7 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0
KAYLA MUSOLINO CHICKEN PIGEON 40 3 6 0.575 1.35 15.61 1 1 0 4 24 0 0 2 0 1 0 0 0 0
JAMES POLUSNY SCREWIN THY NEIGHBOR 32 2 3 0.782 1.34 16.38 0 0 0 10 49 0 0 1 1 0 0 0 0 0
JENNIFER ODELL SCREWIN THY NEIGHBOR 32 2 2 0.594 1.17 14.66 0 1 0 4 35 0 0 2 1 0 0 0 0 0
TAYLOR GAVIGLIA TROUBLE X 4 24 0 4 0.396 1.35 15.56 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader